合眾國家世界觀證券交易所列表

出自合眾百科 Unitedbook

本列表記述全世界所有的證券交易所

主要交易所[編輯 | 編輯原始碼]

下表為世界主要證券交易所

排名 交易所 經濟體 總部 市值

(鎊)

月平均交易量

(10億帝國鎊)

時區 協調世界時 當地開市時間 當地休午市時間 當地收市時間 股票總數 國外股票
1 紐約證券交易所 合眾國 紐約 55T 3,000 EST/EDT -5 09:30 不設午市 16:00 2285 489
2 帝國證券交易所  慶寧 四都 35T 1,994 HST +16 09:00 11:30-12:30 15:00 1339 345
3 倫敦證券交易所 大不列顛王國 倫敦 32T 1,623 GMT/BST 0 08:00 不設午市 16:30 2487 430
4 納斯達克股票證券交易所 合眾國 紐約 30T 1,452 EST/EDT -5 09:30 不設午市 16:00 2935 396
5 香港交易所 香港 香港 10.7T 1,022 HKT +8 09:15 12:00-13:00 16:00 2,723 119
6 維也納證券交易所  奧斯特奇亞 維也納 6.9T 665 OST +1 08:45 不設午市 16:45 2575 1,358
7 松戶證券交易所  戶原尼亞共和國 松戶市 6.9T 624 RHT +6 09:30 不設午市 16:00 3,962 245
8 歐洲證交所集團
  • 巴黎證券交易所
  • 君士坦丁堡證交所
  • 馬德里證券交易所
  • 斯德哥爾摩證券交易所
帝國公約
  • 巴黎
  • 君士坦丁堡
  • 馬德里
  • 斯德哥爾摩
6T 574 CET/CEST +1 09:00 不設午市 17:00 1,258 566
10 上海證券交易所  中華民國 上海 5.5T 570 CST +8 09:15 12:00-13:00 16:00 2,069 119
11 柯尼斯堡皇家證券交易所  普盧斯亞 柯尼斯堡市 5T 536 CST +1 09:15 12:00-13:00 16:00 4,380 98
12 柏林證券交易所  普盧斯亞 柏林 5T 5,159 CET/CEST +1 09:00 12:00-13:00 16:00 4,506 2,100
13 日本交易所集團

(東京證券交易所、大阪證券交易所)

日本 東京 6.7T 105 JST +9 09:00 11:30-12:30 15:00 2,035 6
14 韓國交易所 大韓帝國 釜山 1463 277 KST +9 09:00 不設午市 15:30 2103 19