「森山財團」:修訂間差異
imported>維尼 (→董事局成員) |
imported>維尼 (→董事局成員) |
||
第30行: | 第30行: | ||
!控制人 | !控制人 | ||
!持股數 | !持股數 | ||
!職位 | !職位/職稱 | ||
!佔總股本比 | !佔總股本比 | ||
|- | |- | ||
第94行: | 第94行: | ||
! colspan="5" |非執行董事 | ! colspan="5" |非執行董事 | ||
|- | |- | ||
| | |森山親王信託 | ||
| | Prince of Sadumta Trust | ||
| | |施德夑 | ||
| | |1894 | ||
| | |森山宮親王儲 | ||
|18.94% | |||
|- | |||
|北辰家族信託 | |||
Bason Trust | |||
|北辰智 | |||
|2000 | |||
|忠武侯爵 | |||
|20% | |||
|- | |||
|哈布斯堡家族資產管理公司慶寧分公司 | |||
Habsburg Trust-Hinnia Ltd. | |||
|李昭晏 | |||
|1900 | |||
|科研顧問暨股東 | |||
|19% | |||
|- | |- | ||
! colspan="5" |工會董事 | ! colspan="5" |工會董事 | ||
第110行: | 第125行: | ||
! colspan="5" |獨立董事 | ! colspan="5" |獨立董事 | ||
|- | |- | ||
| | |宇文洋宏 | ||
| | | rowspan="3" |X | ||
| | |50 | ||
| | | rowspan="3" |股東大會代表 | ||
| | |0.5% | ||
|- | |||
|宋儀華 | |||
|1 | |||
|0.01% | |||
|- | |||
|慕容泰 | |||
|0.58 | |||
|0.058% | |||
|} | |} | ||
[[分類:帝交所上市公司]] | [[分類:帝交所上市公司]] |
於 2023年1月22日 (日) 23:53 的修訂
森山財團 | |
---|---|
Sadumta Group | |
![]() | |
曾用名 | Stella&Co. |
成立 | 1872年 |
創辦人 |
森山宮親王施亮季 北辰檀光侯爵 北江公爵南邑立鑫 |
總部 |
|
標語口號 |
Fas est et ab hoste doceri(拉丁語) 「師敵長技以富己」 |
業務範圍 | 全球 |
產業 | 綜合企業 |
產品 | 金融投資、重工業、科技業、生技業、製造業、地產投資、物流業、基建業務等等 |
營業額 |
希望幣 145107萬元 (約1.45億帝國鎊) |
所有權者 | 北辰雲閣下 |
員工人數 | 1,450萬 |
森山集團(英語:Sadumta Group;帝交所上市號:1835),是一個希望帝國的綜合性集團,業務橫跨全球。在19世紀下半葉由森山親王施亮季、北辰侯爵北辰檀光與北江公爵南邑立鑫所創辦。森山財團在世界範圍中業務範圍極廣與經營多元化業務,包括全球多國的營建、金融、化學、生技、資產管理、貨櫃運輸、航空運輸、保險與銀行等等。其影響力遍佈全球多個國際金融中心,包括紐約、香港、維也納、柯尼斯堡、倫敦、高雄等等,其中高雄與柯尼斯堡的地位很大程度上正是森山財團的影響。
歷史
主要子公司
股東分布
董事局成員
股東名稱 | 控制人 | 持股數 | 職位/職稱 | 佔總股本比 |
---|---|---|---|---|
執行董事 | ||||
北辰雲 | X | 3,500 | 董事局主席 | 35% |
宋先澈 | 1000 | 董事總經理 | 10% | |
明天德 | 50 | 副董事總經理 | 0.5% | |
瑪麗.海格爾 | 500 | 副董事總經理 | ||
獨孤浩 | 100 | 市場部經理 | 9% | |
千星夜樹 | 100 | 營運部經理 | ||
南邑君麗 | 100 | 綜合管理部 | ||
蘇敏霖 | 100 | 工程部經理 | ||
李恩舒 | 100 | 法律事務部 | ||
朴允望 | 100 | 技術研發部 | ||
久保崎修 | 100 | 人事部經理 | ||
歐陽奭 | 100 | 總務部經理 | ||
何明通 | 100 | 質檢部經理 | ||
非執行董事 | ||||
森山親王信託
Prince of Sadumta Trust |
施德夑 | 1894 | 森山宮親王儲 | 18.94% |
北辰家族信託
Bason Trust |
北辰智 | 2000 | 忠武侯爵 | 20% |
哈布斯堡家族資產管理公司慶寧分公司
Habsburg Trust-Hinnia Ltd. |
李昭晏 | 1900 | 科研顧問暨股東 | 19% |
工會董事 | ||||
獨立董事 | ||||
宇文洋宏 | X | 50 | 股東大會代表 | 0.5% |
宋儀華 | 1 | 0.01% | ||
慕容泰 | 0.58 | 0.058% |