「用戶:Ericchiueric/沙盒4」:修訂間差異
imported>Ericchiueric (建立內容為「# 下薩克森邦 # 波美拉尼亞邦 # 赫森邦 # 圖林根邦 # 薩克森邦 # 薩克森-安哈特邦 # 勃蘭登堡邦 # 什列斯威-霍爾斯坦邦 # 普魯士邦 # 沃托夫尼亞邦 # 格林迪亞邦 # 馬里恩堡邦 # 托臨夫邦 # 波森邦 # 南普魯士邦 # 立陶宛邦 # 拉脫維亞邦 # 愛沙尼亞邦 # 柯尼斯堡市邦 # 柏林市邦 # 里加市邦 # 塔林市邦 # 不來梅市邦 # 漢堡市邦 # 但澤市邦 # 托倫市邦 # 維爾…」的新頁面) |
imported>Ericchiueric 無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
大普盧斯亞帝國行政區劃 | |||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;text-align:center" | |||
! scope="col" style="width: 50%;text-align:center" |邦 | |||
! scope="col" style="width: 50%;text-align:center" |人口 | |||
|- | |||
|下薩克森邦 | |||
|6,649,300 | |||
|- | |||
|波美拉尼亞邦 | |||
|3,282,300 | |||
|- | |||
|赫森邦 | |||
|6,016,500 | |||
|- | |||
|圖林根邦 | |||
|2,170,500 | |||
|- | |||
|薩克森邦 | |||
|4,050,200 | |||
|- | |||
|薩克森-安哈特邦 | |||
|2,259,400 | |||
|- | |||
|勃蘭登堡邦 | |||
|3,462,500 | |||
|- | |||
|什列斯威-霍爾斯坦邦 | |||
|2,806,500 | |||
|- | |||
|普魯士邦 | |||
|4,098,105 | |||
|- | |||
|沃托夫尼亞邦 | |||
|2,391,300 | |||
|- | |||
|卡林迪亞邦 | |||
|2,809,360 | |||
|- | |||
|馬里恩堡邦 | |||
|2,512,000 | |||
|- | |||
|波森邦 | |||
|3,495,470 | |||
|- | |||
|南普魯士邦 | |||
|10,223,320 | |||
|- | |||
|立陶宛邦 | |||
|3,704,000 | |||
|- | |||
|拉脫維亞邦 | |||
|2,668,140 | |||
|- | |||
|愛沙尼亞邦 | |||
|1,569,000 | |||
|- | |||
|柯尼斯堡市邦 | |||
|5,890,340 | |||
|- | |||
|柏林市邦 | |||
|4,473,100 | |||
|- | |||
|里加市邦 | |||
|3,898,440 | |||
|- | |||
|塔林市邦 | |||
|1,908,560 | |||
|- | |||
|不來梅市邦 | |||
|2,495,372 | |||
|- | |||
|漢堡市邦 | |||
|5,425,628 | |||
|- | |||
|但澤市邦 | |||
|5,491,895 | |||
|- | |||
|托倫市邦 | |||
|2,540,530 | |||
|- | |||
|維爾紐斯市邦 | |||
| 3,248,697 | |||
|- | |||
|總計: | |||
|'''99,540,457''' |
於 2023年2月10日 (五) 16:20 的最新修訂
大普盧斯亞帝國行政區劃
邦 | 人口 |
---|---|
下薩克森邦 | 6,649,300 |
波美拉尼亞邦 | 3,282,300 |
赫森邦 | 6,016,500 |
圖林根邦 | 2,170,500 |
薩克森邦 | 4,050,200 |
薩克森-安哈特邦 | 2,259,400 |
勃蘭登堡邦 | 3,462,500 |
什列斯威-霍爾斯坦邦 | 2,806,500 |
普魯士邦 | 4,098,105 |
沃托夫尼亞邦 | 2,391,300 |
卡林迪亞邦 | 2,809,360 |
馬里恩堡邦 | 2,512,000 |
波森邦 | 3,495,470 |
南普魯士邦 | 10,223,320 |
立陶宛邦 | 3,704,000 |
拉脫維亞邦 | 2,668,140 |
愛沙尼亞邦 | 1,569,000 |
柯尼斯堡市邦 | 5,890,340 |
柏林市邦 | 4,473,100 |
里加市邦 | 3,898,440 |
塔林市邦 | 1,908,560 |
不來梅市邦 | 2,495,372 |
漢堡市邦 | 5,425,628 |
但澤市邦 | 5,491,895 |
托倫市邦 | 2,540,530 |
維爾紐斯市邦 | 3,248,697 |
總計: | 99,540,457 |