「第七代北原公爵何禮臣親王頭銜及榮譽列表」:修訂間差異
無編輯摘要 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
'''北原公爵何禮臣親王'''在擔任[[北原公爵]]和何佳臣家族繼承人期間獲得了許多頭銜、勳章和榮譽任命。 下面列出了每一個; 如果顯示兩個日期,第一個表示獲得頭銜的日期,第二個表示喪失或放棄該頭銜的日期。 | '''北原公爵何禮臣親王'''在擔任[[北原公爵]]和何佳臣家族繼承人期間獲得了許多頭銜、勳章和榮譽任命。 下面列出了每一個; 如果顯示兩個日期,第一個表示獲得頭銜的日期,第二個表示喪失或放棄該頭銜的日期。 | ||
== 北原公爵何禮臣親王完全頭銜 == | |||
== 皇室和貴族爵位頭銜及稱號== | == 皇室和貴族爵位頭銜及稱號== | ||
第14行: | 第16行: | ||
|- | |- | ||
|<small>帝國世爵爵位</small> | |<small>帝國世爵爵位</small> | ||
|<small> | |<small>(最崇高強大及高貴的王子,</small><small>北原宮的正一品特勳位公爵)</small><small>最崇高的北原公爵大人</small> | ||
<small>北原公爵 | |<small>(The Most High, Potent, and Noble Prince,</small><small>Duke of the Upper First Rank, Special Grade of</small><small>The House of Buckeun) or</small><small>The Most Noble His Grace</small> <small>The Duke of Buckeun</small> | ||
|<small>(The Most High, Potent, and Noble Prince) | |||
<small>The Duke of Buckeun</small> | |||
|<small>2018年6月23日</small> | |<small>2018年6月23日</small> | ||
|<small>祖父薨後繼承</small> | |<small>祖父薨後繼承</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>帝國世爵爵位</small> | |<small>帝國世爵爵位</small> | ||
| rowspan="2" |<small> | | rowspan="2" |<small>(最高貴最尊敬及強大的王子,東幌宮的從一品大勳位侯爵)</small><small>最尊敬的</small><small>東幌侯爵</small> | ||
<small>東幌侯爵</small> | | rowspan="2" |<small>(The Most Noble, Most Honourable and Potent Prince,</small><small>Marquess of the Lower First Rank, Supreme Grade of</small><small>The House of Astavon) or</small> | ||
| rowspan="2" |<small>(The Most Noble, Most Honourable and Potent Prince) or</small> | <small>The Most Honourable The Marquess of Astavon</small> | ||
<small> | |||
The Marquess of Astavon</small> | |||
|<small>2018年6月23日</small> | |<small>2018年6月23日</small> | ||
|<small>祖父薨後繼承</small> | |<small>祖父薨後繼承</small> | ||
第35行: | 第33行: | ||
|- | |- | ||
|<small>帝國世爵爵位</small> | |<small>帝國世爵爵位</small> | ||
| rowspan="2" |<small> | | rowspan="2" |<small>(非常尊敬及非常高貴的大人,木田宮的正二品大勳位伯爵)</small> | ||
<small> | <small>非常尊敬的木田伯爵</small> | ||
| rowspan="2" |<small>(The Right Honourable and Truly Noble Lord,</small><small>Count of the Upper Second Rank, Supreme Grade of</small><small>The House of Woodsfield) or</small> | |||
| rowspan="2" |<small>(The Right Honourable and Truly Noble Lord) or</small> | <small>The Right Honourable The Count of Woodsfield</small> | ||
<small> | |||
The Count of Woodsfield</small> | |||
|<small>2018年6月23日</small> | |<small>2018年6月23日</small> | ||
|<small>祖父薨後繼承</small> | |<small>祖父薨後繼承</small> | ||
第49行: | 第45行: | ||
|- | |- | ||
|<small>帝國世爵爵位</small> | |<small>帝國世爵爵位</small> | ||
|<small> | |<small>(非常尊敬及非常高貴的大人,橋北宮的從二品上勳位子爵)</small> | ||
<small> | <small>非常尊敬的橋北子爵</small> | ||
|<small>(The Right Honourable and Truly Noble Lord,</small><small>Viscount of the Lower Second Rank, Upper Grade of</small><small>The House of Norbridge) or</small> | |||
|<small>(The Right Honourable and Truly Noble Lord) or</small> | <small>The Right Honourable The Viscount Norbridge</small> | ||
<small> | |||
The Viscount Norbridge</small> | |||
|<small>2018年6月23日</small> | |<small>2018年6月23日</small> | ||
|<small>祖父薨後繼承</small> | |<small>祖父薨後繼承</small> | ||
第74行: | 第68行: | ||
|<small>(最崇高強大及高貴的王子)</small> | |<small>(最崇高強大及高貴的王子)</small> | ||
<small>牛津公爵</small> | <small>牛津公爵</small> | ||
|<small> | |<small>The Most High, most Mighty, and Illustrious Prince,</small><small>The Duke of Oxford</small> | ||
<small>The Duke of Oxford</small> | |||
|- | |- | ||
|<small>世襲爵位</small> | |<small>世襲爵位</small> | ||
第81行: | 第74行: | ||
<small>(非常尊敬的) | <small>(非常尊敬的) | ||
阿爾斯特伯爵</small> | 阿爾斯特伯爵</small> | ||
|<small> | |<small>The Right Honourable and Truly Noble Lord,</small><small>The Earl of Ulster</small> | ||
<small> | |||
The Earl of Ulster</small> | |||
|- | |- | ||
|<small>世襲爵位</small> | |<small>世襲爵位</small> | ||
|<small>(最高貴及非常尊敬的)</small> | |<small>(最高貴及非常尊敬的)</small> | ||
<small>古羅登男爵</small> | <small>古羅登男爵</small> | ||
|<small> | |<small>The Most Noble and Right Honourable,</small> | ||
<small>Baron Croyden | <small>Baron Croyden</small> | ||
|} | |} | ||
第273行: | 第264行: | ||
|} | |} | ||
== 委任職銜 == | == 官方委任職銜 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!國家 | !國家 | ||
第280行: | 第271行: | ||
!委任日期 | !委任日期 | ||
|- | |- | ||
|<small>合眾國家聯盟</small> | |||
|<small>秘書長首席特別顧問官</small> | |||
|<small>Chief Advisor to the Secretary-General</small> | |||
|<small>2018年9月2日</small>|- | |||
|<small>希望帝國</small> | |<small>希望帝國</small> | ||
|<small>今上皇帝陛下最尊貴的御前會議御前大臣</small> | |<small>今上皇帝陛下最尊貴的御前會議御前大臣</small> | ||
第289行: | 第284行: | ||
|<small>His Imperial Majesty's Most Dependable Lord Keeper of the Great Seal</small> | |<small>His Imperial Majesty's Most Dependable Lord Keeper of the Great Seal</small> | ||
|<small>2018年6月23日</small> | |<small>2018年6月23日</small> | ||
|- | |||
|<small>希望帝國</small> | |||
|<small>國務資政</small> | |||
|<small>Counsellor of State</small> | |||
|<small>2021年12月10日</small> | |||
|- | |||
|<small>希望帝國</small> | |||
|<small>特任大臣(金融擔當)</small> | |||
|<small>Minister of State for Financial Services</small> | |||
|<small>2021年12月10日</small> | |||
|- | |- | ||
|<small>希望帝國</small> | |<small>希望帝國</small> | ||
第309行: | 第314行: | ||
|<small>Justice of the Peace</small> | |<small>Justice of the Peace</small> | ||
|<small>2000年5月1日</small> | |<small>2000年5月1日</small> | ||
|- | |||
|<small>希望帝國</small> | |||
|<small>帝國中央銀行非執行董事</small> | |||
|<small>Non-Executive Director of the His Majesty's Central Bank</small> | |||
|<small>2018年6月23日</small> | |||
|- | |||
|<small>希望帝國</small> | |||
|<small>帝國藝術發展局主席</small> | |||
|<small>Chairman of the Arts Development Council</small> | |||
|<small>2018年7月3日</small> | |||
|- | |- | ||
|<small>大不列顛王國</small> | |<small>大不列顛王國</small> | ||
第442行: | 第457行: | ||
|<small>督學</small> | |<small>督學</small> | ||
|<small>Visitor</small> | |<small>Visitor</small> | ||
|<small> | |<small>2015年</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>大不列顛王國</small> | |<small>大不列顛王國</small> | ||
第514行: | 第529行: | ||
|<small>管理委員</small> | |<small>管理委員</small> | ||
|<small>Bencher</small> | |<small>Bencher</small> | ||
|<small> | |<small>2012年</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>希望帝國</small> | |<small>希望帝國</small> | ||
第520行: | 第535行: | ||
|<small>管理委員</small> | |<small>管理委員</small> | ||
|<small>Bencher</small> | |<small>Bencher</small> | ||
|<small> | |<small>2012年</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>希望帝國</small> | |<small>希望帝國</small> | ||
第526行: | 第541行: | ||
|<small>管理委員</small> | |<small>管理委員</small> | ||
|<small>Bencher</small> | |<small>Bencher</small> | ||
|<small> | |<small>2012年</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>希望帝國</small> | |<small>希望帝國</small> | ||
第532行: | 第547行: | ||
|<small>管理委員</small> | |<small>管理委員</small> | ||
|<small>Bencher</small> | |<small>Bencher</small> | ||
|<small> | |<small>2012年</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>大不列顛王國</small> | |<small>大不列顛王國</small> | ||
第538行: | 第553行: | ||
|<small>管理委員</small> | |<small>管理委員</small> | ||
|<small>Bencher</small> | |<small>Bencher</small> | ||
|<small> | |<small>2016年</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>大不列顛王國</small> | |<small>大不列顛王國</small> | ||
第544行: | 第559行: | ||
|<small>管理委員</small> | |<small>管理委員</small> | ||
|<small>Bencher</small> | |<small>Bencher</small> | ||
|<small> | |<small>2016年</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>大不列顛王國</small> | |<small>大不列顛王國</small> | ||
第550行: | 第565行: | ||
|<small>管理委員</small> | |<small>管理委員</small> | ||
|<small>Bencher</small> | |<small>Bencher</small> | ||
|<small> | |<small>2016年</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>大不列顛王國</small> | |<small>大不列顛王國</small> | ||
第556行: | 第571行: | ||
|<small>管理委員</small> | |<small>管理委員</small> | ||
|<small>Bencher</small> | |<small>Bencher</small> | ||
|<small> | |<small>2016年</small> | ||
|- | |||
|<small>美利堅聯邦</small> | |||
|<small>哈佛大學</small> | |||
|<small>校董</small> | |||
|<small>Fellow</small> | |||
|<small>2012年</small> | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |<small>希望帝國</small> | | rowspan="2" |<small>希望帝國</small> | ||
第567行: | 第588行: | ||
|<small>Patron</small> | |<small>Patron</small> | ||
|<small>2018年</small> | |<small>2018年</small> | ||
|} | |||
== 非官方委任職銜 == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!國家 | |||
!頭銜(中文) | |||
!頭銜(英文) | |||
!委任日期 | |||
|- | |||
|<small>希望帝國</small> | |||
|<small>慶寧皇家學術院主席</small> | |||
|<small>President of the Imperial Academy</small> | |||
|<small>2020年5月2日</small> | |||
|- | |||
|<small>希望帝國</small> | |||
|<small>慶寧皇家學術院社會科學部首席院士</small> | |||
|<small>Principal Fellow of the Imperial Society</small> | |||
|<small>2020年5月2日</small> | |||
|- | |||
|<small>希望帝國</small> | |||
|<small>三宮聯合財團經營理事會會長</small> | |||
|<small>Chairman of the Board of Management of Sankung Consortium</small> | |||
|<small>2010年9月4日</small> | |||
|- | |||
|<small>希望帝國</small> | |||
|<small>三宮策略控股董事局主席</small> | |||
|<small>Chairman of the Board of Directors of Sankung Strategic Holdings</small> | |||
|<small>2010年9月4日</small> | |||
|- | |||
|<small>希望帝國</small> | |||
|<small>慶寧興業董事局主席</small> | |||
|<small>Chairman of the Board of Directors of Hinnia Land</small> | |||
|<small>2010年9月4日</small> | |||
|- | |||
|<small>希望帝國</small> | |||
|<small>慶寧商事董事局主席</small> | |||
|<small>Chairman of the Board of Directors of the Hinnia Trading Company</small> | |||
|<small>2010年9月4日</small> | |||
|- | |||
|<small>希望帝國</small> | |||
|<small>慶寧金控董事局主席</small> | |||
|<small>Chairman of the Board of Directors of HBC Holdings</small> | |||
|<small>2010年9月4日</small> | |||
|- | |||
|<small>希望帝國</small> | |||
|<small>何佳臣集團董事局主席</small> | |||
|<small>Chairman of the Board of Directors of Hokyeson & Co.</small> | |||
|<small>2018年6月23日</small> | |||
|- | |||
|<small>希望帝國</small> | |||
|<small>匯理控股董事局副主席</small> | |||
|<small>Deputy Chairman of the Board of Directors of OBC Holdings</small> | |||
|<small>2021年12月10日</small> | |||
|- | |||
|<small>希望帝國</small> | |||
|<small>慶寧共濟會總舵主</small> | |||
|<small>Grand Master of the Grand Lodge of Hinnia</small> | |||
|<small>2018年6月23日</small> | |||
|- | |||
|<small>希望帝國</small> | |||
|<small>慶寧總商會主席</small> | |||
|<small>Chairman of the General Chamber of Commerce of Hinnia</small> | |||
|<small>2018年6月23日</small> | |||
|- | |||
|<small>希望帝國</small> | |||
|<small>慶寧醫院總理</small> | |||
|<small>Director of the HInnia Group of Hospitals</small> | |||
|<small>2001年5月23日</small> | |||
|- | |||
|<small>希望帝國</small> | |||
|<small>慶寧文物學會主席</small> | |||
|<small>Chairman of the Society of Antiquaries of Hinnia</small> | |||
|<small>2020年2月25日</small> | |||
|- | |||
|<small>希望帝國</small> | |||
|<small>慶寧癌症基金會主席</small> | |||
|<small>Chairman of the Hinnia Cancer Foundation</small> | |||
|<small>2018年6月23日</small> | |||
|- | |||
|<small>希望帝國</small> | |||
|<small>慶寧唐氏綜合症協會主席</small> | |||
|<small>Chairman of the Hinnia Down Syndrome Association</small> | |||
|<small>2018年6月23日</small> | |||
|- | |||
|<small>大不列顛王國</small> | |||
|<small>倫敦文物學會主席</small> | |||
|<small>Chairman of the Society of Antiquaries of London</small> | |||
|<small>2010年9月4日</small> | |||
|- | |||
|<small>大不列顛王國</small> | |||
|<small>皇家藝術學院信託人</small> | |||
|<small>Trustee of the Royal College of Art</small> | |||
|<small>2018年6月23日</small> | |||
|} | |} |
於 2023年10月31日 (二) 03:08 的修訂
北原公爵何禮臣親王在擔任北原公爵和何佳臣家族繼承人期間獲得了許多頭銜、勳章和榮譽任命。 下面列出了每一個; 如果顯示兩個日期,第一個表示獲得頭銜的日期,第二個表示喪失或放棄該頭銜的日期。
北原公爵何禮臣親王完全頭銜
皇室和貴族爵位頭銜及稱號
何禮臣從出生起就是慶寧華族及英國皇室成員,在 2001年的婚禮上,他的外祖母英國女皇伊麗莎白二世冊封他為英國親王、牛津公爵、阿爾斯特伯爵和古羅登男爵斯男爵。在2001年至2018年間被稱為東幌侯爵何禮臣親王;1992年至2001被稱為東幌侯爵何禮臣,2001年之前被稱為木田伯爵何禮臣。
性質 | 頭銜(中文) | 頭銜(英文) | 獲得日期 | 獲得原因 |
---|---|---|---|---|
希望帝國 | ||||
帝國世爵爵位 | (最崇高強大及高貴的王子,北原宮的正一品特勳位公爵)最崇高的北原公爵大人 | (The Most High, Potent, and Noble Prince,Duke of the Upper First Rank, Special Grade ofThe House of Buckeun) orThe Most Noble His Grace The Duke of Buckeun | 2018年6月23日 | 祖父薨後繼承 |
帝國世爵爵位 | (最高貴最尊敬及強大的王子,東幌宮的從一品大勳位侯爵)最尊敬的東幌侯爵 | (The Most Noble, Most Honourable and Potent Prince,Marquess of the Lower First Rank, Supreme Grade ofThe House of Astavon) or
The Most Honourable The Marquess of Astavon |
2018年6月23日 | 祖父薨後繼承 |
禮節性世爵爵位 | 1992年5月4日 | 父親薨後繼承 | ||
帝國世爵爵位 | (非常尊敬及非常高貴的大人,木田宮的正二品大勳位伯爵)
非常尊敬的木田伯爵 |
(The Right Honourable and Truly Noble Lord,Count of the Upper Second Rank, Supreme Grade ofThe House of Woodsfield) or
The Right Honourable The Count of Woodsfield |
2018年6月23日 | 祖父薨後繼承 |
禮節性世爵爵位 | 1982年5月4日 | 出生自動獲得 | ||
帝國世爵爵位 | (非常尊敬及非常高貴的大人,橋北宮的從二品上勳位子爵)
非常尊敬的橋北子爵 |
(The Right Honourable and Truly Noble Lord,Viscount of the Lower Second Rank, Upper Grade ofThe House of Norbridge) or
The Right Honourable The Viscount Norbridge |
2018年6月23日 | 祖父薨後繼承 |
大不列顛王國 | ||||
皇室頭銜 | 大不列顛親王 | Prince of the Kingdom of Great Britain | 2001年3月3日 | 婚禮前獲冊封 |
尊稱 | 殿下 | Royal Highness | ||
世襲爵位 | (最崇高強大及高貴的王子)
牛津公爵 |
The Most High, most Mighty, and Illustrious Prince,The Duke of Oxford | ||
世襲爵位 | (非常尊敬及非常高貴的大人)或
(非常尊敬的) 阿爾斯特伯爵 |
The Right Honourable and Truly Noble Lord,The Earl of Ulster | ||
世襲爵位 | (最高貴及非常尊敬的)
古羅登男爵 |
The Most Noble and Right Honourable,
Baron Croyden |
封建頭銜
性質 | 頭銜(中文) | 頭銜(英文) | 獲得日期 | 獲得原因 |
---|---|---|---|---|
御命封號 | 西伯侯 | Lord Paramount of the West | 2018年6月23日 | 祖父薨後繼承 |
氏族頭銜 | 堯德氏族宗主 | Chief of Clan Yutak | ||
家族頭銜 | 最古老及高貴的何佳臣家族家督 | Head of the Most Ancient and Noble House of Hokyeson | ||
宮家頭銜 | 北原公爵宮當主 | Lord of the Ducal House of Buckeun | ||
領主頭銜 | 東幌莊園領主 | Lord of the Manor of Astavon | ||
領主頭銜 | 阿瓦隆宮宮主 | Castellan of Avalon Palace | ||
氏族頭銜 | 堯德氏族宗主世孫 | Heir to Clan Yutak | 1992年5月4日 | 父親薨後繼承 |
家族頭銜 | 最古老及高貴的何佳臣家族世子 | Heir to the Most Ancient and Noble House of Hokyeson | ||
氏族頭銜 | 堯德氏族成員 | Kin of Clan Yutak | 1982年5月4日 | 出生自動獲得 |
家族頭銜 | 最古老及高貴的何佳臣家族成員 | Dynast of the Most Ancient and Noble House of Hokyeson |
軍階
國家 | 軍種 | 部隊 | 軍階(中文) | 軍階(英文) | 獲得日期 |
---|---|---|---|---|---|
希望帝國 | 私人軍隊 | 北原護衛軍 | 三軍總司令 | Commander in Chief | 2018年6月23日 |
英國 | 陸軍 | 第3機械化步兵師 | 榮譽少將 | Honorary Major General | 2001年3月3日 |
英國 | 陸軍 | 皇家龍騎兵衛隊 | 榮譽上校 | Honorary Colonel | 2000年5月4日 |
榮譽、勳章及獎章
等級(中文) | 等級(英文) | 授予日期 |
---|---|---|
希望帝國 | ||
超品御勳位帝國章頸飾 | Lord Collar of the Order of the Empire, Imperial Grade, High Rank | 2023年1月1日 |
超品御勳位永祚十字勳章 | Yeongjo Cross, Imperial Grade, High Rank | 2023年1月1日 |
正一品御勳位帝國大綬章 | Knight Grand Cordon of the Order of the Empire, Imperial Grade, Upper First Rank | 2019年1月1日 |
大不列顛王國 | ||
最高貴的嘉德勳章騎士 | Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter | 2018年10月23日 |
最卓越的聖米迦勒及聖喬治爵級大十字勳章 | Knight Grand Cross of the Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George | 2016年3月23日 |
功績勳章 | Order of Merit | 2014年2月2日 |
最優秀的大英帝國爵級大十字勳章 | Knight Grand Cross of the Most Excellent Order of the British Empire | 2012年2月2日 |
美利堅聯邦 | ||
金玫瑰勳章 | Knight Companion of the Most Noble Order of The Golden Rose | 2019年7月4日 |
最卓越的總統自由騎士勳章 | Free Imperial Knight of the Most Distinguished Order of the President | 2019年7月4日 |
最優秀的美利堅聯邦爵級大十字勳章 | Knight Grand Cross of the Most Excellent Order of the Federation of America | 2019年7月4日 |
帕蘭波爾騎士勳章 | Knight of Palampore | 2019年7月4日 |
馬來亞聯邦 | ||
聯邦王室勳章 | Order of the Crown of the Realm | 2018年12月2日 |
護國瑪哈拉惹勳章 | Grand Commander of the Order of the Defender of the Realm | 2018年12月2日 |
檳城護國烏達瑪勳章 | Knight Grand Commander of the Order of the Defender of State | 2018年12月2日 |
中華民國 | ||
一等特種大綬卿雲勳章 | Special Grand Cordon of the Order of Propitious Clouds | 2018年9月20日 |
香港自由城邦 | ||
大紫荊勳章 | Grand Bauhinia Medal | 2018年10月10日 |
大韓帝國 | ||
大勳位金尺大綬章 | Order of the Taejo | 2018年11月3日 |
大日本帝國 | ||
大勳位菊花大綬章 | Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum | 2018年11月24日 |
官方委任職銜
國家 | 頭銜(中文) | 頭銜(英文) | 委任日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合眾國家聯盟 | 秘書長首席特別顧問官 | Chief Advisor to the Secretary-General | - | 希望帝國 | 今上皇帝陛下最尊貴的御前會議御前大臣 | Counsellor in His Imperial Majesty's Most Honourable Imperial Council | 2018年6月23日 |
希望帝國 | 今上皇帝陛下最仰仗的掌璽大臣 | His Imperial Majesty's Most Dependable Lord Keeper of the Great Seal | 2018年6月23日 | ||||
希望帝國 | 國務資政 | Counsellor of State | 2021年12月10日 | ||||
希望帝國 | 特任大臣(金融擔當) | Minister of State for Financial Services | 2021年12月10日 | ||||
希望帝國 | 御州州尉 | Lord Lieutenant of the Empire State | 2018年6月23日 | ||||
希望帝國 | 國會縉紳 | Lord in Parliament | 2021年1月1日 | ||||
希望帝國 | 希皇陛下博學的法律顧問(御用大律師) | One of His Imperial Majesty's Counsel learned in the law (Emperor's Counsel) | 2012年3月4日 | ||||
希望帝國 | 太平紳士 | Justice of the Peace | 2000年5月1日 | ||||
希望帝國 | 帝國中央銀行非執行董事 | Non-Executive Director of the His Majesty's Central Bank | 2018年6月23日 | ||||
希望帝國 | 帝國藝術發展局主席 | Chairman of the Arts Development Council | 2018年7月3日 | ||||
大不列顛王國 | 英皇陛下的樞密院大臣 | Member of His Majesty's Privy Council | 2001年3月3日 | ||||
大不列顛王國 | 英皇陛下博學的法律顧問(御用大律師) | One of His Majesty's Counsel learned in the law (King's Councel) | 2012年7月8日 |
學術
國家 | 大學 | 學位(中文) | 學位(英文) | 授予日期 |
---|---|---|---|---|
學術學位 | ||||
大不列顛王國 | 牛津大學 | 民法學博士 | Doctor of Civil Law | 2023年 |
希望帝國 | 帝國皇家大學 | 政治學哲學博士 | Doctor of Philosophy in Politics | 2021年 |
希望帝國 | 四都大學 | 管理學哲學博士 | Doctor of Philosophy in Management | 2013年 |
大不列顛王國 | 牛津大學 | 法學哲學博士 | Doctor of Philosophy in Law | 2007年 |
希望帝國 | 帝國皇家大學 | 政治研究理學碩士 | Master of Science in Political Research | 2017年 |
希望帝國 | 四都大學 | 企業管理碩士 | Master of Business Administration | 2011年 |
大不列顛王國 | 牛津大學 | 民法學碩士[1] | Bachelor of Civil Law | 2003年 |
希望帝國 | 帝國皇家大學 | 政治與行政學社會科學學士 | Bachelor of Social Science in Politics and Administration | 2016年 |
希望帝國 | 四都大學 | 企業管理學學士 | Bachelor of Social Science in Strategy and International Business | 2010年 |
大不列顛王國 | 牛津大學 | 法學文學士 | Bachelor of Arts in Jurisprudence | 2001年 |
榮譽學位 | ||||
美洲聯邦 | 哈佛大學 | 管理學名譽博士 | Doctor of Philosophy in Management honoris causa | 2019年 |
美洲聯邦 | 哈佛大學 | 法學名譽博士 | Doctor of Juridical Science honoris causa | 2019年 |
香港自由城邦 | 香港大學 | 法學名譽博士 | Doctor of Laws honoris causa | 2019年 |
國家 | 組織 | 職銜(中文) | 職銜(英文) | 開始日期 |
---|---|---|---|---|
學術組織(大學及以上) | ||||
大不列顛王國 | 牛津大學 | 校監 | Chancellor | 2023年 |
大不列顛王國 | 牛津大學 | 贊助者 | Patron | 2018年 |
大不列顛王國 | 牛津大學基督堂學院 | 榮譽院士 | Honorary Fellow | 2015年 |
大不列顛王國 | 劍橋大學 | 督學 | Visitor | 2015年 |
大不列顛王國 | 倫敦政治經濟學院 | 校監 | Chancellor | 2018年 |
大不列顛王國 | 倫敦帝國學院 | 校監 | Chancellor | 2018年 |
希望帝國 | 四都大學 | 校監 | Chancellor | 2018年 |
希望帝國 | 四都大學 | 贊助者 | Patron | 2018年 |
希望帝國 | 何佳臣大學 | 校監 | Chancellor | 2018年 |
希望帝國 | 何佳臣大學 | 贊助者 | Patron | 2018年 |
希望帝國 | 北原大學 | 校監 | Chancellor | 2018年 |
希望帝國 | 北原大學 | 贊助者 | Patron | 2018年 |
希望帝國 | 東幌大學 | 校監 | Chancellor | 2018年 |
希望帝國 | 東幌大學 | 贊助者 | Patron | 2018年 |
希望帝國 | 帝國皇家大學 | 校董 | Governor | 2018年 |
希望帝國 | 何佳臣律師學院 | 管理委員 | Bencher | 2012年 |
希望帝國 | 帝國律師學院 | 管理委員 | Bencher | 2012年 |
希望帝國 | 慶寧律師學院 | 管理委員 | Bencher | 2012年 |
希望帝國 | 亞瑟律師學院 | 管理委員 | Bencher | 2012年 |
大不列顛王國 | 林肯律師學院 | 管理委員 | Bencher | 2016年 |
大不列顛王國 | 中殿律師學院 | 管理委員 | Bencher | 2016年 |
大不列顛王國 | 內殿律師學院 | 管理委員 | Bencher | 2016年 |
大不列顛王國 | 格雷律師學院 | 管理委員 | Bencher | 2016年 |
美利堅聯邦 | 哈佛大學 | 校董 | Fellow | 2012年 |
希望帝國 | 東幌公學 | 校監 | Chancellor | 2018年 |
贊助者 | Patron | 2018年 |
非官方委任職銜
國家 | 頭銜(中文) | 頭銜(英文) | 委任日期 |
---|---|---|---|
希望帝國 | 慶寧皇家學術院主席 | President of the Imperial Academy | 2020年5月2日 |
希望帝國 | 慶寧皇家學術院社會科學部首席院士 | Principal Fellow of the Imperial Society | 2020年5月2日 |
希望帝國 | 三宮聯合財團經營理事會會長 | Chairman of the Board of Management of Sankung Consortium | 2010年9月4日 |
希望帝國 | 三宮策略控股董事局主席 | Chairman of the Board of Directors of Sankung Strategic Holdings | 2010年9月4日 |
希望帝國 | 慶寧興業董事局主席 | Chairman of the Board of Directors of Hinnia Land | 2010年9月4日 |
希望帝國 | 慶寧商事董事局主席 | Chairman of the Board of Directors of the Hinnia Trading Company | 2010年9月4日 |
希望帝國 | 慶寧金控董事局主席 | Chairman of the Board of Directors of HBC Holdings | 2010年9月4日 |
希望帝國 | 何佳臣集團董事局主席 | Chairman of the Board of Directors of Hokyeson & Co. | 2018年6月23日 |
希望帝國 | 匯理控股董事局副主席 | Deputy Chairman of the Board of Directors of OBC Holdings | 2021年12月10日 |
希望帝國 | 慶寧共濟會總舵主 | Grand Master of the Grand Lodge of Hinnia | 2018年6月23日 |
希望帝國 | 慶寧總商會主席 | Chairman of the General Chamber of Commerce of Hinnia | 2018年6月23日 |
希望帝國 | 慶寧醫院總理 | Director of the HInnia Group of Hospitals | 2001年5月23日 |
希望帝國 | 慶寧文物學會主席 | Chairman of the Society of Antiquaries of Hinnia | 2020年2月25日 |
希望帝國 | 慶寧癌症基金會主席 | Chairman of the Hinnia Cancer Foundation | 2018年6月23日 |
希望帝國 | 慶寧唐氏綜合症協會主席 | Chairman of the Hinnia Down Syndrome Association | 2018年6月23日 |
大不列顛王國 | 倫敦文物學會主席 | Chairman of the Society of Antiquaries of London | 2010年9月4日 |
大不列顛王國 | 皇家藝術學院信託人 | Trustee of the Royal College of Art | 2018年6月23日 |
- ↑ 其名稱雖為「Bachelor of Civil Law」,但事實上卻是一個碩士學位。