「希望帝國品秩」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第166行: | 第166行: | ||
|<small>Knight Grand Cordon of the Order of the Empire</small> | |<small>Knight Grand Cordon of the Order of the Empire</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="9" |<small>特勳位 Special Grade</small> | ||
|<small>公爵</small> | |<small>公爵</small> | ||
|<small>Duke</small> | |<small>Duke</small> | ||
第187行: | 第187行: | ||
|<small>Knight Collar of the Order of the Divine Chrysanthemum</small> | |<small>Knight Collar of the Order of the Divine Chrysanthemum</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="15" |<small>從一品 Lower First Rank</small> | ||
|<small>榮菊大綬章</small> | |<small>榮菊大綬章</small> | ||
|<small>Knight Grand Cordon of the Order of the Divine Chrysanthemum</small> | |<small>Knight Grand Cordon of the Order of the Divine Chrysanthemum</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | |<small>首相總務府長官</small> | ||
|<small>Cabinet Secretary</small> | |||
|- | |||
| rowspan="30" |<small>大勳位 Supreme Grade</small> | |||
|<small>侯爵</small> | |<small>侯爵</small> | ||
|<small>Marquess</small> | |<small>Marquess</small> | ||
第224行: | 第227行: | ||
|<small>His Imperial Majesty's Order of Honour</small> | |<small>His Imperial Majesty's Order of Honour</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | |<small>常務秘書長</small> | ||
|<small>Permanent Under Secretary</small> | |||
|- | |||
| rowspan="17" |<small>正二品 Upper Second Rank</small> | |||
|<small>伯爵</small> | |<small>伯爵</small> | ||
|<small>Count</small> | |<small>Count</small> | ||
第268行: | 第274行: | ||
|<small>Supreme Cordon of the Order of the Hero of Hinnia</small> | |<small>Supreme Cordon of the Order of the Hero of Hinnia</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | |<small>副常務秘書長</small> | ||
| rowspan=" | |<small>Deputy Under Secretary</small> | ||
|- | |||
| rowspan="13" |<small>從二品 Lower Second Rank</small> | |||
| rowspan="37" |<small>上勳位 Upper Grade</small> | |||
|<small>星光綬章</small> | |<small>星光綬章</small> | ||
|<small>Knight Cordon of the Order of Starlight</small> | |<small>Knight Cordon of the Order of Starlight</small> | ||
第303行: | 第312行: | ||
|<small>Parliament's Medal of Honour</small> | |<small>Parliament's Medal of Honour</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | |<small>助理常務秘書長</small> | ||
|<small>Assistant Under Secretary</small> | |||
|- | |||
| rowspan="17" |<small>正三品 Upper Third Rank</small> | |||
|<small>男爵</small> | |<small>男爵</small> | ||
|<small>Baron</small> | |<small>Baron</small> | ||
第348行: | 第360行: | ||
|<small>四等</small><small>少卿夫人</small> | |<small>四等</small><small>少卿夫人</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | |<small>秘書長</small> | ||
|<small>Under Secretary</small> | |||
|- | |||
| rowspan="7" |<small>從三品 Lower Third Rank</small> | |||
|<small>榮光綬章</small> | |<small>榮光綬章</small> | ||
|<small>Knight Cordon of the Order of Glory</small> | |<small>Knight Cordon of the Order of Glory</small> | ||
第367行: | 第382行: | ||
|<small>Grand Cordon of the Order of the Hero of Hinnia</small> | |<small>Grand Cordon of the Order of the Hero of Hinnia</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | |<small>助理秘書</small> | ||
| rowspan=" | |<small>Assistant Secretary</small> | ||
|- | |||
| rowspan="7" |<small>正四品 Upper Fourth Rank</small> | |||
| rowspan="26" |<small>平勳位 Subordinate Grade</small> | |||
|<small>榮光司令章</small> | |<small>榮光司令章</small> | ||
|<small>Commander of the Order of Glory</small> | |<small>Commander of the Order of Glory</small> | ||
第387行: | 第405行: | ||
|<small>Cordon of the Order of the Hero of Hinnia</small> | |<small>Cordon of the Order of the Hero of Hinnia</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | |<small>高級主管級主任</small> | ||
|<small>Senior Chief Officer</small> | |||
|- | |||
| rowspan="6" |<small>從四品 Lower Fourth Rank</small> | |||
|<small>榮光同袍章</small> | |<small>榮光同袍章</small> | ||
|<small>Companion of the Order of Glory</small> | |<small>Companion of the Order of Glory</small> | ||
第403行: | 第424行: | ||
|<small>Imperial Order of the Gold Chrysanthemum</small> | |<small>Imperial Order of the Gold Chrysanthemum</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | |<small>主管級主任</small> | ||
|<small>Chief Officer</small> | |||
|- | |||
| rowspan="5" |<small>正五品 Upper Fifth Rank</small> | |||
|<small>桂光寶丹章</small> | |<small>桂光寶丹章</small> | ||
|<small>Medal of the Noble Light, Fourth Class</small> | |<small>Medal of the Noble Light, Fourth Class</small> | ||
第416行: | 第440行: | ||
|<small>Imperial Order of the Silver Chrysanthemum</small> | |<small>Imperial Order of the Silver Chrysanthemum</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | |<small>高級主任</small> | ||
|<small>Senior Officer</small> | |||
|- | |||
| rowspan="8" |<small>從五品 Lower Fifth Rank</small> | |||
|<small>桂光雍明章</small> | |<small>桂光雍明章</small> | ||
|<small>Medal of the Noble Light, Fifth Class</small> | |<small>Medal of the Noble Light, Fifth Class</small> | ||
第438行: | 第465行: | ||
|<small>Justice of the Peace</small> | |<small>Justice of the Peace</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | |<small>主任</small> | ||
| rowspan=" | |<small>Officer</small> | ||
|- | |||
| rowspan="6" |<small>正六品 Upper Sixth Rank</small> | |||
| rowspan="13" |<small>中勳位 Medium Grade</small> | |||
|<small>桂光明松章</small> | |<small>桂光明松章</small> | ||
|<small>Medal of the Noble Light, Sixth Class</small> | |<small>Medal of the Noble Light, Sixth Class</small> | ||
第455行: | 第485行: | ||
|<small>Patriotic Silver Medal</small> | |<small>Patriotic Silver Medal</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | |<small>高級人員</small> | ||
|<small>Higher Personnel</small> | |||
|- | |||
| rowspan="3" |<small>從六品 Lower Sixth Rank</small> | |||
|<small>皇家軍團大軍官勳章</small> | |<small>皇家軍團大軍官勳章</small> | ||
|<small>Grand Officer of the Imperial Legion</small> | |<small>Grand Officer of the Imperial Legion</small> | ||
第462行: | 第495行: | ||
|<small>Patriotic Bronze Medal</small> | |<small>Patriotic Bronze Medal</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>正七品 Upper Seventh Rank</small> | |<small>資深人員</small> | ||
|<small>Senior Personnel</small> | |||
|- | |||
| rowspan="2" |<small>正七品 Upper Seventh Rank</small> | |||
|<small>皇家軍團指揮官勳章</small> | |<small>皇家軍團指揮官勳章</small> | ||
|<small>Commander of the Imperial Legion</small> | |<small>Commander of the Imperial Legion</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>從七品 Lower Seventh Rank</small> | |<small>一級人員</small> | ||
|<small>Class 1 Personnel</small> | |||
|- | |||
| rowspan="2" |<small>從七品 Lower Seventh Rank</small> | |||
|<small>紅心頸綬勳章</small> | |<small>紅心頸綬勳章</small> | ||
|<small>Cordon Medal of the Red Heart</small> | |<small>Cordon Medal of the Red Heart</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>正八品 Upper Eighth Rank</small> | |<small>二級人員</small> | ||
| rowspan=" | |<small>Class 2 Personnel</small> | ||
|- | |||
| rowspan="2" |<small>正八品 Upper Eighth Rank</small> | |||
| rowspan="8" |<small>下勳位 Lower Grade</small> | |||
|<small>中央服役頸綬獎章</small> | |<small>中央服役頸綬獎章</small> | ||
|<small>Central Service Cordon Medal</small> | |<small>Central Service Cordon Medal</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>從八品 Lower Eighth Rank</small> | |<small>三級人員</small> | ||
|<small>Class 3 Personnel</small> | |||
|- | |||
| rowspan="2" |<small>從八品 Lower Eighth Rank</small> | |||
|<small>勤勞頸綬獎章</small> | |<small>勤勞頸綬獎章</small> | ||
|<small>Dilligence Cordon Medal</small> | |<small>Dilligence Cordon Medal</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>正九品 Upper Ninth Rank</small> | |<small>四級人員</small> | ||
|<small>Class 4 Personnel</small> | |||
|- | |||
| rowspan="2" |<small>正九品 Upper Ninth Rank</small> | |||
|<small>傑出服務頸綬勳章</small> | |<small>傑出服務頸綬勳章</small> | ||
|<small>Distinguished Service Cordon Medal</small> | |<small>Distinguished Service Cordon Medal</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>從九品 Lower Ninth Rank</small> | |<small>五級人員</small> | ||
|<small>Class 5 Personnel</small> | |||
|- | |||
| rowspan="2" |<small>從九品 Lower Ninth Rank</small> | |||
|<small>[[古慶寧騎士]]</small> | |<small>[[古慶寧騎士]]</small> | ||
|<small>Knight of Hinnia</small> | |<small>Knight of Hinnia</small> | ||
|- | |||
|<small>初級人員</small> | |||
|<small>Junior Personnel</small> | |||
|} | |} |
於 2023年11月23日 (四) 03:59 的修訂
品秩 | 勳位 | 中文頭銜 | 英文頭銜 |
---|---|---|---|
皇勳位 Imperial Grade |
帝勳位 Sovereign Grade |
皇帝 | Emperor |
女皇 | Empress Regnant | ||
皇后 | Empress Consort | ||
皇夫 | Imperial Prince Consort | ||
寶勳位 Grandee Grade |
無上皇 | Great Emperor | |
無上女皇 | Great Empress | ||
太皇太后 | Great (Dowager) Empress Consort | ||
太皇太夫 | Great (Dowager) Imperial Prince Consort | ||
誥命女親王 | Grand Princess | ||
太皇太妃 | Great Imperial Consort | ||
無上親王 | Great Prince of the First Rank | ||
無上女親王 | Great Princess of the First Rank | ||
太王太妃 | Great (Dowager) Princess Consort of the First Rank | ||
太王太夫 | Great (Dowager) Prince Consort of the First Rank | ||
太勳位 Elder Grade | 太上皇 | Grand Emperor | |
皇太后 | Grand/Dowager Empress | ||
皇太妃 | Grand/Dowager Imperial Consort | ||
世親王 | Grand Prince of the Crown | ||
世親王妃 | Grand Princess Consort of the Crown | ||
太親王 | Grand Prince of the First Rank | ||
太女親王 | Grand Princess of the First Rank | ||
王太妃 | Grand/Dowager Princess Consort of the First Rank | ||
王太夫 | Grand/Dowager Prince Consort of the First Rank | ||
無上郡王 | Great Prince of the Second Rank | ||
無上郡王妃 | Great (Dowager) Princess Consort of the Second Rank | ||
榮勳位 Glory Grade | 副皇 | Subimperator | |
超品 High Rank | 副皇配偶(副皇妃/副皇夫) | Subimperator Consort | |
皇嗣宮親王 | Crown Prince | ||
皇嗣宮女親王 | Crown Princess | ||
皇嗣宮王妃 | Crown Princess Consort | ||
皇嗣宮王夫 | Crown Prince Consort | ||
長公主 | Princess Imperial | ||
親王 | Prince of the First Rank | ||
女親王 | Princess of the First Rank | ||
王妃 | Princess Consort of the First Rank | ||
王夫 | Prince Consort of the First Rank | ||
太郡王 | Grand Prince of the Second Rank | ||
太郡王妃 | Grand/Dowager Princess Consort of the Second Rank | ||
無上郡主 | Great Princess of the Second Rank | ||
無上郡主夫 | Great (Dowager) Prince Consort of the Second Rank | ||
御勳位 Imperial Grade | 皇子/女 | Imperial Prince/Princess | |
大公爵 | Grand Duke | ||
女大公爵 | Grand Duchess | ||
大公爵夫人 | |||
帝國章頸飾 | Lord Collar of the Order of the Empire | ||
永祚十字勳章 | Yeongjo Cross | ||
郡王 | Prince of the Second Rank | ||
郡王妃 | Princess Consort of the Second Rank | ||
太郡主 | Grand Princess of the Second Rank | ||
太郡主夫 | Grand/ Dowager Prince Consort of the Second Rank | ||
正一品 Upper First Rank | 帝國大綬章 | Knight Grand Cordon of the Order of the Empire | |
特勳位 Special Grade | 公爵 | Duke | |
女公爵 | Duchess | ||
公爵夫人 | |||
郡主 | Princess of the Second Rank | ||
郡主夫 | Prince Consort of the Second Rank | ||
明章十字勳章 | Minjeong Cross | ||
榮菊章頸飾 | Knight Collar of the Order of the Divine Chrysanthemum | ||
從一品 Lower First Rank | 榮菊大綬章 | Knight Grand Cordon of the Order of the Divine Chrysanthemum | |
首相總務府長官 | Cabinet Secretary | ||
大勳位 Supreme Grade | 侯爵 | Marquess | |
女侯爵 | Marchioness | ||
侯爵夫人 | |||
一等勳爵 | Lord of the First Class | ||
一等女勳爵 | Lady of the First Class | ||
一等勳爵夫人 | |||
公爵世子 | Heir of a Duke | ||
公爵世女 | |||
公爵世子夫人 | Consort of a Duke's Heir | ||
公爵世女夫 | |||
公爵妾侍 | Concubine of a Duke | ||
皇帝榮譽勳章 | His Imperial Majesty's Order of Honour | ||
常務秘書長 | Permanent Under Secretary | ||
正二品 Upper Second Rank | 伯爵 | Count | |
女伯爵 | Countess | ||
伯爵夫人 | |||
侯爵世子 | Heir of a Marquess | ||
侯爵世女 | |||
侯爵世子夫 | Consort of a Marquess's Heir | ||
侯爵世女夫 | |||
二等勳爵 | Lord of the Second Class | ||
二等女爵 | Lady of the Second Class | ||
二等勳爵夫人 | |||
一等少卿 | Master of the First Class | ||
一等尚宮 | Maid of the First Class | ||
一等少卿夫人 | |||
星光大綬章 | Knight Grand Cordon of the Order of Starlight | ||
帝國榮譽勳章 | Imperial Order of Honour | ||
希望英雄特綬章 | Supreme Cordon of the Order of the Hero of Hinnia | ||
副常務秘書長 | Deputy Under Secretary | ||
從二品 Lower Second Rank | 上勳位 Upper Grade | 星光綬章 | Knight Cordon of the Order of Starlight |
子爵 | Viscount | ||
女子爵 | Viscountess | ||
子爵夫人 | |||
三等勳爵 | Lord of the Third Class | ||
三等女爵 | Lady of the Third Class | ||
三等勳爵夫人 | |||
二等少卿 | Master of the Second Class | ||
二等尚宮 | Maid of the Second Class | ||
二等少卿夫人 | |||
榮光特綬章 | Knight Supreme Order of Glory | ||
國會榮譽勳章 | Parliament's Medal of Honour | ||
助理常務秘書長 | Assistant Under Secretary | ||
正三品 Upper Third Rank | 男爵 | Baron | |
女男爵 | Baroness | ||
男爵夫人 | |||
四等勳爵 | Lord of the Fourth Class | ||
四等女爵 | Lady of the Fourth Class | ||
四等勳爵夫人 | |||
三等少卿 | Master of the Third Class | ||
三等尚宮 | Maid of the Third Class | ||
三等少卿夫人 | |||
榮光大綬章 | Knight Grand Cordon of the Order of Glory | ||
景雲大綬章 | Knight Grand Cordon of the Order of the Clouds | ||
國民特綬章 | Knight Supreme Cordon of the Order of the Nation | ||
三色旗大綬章 | Grand Cordon of the Tricolour flag | ||
四等少卿 | Master of the Fourth Class | ||
四等尚宮 | Maid of the Fourth Class | ||
四等少卿夫人 | |||
秘書長 | Under Secretary | ||
從三品 Lower Third Rank | 榮光綬章 | Knight Cordon of the Order of Glory | |
景雲綬章 | Knight Cordon of the Order of the Cloud | ||
桂光瑞寶章 | Medal of the Noble Light, First Class | ||
同光瑞寶章 | Medal of the Brilliant Light, First Class | ||
國民大綬章 | Knight Grand Cordon of the Order of the Nation | ||
希望英雄大綬章 | Grand Cordon of the Order of the Hero of Hinnia | ||
助理秘書 | Assistant Secretary | ||
正四品 Upper Fourth Rank | 平勳位 Subordinate Grade | 榮光司令章 | Commander of the Order of Glory |
景雲同袍章 | Companion of the Order of the Cloud | ||
桂光高橋章 | Medal of the Noble Light, Second Class | ||
同光高橋章 | Medal of the Brilliant Light, Second Class | ||
國民綬章 | Knight Cordon of the National Order | ||
希望英雄領綬章 | Cordon of the Order of the Hero of Hinnia | ||
高級主管級主任 | Senior Chief Officer | ||
從四品 Lower Fourth Rank | 榮光同袍章 | Companion of the Order of Glory | |
桂光梅花章 | Medal of the Noble Light, Third Class | ||
同光梅花章 | Medal of the Brilliant Light, Third Class | ||
國民司令章 | Commander of the Order of the Nation | ||
皇家金菊勳章 | Imperial Order of the Gold Chrysanthemum | ||
主管級主任 | Chief Officer | ||
正五品 Upper Fifth Rank | 桂光寶丹章 | Medal of the Noble Light, Fourth Class | |
同光寶丹章 | Medal of the Brilliant Light, Fourth Class | ||
國民官佐章 | Officer of the Order of the Nation | ||
皇家銀菊勳章 | Imperial Order of the Silver Chrysanthemum | ||
高級主任 | Senior Officer | ||
從五品 Lower Fifth Rank | 桂光雍明章 | Medal of the Noble Light, Fifth Class | |
同光雍明章 | Medal of the Brilliant Light, Fifth Class | ||
國民員佐章 | Member of the Order of the Nation | ||
皇家銅菊勳章 | Imperial Order of the Bronze Chrysanthemum | ||
國防大臣褒獎勳章 | Minister of Defence's Citation Medal | ||
衛國金質勳章 | Patriotic Gold Medal | ||
太平紳士 | Justice of the Peace | ||
主任 | Officer | ||
正六品 Upper Sixth Rank | 中勳位 Medium Grade | 桂光明松章 | Medal of the Noble Light, Sixth Class |
同光明松章 | Medal of the Brilliant Light, Sixth Class | ||
皇家軍團大團長勳章 | Grand Master of the Imperial Legion | ||
國防大臣禮儀勳章 | Minister of Defense's Ceremonial Medal | ||
衛國銀質勳章 | Patriotic Silver Medal | ||
高級人員 | Higher Personnel | ||
從六品 Lower Sixth Rank | 皇家軍團大軍官勳章 | Grand Officer of the Imperial Legion | |
衛國銅質勳章 | Patriotic Bronze Medal | ||
資深人員 | Senior Personnel | ||
正七品 Upper Seventh Rank | 皇家軍團指揮官勳章 | Commander of the Imperial Legion | |
一級人員 | Class 1 Personnel | ||
從七品 Lower Seventh Rank | 紅心頸綬勳章 | Cordon Medal of the Red Heart | |
二級人員 | Class 2 Personnel | ||
正八品 Upper Eighth Rank | 下勳位 Lower Grade | 中央服役頸綬獎章 | Central Service Cordon Medal |
三級人員 | Class 3 Personnel | ||
從八品 Lower Eighth Rank | 勤勞頸綬獎章 | Dilligence Cordon Medal | |
四級人員 | Class 4 Personnel | ||
正九品 Upper Ninth Rank | 傑出服務頸綬勳章 | Distinguished Service Cordon Medal | |
五級人員 | Class 5 Personnel | ||
從九品 Lower Ninth Rank | 古慶寧騎士 | Knight of Hinnia | |
初級人員 | Junior Personnel |