「慶寧五十大富豪榜」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第9行: | 第9行: | ||
!主要業務 | !主要業務 | ||
|- | |- | ||
|1 | | rowspan="2" |1 | ||
|[[何禮臣]] | |[[何禮臣]] | ||
|40,000億希望幣 | |40,000億希望幣 | ||
|慶寧旅遊娛樂(40%) | |慶寧旅遊娛樂(40%) | ||
|博彩娛樂 | |博彩娛樂 | ||
|- | |- | ||
| | |[[何宏儀]] | ||
|40,000億希望幣 | |||
|慶寧旅遊娛樂(40%) | |||
|博彩娛樂 | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[施德昭]] | |[[施德昭]] | ||
|30,000億希望幣 | |30,000億希望幣 | ||
第21行: | 第26行: | ||
|地產、股票 | |地產、股票 | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
|[[施德櫂]] | |[[施德櫂]] | ||
|28,000億希望幣 | |28,000億希望幣 | ||
第27行: | 第32行: | ||
|金融、重工、科技、生技、製造、地產、物流業、基建 | |金融、重工、科技、生技、製造、地產、物流業、基建 | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
|[[蘇皓琳]] | |[[蘇皓琳]] | ||
|20,000億希望幣 | |20,000億希望幣 | ||
第33行: | 第38行: | ||
|投資 | |投資 | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
|[[慕容瀟]] | |[[慕容瀟]] | ||
|5120億希望幣 | |5120億希望幣 | ||
第39行: | 第44行: | ||
|軍事、能源、醫藥、地產、電子、工業、生化、科技、金融 | |軍事、能源、醫藥、地產、電子、工業、生化、科技、金融 | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|[[趙曦智]] | |[[趙曦智]] | ||
|3750億希望幣 | |3750億希望幣 | ||
第45行: | 第50行: | ||
|地產、電子、工業 | |地產、電子、工業 | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
|陳溢朗 | |陳溢朗 | ||
| rowspan="2" |3280億希望幣 | | rowspan="2" |3280億希望幣 | ||
第56行: | 第61行: | ||
|海運、造船、鐵路 | |海運、造船、鐵路 | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
|[[錢泰多]] | |[[錢泰多]] | ||
|1590億希望幣 | |1590億希望幣 | ||
第62行: | 第67行: | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|[[明以德]] | |[[明以德]] | ||
|1500億希望幣 | |1500億希望幣 | ||
第68行: | 第73行: | ||
|食品、機械代工、人工智能、電子科技 | |食品、機械代工、人工智能、電子科技 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |11 | ||
|何宏基 | |何宏基 | ||
| rowspan="2" |1454億希望幣 | | rowspan="2" |1454億希望幣 | ||
第78行: | 第83行: | ||
|影音、媒體、娛樂 | |影音、媒體、娛樂 | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|郭世鴻 | |郭世鴻 | ||
|1358億希望幣 | |1358億希望幣 | ||
第84行: | 第89行: | ||
|地產 | |地產 | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|[[朴允希]] | |[[朴允希]] | ||
|1290億希望幣 | |1290億希望幣 | ||
第90行: | 第95行: | ||
|石化工業、家具、糧食、空運、化學工業 | |石化工業、家具、糧食、空運、化學工業 | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|詹姆斯·懷特 | |詹姆斯·懷特 | ||
|1015億希望幣 | |1015億希望幣 | ||
第96行: | 第101行: | ||
|地產、酒店、能源 | |地產、酒店、能源 | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|唐吉 | |唐吉 | ||
|1000億希望幣 | |1000億希望幣 | ||
第102行: | 第107行: | ||
|地產 | |地產 | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|董崇達 | |董崇達 | ||
|975億希望幣 | |975億希望幣 | ||
第108行: | 第113行: | ||
|海運 | |海運 | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
|鄺豐誠 | |鄺豐誠 | ||
|952億希望幣 | |952億希望幣 | ||
第114行: | 第119行: | ||
|地產 | |地產 | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
|林秀 | |林秀 | ||
|900億希望幣 | |900億希望幣 | ||
第120行: | 第125行: | ||
|食品 | |食品 | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
|何卓曼 | |何卓曼 | ||
|859億希望幣 | |859億希望幣 | ||
第126行: | 第131行: | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
| | |21 | ||
|蔡宏洋 | |蔡宏洋 | ||
|801億希望幣 | |801億希望幣 | ||
第132行: | 第137行: | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
| | |22 | ||
|趙力架 | |趙力架 | ||
|692億希望幣 | |692億希望幣 | ||
第138行: | 第143行: | ||
|食品 | |食品 | ||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
|郭英中 | |郭英中 | ||
|500億希望幣 | |500億希望幣 | ||
第144行: | 第149行: | ||
|地產 | |地產 | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
|丁蟹 | |丁蟹 | ||
|452億希望幣 | |452億希望幣 | ||
第150行: | 第155行: | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
|李泉英 | |李泉英 | ||
|451.8億希望幣 | |451.8億希望幣 | ||
第156行: | 第161行: | ||
|金融、地產、生化 | |金融、地產、生化 | ||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
|[[北宮櫻]] | |[[北宮櫻]] | ||
|451.5億希望幣 | |451.5億希望幣 | ||
第162行: | 第167行: | ||
|能源、建築、製造業、地產 | |能源、建築、製造業、地產 | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
|[[巴爵堡·家穎]] | |[[巴爵堡·家穎]] | ||
|450.7億希望幣 | |450.7億希望幣 | ||
第168行: | 第173行: | ||
|生技、醫藥、生化 | |生技、醫藥、生化 | ||
|- | |- | ||
| | |28 | ||
|牛胤邦 | |牛胤邦 | ||
|449.9億希望幣 | |449.9億希望幣 | ||
第174行: | 第179行: | ||
|農業 | |農業 | ||
|- | |- | ||
| | |29 | ||
|施德英 | |施德英 | ||
|445.5億希望幣 | |445.5億希望幣 | ||
第180行: | 第185行: | ||
|重工業、製造業、晶圓代工 | |重工業、製造業、晶圓代工 | ||
|- | |- | ||
| | |30 | ||
|葉思傅 | |葉思傅 | ||
|444億希望幣 | |444億希望幣 | ||
第186行: | 第191行: | ||
|汽車研發與製造 | |汽車研發與製造 | ||
|- | |- | ||
| | |31 | ||
|涂寅正 | |涂寅正 | ||
|418億希望幣 | |418億希望幣 | ||
第192行: | 第197行: | ||
|國防承包 | |國防承包 | ||
|- | |- | ||
| | |32 | ||
|麥澈倫 | |麥澈倫 | ||
|415.6億希望幣 | |415.6億希望幣 | ||
第198行: | 第203行: | ||
|鐵路車輛製造、機具製造 | |鐵路車輛製造、機具製造 | ||
|- | |- | ||
| | |33 | ||
|[[北宮炤]] | |[[北宮炤]] | ||
|410億希望幣 | |410億希望幣 | ||
第204行: | 第209行: | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
|北辰理權 | |北辰理權 | ||
|308億希望幣 | |308億希望幣 | ||
第210行: | 第215行: | ||
|金融、地產、酒店 | |金融、地產、酒店 | ||
|- | |- | ||
| | |35 | ||
|龍誠彥 | |龍誠彥 | ||
|297.79億希望幣 | |297.79億希望幣 | ||
第216行: | 第221行: | ||
|影視 | |影視 | ||
|- | |- | ||
| | |36 | ||
|米永鑫 | |米永鑫 | ||
|295.58億希望幣 | |295.58億希望幣 | ||
第222行: | 第227行: | ||
|電子遊戲業 | |電子遊戲業 | ||
|- | |- | ||
| | |37 | ||
|結城孝彥 | |結城孝彥 | ||
|295.54億希望幣 | |295.54億希望幣 |
於 2024年1月24日 (三) 23:18 的修訂
慶寧五十大富豪榜(英語:Hinnia's 50 Richest)是自1990年2月起,在每年3月發佈的全球最富有人物的年度排行榜。排行榜上每位人士的資產淨值是根據他們的資產與債務來做估計,並以希望幣表示。此排行榜僅登錄實質申報之財產,若其財富來源不明者將不被採計。
2022年慶寧富豪榜
排名 | 姓名 | 凈值 | 資產 | 主要業務 |
---|---|---|---|---|
1 | 何禮臣 | 40,000億希望幣 | 慶寧旅遊娛樂(40%) | 博彩娛樂 |
何宏儀 | 40,000億希望幣 | 慶寧旅遊娛樂(40%) | 博彩娛樂 | |
3 | 施德昭 | 30,000億希望幣 | 各種物業及股票投資 | 地產、股票 |
4 | 施德櫂 | 28,000億希望幣 | 森山財團董事局主席暨主要股東(35%) | 金融、重工、科技、生技、製造、地產、物流業、基建 |
5 | 蘇皓琳 | 20,000億希望幣 | 何佳臣夫人基金 | 投資 |
6 | 慕容瀟 | 5120億希望幣 | 黎明財團董事聯合會主席 | 軍事、能源、醫藥、地產、電子、工業、生化、科技、金融 |
7 | 趙曦智 | 3750億希望幣 | 綠江集團董事局主席 | 地產、電子、工業 |
8 | 陳溢朗 | 3280億希望幣 | 詮振集團(慶寧)主席 | 金融、能源 |
8 | 鄭逸全 | 千湖集團董事會主席 | 海運、造船、鐵路 | |
9 | 錢泰多 | 1590億希望幣 | 錢氏集團 | 金融 |
10 | 明以德 | 1500億希望幣 | 明德集團董事會主席 | 食品、機械代工、人工智能、電子科技 |
11 | 何宏基 | 1454億希望幣 | 慶寧電視廣播董事會主席 | 影音、媒體、娛樂 |
宋華榮 | 紅茵集團總裁 | 影音、媒體、娛樂 | ||
13 | 郭世鴻 | 1358億希望幣 | 世界發展主席 | 地產 |
14 | 朴允希 | 1290億希望幣 | 惠品重工集團主要股東 | 石化工業、家具、糧食、空運、化學工業 |
15 | 詹姆斯·懷特 | 1015億希望幣 | 懷特財團董事局主席 | 地產、酒店、能源 |
16 | 唐吉 | 1000億希望幣 | 雋鑄集團董事會主席 | 地產 |
17 | 董崇達 | 975億希望幣 | 海港集團董事會主席 | 海運 |
18 | 鄺豐誠 | 952億希望幣 | 太平洋地產董事會主席 | 地產 |
19 | 林秀 | 900億希望幣 | 林氏食品董事會主席 | 食品 |
20 | 何卓曼 | 859億希望幣 | 卓曼集團董事會主席 | 金融 |
21 | 蔡宏洋 | 801億希望幣 | 宏洋投資 | 金融 |
22 | 趙力架 | 692億希望幣 | 力架巧克力 | 食品 |
23 | 郭英中 | 500億希望幣 | 郭英中集團 | 地產 |
24 | 丁蟹 | 452億希望幣 | 五蟹集團 | 金融 |
25 | 李泉英 | 451.8億希望幣 | 靈仁集團 | 金融、地產、生化 |
26 | 北宮櫻 | 451.5億希望幣 | 萬宮集團主要股東 | 能源、建築、製造業、地產 |
27 | 巴爵堡·家穎 | 450.7億希望幣 | 仁慈醫藥集團執行長 | 生技、醫藥、生化 |
28 | 牛胤邦 | 449.9億希望幣 | 牛甯農產公司董事總經理 | 農業 |
29 | 施德英 | 445.5億希望幣 | 施氏實業董事長 | 重工業、製造業、晶圓代工 |
30 | 葉思傅 | 444億希望幣 | 豪德汽車集團 | 汽車研發與製造 |
31 | 涂寅正 | 418億希望幣 | 木豐公司 | 國防承包 |
32 | 麥澈倫 | 415.6億希望幣 | 麥氏機械 | 鐵路車輛製造、機具製造 |
33 | 北宮炤 | 410億希望幣 | 北明信託 | 金融 |
34 | 北辰理權 | 308億希望幣 | 北辰家族資產管理公司主要股東 | 金融、地產、酒店 |
35 | 龍誠彥 | 297.79億希望幣 | 龍佑影視集團董事長 | 影視 |
36 | 米永鑫 | 295.58億希望幣 | Hinnisoft總執行長 | 電子遊戲業 |
37 | 結城孝彥 | 295.54億希望幣 | 慶寧文化 | 媒體、多媒體、出版、零售 |