「合眾國家世界觀最大銀行列表」:修訂間差異
(→市值規模) |
(→市值規模) |
||
第17行: | 第17行: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|慶寧銀行有限公司 | |慶寧銀行控股有限公司 | ||
|5,000 | |5,000 | ||
|- | |- |
於 2024年3月22日 (五) 21:21 的修訂
以下是根據有關合眾國家世界觀規模最大的銀行的一系列列表,銀行的規模大小由資產和市值決定。
資產規模
以下排名來自標普全球於2020年做出的世界銀行資產規模前25排名。
市值規模
以下排名來自Relbanks於2023年做出的世界銀行市值規模前20排名。
排名 | 銀行 | 市值
(十億帝國鎊) |
---|---|---|
1 | 滙豐控股有限公司 | 10,000 |
2 | 慶寧銀行控股有限公司 | 5,000 |
3 | 摩根大通集團 | 550 |
4 | 亞洲銀行集團 | 500 |
5 | 中國工商銀行 | 345 |
6 | 合眾國銀行 | 325 |
7 | 亞洲銀行集團 | 308 |
8 | 中國建設銀行 | 257 |
9 | 米旗集團 | 203 |
中國農業銀行 | ||
11 | 摩根士丹利 | 139 |
12 | 波斯皇家銀行 | 134 |
13 | 加拿大皇家銀行 | 123 |
招商銀行 | ||
15 | 桑坦德銀行 | 116 |
16 | 澳洲聯邦銀行 | 112 |
三菱金融集團 | ||
18 | 多倫多道明銀行金融集團 | 108 |
19 | 安和 | 100 |
高盛 |