「慶寧華族祖傳府邸列表」:修訂間差異
(建立內容為「== 現任皇室成員府邸列表 == {| class="wikitable" !主要頭銜 !主要府邸 |- |今上皇帝及皇后 |海崎府海崎皇居 Tashukodum Palace, Tashukodum |- |副皇皇太兄 |海崎府副皇宮 Subemperor's Palace, Tashukodum |- |太皇太后 |海崎府海崎皇居 Tashukodum Palace, Tashukodum |- |太上女皇及皇夫 |半州道半州行宮 Pajau Imperial Villa, Pajau |- |京州世親王 |四都府皇廷閣 Imperial Pavi…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
|海崎府[[海崎皇居]] Tashukodum Palace, Tashukodum | |海崎府[[海崎皇居]] Tashukodum Palace, Tashukodum | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="2" |禧年女親王 | ||
| | |北原府[[東幌莊園|東幌莊園太君府]] Dower House, Astavon Manor, Buckeun | ||
|- | |- | ||
|京州世親王 | |海崎府[[海崎皇居]] Tashukodum Palace, Tashukodum(名義上) | ||
|四都府皇廷閣 Imperial Pavilion, Shido | |- | ||
| rowspan="2" |慶年女親王 | |||
|北江府[[天水堂]] Tensui Hall, Beijang | |||
|- | |||
|海崎府[[海崎皇居]] Tashukodum Palace, Tashukodum(名義上) | |||
|- | |||
| rowspan="2" |太上女皇及皇夫 | |||
|半州道[[半州行宮]] Pajau Imperial Villa, Pajau | |||
|- | |||
|海崎府[[海崎皇居]] Tashukodum Palace, Tashukodum(名義上) | |||
|- | |||
| rowspan="2" |懿穆太后 | |||
|北原府[[東幌莊園|東幌莊園佐岡城堡]] Saoka Castle, Astavon Manor, Buckeun | |||
|- | |||
|海崎府[[海崎皇居]] Tashukodum Palace, Tashukodum(名義上) | |||
|- | |||
| rowspan="2" |京州世親王 | |||
|四都府[[皇廷閣]] Imperial Pavilion, Shido | |||
|- | |||
|海崎府[[京州王府]] Capitol House, Tashukodum | |||
|- | |||
|海崎世親王 | |||
|海崎府[[海崎王府]] Tashkudom House, Tashukodum | |||
|- | |||
| rowspan="2" |四都親王及王妃 | |||
|四都府[[咸美頓宮]] Hamilton Palace, Shido | |||
|- | |||
|海崎府[[四都王府]] Shido House, Tashukodum | |||
|- | |||
| rowspan="2" |新臺親王及王妃 | |||
|新臺縣[[新臺宮]] Hindai Palace, Hindai | |||
|- | |||
|海崎府[[新臺王府]] Hindai House, Tashukodum | |||
|- | |||
| rowspan="2" |北海親王及王妃 | |||
|北海縣[[北海宮]] Palace | |||
|- | |||
|海崎府[[北海王府]] House, Tashukodum | |||
|} | |||
== 大公府邸列表 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!主要頭銜 | |||
!主要府邸 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |定國大公 | |||
|明雲府[[明雲山莊]] Minwoun Villa, Minwoun | |||
|- | |||
|海崎府[[千祈臣第]] Minwoun House, Tashukodum | |||
|} | |||
== 公爵府邸列表 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!主要頭銜 | |||
!主要府邸 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |北原公爵 | |||
|北原府[[東幌莊園]][[阿瓦隆宮]] Avalon Palace, Astavon Manor, Buckeun | |||
|- | |||
|海崎府[[知明臣第]] Buckeun House, Tashukodum | |||
|- | |||
| rowspan="2" |明梧公爵 | |||
|明雲府[[明雲山莊]] Minwoun Villa, Minwoun | |||
|- | |||
|海崎府[[千祈臣第]] Minwoun House, Tashukodum | |||
|- | |||
| rowspan="2" |銘誠公爵 | |||
|銘誠府[[槲德山莊]] Mount Kyudo, Akishiro | |||
|- | |||
|海崎府[[銘誠臣第]] Akishiro House, Tashukodum | |||
|- | |||
| rowspan="2" |北江公爵 | |||
|北江府[[天水堂]] Tensui Hall, Beijang | |||
|- | |||
|海崎府[[北江臣第]] Beijang House, Tashukodum | |||
|} | |} |
於 2024年4月1日 (一) 22:34 的修訂
現任皇室成員府邸列表
主要頭銜 | 主要府邸 |
---|---|
今上皇帝及皇后 | 海崎府海崎皇居 Tashukodum Palace, Tashukodum |
副皇皇太兄 | 海崎府副皇宮 Subemperor's Palace, Tashukodum |
太皇太后 | 海崎府海崎皇居 Tashukodum Palace, Tashukodum |
禧年女親王 | 北原府東幌莊園太君府 Dower House, Astavon Manor, Buckeun |
海崎府海崎皇居 Tashukodum Palace, Tashukodum(名義上) | |
慶年女親王 | 北江府天水堂 Tensui Hall, Beijang |
海崎府海崎皇居 Tashukodum Palace, Tashukodum(名義上) | |
太上女皇及皇夫 | 半州道半州行宮 Pajau Imperial Villa, Pajau |
海崎府海崎皇居 Tashukodum Palace, Tashukodum(名義上) | |
懿穆太后 | 北原府東幌莊園佐岡城堡 Saoka Castle, Astavon Manor, Buckeun |
海崎府海崎皇居 Tashukodum Palace, Tashukodum(名義上) | |
京州世親王 | 四都府皇廷閣 Imperial Pavilion, Shido |
海崎府京州王府 Capitol House, Tashukodum | |
海崎世親王 | 海崎府海崎王府 Tashkudom House, Tashukodum |
四都親王及王妃 | 四都府咸美頓宮 Hamilton Palace, Shido |
海崎府四都王府 Shido House, Tashukodum | |
新臺親王及王妃 | 新臺縣新臺宮 Hindai Palace, Hindai |
海崎府新臺王府 Hindai House, Tashukodum | |
北海親王及王妃 | 北海縣北海宮 Palace |
海崎府北海王府 House, Tashukodum |
大公府邸列表
主要頭銜 | 主要府邸 |
---|---|
定國大公 | 明雲府明雲山莊 Minwoun Villa, Minwoun |
海崎府千祈臣第 Minwoun House, Tashukodum |
公爵府邸列表
主要頭銜 | 主要府邸 |
---|---|
北原公爵 | 北原府東幌莊園阿瓦隆宮 Avalon Palace, Astavon Manor, Buckeun |
海崎府知明臣第 Buckeun House, Tashukodum | |
明梧公爵 | 明雲府明雲山莊 Minwoun Villa, Minwoun |
海崎府千祈臣第 Minwoun House, Tashukodum | |
銘誠公爵 | 銘誠府槲德山莊 Mount Kyudo, Akishiro |
海崎府銘誠臣第 Akishiro House, Tashukodum | |
北江公爵 | 北江府天水堂 Tensui Hall, Beijang |
海崎府北江臣第 Beijang House, Tashukodum |