「慶寧五十大富豪榜」:修訂間差異
無編輯摘要 |
|||
第11行: | 第11行: | ||
|1 | |1 | ||
|[[第七代北原公爵何禮臣親王|何禮臣父]][[東幌公爵何昭鏗親王|子]] | |[[第七代北原公爵何禮臣親王|何禮臣父]][[東幌公爵何昭鏗親王|子]] | ||
| | |402,000億慶寧元 | ||
|[[禮臣企業]] | |[[禮臣企業]] | ||
|各種物業及股票投資 | |各種物業及股票投資 | ||
第127行: | 第127行: | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |阿丁頓- | ||
|859億慶寧元 | |859億慶寧元 | ||
|卓曼集團 | |卓曼集團 | ||
第139行: | 第139行: | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|北原查 | |||
|700億慶寧元 | |||
|[[偉大集團]] | |||
|物業、酒店、的士、製衣、金融、電訊、傳媒、娛樂 | |||
|- | |||
|25 | |||
|趙力架 | |趙力架 | ||
|692億慶寧元 | |692億慶寧元 | ||
第144行: | 第150行: | ||
|食品 | |食品 | ||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
|郭英中 | |郭英中 | ||
|500億慶寧元 | |500億慶寧元 | ||
第150行: | 第156行: | ||
|地產 | |地產 | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
|丁蟹 | |丁蟹 | ||
|452億慶寧元 | |452億慶寧元 | ||
第156行: | 第162行: | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
| | |28 | ||
|李泉英 | |李泉英 | ||
|451.8億慶寧元 | |451.8億慶寧元 | ||
第162行: | 第168行: | ||
|金融、地產、生化 | |金融、地產、生化 | ||
|- | |- | ||
| | |29 | ||
|[[北宮櫻]] | |[[北宮櫻]] | ||
|451.5億慶寧元 | |451.5億慶寧元 | ||
第168行: | 第174行: | ||
|能源、建築、製造業、地產 | |能源、建築、製造業、地產 | ||
|- | |- | ||
| | |30 | ||
|[[巴爵堡·家穎]] | |[[巴爵堡·家穎]] | ||
|450.7億慶寧元 | |450.7億慶寧元 | ||
第174行: | 第180行: | ||
|生技、醫藥、生化 | |生技、醫藥、生化 | ||
|- | |- | ||
| | |31 | ||
|牛胤邦 | |牛胤邦 | ||
|449.9億慶寧元 | |449.9億慶寧元 | ||
第180行: | 第186行: | ||
|農業 | |農業 | ||
|- | |- | ||
| | |32 | ||
|施德英 | |施德英 | ||
|445.5億慶寧元 | |445.5億慶寧元 | ||
第186行: | 第192行: | ||
|重工業、製造業、晶圓代工 | |重工業、製造業、晶圓代工 | ||
|- | |- | ||
| | |33 | ||
|葉思傅 | |葉思傅 | ||
|444億慶寧元 | |444億慶寧元 | ||
第192行: | 第198行: | ||
|汽車研發與製造 | |汽車研發與製造 | ||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
|涂寅正 | |涂寅正 | ||
|418億慶寧元 | |418億慶寧元 | ||
第198行: | 第204行: | ||
|國防承包 | |國防承包 | ||
|- | |- | ||
| | |35 | ||
|麥澈倫 | |麥澈倫 | ||
|415.6億慶寧元 | |415.6億慶寧元 | ||
第204行: | 第210行: | ||
|鐵路車輛製造、機具製造 | |鐵路車輛製造、機具製造 | ||
|- | |- | ||
| | |36 | ||
|[[北宮炤]] | |[[北宮炤]] | ||
|410億慶寧元 | |410億慶寧元 | ||
第210行: | 第216行: | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
| | |37 | ||
|北辰理權 | |北辰理權 | ||
|308億慶寧元 | |308億慶寧元 | ||
第216行: | 第222行: | ||
|金融、地產、酒店 | |金融、地產、酒店 | ||
|- | |- | ||
| | |38 | ||
|龍誠彥 | |龍誠彥 | ||
|297.79億慶寧元 | |297.79億慶寧元 | ||
第222行: | 第228行: | ||
|影視 | |影視 | ||
|- | |- | ||
| | |39 | ||
|米永鑫 | |米永鑫 | ||
|295.58億慶寧元 | |295.58億慶寧元 | ||
第228行: | 第234行: | ||
|電子遊戲業 | |電子遊戲業 | ||
|- | |- | ||
| | |40 | ||
|結城孝彥 | |結城孝彥 | ||
|295.54億慶寧元 | |295.54億慶寧元 |
於 2024年6月24日 (一) 05:49 的修訂
慶寧五十大富豪榜(英語:Hinnia's 50 Richest)是自1990年2月起,在每年3月發佈的全球最富有人物的年度排行榜。排行榜上每位人士的資產淨值是根據他們的資產與債務來做估計,並以慶寧元表示。此排行榜僅登錄實質申報之財產,若其財富來源不明者將不被採計。
2024年慶寧富豪榜
排名 | 姓名 | 凈值 | 資產 | 主要業務 |
---|---|---|---|---|
1 | 何禮臣父子 | 402,000億慶寧元 | 禮臣企業 | 各種物業及股票投資 |
2 | 施德櫂 | 35,875億慶寧元 | 森山財團 | 金融、重工、科技、生技、製造、地產、物流業、基建 |
3 | 施文容 | 8,000億慶寧元 | 慶寧博彩集團 | 博彩娛樂 |
何宏儀 | 8,000億慶寧元 | 慶寧博彩集團 | 博彩娛樂 | |
5 | 慕容瀟 | 5120億慶寧元 | 黎明財團 | 軍事、能源、醫藥、地產、電子、工業、生化、科技、金融 |
6 | 蘇皓琳 | 5,000億慶寧元 | 何佳臣夫人基金 | 地產、股票 |
7 | 趙曦智 | 3750億慶寧元 | 綠江集團 | 地產、電子、工業 |
8 | 陳溢朗 | 3280億慶寧元 | 詮振集團 | 金融、能源 |
詹姆士·懷特 | 懷特財團 | 海運、造船、鐵路 | ||
10 | 錢泰多 | 3120億慶寧元 | 錢氏集團 | 金融 |
11 | 鄭逸全 | 1500億慶寧元 | 千湖集團 | 地產、酒店、能源 |
明以德 | 明德集團 | 食品、機械代工、人工智能、電子科技 | ||
13 | 何宏基 | 1454億慶寧元 | 慶寧電視廣播 | 影音、媒體、娛樂 |
宋華榮 | 紅茵集團 | 影音、媒體、娛樂 | ||
15 | 郭世鴻 | 1358億慶寧元 | 世界金控 | 金融 |
16 | 朴允希 | 1290億慶寧元 | 惠品重工 | 石化工業、家具、糧食、空運、化學工業 |
17 | 唐吉 | 1000億慶寧元 | 雋鑄集團 | 地產 |
18 | 董崇達 | 975億慶寧元 | 海港集團 | 海運 |
19 | 鄺豐誠 | 952億慶寧元 | 太平洋地產 | 地產 |
20 | 威廉·懷特三世 | 900億慶寧元 | 懷特財團 | 地產、酒店、能源 |
林秀 | 林氏食品 | 食品 | ||
22 | 阿丁頓- | 859億慶寧元 | 卓曼集團 | 金融 |
23 | 蔡宏洋 | 801億慶寧元 | 宏洋投資 | 金融 |
24 | 北原查 | 700億慶寧元 | 偉大集團 | 物業、酒店、的士、製衣、金融、電訊、傳媒、娛樂 |
25 | 趙力架 | 692億慶寧元 | 力架巧克力 | 食品 |
26 | 郭英中 | 500億慶寧元 | 郭英中集團 | 地產 |
27 | 丁蟹 | 452億慶寧元 | 五蟹集團 | 金融 |
28 | 李泉英 | 451.8億慶寧元 | 靈仁集團 | 金融、地產、生化 |
29 | 北宮櫻 | 451.5億慶寧元 | 萬宮集團 | 能源、建築、製造業、地產 |
30 | 巴爵堡·家穎 | 450.7億慶寧元 | 仁慈醫藥集團 | 生技、醫藥、生化 |
31 | 牛胤邦 | 449.9億慶寧元 | 牛甯農產公司 | 農業 |
32 | 施德英 | 445.5億慶寧元 | 施氏實業 | 重工業、製造業、晶圓代工 |
33 | 葉思傅 | 444億慶寧元 | 豪德汽車集團 | 汽車研發與製造 |
34 | 涂寅正 | 418億慶寧元 | 木豐公司 | 國防承包 |
35 | 麥澈倫 | 415.6億慶寧元 | 麥氏機械 | 鐵路車輛製造、機具製造 |
36 | 北宮炤 | 410億慶寧元 | 北明信託 | 金融 |
37 | 北辰理權 | 308億慶寧元 | 北辰家族資產管理公司 | 金融、地產、酒店 |
38 | 龍誠彥 | 297.79億慶寧元 | 龍佑影視集團 | 影視 |
39 | 米永鑫 | 295.58億慶寧元 | Hinnisoft | 電子遊戲業 |
40 | 結城孝彥 | 295.54億慶寧元 | 慶寧文化 | 媒體、多媒體、出版、零售 |