「用戶:CWF625/沙盒1」:修訂間差異

出自合眾百科 Unitedbook
(建立內容為「{| class="wikitable" width="100%" style="border:solid #000000 1px; |- | colspan="2" | {| width="100%" style="font-size:90%" | width="70" | |{{legend|red|MSZDP / Independent Socialist Party}} |{{legend|#68001D|Left Centre / Far-Left / Independence Party / Moderate Opposition / Independence Party of 1848 / Principled Left Centre / Party of…」的新頁面)
 
無編輯摘要
 
(未顯示同一使用者於中間所作的 5 次修訂)
第3行: 第3行:
| colspan="2" |  
| colspan="2" |  
{| width="100%" style="font-size:90%"
{| width="100%" style="font-size:90%"
| width="70" |   
| width="85" |   
|{{legend|red|[[MSZDP]] / [[Independent Socialist Party (Hungary)|Independent Socialist Party]]}}
|{{legend|#AC6600|[[普盧斯亞皇家黨|皇家黨]]}}
|{{legend|#68001D|[[Left Centre]] / [[Far-Left (Hungary)|Far-Left]] / [[Independence Party (Hungary)|Independence Party]] / [[Moderate Opposition]] / [[Independence Party of 1848]] / [[Principled Left Centre]] / [[Party of Independence and '48]]}}
|{{legend|#003153|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]] / [[普盧斯亞中央民主黨|中央黨]] / [[普盧斯亞中央民主黨|煇格黨]]}}
|{{legend|#AAD8E6|[[Deák Party]] / [[Liberal Party (Hungary)|Liberal Party]] / [[National Party of Work]]}}
|{{legend|#FF0000|[[普盧斯亞社會民主黨|社會民主黨]] / [[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]] / [[普盧斯亞社會民主黨|人民民主黨]]}}
|{{legend|#32A640|[[National Constitution Party]] / [[48-er Constitution Party]]}}
|{{legend|#800000|[[普盧斯亞民族自由黨|民族自由黨]] / [[普盧斯亞國家民主黨|國家民主黨]] / [[普盧斯亞國家民主同盟|國家民主同盟]]}}
|{{legend|#3333CC|Conservative Party}}
|{{legend|#FAA14C|[[民主綱領]]}}
|{{legend|#800080|[[Catholic People's Party (Hungary)|Catholic People's Party]]}}
|{{legend|#F7C477|[[普盧斯亞自由民主黨|自由民主黨]]}}
|{{legend|#436F4D|[[National Antisemitic Party]]}}
|{{legend|#FB607F|[[普盧斯亞工黨|工黨]]}}
|{{legend|#ffcc00|[[Romanian National Party]]}}
|{{legend|#00FF00|[[普盧斯亞綠黨|綠黨]]}}
|{{legend|#062751|[[Slovak National Party (historical)|Slovak National Party]]}}
|{{legend|#B04F4F|[[普盧斯亞社會黨|社會黨]]}}
|{{legend|#FFCA99|Nationalities}}
|{{legend|#D16B6B|[[普盧斯亞新人民黨|新人民黨]] / [[普盧斯亞新人民黨|人民黨]]}}
|{{legend|#808080|Independent / Others}}
|{{legend|#5DB641|[[普盧斯亞自由黨|自由黨]]}}
|{{legend|#0042CA|[[普盧斯亞民主黨|民主黨]]}}
|{{legend|#0BC0D7|[[普盧斯亞改革黨|改革黨]]}}
|{{legend|#FFFF90|[[普盧斯亞立憲民主黨|立憲民主黨]]}}
|{{legend|#FCE718|[[普盧斯亞青年黨|青年黨]]}}
|{{legend|#870F57|[[普盧斯亞新左翼|新左翼]]}}
|{{legend|#36008C|[[普盧斯亞經濟民主連合|經濟民主連合]]}}
|{{legend|#D4AA00|[[普盧斯亞2050+]]}}
|{{legend|#FEF6E7|[[普盧斯亞自由公正黨|自由公正黨]]}}
|{{legend|#003182|[[帝國前進]]}}
|{{legend|#AAD8E6|[[普盧斯亞國民自由黨|國民自由黨]]}}
|{{legend|#79B5DD|[[普盧斯亞國民同盟|國民同盟]]}}
|{{legend|#FFA200|[[普盧斯亞保守黨|保守黨]] / [[普盧斯亞保守同盟|保守同盟]]}}
|{{legend|#E6E6FF|[[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]}}
|{{legend|#800080|[[普盧斯亞進步黨|進步黨]]}}
|{{legend|#0042CA|[[普盧斯亞民主自由黨|民主自由黨]]}}
|{{legend|#FCE718|[[普盧斯亞共產黨|共產黨]]}}
|{{legend|#3D8A4A|[[普盧斯亞農民黨|農民黨]]}}
|{{legend|#36008C|[[普盧斯亞國家黨|國家黨]]}}
|{{legend|#2886B2|[[普盧斯亞民主正義黨|民主正義黨]]}}
|{{legend|#F7C477|[[普盧斯亞自由經濟黨|自由經濟黨]]}}
|{{legend|#003182|[[普盧斯亞公民正義黨|公民正義黨]]}}
|{{legend|#87CEFA|[[普盧斯亞基督教民主黨|基督教民主黨]]}}
|{{legend|#7EA59F|[[普盧斯亞國家民主黨|國家民主黨]]}}
|{{legend|black|無黨籍}}
|}
|}
|-
|-
| width="70" | [[1865 Hungarian parliamentary election|1865-1869]]
| width="85" | [[1848年普盧斯亞王國國民會議選舉|1848-1854]]
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #68001D;                                width:   5%"| 20
| style="background-color: #FF0000;                                width: 12%"| 18
| style="background-color: #68001D;                                width:  23%"| 100
| style="background-color: #003153;                                width:  13.3%"| 20
| style="background-color: #AAD8E6;                                width: 58%"| 250
| style="background-color: #AC6600;                                width:   16.7%"| 25
| style="background-color: #FFCA99;                                width:  14%"|  60
| style="background-color: black;                                width:  58%"|  87
|}
|}
|-
|-
| [[1869 Hungarian parliamentary election|1869-1872]]
| [[1854年普盧斯亞王國國民會議選舉|1854-1860]]
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #68001D;                                width: 9.5%"|  40
| style="background-color: #FF0000;                                width: 14.7%"| 22
| style="background-color: #68001D;                                width: 27.6%"| 116
| style="background-color: #003153;                                width: 30%"| 45
| style="background-color: #AAD8E6;                                width: 55.9%"| 235
| style="background-color: #AC6600;                                width:   41.3%"| 62
| style="background-color: #FFCA99;                                width: 6.9%"|  29
| style="background-color: #79B5DD;                                width: 8%"| 12
| style="background-color: black;                                width: 6%"|  9
|}
|}
|-
|-
| [[1872 Hungarian parliamentary election|1872-1875]]
| [[1860年普盧斯亞王國國民會議選舉|1860-1866]]
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #68001D;                                 width: 9%"|  38
| style="background-color: #FF0000;                               width:  6.7%"| 10
| style="background-color: #68001D;                                width: 27%"| 116
| style="background-color: #800080;                                width:   6%"|  9
| style="background-color: #AAD8E6;                                width: 57%"| 245
| style="background-color: #AAD8E6;                                width:  16.7%"| 25
| style="background-color: #FFCA99;                                 width: 7%"|  28
| style="background-color: #E6E6FF;                                width:  30%"|  45
| style="background-color: #FFA200;                                width: 20%"| 30
| style="background-color: #AC6600;                                width: 14%"| 21
| style="background-color: black;                               width: 6.7%"|  10
|}
|}
|-
|-
| [[1875 Hungarian parliamentary election|1875-1878]]
| [[1866年普盧斯亞王國國民會議選舉|1866-1872]]
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #68001D;                                 width: 9%"|  75
| style="background-color: #FF0000;                               width:  6.7%"| 10
| style="background-color: #AAD8E6;                                width: 80%"| 239
| style="background-color: #800080;                                width:   6.7%"|  10
| style="background-color: #3333CC;                                 width: 5%"|   9
| style="background-color: #AAD8E6;                                width: 25.3%"| 38
| style="background-color: #FFCA99;                                 width: 6%"|  14
| style="background-color: #E6E6FF;                               width:   21.3%"|  32
| style="background-color: #FFA200;                                width:  23.3%"| 35
| style="background-color: #AC6600;                               width: 13.37%"| 20
| style="background-color: black;                                width:  3.33%"|  5
|}
|}
|-
|-
| [[1878 Hungarian parliamentary election|1878-1881]]
| [[1872年普盧斯亞王國國民會議選舉|1872-1876]]
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #68001D;                                 width: 18%"| 75
| style="background-color: #FF0000;                               width: 4.8%"| 12
| style="background-color: #68001D;                                width: 18%"|   76
| style="background-color: #800080;                                width:   0.8%"| 2
| style="background-color: #AAD8E6;                                width: 58%"| 239
| style="background-color: #AAD8E6;                                width: 31.2%"| 78
| style="background-color: #FFCA99;                                 width: 2%"|   9
| style="background-color: #E6E6FF;                               width:   19.2%"| 48
| style="background-color: #808080;                                 width: 3%"|  14
| style="background-color: #FFA200;                               width: 28.8%"| 72
| style="background-color: #AC6600;                                width: 14%"| 35
| style="background-color: black;                                width:  1.2%"|  3
|}
|}
|-
|-
| [[1881 Hungarian parliamentary election|1881-1884]]
| [[1876年大普盧斯亞帝國國民會議選舉|1876-1880]]
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #68001D;                                 width: 21%"| 88
| style="background-color: #FF0000;                               width: 7.2%"| 18
| style="background-color: #68001D;                                 width: 14%"|  57
| style="background-color: #800080;                               width:   2%"|  5
| style="background-color: #AAD8E6;                                 width: 57%"| 235
| style="background-color: #AAD8E6;                               width: 22.4%"| 56
| style="background-color: #FFCA99;                                 width: 3%"|  14
| style="background-color: #E6E6FF;                               width:   20.8%"|  52
| style="background-color: #808080;                                 width: 5%"|  19
| style="background-color: #FFA200;                               width: 20%"| 50
| style="background-color: #AC6600;                                width:  15.2%"| 38
| style="background-color: black;                                width:  12.4%"|  31
|}
|}
|-
|-
| [[1884 Hungarian parliamentary election|1884-1887]]
| [[1880年大普盧斯亞帝國國民會議選舉|1880-1884]]
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #68001D;                                 width: 18%"|   75
| style="background-color: #FF0000;                               width: 7.2%"| 18
| style="background-color: #68001D;                                 width: 15%"|   64
| style="background-color: #F7C477;                               width: 28.8%"| 72
| style="background-color: #AAD8E6;                                 width: 57%"| 234
| style="background-color: #AAD8E6;                               width: 24%"| 60
| style="background-color: #436F4D;                                 width: 4%"| 17
| style="background-color: #AC6600;                               width: 22.4%"| 56
| style="background-color: #FFCA99;                                 width: 4%"|   15
| style="background-color: #FFA200;                               width: 11.2%"| 28
| style="background-color: #808080;                                 width: 2%"|   8
| style="background-color: black;                               width: 11.6%"| 29
|}
|}
|-
|-
| [[1887 Hungarian parliamentary election|1887-1892]]
| [[1884年大普盧斯亞帝國國民會議選舉|1884-1888]]
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #68001D;                                 width: 19%"|   78
| style="background-color: #FF0000;                               width: 4.8%"| 12
| style="background-color: #68001D;                                 width: 11%"|   44
| style="background-color: #F7C477;                               width: 29.6%"| 74
| style="background-color: #AAD8E6;                                 width: 64%"| 263
| style="background-color: #003153;                               width: 50.4%"| 126
| style="background-color: #436F4D;                                 width: 3%"| 11
| style="background-color: #FFA200;                               width:  11.2%"| 28
| style="background-color: #FFCA99;                                  width: 2%"|   9
| style="background-color: black;                               width: 4%"| 10
| style="background-color: #808080;                                 width: 2%"|   8
|}
|}
|-
|-
| [[1892 Hungarian parliamentary election|1892-1896]]
| [[1888年大普盧斯亞帝國國民會議選舉|1888-1892]]
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #68001D;                                 width: 21%"|   86
| style="background-color: #FF0000;                               width: 4%"| 10
| style="background-color: #AAD8E6;                                 width: 59%"| 243
| style="background-color: #F7C477;                               width: 34.4%"| 86
| style="background-color: #436F4D;                                 width: 15%"| 61
| style="background-color: #003153;                               width: 44.8%"| 112
| style="background-color: #436F4D;                                 width: 4%"| 15
| style="background-color: #FFA200;                               width: 12.8%"| 32
| style="background-color: #808080;                                 width: 2%"|   8
| style="background-color: black;                               width: 4%"| 10
|}
|}
|-
|-
| [[1896 Hungarian parliamentary election|1896-1901]]
| [[1892年大普盧斯亞帝國國會選舉|1892-1896]]
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #68001D;                                 width: 12%"|   50
| style="background-color: #FF0000;                               width: 10.3%"| 54
| style="background-color: #AAD8E6;                                 width: 70%"| 290
| style="background-color: #800080;                               width: 9.14%"| 48
| style="background-color: #436F4D;                                 width: 8%"| 33
| style="background-color: #F7C477;                               width: 29.3%"| 154
| style="background-color: #800080;                                 width: 4%"| 18
| style="background-color: #003153;                               width: 33.5%"| 176
| style="background-color: #436F4D;                                 width: 3%"| 11
| style="background-color: #FFA200;                               width: 16.6%"| 87
| style="background-color: #ffcc00;                                 width: 0.2%"|  1
| style="background-color: black;                               width: 1.14%"|  6
| style="background-color: #808080;                                  width: 2%"|    10
|}
|}
|-
|-
| [[1901 Hungarian parliamentary election|1901-1905]]
| [[1896年大普盧斯亞帝國國會選舉|1896-1900]]
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #68001D;                                 width: 19%"|  79
| style="background-color: #FF0000;                               width:  10.3%"| 54
| style="background-color: #AAD8E6;                                width: 67%"| 277
| style="background-color: #800080;                               width: 9.14%"| 48
| style="background-color: #436F4D;                                width: 3%"| 13
| style="background-color: #F7C477;                               width: 31.2%"| 164
| style="background-color: #800080;                                 width: 6%"| 25
| style="background-color: #003153;                               width: 29.5%"| 155
| style="background-color: #062751;                                 width: 1%"| 4
| style="background-color: #FFA200;                               width: 18.7%"| 98
| style="background-color: #808080;                                 width: 0.2%"| 1
| style="background-color: black;                               width: 1.14%"| 6
| style="background-color: #808080;                                 width: 0.2%"| 1
| style="background-color: #808080;                                 width: 3%"|   13
|}
|}
|-
|-
| [[1905 Hungarian parliamentary election|1905-1906]]
| [[1900年大普盧斯亞帝國國會選舉|1900-1904]]
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: red;                                 width: 0.4%"| 2
| style="background-color: #FF0000;                               width: 10.3%"| 54
| style="background-color: #68001D;                                 width: 40%"|   165
| style="background-color: #800080;                               width: 7.81%"| 41
| style="background-color: #AAD8E6;                                 width: 38%"| 159
| style="background-color: #F7C477;                               width:  19.8%"| 104
| style="background-color: #32A640;                                width: 7%"| 27
| style="background-color: #003153;                               width:  39%"| 205
| style="background-color: #800080;                                 width: 6%"| 25
| style="background-color: #FFA200;                               width:  19.4%"| 102
| style="background-color: #808080;                                width: 3%"| 13
| style="background-color: black;                               width:  1.14%"|  19
| style="background-color: #ffcc00;                                 width: 2%"| 8
| style="background-color: #808080;                                width: 0.4%"| 2
| style="background-color: #808080;                                 width: 0.2%"| 1
| style="background-color: #062751;                                width: 0.2%"|  1
| style="background-color: #808080;                                  width: 2%"|    10
|}
|}
|-
|-
| [[1906 Hungarian parliamentary election|1906-1910]]
| [[1904年大普盧斯亞帝國國會選舉|1904-1908]]
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: red;                                 width: 0.2%"| 1
| style="background-color: #FF0000;                               width: 20.4%"| 107
| style="background-color: #68001D;                                 width: 61%"|   253
| style="background-color: #0BC0D7;                               width: 1.90%"| 10
| style="background-color: #32A640;                                 width: 17%"| 71
| style="background-color: #F7C477;                               width:  23.8%"| 125
| style="background-color: #800080;                                width: 8%"| 33
| style="background-color: #003153;                               width: 29.9%"| 157
| style="background-color: #ffcc00;                                 width: 3%"| 14
| style="background-color: #D16B6B;                               width:  2.86%"| 15
| style="background-color: #808080;                                 width: 3%"| 13
| style="background-color: #FFA200;                               width: 20.8%"| 109
| style="background-color: #062751;                                width: 2%"| 7
| style="background-color: black;                               width:  0.38%"|  2
| style="background-color: #808080;                                 width: 1%"| 4
| style="background-color: #808080;                                 width: 1%"| 3
| style="background-color: #808080;                                width: 0.2%"|  1
|}
|}
|-
|-
| [[1910 Hungarian parliamentary election|1910-1920]]
| [[1908年大普盧斯亞帝國國會選舉|1908-1912]]
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #68001D;                                 width: 12%"|   165
| style="background-color: #FF0000;                               width: 14.9%"| 78
| style="background-color: #68001D;                                 width: 11%"|  159
| style="background-color: #0BC0D7;                                width:  2.48%"| 13
| style="background-color: #68001D;                                 width: 3%"|  27
| style="background-color: #F7C477;                                width:  28.6%"| 150
| style="background-color: #AAD8E6;                                 width: 62%"|  256
| style="background-color: #003153;                                width:  28.6%"| 150
| style="background-color: #800080;                                 width: 5%"|  13
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  9.52%"| 30
| style="background-color: #808080;                                 width: 3%"|  8
| style="background-color: #FFA200;                                width:  19.4%"| 102
| style="background-color: #ffcc00;                                 width: 1%"|  2
| style="background-color: black;                                width:  0.38%"|  2
| style="background-color: #808080;                                 width: 1%"|  2
|}
| style="background-color: #062751;                                 width: 1%"|  1
|-
| style="background-color: #808080;                                 width: 0.4%"|  1
| [[1912年大普盧斯亞帝國國會選舉|1912-1914]]
| style="background-color: #808080;                                 width: 0.2%"|  1
|
| style="background-color: #808080;                                 width: 3%"|  1
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  13%"| 68
| style="background-color: #0BC0D7;                                width:  7.24%"| 38
| style="background-color: #F7C477;                                width:  23.2%"| 122
| style="background-color: #003153;                                width:  26.3%"| 138
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  10.7%"| 56
| style="background-color: #FFA200;                                width:  19.2%"| 101
| style="background-color: black;                                width:  0.38%"|  2
|}
|-
| [[大普盧斯亞帝國臨時國是會議|1914-1920]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #F7C477;                                width:  17.9%"| 25
| style="background-color: #003153;                                width:  17.9%"| 25
| style="background-color: black;                                width:  64.2%"|  90
|}
|-
| [[1920年大普盧斯亞帝國國會選舉|1920-1922]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FCE718;                                width:  1.83%"| 12
| style="background-color: #3D8A4A;                                width:  1.37%"| 9
| style="background-color: #FF0000;                                width:  35.4%"| 232
| style="background-color: #B04F4F;                                width:  1.83%"| 12
| style="background-color: #5DB641;                                width:  7.48%"| 49
| style="background-color: #0042CA;                                width:  2.29%"| 15
| style="background-color: #003153;                                width:  23.4%"| 153
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  26%"| 170
| style="background-color: black;                                width:  0.46%"|  3
|}
|-
| [[1922年大普盧斯亞帝國國會選舉|1922-1924.3]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #3D8A4A;                                width:  4.12%"| 27
| style="background-color: #FF0000;                                width:  22%"| 144
| style="background-color: #800080;                                width:  2.14%"| 14
| style="background-color: #B04F4F;                                width:  17.6%"| 115
| style="background-color: #5DB641;                                width:  8.55%"| 56
| style="background-color: #0042CA;                                width:  1.22%"| 8
| style="background-color: #003153;                                width:  27.5%"| 180
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  13.4%"| 88
| style="background-color: black;                                width:  1.83%"|  12
|}
|-
| [[1924年3月大普盧斯亞帝國國會選舉|1924.3-1924.8]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FCE718;                                width:  9.47%"| 62
| style="background-color: #3D8A4A;                               width: 6.11%"| 40
| style="background-color: #FF0000;                                width:  15.7%"| 103
| style="background-color: #B04F4F;                                width: 4.89%"| 32
| style="background-color: #5DB641;                                width:  13.3%"| 87
| style="background-color: #0042CA;                                width:  0.92%"| 6
| style="background-color: #003153;                                width:  31.3%"| 205
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  14.5%"| 95
| style="background-color: black;                               width: 3.82%"|  25
|}
|-
| [[1924年8月大普盧斯亞帝國國會選舉|1924.8-1928]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FCE718;                               width: 9.47%"| 62
| style="background-color: #3D8A4A;                                width:  6.11%"| 40
| style="background-color: #FF0000;                                width:  15.7%"| 103
| style="background-color: #B04F4F;                                width:  4.89%"| 32
| style="background-color: #5DB641;                                width:  13.3%"| 87
| style="background-color: #0042CA;                                width:  0.92%"| 6
| style="background-color: #003153;                                width:  31.3%"| 205
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  14.5%"| 95
| style="background-color: black;                                width:  3.82%"|  25
|}
|-
| [[1928年大普盧斯亞帝國國會選舉|1928-1930]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FCE718;                                width:  4.43%"| 29
| style="background-color: #3D8A4A;                                width:  0.92%"| 6
| style="background-color: #FF0000;                                width:  39.2%"| 257
| style="background-color: #5DB641;                                width:  1.53%"| 10
| style="background-color: #003153;                                width:  34.4%"| 225
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  19.5%"| 128
| style="background-color: black;                                width:  0.76%"|  5
|}
|-
| [[1930年大普盧斯亞帝國國會選舉|1930-1934]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FCE718;                                width:  13.6%"| 89
| style="background-color: #3D8A4A;                                width:  3.21%"| 21
| style="background-color: #FF0000;                                width:  15.0%"| 98
| style="background-color: #800080;                                width:  0.46%"| 3
| style="background-color: #5DB641;                                width:  3.36%"| 22
| style="background-color: #F7C477;                                width:  5.95%"| 39
| style="background-color: #FFFF90;                                width:  5.8%"|  38
| style="background-color: #FEF6E7;                                width:  3.97%"| 26
| style="background-color: #003153;                                width:  16.2%"| 106
| style="background-color: #0BC0D7;                                width:  3.05%"| 20
| style="background-color: #2886B2;                                width:  7.33%"| 48
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  15.7%"| 103
| style="background-color: #36008C;                                width: 4.89%"| 32
| style="background-color: black;                                width:  1.53%"|  10
|}
|-
| [[1934年大普盧斯亞帝國國會選舉|1934-1937]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FCE718;                                width:  11.9%"| 78
| style="background-color: #3D8A4A;                                width:  3.36%"| 22
| style="background-color: #FF0000;                                width:  12.7%"| 83
| style="background-color: #800080;                               width:  4.12%"| 27
| style="background-color: #5DB641;                                width:  4.12%"| 27
| style="background-color: #F7C477;                                width:  4.73%"| 31
| style="background-color: #FFFF90;                                width:  8.85%"|  58
| style="background-color: #FEF6E7;                                width:  4.27%"| 28
| style="background-color: #003153;                                width:  12.4%"| 81
| style="background-color: #0BC0D7;                                width:  3.97%"| 26
| style="background-color: #2886B2;                                width:  7.63%"| 50
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  11.8%"| 77
| style="background-color: #36008C;                                width:  7.18%"| 47
| style="background-color: black;                                width:  3.05%"|  20
|}
|-
| [[1937年大普盧斯亞帝國國會選舉|1937-1941]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #003153;                                width:  50.36%"| 350
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  3.60%"| 25
| style="background-color: #36008C;                                width:  34.5%"| 240
| style="background-color: black;                                width:  11.5%"|  80
|}
|-
| [[1941年大普盧斯亞帝國國會選舉|1941-1946]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #003153;                                width:  14.5%"| 100
| style="background-color: #36008C;                                width:  40.6%"| 280
| style="background-color: black;                                width:  44.9%"|  310
|}
|-
| [[1946年大普盧斯亞帝國國會選舉|1946-1951]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #0042CA;                                width:  6.96%"| 48
| style="background-color: #003153;                                width:  37.2%"| 257
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  9.86%"| 68
| style="background-color: #36008C;                                width:  41.6%"| 287
| style="background-color: black;                                width:  4.35%"|  30
|}
|-
| [[1951年大普盧斯亞帝國國會選舉|1951-1956]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #F7C477;                                width: 14.2%"| 98
| style="background-color: #87CEFA;                                width:  14.2%"| 98
| style="background-color: #003153;                                width:  29.6%"| 204
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  15.7%"| 108
| style="background-color: #36008C;                                width:  22.2%"| 153
| style="background-color: black;                                width:  4.20%"|  29
|}
|-
| [[1956年大普盧斯亞帝國國會選舉|1956-1958]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #F7C477;                                width: 8.55%"| 59
| style="background-color: #87CEFA;                                width:  6.67%"| 46
| style="background-color: #003153;                                width:  27.1%"| 187
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  8.7%"| 60
| style="background-color: #36008C;                                width:  44.5%"| 307
| style="background-color: black;                                width:  4.35%"|  31
|}
|-
| [[普盧斯亞第二共和國國家總動員會議|1958-1962]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #36008C;                                width:  33.3%"| 40
| style="background-color: black;                                width:  66.67%"|  80
|}
|-
| [[1962年大普盧斯亞帝國國會選舉|1962-1967]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #F7C477;                                width: 5.71%"| 46
| style="background-color: #87CEFA;                                width:  7.33%"| 59
| style="background-color: #003153;                                width:  23.2%"| 187
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  7.45%"| 60
| style="background-color: #003182;                                width:  52.4%"| 422
| style="background-color: black;                                width:  3.85%"|  31
|}
|-
| [[1967年大普盧斯亞帝國國會選舉|1967-1972]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #87CEFA;                                width:  11.2%"| 90
| style="background-color: #003153;                                width:  32.3%"| 264
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  4%"| 32
| style="background-color: #003182;                                width:  50.6%"| 407
| style="background-color: black;                                width:  1.49%"|  12
|}
|-
| [[1972年大普盧斯亞帝國國會選舉|1972-1973]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #003153;                                width:  44.3%"| 357
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  6.83%"| 55
| style="background-color: #003182;                                width:  46.7%"| 376
| style="background-color: black;                                width:  2.11%"|  17
|}
|-
| [[1973年大普盧斯亞帝國國會選舉|1973-1977]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  15.5%"| 125
| style="background-color: #0042CA;                                width:  12.4%"| 100
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  4.6%"| 37
| style="background-color: #003182;                                width:  66.6%"| 535
| style="background-color: black;                                width:  0.99%"|  8
|}
|-
| [[1977年大普盧斯亞帝國國會選舉|1977-1981]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  7.33%"| 59
| style="background-color: #0042CA;                                width:  1.49%"| 12
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  1.49%"| 12
| style="background-color: #003182;                                width:  56.1%"| 452
| style="background-color: black;                                width:  31.1%"|  250
|}
|-
| [[1981年大普盧斯亞帝國國會選舉|1981-1984]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width: 13.5%"| 109
| style="background-color: #0042CA;                                width:  7.45%"| 60
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  6.21%"| 50
| style="background-color: #003182;                                width:  63.1%"| 508
| style="background-color: black;                                width:  9.69%"|  78
|}
|-
| [[1984年大普盧斯亞帝國國會選舉|1984-1987]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                               width: 29.3%"| 236
| style="background-color: #0042CA;                                width: 9.07%"| 73
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  2.86%"| 23
| style="background-color: #7EA59F;                                width:  54.7%"| 440
| style="background-color: black;                                width:  4.10%"|  33
|}
|-
| [[1987年大普盧斯亞帝國國會選舉|1987-1990]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  37.5%"| 302
| style="background-color: #F7C477;                                width:  2.73%"| 22
