「用戶:CWF625/沙盒1」:修訂間差異

出自合眾百科 Unitedbook
無編輯摘要
無編輯摘要
 
(未顯示同一使用者於中間所作的 3 次修訂)
第6行: 第6行:
|{{legend|#AC6600|[[普盧斯亞皇家黨|皇家黨]]}}
|{{legend|#AC6600|[[普盧斯亞皇家黨|皇家黨]]}}
|{{legend|#003153|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]] / [[普盧斯亞中央民主黨|中央黨]] / [[普盧斯亞中央民主黨|煇格黨]]}}
|{{legend|#003153|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]] / [[普盧斯亞中央民主黨|中央黨]] / [[普盧斯亞中央民主黨|煇格黨]]}}
|{{legend|#FF0000|[[普盧斯亞社會民主黨|社會民主黨]] / [[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]}}
|{{legend|#FF0000|[[普盧斯亞社會民主黨|社會民主黨]] / [[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]] / [[普盧斯亞社會民主黨|人民民主黨]]}}
|{{legend|#800000|[[普盧斯亞民族自由黨|民族自由黨]] / [[普盧斯亞國家民主黨|國家民主黨]] / [[普盧斯亞國家民主同盟|國家民主同盟]]}}
|{{legend|#800000|[[普盧斯亞民族自由黨|民族自由黨]] / [[普盧斯亞國家民主黨|國家民主黨]] / [[普盧斯亞國家民主同盟|國家民主同盟]]}}
|{{legend|#FAA14C|[[民主綱領]]}}
|{{legend|#FAA14C|[[民主綱領]]}}
第22行: 第22行:
|{{legend|#36008C|[[普盧斯亞經濟民主連合|經濟民主連合]]}}
|{{legend|#36008C|[[普盧斯亞經濟民主連合|經濟民主連合]]}}
|{{legend|#D4AA00|[[普盧斯亞2050+]]}}
|{{legend|#D4AA00|[[普盧斯亞2050+]]}}
|{{legend|#F7C477|[[普盧斯亞自由公正黨|自由公正黨]]}}
|{{legend|#FEF6E7|[[普盧斯亞自由公正黨|自由公正黨]]}}
|{{legend|#003182|[[帝國前進]]}}
|{{legend|#003182|[[帝國前進]]}}
|{{legend|#AAD8E6|[[普盧斯亞國民自由黨|國民自由黨]]}}
|{{legend|#AAD8E6|[[普盧斯亞國民自由黨|國民自由黨]]}}
|{{legend|#79B5DD|[[普盧斯亞國民同盟|國民同盟]]}}
|{{legend|#79B5DD|[[普盧斯亞國民同盟|國民同盟]]}}
|{{legend|#FFA200|[[普盧斯亞保守黨|保守黨]]}}
|{{legend|#FFA200|[[普盧斯亞保守黨|保守黨]] / [[普盧斯亞保守同盟|保守同盟]]}}
|{{legend|#E6E6FF|[[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]}}
|{{legend|#E6E6FF|[[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]}}
|{{legend|#800080|[[普盧斯亞進步黨|進步黨]]}}
|{{legend|#800080|[[普盧斯亞進步黨|進步黨]]}}
第33行: 第33行:
|{{legend|#3D8A4A|[[普盧斯亞農民黨|農民黨]]}}
|{{legend|#3D8A4A|[[普盧斯亞農民黨|農民黨]]}}
|{{legend|#36008C|[[普盧斯亞國家黨|國家黨]]}}
|{{legend|#36008C|[[普盧斯亞國家黨|國家黨]]}}
|{{legend|#D4AA00|[[普盧斯亞國家黨|國家黨]]}}
|{{legend|#2886B2|[[普盧斯亞民主正義黨|民主正義黨]]}}
|{{legend|#F7C477|[[普盧斯亞自由經濟黨|自由經濟黨]]}}
|{{legend|#F7C477|[[普盧斯亞自由經濟黨|自由經濟黨]]}}
|{{legend|#003182|[[普盧斯亞公民正義黨|公民正義黨]]}}
|{{legend|#003182|[[普盧斯亞公民正義黨|公民正義黨]]}}
|{{legend|#87CEFA|[[普盧斯亞基督教民主黨|基督教民主黨]]}}
|{{legend|#7EA59F|[[普盧斯亞國家民主黨|國家民主黨]]}}
|{{legend|black|無黨籍}}
|{{legend|black|無黨籍}}
|}
|}
第280行: 第282行:
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  19.5%"| 128
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  19.5%"| 128
| style="background-color: black;                                width:  0.76%"|  5
| style="background-color: black;                                width:  0.76%"|  5
|}
|-
| [[1930年大普盧斯亞帝國國會選舉|1930-1934]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FCE718;                                width:  13.6%"| 89
| style="background-color: #3D8A4A;                                width:  3.21%"| 21
| style="background-color: #FF0000;                                width:  15.0%"| 98
| style="background-color: #800080;                                width:  0.46%"| 3
| style="background-color: #5DB641;                                width:  3.36%"| 22
| style="background-color: #F7C477;                                width:  5.95%"| 39
| style="background-color: #FFFF90;                                width:  5.8%"|  38
| style="background-color: #FEF6E7;                                width:  3.97%"| 26
| style="background-color: #003153;                                width:  16.2%"| 106
| style="background-color: #0BC0D7;                                width:  3.05%"| 20
| style="background-color: #2886B2;                                width:  7.33%"| 48
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  15.7%"| 103
| style="background-color: #36008C;                                width:  4.89%"| 32
| style="background-color: black;                                width:  1.53%"|  10
|}
|-
| [[1934年大普盧斯亞帝國國會選舉|1934-1937]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FCE718;                                width:  11.9%"| 78
| style="background-color: #3D8A4A;                                width:  3.36%"| 22
| style="background-color: #FF0000;                                width:  12.7%"| 83
| style="background-color: #800080;                                width:  4.12%"| 27
| style="background-color: #5DB641;                                width:  4.12%"| 27
| style="background-color: #F7C477;                                width:  4.73%"| 31
| style="background-color: #FFFF90;                                width:  8.85%"|  58
| style="background-color: #FEF6E7;                                width:  4.27%"| 28
| style="background-color: #003153;                                width:  12.4%"| 81
| style="background-color: #0BC0D7;                                width:  3.97%"| 26
| style="background-color: #2886B2;                                width:  7.63%"| 50
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  11.8%"| 77
| style="background-color: #36008C;                                width:  7.18%"| 47
| style="background-color: black;                                width:  3.05%"|  20
|}
|-
| [[1937年大普盧斯亞帝國國會選舉|1937-1941]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #003153;                                width:  50.36%"| 350
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  3.60%"| 25
| style="background-color: #36008C;                                width:  34.5%"| 240
| style="background-color: black;                                width:  11.5%"|  80
|}
|-
| [[1941年大普盧斯亞帝國國會選舉|1941-1946]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #003153;                                width:  14.5%"| 100
| style="background-color: #36008C;                                width:  40.6%"| 280
| style="background-color: black;                                width:  44.9%"|  310
|}
|-
| [[1946年大普盧斯亞帝國國會選舉|1946-1951]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #0042CA;                                width:  6.96%"| 48
| style="background-color: #003153;                                width:  37.2%"| 257
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  9.86%"| 68
| style="background-color: #36008C;                                width:  41.6%"| 287
| style="background-color: black;                                width:  4.35%"|  30
|}
|-
| [[1951年大普盧斯亞帝國國會選舉|1951-1956]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #F7C477;                                width: 14.2%"| 98
| style="background-color: #87CEFA;                                width:  14.2%"| 98
| style="background-color: #003153;                                width:  29.6%"| 204
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  15.7%"| 108
| style="background-color: #36008C;                                width:  22.2%"| 153
| style="background-color: black;                                width:  4.20%"|  29
|}
|-
| [[1956年大普盧斯亞帝國國會選舉|1956-1958]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #F7C477;                                width: 8.55%"| 59
| style="background-color: #87CEFA;                                width:  6.67%"| 46
| style="background-color: #003153;                                width:  27.1%"| 187
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  8.7%"| 60
| style="background-color: #36008C;                                width:  44.5%"| 307
| style="background-color: black;                                width:  4.35%"|  31
|}
|-
| [[普盧斯亞第二共和國國家總動員會議|1958-1962]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #36008C;                                width:  33.3%"| 40
| style="background-color: black;                                width:  66.67%"|  80
|}
|-
| [[1962年大普盧斯亞帝國國會選舉|1962-1967]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #F7C477;                                width: 5.71%"| 46
| style="background-color: #87CEFA;                                width:  7.33%"| 59
| style="background-color: #003153;                                width:  23.2%"| 187
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  7.45%"| 60
| style="background-color: #003182;                                width:  52.4%"| 422
| style="background-color: black;                                width:  3.85%"|  31
|}
|-
| [[1967年大普盧斯亞帝國國會選舉|1967-1972]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #87CEFA;                                width:  11.2%"| 90
| style="background-color: #003153;                                width:  32.3%"| 264
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  4%"| 32
| style="background-color: #003182;                                width:  50.6%"| 407
| style="background-color: black;                                width:  1.49%"|  12
|}
|-
| [[1972年大普盧斯亞帝國國會選舉|1972-1973]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #003153;                                width:  44.3%"| 357
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  6.83%"| 55
| style="background-color: #003182;                                width:  46.7%"| 376
| style="background-color: black;                                width:  2.11%"|  17
|}
|-
| [[1973年大普盧斯亞帝國國會選舉|1973-1977]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  15.5%"| 125
| style="background-color: #0042CA;                                width:  12.4%"| 100
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  4.6%"| 37
| style="background-color: #003182;                                width:  66.6%"| 535
| style="background-color: black;                                width:  0.99%"|  8
|}
|-
| [[1977年大普盧斯亞帝國國會選舉|1977-1981]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  7.33%"| 59
| style="background-color: #0042CA;                                width:  1.49%"| 12
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  1.49%"| 12
| style="background-color: #003182;                                width:  56.1%"| 452
| style="background-color: black;                                width:  31.1%"|  250
|}
|-
| [[1981年大普盧斯亞帝國國會選舉|1981-1984]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  13.5%"| 109
| style="background-color: #0042CA;                                width:  7.45%"| 60
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  6.21%"| 50
| style="background-color: #003182;                                width:  63.1%"| 508
| style="background-color: black;                                width:  9.69%"|  78
|}
|-
| [[1984年大普盧斯亞帝國國會選舉|1984-1987]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  29.3%"| 236
| style="background-color: #0042CA;                                width:  9.07%"| 73
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  2.86%"| 23
| style="background-color: #7EA59F;                                width:  54.7%"| 440
| style="background-color: black;                                width:  4.10%"|  33
|}
|-
| [[1987年大普盧斯亞帝國國會選舉|1987-1990]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  37.5%"| 302
| style="background-color: #F7C477;                                width:  2.73%"| 22
| style="background-color: #0042CA;                                width:  12.7%"| 102
| style="background-color: #7EA59F;                                width:  46.8%"| 377
| style="background-color: black;                                width:  0.25%"|  2
|}
|-
| [[1990年大普盧斯亞帝國國會選舉|1990-1992]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  23.4%"| 188
| style="background-color: #F7C477;                                width:  19.7%"| 159
| style="background-color: #0042CA;                                width:  11.7%"| 94
| style="background-color: #7EA59F;                                width:  41.9%"| 337
| style="background-color: black;                                width:  4.10%"|  33
|}
|-
| [[1992年大普盧斯亞帝國國會選舉|1992-1996]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  15.6%"| 158
| style="background-color: #FF0000;                                width:  15.7%"| 159
| style="background-color: #003133;                                width:  33.1%"| 334
| style="background-color: #7EA59F;                                width:  34.6%"| 349
| style="background-color: black;                                width:  0.99%"|  10
|}
|-
| [[1996年大普盧斯亞帝國國會選舉|1996-1998]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  0.73%"| 7
| style="background-color: #870F57;                                width:  1.26%"| 12
| style="background-color: #FF0000;                                width:  11.4%"| 109
| style="background-color: #FCE718;                                width:  1.57%"| 15
| style="background-color: #FFFF90;                                width:  10.9%"| 103
| style="background-color: #F7C477;                                width:  2.51%"| 24
| style="background-color: #0042CA;                                width:  9.21%"| 88
| style="background-color: #003153;                                width:  49.6%"| 474
| style="background-color: #87CEFA;                                width:  0.84%"| 8
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  0.73%"| 7
| style="background-color: #7EA59F;                                width:  8.48%"| 81
| style="background-color: black;                                width:  2.83%"|  27
|}
|-
| [[1998年大普盧斯亞帝國國會選舉|1998-2000]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  5.45%"| 52
| style="background-color: #870F57;                                width:  1.68%"| 16
| style="background-color: #FF0000;                                width:  17.0%"| 162
| style="background-color: #FCE718;                                width:  0.84%"| 8
| style="background-color: #FFFF90;                                width:  21%"| 201
| style="background-color: #F7C477;                                width:  16%"| 153
| style="background-color: #003153;                                width:  24%"| 229
| style="background-color: #87CEFA;                                width:  0.84%"| 8
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  2.09%"| 20
| style="background-color: #7EA59F;                                width:  10.9%"| 104
| style="background-color: black;                                width:  0.21%"|  2
|}
|-
| [[2000年大普盧斯亞帝國國會選舉|2000-2004]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  2.41%"| 23
| style="background-color: #870F57;                                width:  4.61%"| 44
| style="background-color: #00FF00;                                width:  3.04%"| 29
| style="background-color: #FF0000;                                width:  40.4%"| 386
| style="background-color: #FCE718;                                width:  3.25%"| 31
| style="background-color: #FAA14C;                                width:  8.17%"| 78
| style="background-color: #F7C477;                                width:  4.61%"| 44
| style="background-color: #003153;                                width:  30.3%"| 289
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  1.15%"| 11
| style="background-color: black;                                width:  2.09%"|  20
|}
|-
| [[2004年大普盧斯亞帝國國會選舉|2004-2008]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  5.86%"| 56
| style="background-color: #870F57;                                width:  0.63%"| 6
| style="background-color: #00FF00;                                width:  6.28%"| 60
| style="background-color: #FF0000;                                width:  33.9%"| 324
| style="background-color: #FCE718;                                width:  9.21%"| 88
| style="background-color: #FAA14C;                                width:  2.51%"| 24
| style="background-color: #F7C477;                                width:  8.17%"| 78
| style="background-color: #003153;                                width:  31.5%"| 301
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  1.68%"| 16
| style="background-color: #800000;                                width:  0.21%"| 2
| style="background-color: black;                                width:  2.09%"|  20
|}
|-
| [[2008年大普盧斯亞帝國國會選舉|2008-2010]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  0.31%"| 3
| style="background-color: #870F57;                                width:  3.35%"| 32
| style="background-color: #00FF00;                                width:  6.7%"| 64
| style="background-color: #FF0000;                                width:  18.5%"| 177
| style="background-color: #FCE718;                                width:  9.21%"| 88
| style="background-color: #FAA14C;                                width:  37.7%"| 360
| style="background-color: #F7C477;                                width:  0.42%"| 4
| style="background-color: #003153;                                width:  20.7%"| 198
| style="background-color: black;                                width:  0.84%"|  8
|}
|-
| [[2010年大普盧斯亞帝國國會選舉|2010-2014]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  3.66%"| 35
| style="background-color: #870F57;                                width:  5.24%"| 50
| style="background-color: #00FF00;                                width:  9.32%"| 89
| style="background-color: #B04F4F;                                width:  0.1%"| 1
| style="background-color: #FF0000;                                width:  16.3%"| 156
| style="background-color: #FFFF90;                                width:  0.1%"| 1
| style="background-color: #FCE718;                                width:  0.42%"| 4
| style="background-color: #FAA14C;                                width:  31.2%"| 298
| style="background-color: #5DB641;                                width:  0.1%"| 1
| style="background-color: #F7C477;                                width:  0.84%"| 8
| style="background-color: #0042CA;                                width:  0.1%"| 1
| style="background-color: #003153;                                width:  21.8%"| 208
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  9.53%"| 91
| style="background-color: #800000;                                width:  0.21%"| 2
| style="background-color: black;                                width:  1.05%"|  10
|}
|-
| [[2014年大普盧斯亞帝國國會選舉|2014-2018]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  3.14%"| 30
| style="background-color: #870F57;                                width:  5.86%"| 56
| style="background-color: #00FF00;                                width:  9.53%"| 91
| style="background-color: #B04F4F;                                width:  0.21%"| 2
| style="background-color: #FF0000;                                width:  19.7%"| 188
| style="background-color: #FFFF90;                                width:  0.21%"| 2
| style="background-color: #FCE718;                                width:  1.05%"| 10
| style="background-color: #FAA14C;                                width:  22.4%"| 214
| style="background-color: #5DB641;                                width:  0.1%"| 1
| style="background-color: #F7C477;                                width:  1.88%"| 18
| style="background-color: #0042CA;                                width:  0.21%"| 2
| style="background-color: #003153;                                width:  28.1%"| 268
| style="background-color: #0BC0D7;                                width:  0.1%"| 1
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  5.86%"| 56
| style="background-color: #800000;                                width:  14.7%"| 14
| style="background-color: black;                                width:  0.21%"|  2
|}
|-
| [[2018年大普盧斯亞帝國國會選舉|2018-2022]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  3.66%"| 35
| style="background-color: #870F57;                                width:  6.39%"| 61
| style="background-color: #00FF00;                                width:  9.21%"| 88
| style="background-color: #B04F4F;                                width:  0.21%"| 2
| style="background-color: #FF0000;                                width:  18.3%"| 175
| style="background-color: #FFFF90;                                width:  0.31%"| 3
| style="background-color: #FCE718;                                width:  0.84%"| 8
| style="background-color: #FAA14C;                                width:  18.6%"| 178
| style="background-color: #5DB641;                                width:  0.31%"| 3
| style="background-color: #F7C477;                                width:  2.09%"| 20
| style="background-color: #0042CA;                                width:  0.31%"| 3
| style="background-color: #003153;                                width:  26.2%"| 250
| style="background-color: #FFA200;                                width:  0.63%"| 6
| style="background-color: #0BC0D7;                                width:  0.1%"| 1
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  3.46%"| 33
| style="background-color: #800000;                                width:  8.9%"| 85
| style="background-color: black;                                width:  1.05%"|  10
|}
|-
| [[2022年大普盧斯亞帝國國會選舉|2022-''2026'']]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  0.84%"| 8
| style="background-color: #870F57;                                width:  0.84%"| 8
| style="background-color: #00FF00;                                width:  6.91%"| 66
| style="background-color: #B04F4F;                                width:  0.94%"| 9
| style="background-color: #FF0000;                                width:  18.1%"| 173
| style="background-color: #FFFF90;                                width:  0.94%"| 9
| style="background-color: #FCE718;                                width:  0.52%"| 5
| style="background-color: #FAA14C;                                width:  9.11%"| 87
| style="background-color: #5DB641;                                width:  0.31%"| 9
| style="background-color: #F7C477;                                width:  1.68%"| 16
| style="background-color: #0042CA;                                width:  0.94%"| 9
| style="background-color: #003153;                                width:  24.2%"| 231
| style="background-color: #FFA200;                                width:  0.52%"| 5
| style="background-color: #0BC0D7;                                width:  0.94%"| 9
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  2.09%"| 20
| style="background-color: #800000;                                width:  30.8%"| 294
| style="background-color: black;                                width:  0.52%"|  5
|}
|}

於 2024年6月27日 (四) 22:10 的最新修訂

  工黨
  綠黨
  無黨籍
1848-1854
18 20 25 87
1854-1860
22 45 62 12 9
1860-1866
10 9 25 45 30 21 10
1866-1872
10 10 38 32 35 20 5
1872-1876
12 2 78 48 72 35 3
1876-1880
18 5 56 52 50 38 31
1880-1884
18 72 60 56 28 29
1884-1888
12 74 126 28 10
1888-1892
10 86 112 32 10
1892-1896
54 48 154 176 87 6
1896-1900
54 48 164 155 98 6
1900-1904
54 41 104 205 102 19
1904-1908
107 10 125 157 15 109 2
1908-1912
78 13 150 150 30 102 2
1912-1914
68 38 122 138 56 101 2
1914-1920
25 25 90
1920-1922
12 9 232 12 49 15 153 170 3
1922-1924.3
27 144 14 115 56 8 180 88 12
1924.3-1924.8
62 40 103 32 87 6 205 95 25
1924.8-1928
62 40 103 32 87 6 205 95 25
1928-1930
29 6 257 10 225 128 5
1930-1934
89 21 98 3 22 39 38 26 106 20 48 103 32 10
1934-1937
78 22 83 27 27 31 58 28 81 26 50 77 47 20
1937-1941
350 25 240 80
1941-1946
100 280 310
1946-1951
48 257 68 287 30
1951-1956
98 98 204 108 153 29
1956-1958
59 46 187 60 307 31
1958-1962
40 80
1962-1967
46 59 187 60 422 31
1967-1972
90 264 32 407 12
1972-1973
357 55 376 17
1973-1977
125 100 37 535 8
1977-1981
59 12 12 452 250
1981-1984
109 60 50 508 78
1984-1987
236 73 23 440 33
1987-1990
302 22 102 377 2
1990-1992
188 159 94 337 33
1992-1996
158 159 334 349 10
1996-1998
7 12 109 15 103 24 88 474 8 7 81 27
1998-2000
52 16 162 8 201 153 229 8 20 104 2
2000-2004
23 44 29 386 31 78 44 289 11 20
2004-2008
56 6 60 324 88 24 78 301 16 2 20
2008-2010
3 32 64 177 88 360 4 198 8
2010-2014
35 50 89 1 156 1 4 298 1 8 1 208 91 2 10
2014-2018
30 56 91 2 188 2 10 214 1 18 2 268 1 56 14 2
2018-2022
35 61 88 2 175 3 8 178 3 20 3 250 6 1 33 85 10
2022-2026
8 8 66 9 173 9 5 87 9 16 9 231 5 9 20 294 5