「用戶:CWF625/沙盒1」:修訂間差異

出自合眾百科 Unitedbook
無編輯摘要
無編輯摘要
 
第26行: 第26行:
|{{legend|#AAD8E6|[[普盧斯亞國民自由黨|國民自由黨]]}}
|{{legend|#AAD8E6|[[普盧斯亞國民自由黨|國民自由黨]]}}
|{{legend|#79B5DD|[[普盧斯亞國民同盟|國民同盟]]}}
|{{legend|#79B5DD|[[普盧斯亞國民同盟|國民同盟]]}}
|{{legend|#FFA200|[[普盧斯亞保守黨|保守黨]]}}
|{{legend|#FFA200|[[普盧斯亞保守黨|保守黨]] / [[普盧斯亞保守同盟|保守同盟]]}}
|{{legend|#E6E6FF|[[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]}}
|{{legend|#E6E6FF|[[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]}}
|{{legend|#800080|[[普盧斯亞進步黨|進步黨]]}}
|{{legend|#800080|[[普盧斯亞進步黨|進步黨]]}}
第524行: 第524行:
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  1.15%"| 11
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  1.15%"| 11
| style="background-color: black;                                width:  2.09%"|  20
| style="background-color: black;                                width:  2.09%"|  20
|}
|-
| [[2004年大普盧斯亞帝國國會選舉|2004-2008]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  5.86%"| 56
| style="background-color: #870F57;                                width:  0.63%"| 6
| style="background-color: #00FF00;                                width:  6.28%"| 60
| style="background-color: #FF0000;                                width:  33.9%"| 324
| style="background-color: #FCE718;                                width:  9.21%"| 88
| style="background-color: #FAA14C;                                width:  2.51%"| 24
| style="background-color: #F7C477;                                width:  8.17%"| 78
| style="background-color: #003153;                                width:  31.5%"| 301
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  1.68%"| 16
| style="background-color: #800000;                                width:  0.21%"| 2
| style="background-color: black;                                width:  2.09%"|  20
|}
|-
| [[2008年大普盧斯亞帝國國會選舉|2008-2010]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  0.31%"| 3
| style="background-color: #870F57;                                width:  3.35%"| 32
| style="background-color: #00FF00;                                width:  6.7%"| 64
| style="background-color: #FF0000;                                width:  18.5%"| 177
| style="background-color: #FCE718;                                width:  9.21%"| 88
| style="background-color: #FAA14C;                                width:  37.7%"| 360
| style="background-color: #F7C477;                                width:  0.42%"| 4
| style="background-color: #003153;                                width:  20.7%"| 198
| style="background-color: black;                                width:  0.84%"|  8
|}
|-
| [[2010年大普盧斯亞帝國國會選舉|2010-2014]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  3.66%"| 35
| style="background-color: #870F57;                                width:  5.24%"| 50
| style="background-color: #00FF00;                                width:  9.32%"| 89
| style="background-color: #B04F4F;                                width:  0.1%"| 1
| style="background-color: #FF0000;                                width:  16.3%"| 156
| style="background-color: #FFFF90;                                width:  0.1%"| 1
| style="background-color: #FCE718;                                width:  0.42%"| 4
| style="background-color: #FAA14C;                                width:  31.2%"| 298
| style="background-color: #5DB641;                                width:  0.1%"| 1
| style="background-color: #F7C477;                                width:  0.84%"| 8
| style="background-color: #0042CA;                                width:  0.1%"| 1
| style="background-color: #003153;                                width:  21.8%"| 208
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  9.53%"| 91
| style="background-color: #800000;                                width:  0.21%"| 2
| style="background-color: black;                                width:  1.05%"|  10
|}
|-
| [[2014年大普盧斯亞帝國國會選舉|2014-2018]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  3.14%"| 30
| style="background-color: #870F57;                                width:  5.86%"| 56
| style="background-color: #00FF00;                                width:  9.53%"| 91
| style="background-color: #B04F4F;                                width:  0.21%"| 2
| style="background-color: #FF0000;                                width:  19.7%"| 188
| style="background-color: #FFFF90;                                width:  0.21%"| 2
| style="background-color: #FCE718;                                width:  1.05%"| 10
| style="background-color: #FAA14C;                                width:  22.4%"| 214
| style="background-color: #5DB641;                                width:  0.1%"| 1
| style="background-color: #F7C477;                                width:  1.88%"| 18
| style="background-color: #0042CA;                                width:  0.21%"| 2
| style="background-color: #003153;                                width:  28.1%"| 268
| style="background-color: #0BC0D7;                                width:  0.1%"| 1
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  5.86%"| 56
| style="background-color: #800000;                                width:  14.7%"| 14
| style="background-color: black;                                width:  0.21%"|  2
|}
|-
| [[2018年大普盧斯亞帝國國會選舉|2018-2022]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  3.66%"| 35
| style="background-color: #870F57;                                width:  6.39%"| 61
| style="background-color: #00FF00;                                width:  9.21%"| 88
| style="background-color: #B04F4F;                                width:  0.21%"| 2
| style="background-color: #FF0000;                                width:  18.3%"| 175
| style="background-color: #FFFF90;                                width:  0.31%"| 3
| style="background-color: #FCE718;                                width:  0.84%"| 8
| style="background-color: #FAA14C;                                width:  18.6%"| 178
| style="background-color: #5DB641;                                width:  0.31%"| 3
| style="background-color: #F7C477;                                width:  2.09%"| 20
| style="background-color: #0042CA;                                width:  0.31%"| 3
| style="background-color: #003153;                                width:  26.2%"| 250
| style="background-color: #FFA200;                                width:  0.63%"| 6
| style="background-color: #0BC0D7;                                width:  0.1%"| 1
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  3.46%"| 33
| style="background-color: #800000;                                width:  8.9%"| 85
| style="background-color: black;                                width:  1.05%"|  10
|}
|-
| [[2022年大普盧斯亞帝國國會選舉|2022-''2026'']]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  0.84%"| 8
| style="background-color: #870F57;                                width:  0.84%"| 8
| style="background-color: #00FF00;                                width:  6.91%"| 66
| style="background-color: #B04F4F;                                width:  0.94%"| 9
| style="background-color: #FF0000;                                width:  18.1%"| 173
| style="background-color: #FFFF90;                                width:  0.94%"| 9
| style="background-color: #FCE718;                                width:  0.52%"| 5
| style="background-color: #FAA14C;                                width:  9.11%"| 87
| style="background-color: #5DB641;                                width:  0.31%"| 9
| style="background-color: #F7C477;                                width:  1.68%"| 16
| style="background-color: #0042CA;                                width:  0.94%"| 9
| style="background-color: #003153;                                width:  24.2%"| 231
| style="background-color: #FFA200;                                width:  0.52%"| 5
| style="background-color: #0BC0D7;                                width:  0.94%"| 9
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  2.09%"| 20
| style="background-color: #800000;                                width:  30.8%"| 294
| style="background-color: black;                                width:  0.52%"|  5
|}
|}

於 2024年6月27日 (四) 22:10 的最新修訂

  工黨
  綠黨
  無黨籍
1848-1854
18 20 25 87
1854-1860
22 45 62 12 9
1860-1866
10 9 25 45 30 21 10
1866-1872
10 10 38 32 35 20 5
1872-1876
12 2 78 48 72 35 3
1876-1880
18 5 56 52 50 38 31
1880-1884
18 72 60 56 28 29
1884-1888
12 74 126 28 10
1888-1892
10 86 112 32 10
1892-1896
54 48 154 176 87 6
1896-1900
54 48 164 155 98 6
1900-1904
54 41 104 205 102 19
1904-1908
107 10 125 157 15 109 2
1908-1912
78 13 150 150 30 102 2
1912-1914
68 38 122 138 56 101 2
1914-1920
25 25 90
1920-1922
12 9 232 12 49 15 153 170 3
1922-1924.3
27 144 14 115 56 8 180 88 12
1924.3-1924.8
62 40 103 32 87 6 205 95 25
1924.8-1928
62 40 103 32 87 6 205 95 25
1928-1930
29 6 257 10 225 128 5
1930-1934
89 21 98 3 22 39 38 26 106 20 48 103 32 10
1934-1937
78 22 83 27 27 31 58 28 81 26 50 77 47 20
1937-1941
350 25 240 80
1941-1946
100 280 310
1946-1951
48 257 68 287 30
1951-1956
98 98 204 108 153 29
1956-1958
59 46 187 60 307 31
1958-1962
40 80
1962-1967
46 59 187 60 422 31
1967-1972
90 264 32 407 12
1972-1973
357 55 376 17
1973-1977
125 100 37 535 8
1977-1981
59 12 12 452 250
1981-1984
109 60 50 508 78
1984-1987
236 73 23 440 33
1987-1990
302 22 102 377 2
1990-1992
188 159 94 337 33
1992-1996
158 159 334 349 10
1996-1998
7 12 109 15 103 24 88 474 8 7 81 27
1998-2000
52 16 162 8 201 153 229 8 20 104 2
2000-2004
23 44 29 386 31 78 44 289 11 20
2004-2008
56 6 60 324 88 24 78 301 16 2 20
2008-2010
3 32 64 177 88 360 4 198 8
2010-2014
35 50 89 1 156 1 4 298 1 8 1 208 91 2 10
2014-2018
30 56 91 2 188 2 10 214 1 18 2 268 1 56 14 2
2018-2022
35 61 88 2 175 3 8 178 3 20 3 250 6 1 33 85 10
2022-2026
8 8 66 9 173 9 5 87 9 16 9 231 5 9 20 294 5