「第1屆希望帝國眾議院選舉」:修訂間差異
imported>DC 小 (取消DC(留言)的編輯,改回Marcus A Ho的先前版本) |
小 (文字取代 - "内" 取代為 "內") |
||
(未顯示由 4 位使用者於中間所作的 32 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox election | {{Infobox election | ||
| election_name = 第1屆希望帝國眾議院選舉 | | election_name = 第1屆希望帝國眾議院選舉 | ||
| other_name_1 = 2021 Empire of | | other_name_1 = <small>2021 Empire of Hinnia General election</small> | ||
| type = parliamentary | | type = parliamentary | ||
| ongoing = no | | ongoing = no | ||
|previous_election | | previous_election = | ||
| next_election | | previous_year = | ||
| next_year | | next_election = 第2屆希望帝國眾議院選舉 | ||
| seats_for_election = [[希望帝國眾議院]]全 | | next_year = 第2屆 | ||
| majority_seats = | | seats_for_election = [[希望帝國眾議院]]全部869席 | ||
| election_date = [[2021年]][[ | | majority_seats = 435 | ||
| turnout = | | election_date = [[2021年]][[11月30日]] | ||
| turnout = 80.1% | |||
| 1blank = 選區票數 | | 1blank = 選區票數 | ||
| 2blank = 選區票率 | | 2blank = 選區票率 | ||
第18行: | 第19行: | ||
| 6blank = 比例變動 | | 6blank = 比例變動 | ||
| image1 = [[ | | image1 = [[File:施德明.png|150x150px]] | ||
| leader1 = [[施德明]] | | leader1 = [[施德明]] | ||
| leaders_seat1 = [[山川都第1區]] | |||
| leader_since1 = [[2021年]][[1月10日]] | | leader_since1 = [[2021年]][[1月10日]] | ||
| party1 = [[自由民主黨]] | | party1 = [[自由民主黨]] | ||
| seats_before1 = | | seats_before1 = | ||
| seats1 = | | seats1 = 195席 | ||
| seat_change1 = | | seat_change1 = | ||
| colour1 = 009393 | | colour1 = 009393 | ||
| image2 = [[ | | image2 = [[File:施德銘.png|150x150px]] | ||
| leader2 = [[施德銘]] | | leader2 = [[施德銘]] | ||
| leaders_seat2 = [[山川都第5區]] | |||
| leader_since2 = [[2020年]][[9月12日]] | | leader_since2 = [[2020年]][[9月12日]] | ||
| party2 = [[民主社會聯盟]] | | party2 = [[民主社會聯盟]] | ||
| seats_before2 = | | seats_before2 = | ||
| seats2 = | | seats2 = 193席 | ||
| seat_change2 = | | seat_change2 = | ||
| colour2 = 690014 | | colour2 = 690014 | ||
| image3 = [[ | | image3 = [[File:趙永成20200912_官方照.png|150x150px]] | ||
| leader3 = [[ | | leader3 = [[趙永成]] | ||
| leader_since3 = [[2021年]][[7 | | leaders_seat3 = [[山川都第2區]]''(落敗)'' | ||
| party3 = [[ | | leader_since3 = [[2021年]][[7月12日]] | ||
| party3 = [[公民進步黨]] | |||
| seats_before3 = | | seats_before3 = | ||
| seats3 = | | seats3 = 166席 | ||
| seat_change3 = | | seat_change3 = | ||
| colour3 = | | colour3 = 00206A | ||
| image4 = [[ | | image4 = [[File:施謙吉20200210_官方照.png|150x150px]] | ||
| leader4 = [[施 | | leader4 = [[施謙吉]] | ||
| leader_since4 = [[2020年]][[ | | leaders_seat4 = [[海崎府第1區]] | ||
| party4 = [[ | | leader_since4 = [[2020年]][[2月10日]] | ||
| party4 = [[帝國繁榮黨]] | |||
| seats_before4 = | | seats_before4 = | ||
| seats4 = | | seats4 = 67席 | ||
| seat_change4 = | | seat_change4 = | ||
| colour4 = | | colour4 = FF79BC | ||
| image5 = | | image5 = [[File:Prince_Marcus.jpg|150x150px]] | ||
| leader5 = [[ | | leader5 = [[施德昭]] | ||
| leader_since5 = [[ | | leaders_seat5 = [[四都府第3區]] | ||
| party5 = [[ | | leader_since5 = [[2021年]][[7月7日]] | ||
| party5 = [[維新黨]] | |||
| seats_before5 = | | seats_before5 = | ||
| seats5 = | | seats5 = 59席 | ||
| seat_change5 = | | seat_change5 = | ||
| colour5 = | | colour5 = 813887 | ||
| image6 = | | image6 = [[File:鄭逸全20191129_官方照.png|150x150px]] | ||
| leader6 = [[鄭逸全]] | | leader6 = [[鄭逸全]] | ||
| leaders_seat6 = [[千湖直轄市第3區]] | |||
| leader_since6 = [[2019年]][[11月29日]] | | leader_since6 = [[2019年]][[11月29日]] | ||
| party6 = [[慶寧民族聯盟]] | | party6 = [[慶寧民族聯盟]] | ||
| seats_before6 = | | seats_before6 = | ||
| seats6 = | | seats6 = 44席 | ||
| seat_change6 = | | seat_change6 = | ||
| colour6 = 8F4586 | | colour6 = 8F4586 | ||
| image7 = | | image7 = [[File:陳奕明20211201_官方照.png|150x150px]] | ||
| leader7 = [[陳奕明]] | | leader7 = [[陳奕明]] | ||
| leaders_seat7 = [[海崎府第3區]]''(落敗)'' | |||
| leader_since7 = [[2019年]][[12月1日]] | | leader_since7 = [[2019年]][[12月1日]] | ||
| party7 = [[帝國立憲黨]] | | party7 = [[帝國立憲黨]] | ||
| seats_before7 = | | seats_before7 = | ||
| seats7 = | | seats7 = 31席 | ||
| seat_change7 = | | seat_change7 = | ||
| colour7 = 613030 | | colour7 = 613030 | ||
| image8 = | | image8 = [[File:李順20200404_官方照.png|150x150px]] | ||
| leader8 | | leader8 = [[李順]] | ||
| leader_since8 = [[2020年]][[ | | leaders_seat8 = [[海崎府第5區]] | ||
| party8 = [[ | | leader_since8 = [[2020年]][[4月4日]] | ||
| party8 = [[希望保守新黨]] | |||
| seats_before8 = | | seats_before8 = | ||
| seats8 | | seats8 = 26席 | ||
| seat_change8 = | | seat_change8 = | ||
| colour8 | | colour8 = 64A600 | ||
| image9 = | | image9 = [[File:馬沙亞卡·傑生·齊利沙母20200919_官方照.png|150x150px]] | ||
| leader9 = [[ | | leader9 = [[馬沙亞卡·傑生·齊利沙母]] | ||
| leader_since9 = [[ | | leaders_seat9 = [[西陸府第3區]] | ||
| party9 = [[ | | leader_since9 = [[2020年]][[9月19日]] | ||
| party9 = [[坎森提民族聯盟]] | |||
| seats_before9 = | | seats_before9 = | ||
| seats9 = | | seats9 = 18席 | ||
| seat_change9 = | | seat_change9 = | ||
| colour9 = | | colour9 = 4B0091 | ||
| title = [[希望帝國眾議院議長|帝國眾議院議長]] | |||
| title = [[希望帝國眾議院議長|議長]] | |||
| posttitle = | | posttitle = | ||
| after_election = [[趙曦嵐]] | |||
| after_party = [[自由民主黨]] | |||
| after_election = [[ | |||
| after_party = [[民主 | |||
}} | }} | ||
'''第1屆希望帝國眾議院選舉'''(英文:2021 Empire of Hinnia General election),於2021年11月30日舉行,改選[[希望帝國]][[希望帝國眾議院|眾議院]]全部869個議席。這次選舉是[[希望帝國眾議院|帝國眾議院]]的第一次選舉,與[[第1屆希望帝國參議院選舉]]於同日舉行,是希望帝國首次在同日舉行參眾兩院選舉。 | |||
本次大選亦被稱為是希望帝國最為激烈的一次選舉,當中眾議院共有3000餘名候選人參選角逐869個議席,而在各在野黨未能統一選舉名單下,多個議席均出現多角戰。 | |||
== 背景資料 == | |||
2021年10月15日,希望帝國國會通過《2021改革法令》,由皇帝施德賢陛下簽署。由於《2021改革法令》將原為一院制的帝國國會改制為兩院制,帝國國會同日因而解散,並宣告在同年的11月30日舉行參眾兩院選舉。同時,已被解散的一院制帝國國會的官方名稱亦改為「第二回希望帝國臨時國會」,以與新的兩院制國會作區分。而此次解散則被各大媒體稱為「改革法令修正解散」、「首回解散」等。本文後部均使用此名稱。 | |||
==爭論問題== | |||
*疫情之下如何振興經濟 | |||
*繼續自民黨和民社盟的政權,抑或政權交替至民進黨等在野黨 | |||
*對施德明內閣的信任與否 | |||
*地方分權的推進 | |||
*醫療制度改革 | |||
*學制改革 | |||
*應否繼續鋪設 5G 網絡 | |||
== 各黨的宣傳口號 == | |||
*[[希望聯盟]]:「與國民同行,邁向更好的未來」 | |||
**[[自由民主黨]]:「以帝國穩定為首」 | |||
**[[民主社會聯盟]]:「改革經濟,勢不可擋」 | |||
**[[維新黨]]:「奉皇帝陛下的意志行事」 | |||
**[[慶寧民族聯盟]]:「建立以慶寧族與各族共融為目標的繁榮社會」 | |||
**[[坎森提民族聯盟]]:「坎森提至上」 | |||
**[[國家民主黨]]:「認真,民主的政治」 | |||
**[[工黨]]:「為勞工福祉而拼搏」 | |||
**[[國民聯合]]:「國民聯合,為下一代爭取機會」 | |||
*[[新進聯盟]]:「不能走回當初的舊路」 | |||
**[[帝國立憲黨]]:「保衛憲政精神,由你我做起」 | |||
**[[希望保守新黨]]:「反對新法令,回歸立憲初心」 | |||
**[[未來黨]]:「共同保衛民主憲政精神,為未來留下良好先例」 | |||
**[[希望共產黨]]:「成立以國民為主心骨的政府」 | |||
**[[民主工黨]]:「民主是我們爭取勞工福利的武器」 | |||
**[[改革黨]]:「不進則退,不改革,就毀滅」 | |||
**[[團結黨]]:「團結一心,阻止獨裁」 | |||
*[[公民進步黨]]:「政權交替,全方面改革帝國」 | |||
*[[帝國繁榮黨]]:「帝國國民的福祉先於一切」 | |||
*[[進步黨]]:「進步的社會,進步的帝國」 | |||
*[[新社會黨]]:「新的社會應建於民主之上」 | |||
*[[自由新黨]]:「不讓獨裁凌駕國民之上」 | |||
*[[共和黨]]:「民選元首,民主先鋒」 | |||
*[[祖國自由黨]]:「祖國光榮永遠不滅」 | |||
== 各政黨參與狀況 == | |||
== 選情 == | |||
=== 前期 === | |||
在過去兩屆的臨時國會,自民黨均為第一大黨,更曾在第二屆的臨時國會中獲得過半數席位。但隨着因前任第二次施德瑞內閣的施政失誤,以及對於改革法令草案上等的分歧,最終令自民黨先後分裂出希望保守新黨和維新黨,失去過半數優勢,被逼在改革法令草案等各項議題上作出讓步,以換取維新黨和獨立議員的信任供給。加上未能在新冠肺炎疫情於全球肆虐下振興經濟,令自民黨的民調持續低迷,本次選舉可謂是自民黨面對創黨後的最大挑戰。有黨內人士更認為在自民黨如此分裂之下,不可能勝出。 | |||
而民進黨在新任主席趙永成的領導下,先後提出多項改善經濟的政綱,加上強硬的外交立場,以及強調「政治革新」,認為改革法令草案中給予皇帝的權力過大,使民調支持率穩步上升,更有超越執政聯盟的勢頭。 | |||
=== 臨時國會解散 === | |||
2020年9月1日,歷經多次修改,《2021改革法令》的草案正式被呈交上帝國臨時國會,並在公民進步黨等在野黨派反對下,仍勉強獲得通過。而其亦在隨後在同年10月15日舉行的公民投票中取得過半數投票,正式施行,象徵希望帝國正式踏入憲制,而施德明內閣也在這版改革法令中副署。 | |||
而在公民投票結果出爐後的10月18日,帝國臨時國會最後一次會議召開,會上由時任帝國臨時國會議長施德銘宣讀皇帝詔書,宣告帝國臨時國會解散,並在同年的11月30日舉行參眾兩院選舉。 | |||
而各媒體在10月18日當天所做的民調,均指自民黨因為最終版改革法令和當初的選舉承諾相差過大,本就不甚好的民調再次被重擊,很大可能失去國會第一大黨地位,所屬的希望聯盟亦將不過半,將出現懸持國會的局面,而自民黨將失去政權,最大在野黨公民進步黨,則很有可能取而代之,成為第一大黨,獲得972席中的350席或以上,主導國會的施政,同時亦認為民進黨會和其他主張反對修改改革法令的在野黨組成政黨聯盟,並於其支持下,入主首相府組閣。 | |||
=== 後期 === | |||
但在隨後的兩星期,選舉形勢有所逆轉,民進黨先後被多位高層的失言風波和政治獻金醜聞所纏繞,包括黨首趙永成的「保守無X用」、副黨首李明的「老一輩論」,再加上民進黨對新改革法令態度曖昧,未有表達是否反對,亦不願意與各在野黨合作,並明確表示不會加入由反修憲的在野黨組成的新進聯盟,令各在野黨統一派出候選人的議題上的談判宣告破局,民進黨的民調支持率亦急跌,黨首趙永成更一度宣佈請辭,但被挽留。 | |||
另一方面,時任帝國首相兼自民黨總裁施德明同時暗示,如自民黨可繼續執政的話,將會和希望聯盟共同大規模改組內閣,並將更積極地振興經濟,以及採取更強硬的外交和軍事立場。此舉令民眾對自民黨,以及執政聯盟重拾信心。 | |||
而在選前不久,由各民調機構所做的民意調查均未如之前一般指出公民進步黨可能取代執政希望聯盟成為第一大黨,轉而認為只會出現懸持國會的情況下,自民黨及其所屬執政聯盟會在議席佔比下降的情況下維持執政,同時以施謙吉為首的帝國繁榮黨或將作為眾議院的關鍵少數而存在,而民進黨則將維持最大在野黨地位。<!-- | |||
== 選前民意調查 == | |||
=== 宣告解散前(第二回希望帝國臨時國會選舉後)=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size: 100%" | |||
|- | |||
! class="unsortable" style="width:15em" | 調查期間 | |||
! class="unsortable" style="width:9.5em" | 來源 | |||
! class="unsortable" style="width:5em" | 自民 | |||
! class="unsortable" style="width:5em" | 民社 | |||
! class="unsortable" style="width:5em" | 民進黨 | |||
! class="unsortable" style="width:5em" | 繁榮 | |||
! class="unsortable" style="width:5em" | 先驅 | |||
! class="unsortable" style="width:5em" | 慶民盟 | |||
! class="unsortable" style="width:5em" | 立憲 | |||
! class="unsortable" style="width:5em" | 保守新 | |||
! class="unsortable" style="width:5em" | 和民聯 | |||
! class="unsortable" style="width:5em" | 希共 | |||
! class="unsortable" style="width:15em" | 未決定 / 無政黨傾向 | |||
|- | |||
| 8/12/20 - 9/12/20 | |||
| 《帝國日報》 | |||
| bgcolor=#009393 | <span style="color:#FFFFFF;">38.1%</span> | |||
| 18.3% | |||
| 16.3% | |||
| 12.7% | |||
| bgcolor=#e3e3e3 | | |||
| 5.5% | |||
| 3.1% | |||
| bgcolor=#e3e3e3 | | |||
| 1.7% | |||
| 0.3% | |||
| 4.0% | |||
|- | |||
| 11/12/20 - 12/12/20 | |||
| 《弓箭手郵報》 | |||
| bgcolor=#009393 | <span style="color:#FFFFFF;">31.8%</span> | |||
| 18.3% | |||
| bgcolor=#e3e3e3 | | |||
| 15.5% | |||
| 13.1% | |||
| 8.6% | |||
| 4.2% | |||
| 3.3% | |||
| 1.7% | |||
| 0.4% | |||
| 2.6% | |||
|- | |||
| 28/12/20 - 29/12/20 | |||
| 《帝國日報》 | |||
| 23.1%</span> | |||
| bgcolor=#690014 | <span style="color:#FFFFFF;">23.3%</span> | |||
| 18.3% | |||
| bgcolor=#e3e3e3 | | |||
| 13.1% | |||
| 7.2% | |||
| 4.1% | |||
| 5.3% | |||
| 1.8% | |||
| 0.5% | |||
| 3.6% | |||
|- | |||
| 3/1/21 - 4/1/21 | |||
| 《帝國日報》 | |||
| 20.8%</span> | |||
| bgcolor=#690014 | <span style="color:#FFFFFF;">23.2%</span> | |||
| 20.3% | |||
| bgcolor=#e3e3e3 | | |||
| 13.8% | |||
| 7.4% | |||
| 3.8% | |||
| 6.3% | |||
| 1.7% | |||
| 0.4% | |||
| 2.6% | |||
|} | |||
=== 宣告解散後 === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size: 100%" | |||
|- | |||
! class="unsortable" style="width:15em" | 調查期間 | |||
! class="unsortable" style="width:9.5em" | 來源 | |||
! class="unsortable" style="width:5em" | 自民 | |||
! class="unsortable" style="width:5em" | 民社 | |||
! class="unsortable" style="width:5em" | 民進黨 | |||
! class="unsortable" style="width:5em" | 繁榮 | |||
! class="unsortable" style="width:5em" | 先驅 | |||
! class="unsortable" style="width:5em" | 慶民盟 | |||
! class="unsortable" style="width:5em" | 立憲 | |||
! class="unsortable" style="width:5em" | 保守新 | |||
! class="unsortable" style="width:5em" | 和民聯 | |||
! class="unsortable" style="width:5em" | 希共 | |||
! class="unsortable" style="width:15em" | 未決定 / 無政黨傾向 | |||
|- | |||
| 16/10/21 - 18/10/21 | |||
| 《帝國日報》 | |||
| 17.3% | |||
| 14.3% | |||
| bgcolor=#0000FF | <span style="color:#FFFFFF;">23.4%</span> | |||
| 12.3% | |||
| 10.1% | |||
| 7.5% | |||
| 4.1% | |||
| 2.4% | |||
| 1.7% | |||
| 0.3% | |||
| 6.6% | |||
|- | |||
| 21/10/21 - 22/10/21 | |||
| 《弓箭手郵報》 | |||
| 16.3% | |||
| 16.5% | |||
| bgcolor=#0000FF | <span style="color:#FFFFFF;">27.4%</span> | |||
| 13.3% | |||
| 8.1% | |||
| 6.1% | |||
| 3.3% | |||
| 1.7% | |||
| 1.2% | |||
| 0.1% | |||
| 7.0% | |||
|- | |||
| 25/10/21 - 26/10/21 | |||
| 《帝國日報》 | |||
| 17.1% | |||
| 16.3% | |||
| bgcolor=#0000FF | <span style="color:#FFFFFF;">23.4%</span> | |||
| 15.2% | |||
| 9.8% | |||
| 5.5% | |||
| 2.3% | |||
| 1.5% | |||
| 0.9% | |||
| 0.1% | |||
| 5.9% | |||
|- | |||
| 28/10/21 - 30/10/21 | |||
| 《弓箭手郵報》 | |||
| 19.9% | |||
| 16.5% | |||
| bgcolor=#0000FF | <span style="color:#FFFFFF;">20.1%</span> | |||
| 12.5% | |||
| 9.9% | |||
| 5.7% | |||
| 2.7% | |||
| 1.7% | |||
| 1.0% | |||
| 0.1% | |||
| 6.0% | |||
|- | |||
| 1/11/21 - 2/11/21 | |||
| 《立場報》 | |||
| 22.4% | |||
| bgcolor=#690014 | <span style="color:#FFFFFF;">22.5%</span> | |||
| 17.2% | |||
| 10.2% | |||
| 11.2% | |||
| 5.3% | |||
| 2.3% | |||
| 1.5% | |||
| 0.9% | |||
| 0.1% | |||
| 6.4% | |||
|- | |||
| 4/11/21 | |||
| 《弓箭手郵報》 | |||
| bgcolor=#009393 | <span style="color:#FFFFFF;">26.3%</span> | |||
| 25.7% | |||
| 13.3% | |||
| 10.5% | |||
| 9.3% | |||
| 5.2% | |||
| 2.3% | |||
| 1.6% | |||
| 1.0% | |||
| 0.1% | |||
| 4.7% | |||
|} | |||
--> | |||
== 結果 == | |||
{| style="width:100%;" | |||
|+'''總議席數'''(869名) | |||
|- | |||
| colspan="19" style="text-align:center;"|↓ | |||
|- | |||
| style="background:#009393; text-align:center; width:22.44%;"|<span style="color:white;">'''195'''</span> | |||
| style="background:#690014; text-align:center; width:22.20%;"|<span style="color:white;">'''193'''</span> | |||
| style="background:#813887; text-align:center; width:6.79%;"|<span style="color:white;">'''59'''</span> | |||
| style="background:#8F4586; text-align:center; width:5.06%;"|<span style="color:white;">'''44'''</span> | |||
| style="background:#4B0091; text-align:center; width:2.07%;"|<span style="color:white;">'''18'''</span> | |||
| style="background:#006A94; text-align:center; width:0.92%;"|<span style="color:white;">'''8'''</span> | |||
| style="background:#E4003B; text-align:center; width:0.46%;"|<span style="color:white;">'''4'''</span> | |||
| style="background:#004A77; text-align:center; width:0.12%;"|<span style="color:white;">'''1'''</span> | |||
| style="background:#613030; text-align:center; width:3.57%;"|<span style="color:white;">'''31'''</span> | |||
| style="background:#64A600; text-align:center; width:2.99%;"|<span style="color:white;">'''26'''</span> | |||
| style="background:#EF751B; text-align:center; width:1.72%;"|<span style="color:white;">'''15'''</span> | |||
| style="background:#C48888; text-align:center; width:1.15%;"|<span style="color:white;">'''10'''</span> | |||
| style="background:#A9002C; text-align:center; width:0.12%;"|<span style="color:white;">'''1'''</span> | |||
| style="background:#00206A; text-align:center; width:19.10%;"|<span style="color:white;">'''166'''</span> | |||
| style="background:#FF79BC; text-align:center; width:7.71%;"|<span style="color:white;">'''67'''</span> | |||
| style="background:#AE6642; text-align:center; width:0.81%;"|<span style="color:white;">'''7'''</span> | |||
| style="background:#E94729; text-align:center; width:0.58%;"|<span style="color:white;">'''5'''</span> | |||
| style="background:#5782C2; text-align:center; width:0.46%;"|<span style="color:white;">'''4'''</span> | |||
| style="background:#000000; text-align:center; width:1.17%;"|<span style="color:white;">'''15'''</span> | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <span style="color:#009393;">'''[[自由民主黨|自民]]'''</span> | |||
| style="text-align:center;" | <span style="color:#690014;;">'''[[民主社會聯盟|民社]]'''</span> | |||
| style="text-align:center;" | <span style="color:#813887;">'''[[維新黨|維新]]'''</span> | |||
| style="text-align:center;" | <span style="color:#8F4586;">'''[[慶寧民族聯盟|慶民盟]]'''</span> | |||
| style="text-align:center;" | <span style="color:#4B0091;">'''[[坎森提民族聯盟|坎民盟]]'''</span> | |||
| style="text-align:center;" | <span style="color:#006A94;">'''[[國家民主黨|國民]]'''</span> | |||
| style="text-align:center;" | <span style="color:#E4003B;">'''[[工黨]]'''</span> | |||
| style="text-align:center;" | <span style="color:#004A77;">'''[[國民聯合|國聯]]'''</span> | |||
| style="text-align:center;" | <span style="color:#613030;">'''[[帝國立憲黨|立憲]]'''</span> | |||
| style="text-align:center;" | <span style="color:#64A600;">'''[[希望保守新黨|保守新]]'''</span> | |||
| style="text-align:center;" | <span style="color:#EF751B;">'''[[未來黨|未來]]'''</span> | |||
| style="text-align:center;" | <span style="color:#C48888;">'''[[希望共產黨|希共]]'''</span> | |||
| style="text-align:center;" | <span style="color:#A9002C;">'''[[國民工黨|民工]]'''</span> | |||
| style="text-align:center;" | <span style="color:#00206A;">'''[[公民進步黨|民進]]'''</span> | |||
| style="text-align:center;" | <span style="color:#FF79BC;">'''[[帝國繁榮黨|繁榮]]'''</span> | |||
| style="text-align:center;" | <span style="color:#AE6642;">'''[[進步黨|進步]]'''</span> | |||
| style="text-align:center;" | <span style="color:#E94729;">'''[[新社會黨|新社]]'''</span> | |||
| style="text-align:center;" | <span style="color:#5782C2;">'''[[自由新黨|自由]]'''</span> | |||
| style="text-align:center;" | <span style="color:#000000;">'''無黨'''</span> | |||
|} | |||
---- | |||
本來此次大選,對民進黨及眾多在野黨來說,是一份極大的意外之禮,在自民黨內部分裂,很有可能可以達成政黨交替。而選前民調也一直認為民進黨或取代自由民主黨,成為第一大黨,民進黨和自民、民社會形成三大巨頭,而公民進步黨會在懸峙國會下籌組聯合政府,奪得政權。 | |||
但與選前預計相反,在本次選舉並沒有出現懸峙國會,而是由執政希望聯盟贏得522席告終,更因獲得過半數議席而可安全組閣,施德明亦成功連任首相,並組建行憲後首個多數派內閣。 | |||
反觀選前大熱的民進黨則失利,由於核心成員的失言風波,以及反對和其他同是反對執政聯盟的在野黨合作,堅持要在每一區派出候選人,令民進黨在不少傳統票倉,尤其是首都地區及三港地區一帶失利,部分選區變成執政聯盟vs民進黨vs新進聯盟。最終黨主席趙永成在所屬選區落選,雖在比例代表區內復活,但仍是自民進黨創立以來首次,其亦而宣佈辭去黨主席一職,後選出[[林明山]]為繼任。 | |||
而以「反新憲、反執政黨」為旗號的新進聯盟選舉結果亦不容樂觀,七黨之中只有五黨獲得席位,總費也只取得86席,甚至連總議席數的一成也不到,總召集人兼帝國立憲黨主席陳奕明亦在所屬選區落選,他亦因此宣佈辭去總召集人和黨主席一職。 | |||
但在選前一直被視為只能在國會作為少數力量的帝國繁榮黨則取得67席,比選前預計的30席更多,令領袖施謙吉亦表示選舉結果「令人意外」,同時亦表示將會在議會內作為「中立力量」而存在。 | |||
本次選舉正式結果如下: | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!colspan="2" rowspan="2''| 政黨 | |||
! colspan="3"| 選舉區 | |||
! colspan="3"| 比例代表 | |||
! colspan="1"| 合計 | |||
! rowspan="2''| 備註 | |||
|- style="text-align:center;" | |||
! style="align:center; width:75px;"| 得票 | |||
! style="text-align:center; width:75px;"| 得票率 | |||
! style="align:center; width:75px;"| 當選席次 | |||
! style="align:center; width:75px;"| 得票 | |||
! style="text-align:center; width:75px;"| 得票率 | |||
! style="align:center; width:75px;"| 當選席次 | |||
! style="align:center; width:75px;"| 當選席次 | |||
|- | |||
! rowspan="8" style="background:#00008b; align:cetner; width:5px"| | |||
| style="align:center; width:100px;" | [[自由民主黨]] | |||
| | |||
| | |||
| 150 | |||
| 146,141,512 | |||
| 16.98% | |||
| 45 | |||
| 195 | |||
| | |||
|- | |||
| style="align:center; width:100px;" | [[民主社會聯盟]] | |||
| | |||
| | |||
| 149 | |||
| 142,909,020 | |||
| 16.60% | |||
| 44 | |||
| 193 | |||
| | |||
|- | |||
| style="align:center; width:100px;" | [[維新黨]] | |||
| | |||
| | |||
| 34 | |||
| 81,196,948 | |||
| 9.43% | |||
| 25 | |||
| 59 | |||
| | |||
|- | |||
| [[慶寧民族聯盟]] | |||
| | |||
| | |||
| 27 | |||
| 55,215,721 | |||
| 6.42% | |||
| 17 | |||
| 44 | |||
| | |||
|- | |||
| [[坎森提民族聯盟]] | |||
| | |||
| | |||
| 9 | |||
| 29,232,103 | |||
| 3.40% | |||
| 9 | |||
| 18 | |||
| | |||
|- | |||
| [[國家民主黨]] | |||
| | |||
| | |||
| 3 | |||
| 16,238,937 | |||
| 1.89% | |||
| 5 | |||
| 8 | |||
| | |||
|- | |||
| [[工黨]] | |||
| | |||
| | |||
| 0 | |||
| 12,995,154 | |||
| 1.51% | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| | |||
|- | |||
| [[國民聯合]] | |||
| | |||
| | |||
| 0 | |||
| 3,248,928 | |||
| 0.38% | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- style="background:#00008b; " | |||
| colspan="2" | [[希望聯盟|<span style="color:white">執政希望聯盟<span/>]] | |||
| | |||
| | |||
| <span style="color:#FFFFFF;">371<span/> | |||
| <span style="color:#FFFFFF;">487,178,323 | |||
| <span style="color:#FFFFFF;">56.60%<span/> | |||
| <span style="color:#FFFFFF;">151<span/> | |||
| <span style="color:#FFFFFF;">522<span/> | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="7" style="background:#3A7CA5; align:cetner; width:5px"| | |||
| style="align:center; width:100px;" | [[帝國立憲黨]] | |||
| | |||
| | |||
| 18 | |||
| 42,226,168 | |||
| 4.91% | |||
| 13 | |||
| 31 | |||
| | |||
|- | |||
| style="align:center; width:100px;" | [[希望保守新黨]] | |||
| | |||
| | |||
| 18 | |||
| 25,986,031 | |||
| 3.02% | |||
| 8 | |||
| 26 | |||
| | |||
|- | |||
| style="align:center; width:100px;" | [[未來黨]] | |||
| | |||
| | |||
| 9 | |||
| 19,488,911 | |||
| 2.26% | |||
| 6 | |||
| 15 | |||
| | |||
|- | |||
| style="align:center; width:100px;" | [[希望共產黨]] | |||
| | |||
| | |||
| 4 | |||
| 19,486,733 | |||
| 2.26% | |||
| 6 | |||
| 10 | |||
| | |||
|- | |||
| style="align:center; width:100px;" | [[民主工黨]] | |||
| | |||
| | |||
| 0 | |||
| 3,238,921 | |||
| 0.38% | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| style="align:center; width:100px;" | [[改革黨]] | |||
| | |||
| | |||
