「何佳臣-丹拿大廈」:修訂間差異
(建立內容為「'''何佳臣-丹拿大廈'''(英語:Hokyeson Tanner Building),原名'''金山大廈'''(Gold Hill House),是位於希望帝國山川都的一座摩天大樓。該大廈位於丹拿路一號,是慶寧最大律師事務所 何佳臣‚丹拿·趙氏的山川辦事處所在地。作為山川市最著名的地標之一,該建築以其金色的外觀而聞名。」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''何佳臣-丹拿大廈'''(英語:Hokyeson Tanner Building),原名'''金山大廈''' | '''山川何佳臣-丹拿大廈'''(英語:Hokyeson Tanner Building, Yamagawa),原名'''金山大廈'''(Golden Hill House),是位於希望帝國山川都的一座摩天大樓。該大廈位於丹拿路一號,是慶寧最大律師事務所 何佳臣‚丹拿·趙氏的山川辦事處所在地。作為山川市最著名的地標之一,該建築以其金色的外觀而聞名。 | ||
大廈共有二十八層,並設有一個購物商場。大廈最初是由中型地產商金山建築建造的。1970年完工時,金山大廈是山川都最高的建築。1980年金山建築清盤後,何佳臣家族集團的地產投資部門何佳臣興業以十億慶寧元收購大廈,並出租予慶寧最大的律師行,黑袍行之一的何佳臣·丹拿。大廈亦更名為何佳臣-丹拿大廈。 | |||
== 歷史 == | |||
'''金山建築'''(Golden Hill Construction)成立於1952年,是慶寧一家專注於商業地產開發的地產公司。其總部設於山川都,在20世紀五六十年代,金山建築一度成為山川都地產界巨頭,憑藉其創新的建築設計和施工質素迅速崛起。 | |||
==== '''創立與早期發展''' ==== | |||
金山建築由三位創始人——地產商黃金山、建築師李子謙和金融家鄭文豪——共同創立。三人因志同道合,致力於推動山川都的城市現代化進程,而攜手合作。他們的早期項目多為中型住宅樓和商業綜合體,憑藉優越的地段選址和實惠的價格迅速積累資本。 | |||
==== '''進軍高層建築市場''' ==== | |||
20世紀60年代,山川都開始大規模城市更新,對高層建築的需求日益增加。金山建築抓住機遇,宣布開發'''金山大廈'''(Golden Hill House),這是一座集辦公、零售和商業功能於一體的摩天大樓。 | |||
'''金山大廈'''選址於丹拿路一號,位於山川都的商業核心地段,並由當時著名的建築設計事務所設計。該大廈以其獨特的金色玻璃外牆聞名,象徵財富與繁榮。1970年建成時,金山大廈成為山川都最高的建築,也是當時希望帝國建築技術的巔峰之作。 | |||
==== '''財務困難與清盤''' ==== | |||
雖然金山大廈的建成讓金山建築聲名鵲起,但這個項目的巨額成本也給公司帶來了沉重的財務壓力。加之70年代的經濟衰退和地產市場低迷,金山建築未能應對債務危機,最終在1980年被迫清盤。 | |||
==== '''大廈轉手與更名''' ==== | |||
1980年,金山大廈由何佳臣家族集團(Hokyeson Family Group)的地產投資部門——何佳臣興業(Hokyeson Enterprises)以十億慶寧元收購。隨後,大廈改名為'''山川何佳臣-丹拿大廈'''(Hokyeson Tanner Building, Yamagawa),成為慶寧最大律師事務所之一的'''何佳臣·丹拿·趙氏律師事務所'''(Hokyeson Tanner & Chiu LLP)山川辦事處所在地。 | |||
== 樓層分佈 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!樓層 | |||
! colspan="2" |租戶 | |||
|- | |||
|28 | |||
| rowspan="11" |何佳臣·丹拿·趙氏律師事務所 | |||
|委員會會議室與貴賓區 | |||
|- | |||
|27 | |||
|高級合夥人辦公室 | |||
|- | |||
|26 | |||
|行政與營運部 | |||
|- | |||
|25 | |||
|培訓與教育中心 | |||
|- | |||
|24 | |||
|圖書館與研究中心 | |||
|- | |||
|23 | |||
|稅務法與私人財富管理部 | |||
|- | |||
|22 | |||
|訴訟與仲裁部 | |||
|- | |||
|21 | |||
|國際法與爭議解決部 | |||
|- | |||
|20 | |||
|金融法部與房地產法部 | |||
|- | |||
|19 | |||
|企業法部 | |||
|- | |||
|18 | |||
|接待大堂與會客區 | |||
|- | |||
|17 | |||
|何佳臣興業 | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|Rothschild & Co | |||
|杉和資產管理有限公司 | |||
|- | |||
|8 | |||
| colspan="2" |星展銀行(慶寧)有限公司 | |||
|- | |||
|7 | |||
| colspan="2" |山川貿易集團 | |||
|- | |||
|6 | |||
| colspan="2" |慶寧華人會 | |||
|- | |||
|5 | |||
| colspan="2" rowspan="5" |金山商場 | |||
|- | |||
|4 | |||
|- | |||
|3 | |||
|- | |||
|2 | |||
|- | |||
|1 | |||
|} |
於 2025年1月4日 (六) 17:35 的最新修訂
山川何佳臣-丹拿大廈(英語:Hokyeson Tanner Building, Yamagawa),原名金山大廈(Golden Hill House),是位於希望帝國山川都的一座摩天大樓。該大廈位於丹拿路一號,是慶寧最大律師事務所 何佳臣‚丹拿·趙氏的山川辦事處所在地。作為山川市最著名的地標之一,該建築以其金色的外觀而聞名。
大廈共有二十八層,並設有一個購物商場。大廈最初是由中型地產商金山建築建造的。1970年完工時,金山大廈是山川都最高的建築。1980年金山建築清盤後,何佳臣家族集團的地產投資部門何佳臣興業以十億慶寧元收購大廈,並出租予慶寧最大的律師行,黑袍行之一的何佳臣·丹拿。大廈亦更名為何佳臣-丹拿大廈。
歷史[編輯 | 編輯原始碼]
金山建築(Golden Hill Construction)成立於1952年,是慶寧一家專注於商業地產開發的地產公司。其總部設於山川都,在20世紀五六十年代,金山建築一度成為山川都地產界巨頭,憑藉其創新的建築設計和施工質素迅速崛起。
創立與早期發展[編輯 | 編輯原始碼]
金山建築由三位創始人——地產商黃金山、建築師李子謙和金融家鄭文豪——共同創立。三人因志同道合,致力於推動山川都的城市現代化進程,而攜手合作。他們的早期項目多為中型住宅樓和商業綜合體,憑藉優越的地段選址和實惠的價格迅速積累資本。
進軍高層建築市場[編輯 | 編輯原始碼]
20世紀60年代,山川都開始大規模城市更新,對高層建築的需求日益增加。金山建築抓住機遇,宣布開發金山大廈(Golden Hill House),這是一座集辦公、零售和商業功能於一體的摩天大樓。
金山大廈選址於丹拿路一號,位於山川都的商業核心地段,並由當時著名的建築設計事務所設計。該大廈以其獨特的金色玻璃外牆聞名,象徵財富與繁榮。1970年建成時,金山大廈成為山川都最高的建築,也是當時希望帝國建築技術的巔峰之作。
財務困難與清盤[編輯 | 編輯原始碼]
雖然金山大廈的建成讓金山建築聲名鵲起,但這個項目的巨額成本也給公司帶來了沉重的財務壓力。加之70年代的經濟衰退和地產市場低迷,金山建築未能應對債務危機,最終在1980年被迫清盤。
大廈轉手與更名[編輯 | 編輯原始碼]
1980年,金山大廈由何佳臣家族集團(Hokyeson Family Group)的地產投資部門——何佳臣興業(Hokyeson Enterprises)以十億慶寧元收購。隨後,大廈改名為山川何佳臣-丹拿大廈(Hokyeson Tanner Building, Yamagawa),成為慶寧最大律師事務所之一的何佳臣·丹拿·趙氏律師事務所(Hokyeson Tanner & Chiu LLP)山川辦事處所在地。
樓層分佈[編輯 | 編輯原始碼]
樓層 | 租戶 | |
---|---|---|
28 | 何佳臣·丹拿·趙氏律師事務所 | 委員會會議室與貴賓區 |
27 | 高級合夥人辦公室 | |
26 | 行政與營運部 | |
25 | 培訓與教育中心 | |
24 | 圖書館與研究中心 | |
23 | 稅務法與私人財富管理部 | |
22 | 訴訟與仲裁部 | |
21 | 國際法與爭議解決部 | |
20 | 金融法部與房地產法部 | |
19 | 企業法部 | |
18 | 接待大堂與會客區 | |
17 | 何佳臣興業 | |
16 | ||
15 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
9 | Rothschild & Co | 杉和資產管理有限公司 |
8 | 星展銀行(慶寧)有限公司 | |
7 | 山川貿易集團 | |
6 | 慶寧華人會 | |
5 | 金山商場 | |
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 |