「慶寧五十大富豪榜」:修訂間差異
無編輯摘要 |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 11 次修訂) | |||
第6行: | 第6行: | ||
!姓名 | !姓名 | ||
!凈值 | !凈值 | ||
! | !主要企業 | ||
! | !產業 | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|[[ | |<small>[[錢泰多]]</small> | ||
| | |<small>36,200億慶寧元</small> | ||
|[[ | |<small>[[錢泰多金融集團]]</small><small>、[[雋鑄集團]]</small> | ||
| | |<small>金融及投資業</small> | ||
|- | |- | ||
|2 | |<small>2</small> | ||
| | |<small>何世德子女</small> | ||
| | |<small>27,552億慶寧元</small> | ||
|[[ | |<small>[[慶寧博彩集團]]</small> | ||
| | |<small>博彩娛樂業</small> | ||
|- | |- | ||
|3 | |||
|[[ | |<small>[[詹姆斯·懷特]]</small> | ||
| | |<small>16,100億慶寧元</small> | ||
|[[ | |<small>[[懷特財團]]</small> | ||
| | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
|[[ | |<small>4</small> | ||
| | |<small>[[第七代北江公爵南邑君信|南邑君信]]</small> | ||
|[[ | |<small>14,500億慶寧元</small> | ||
| | |<small>[[對陣大獎賽|道極競技娛樂集團]]</small> | ||
|<small>媒體及娛樂業</small> | |||
|- | |- | ||
|5 | |<small>5</small> | ||
|[[ | |<small>[[施德櫂]]</small> | ||
| | |<small>14,400億慶寧元</small> | ||
|[[ | |<small>[[森山財團]]</small> | ||
| | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
|6 | |<small>6</small> | ||
| | |<small>何禮臣父子</small> | ||
| | |<small>12,000億慶寧元</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |<small>7</small> | ||
|[[ | |<small>[[施德昭]]</small> | ||
| | |<small>10,000億慶寧元</small> | ||
| | |<small>皇權控股</small> | ||
| | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
| | |<small>8</small> | ||
| | |[[北原公爵夫人及樺谷女親王文容王妃|<small>施文容</small>]] | ||
| | |<small>9,840億慶寧元</small> | ||
|[[ | |<small>[[慶寧博彩集團]]</small> | ||
| | |<small>博彩娛樂業</small> | ||
|- | |- | ||
| | |<small>9</small> | ||
|[[ | |<small>[[慕容瀟]]</small> | ||
| | |<small>5,120億慶寧元</small> | ||
|<small>[[黎明財團]]</small> | |||
|<small>重工業</small> | |||
|- | |- | ||
|10 | |<small>10</small> | ||
|[[ | |[[北原的何佳臣夫人蘇皓琳|<small>蘇皓琳</small>]] | ||
| | |<small>5,000億慶寧元</small> | ||
| | |<small>無</small> | ||
|金融 | |<small>金融及投資業</small> | ||
|- | |- | ||
| | |<small>11</small> | ||
| | |<small>[[趙曦智]]</small> | ||
| | |<small>3,750億慶寧元</small> | ||
|[[ | |<small>[[綠江集團]]</small> | ||
| | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
| | |<small>12</small> | ||
|[[ | |<small>陳溢朗</small> | ||
| | |<small>3,280億慶寧元</small> | ||
|<small>[[詮振集團]]</small> | |||
|<small>金融及投資業</small> | |||
|- | |- | ||
| | |<small>13</small> | ||
| | |<small>鄭逸全</small> | ||
| | |<small>3,120億慶寧元</small> | ||
|[[ | |<small>[[千湖集團]]</small> | ||
| | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
| | |<small>14</small> | ||
| | |<small>劉承峰</small> | ||
| | |<small>3,000億慶寧元</small> | ||
|<small>夜靜企業</small> | |||
|<small>綜合</small> | |||
|- | |- | ||
|15 | |<small>15</small> | ||
| | |<small>何宏基</small> | ||
| | |<small>2,614億慶寧元</small> | ||
| | |<small>[[慶寧環球媒體]]</small> | ||
| | |<small>媒體及娛樂業</small> | ||
|- | |- | ||
|16 | |<small>16</small> | ||
|[[ | |<small>[[明以德]]</small> | ||
| | |<small>2,500億慶寧元</small> | ||
| | |[[明梧系財閥|<small>明德集團</small>]] | ||
| | |<small>飲食業</small> | ||
|- | |- | ||
|17 | |<small>17</small> | ||
| | |<small>[[宋華榮]]</small> | ||
| | |<small>2,470億慶寧元</small> | ||
| | |[[明梧系財閥|<small>紅茵集團</small>]] | ||
| | |<small>媒體及娛樂業</small> | ||
|- | |- | ||
|18 | |<small>18</small> | ||
| | |<small>周崇達</small> | ||
| | |<small>2,350億慶寧元</small> | ||
| | |<small>[[咸美頓集團]]</small> | ||
| | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
|19 | |<small>19</small> | ||
| | |<small>[[朴允希]]</small> | ||
| | |<small>2,290億慶寧元</small> | ||
| | |<small>惠品重工</small> | ||
| | |<small>重工業</small> | ||
|- | |- | ||
| | |<small>20</small> | ||
| | |<small>鄺豐誠</small> | ||
| | |<small>1,950億慶寧元</small> | ||
| | |<small>[[太平洋集團]]</small> | ||
| | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
| | |<small>21</small> | ||
| | |<small>[[威廉·懷特三世]]</small> | ||
| | |<small>1,930億慶寧元</small> | ||
|<small>懷特財團</small> | |||
|<small>綜合</small> | |||
|- | |- | ||
|22 | |<small>22</small> | ||
| | |<small>林秀</small> | ||
| | |<small>1,900億慶寧元</small> | ||
| | |<small>林氏食品</small> | ||
| | |<small>飲食業</small> | ||
|- | |- | ||
|23 | |<small>23</small> | ||
| | |<small>阿丁頓</small> | ||
| | |<small>1,850億慶寧元</small> | ||
| | |<small>阿丁頓集團</small> | ||
| | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
|24 | |<small>24</small> | ||
| | |<small>蔡宏洋</small> | ||
| | |<small>1,800億慶寧元</small> | ||
| | |<small>宏洋投資</small> | ||
| | |<small>金融及投資業</small> | ||
|- | |- | ||
|25 | |<small>25</small> | ||
| | |<small>北原查</small> | ||
| | |<small>1,700億慶寧元</small> | ||
| | |<small>[[偉大集團]]</small> | ||
| | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
|26 | |<small>26</small> | ||
| | |<small>趙力架</small> | ||
| | |<small>1,690億慶寧元</small> | ||
| | |<small>力架巧克力</small> | ||
| | |<small>飲食業</small> | ||
|- | |- | ||
|27 | |<small>27</small> | ||
| | |<small>郭英中</small> | ||
| | |<small>1,500億慶寧元</small> | ||
| | |<small>郭英中集團</small> | ||
| | |<small>地產業</small> | ||
|- | |- | ||
|28 | |<small>28</small> | ||
| | |<small>李泉英</small> | ||
| | |<small>1,450億慶寧元</small> | ||
| | |<small>靈仁集團</small> | ||
| | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
|29 | |<small>29</small> | ||
|[[ | |<small>[[北宮櫻]]</small> | ||
|450 | |<small>1,450億慶寧元</small> | ||
| | |<small>萬宮集團</small> | ||
| | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
|30 | |<small>30</small> | ||
| | |<small>[[巴爵堡·家穎]]</small> | ||
| | |<small>1,450億慶寧元</small> | ||
| | |<small>仁慈醫藥集團</small> | ||
| | |<small>醫療保健業</small> | ||
|- | |- | ||
|31 | |<small>31</small> | ||
| | |<small>牛胤邦</small> | ||
| | |<small>1,440億慶寧元</small> | ||
| | |<small>牛甯農產公司</small> | ||
| | |<small>飲食業</small> | ||
|- | |- | ||
|32 | |<small>32</small> | ||
| | |<small>施德英</small> | ||
| | |<small>1,440億慶寧元</small> | ||
| | |<small>施氏實業</small> | ||
| | |<small>重工業</small> | ||
|- | |- | ||
|33 | |<small>33</small> | ||
| | |<small>葉思傅</small> | ||
| | |<small>1,432億慶寧元</small> | ||
| | |<small>豪德汽車集團</small> | ||
| | |<small>汽車業</small> | ||
|- | |- | ||
|34 | |<small>34</small> | ||
| | |<small>涂寅正</small> | ||
| | |<small>1,410億慶寧元</small> | ||
| | |<small>木豐公司</small> | ||
| | |<small>重工業</small> | ||
|- | |- | ||
|35 | |<small>35</small> | ||
| | |<small>麥澈倫</small> | ||
| | |<small>1,400億慶寧元</small> | ||
| | |<small>麥氏機械</small> | ||
| | |<small>重工業</small> | ||
|- | |- | ||
|36 | |<small>36</small> | ||
|北 | |<small>[[北宮炤]]</small> | ||
| | |<small>1,490億慶寧元</small> | ||
|北 | |<small>北明信託</small> | ||
|金融 | |<small>金融及投資業</small> | ||
|- | |- | ||
|37 | |<small>37</small> | ||
| | |<small>北辰理權</small> | ||
| | |<small>1,300億慶寧元</small> | ||
| | |<small>北辰家族資產管理公司</small> | ||
| | |<small>金融及投資業</small> | ||
|- | |- | ||
|38 | |<small>38</small> | ||
| | |<small>龍誠彥</small> | ||
| | |<small>1,290億慶寧元</small> | ||
| | |<small>龍佑影視集團</small> | ||
| | |<small>媒體及娛樂業</small> | ||
|- | |- | ||
|39 | |<small>39</small> | ||
|結城孝彥 | |<small>米永鑫</small> | ||
| | |<small>1,250億慶寧元</small> | ||
|慶寧文化 | |<small>Hinnisoft</small> | ||
|媒體 | |<small>媒體及娛樂業</small> | ||
|- | |||
|<small>40</small> | |||
|<small>結城孝彥</small> | |||
|<small>1,240億慶寧元</small> | |||
|<small>慶寧文化</small> | |||
|<small>媒體及娛樂業</small> | |||
|- | |||
|<small>41</small> | |||
|<small>賀少軒</small> | |||
|<small>1,230億慶寧元</small> | |||
|<small>宏韻集團</small> | |||
|<small>綜合</small> | |||
|- | |||
|<small>42</small> | |||
|<small>周奕衡</small> | |||
|<small>1,220億慶寧元</small> | |||
|<small>周氏製藥</small> | |||
|<small>醫療保健業</small> | |||
|- | |||
|<small>43</small> | |||
|<small>張薇</small> | |||
|<small>1,200億慶寧元</small> | |||
|<small>立方娛樂</small> | |||
|<small>媒體及娛樂業</small> | |||
|- | |||
|<small>44</small> | |||
|<small>龔建業</small> | |||
|<small>1,195億慶寧元</small> | |||
|<small>宏建實業</small> | |||
|<small>建築及工程業</small> | |||
|- | |||
|<small>45</small> | |||
|<small>徐文昊</small> | |||
|<small>1,180億慶寧元</small> | |||
|<small>雲浩能源</small> | |||
|<small>能源業</small> | |||
|- | |||
|<small>46</small> | |||
|<small>傅錦書</small> | |||
|<small>1,170億慶寧元</small> | |||
|<small>錦繡地產</small> | |||
|<small>地產業</small> | |||
|- | |||
|<small>47</small> | |||
|<small>郭子賢</small> | |||
|<small>1,150億慶寧元</small> | |||
|<small>榮升科技</small> | |||
|<small>科技業</small> | |||
|- | |||
|<small>48</small> | |||
|<small>曾經璋</small> | |||
|<small>1,120億慶寧元</small> | |||
|<small>璋盛實業</small> | |||
|<small>重工業</small> | |||
|- | |||
|<small>49</small> | |||
|<small>葉秀婷</small> | |||
|<small>1,110億慶寧元</small> | |||
|<small>立方娛樂</small> | |||
|<small>媒體及娛樂業</small> | |||
|- | |||
|<small>50</small> | |||
|<small>唐吉</small> | |||
|<small>1,000億慶寧元</small> | |||
|<small>[[雋鑄集團]]</small> | |||
|<small>金融及投資業</small> | |||
|} | |} |
於 2025年4月29日 (二) 18:14 的最新修訂
慶寧五十大富豪榜(英語:Hinnia's 50 Richest)是自1990年2月起,在每年3月發佈的全球最富有人物的年度排行榜。排行榜上每位人士的資產淨值是根據他們的資產與債務來做估計,並以慶寧元表示。此排行榜僅登錄實質申報之財產,若其財富來源不明者將不被採計。
2024年慶寧富豪榜[編輯 | 編輯原始碼]
排名 | 姓名 | 凈值 | 主要企業 | 產業 |
---|---|---|---|---|
1 | 錢泰多 | 36,200億慶寧元 | 錢泰多金融集團、雋鑄集團 | 金融及投資業 |
2 | 何世德子女 | 27,552億慶寧元 | 慶寧博彩集團 | 博彩娛樂業 |
3 | 詹姆斯·懷特 | 16,100億慶寧元 | 懷特財團 | 綜合 |
4 | 南邑君信 | 14,500億慶寧元 | 道極競技娛樂集團 | 媒體及娛樂業 |
5 | 施德櫂 | 14,400億慶寧元 | 森山財團 | 綜合 |
6 | 何禮臣父子 | 12,000億慶寧元 | ||
7 | 施德昭 | 10,000億慶寧元 | 皇權控股 | 綜合 |
8 | 施文容 | 9,840億慶寧元 | 慶寧博彩集團 | 博彩娛樂業 |
9 | 慕容瀟 | 5,120億慶寧元 | 黎明財團 | 重工業 |
10 | 蘇皓琳 | 5,000億慶寧元 | 無 | 金融及投資業 |
11 | 趙曦智 | 3,750億慶寧元 | 綠江集團 | 綜合 |
12 | 陳溢朗 | 3,280億慶寧元 | 詮振集團 | 金融及投資業 |
13 | 鄭逸全 | 3,120億慶寧元 | 千湖集團 | 綜合 |
14 | 劉承峰 | 3,000億慶寧元 | 夜靜企業 | 綜合 |
15 | 何宏基 | 2,614億慶寧元 | 慶寧環球媒體 | 媒體及娛樂業 |
16 | 明以德 | 2,500億慶寧元 | 明德集團 | 飲食業 |
17 | 宋華榮 | 2,470億慶寧元 | 紅茵集團 | 媒體及娛樂業 |
18 | 周崇達 | 2,350億慶寧元 | 咸美頓集團 | 綜合 |
19 | 朴允希 | 2,290億慶寧元 | 惠品重工 | 重工業 |
20 | 鄺豐誠 | 1,950億慶寧元 | 太平洋集團 | 綜合 |
21 | 威廉·懷特三世 | 1,930億慶寧元 | 懷特財團 | 綜合 |
22 | 林秀 | 1,900億慶寧元 | 林氏食品 | 飲食業 |
23 | 阿丁頓 | 1,850億慶寧元 | 阿丁頓集團 | 綜合 |
24 | 蔡宏洋 | 1,800億慶寧元 | 宏洋投資 | 金融及投資業 |
25 | 北原查 | 1,700億慶寧元 | 偉大集團 | 綜合 |
26 | 趙力架 | 1,690億慶寧元 | 力架巧克力 | 飲食業 |
27 | 郭英中 | 1,500億慶寧元 | 郭英中集團 | 地產業 |
28 | 李泉英 | 1,450億慶寧元 | 靈仁集團 | 綜合 |
29 | 北宮櫻 | 1,450億慶寧元 | 萬宮集團 | 綜合 |
30 | 巴爵堡·家穎 | 1,450億慶寧元 | 仁慈醫藥集團 | 醫療保健業 |
31 | 牛胤邦 | 1,440億慶寧元 | 牛甯農產公司 | 飲食業 |
32 | 施德英 | 1,440億慶寧元 | 施氏實業 | 重工業 |
33 | 葉思傅 | 1,432億慶寧元 | 豪德汽車集團 | 汽車業 |
34 | 涂寅正 | 1,410億慶寧元 | 木豐公司 | 重工業 |
35 | 麥澈倫 | 1,400億慶寧元 | 麥氏機械 | 重工業 |
36 | 北宮炤 | 1,490億慶寧元 | 北明信託 | 金融及投資業 |
37 | 北辰理權 | 1,300億慶寧元 | 北辰家族資產管理公司 | 金融及投資業 |
38 | 龍誠彥 | 1,290億慶寧元 | 龍佑影視集團 | 媒體及娛樂業 |
39 | 米永鑫 | 1,250億慶寧元 | Hinnisoft | 媒體及娛樂業 |
40 | 結城孝彥 | 1,240億慶寧元 | 慶寧文化 | 媒體及娛樂業 |
41 | 賀少軒 | 1,230億慶寧元 | 宏韻集團 | 綜合 |
42 | 周奕衡 | 1,220億慶寧元 | 周氏製藥 | 醫療保健業 |
43 | 張薇 | 1,200億慶寧元 | 立方娛樂 | 媒體及娛樂業 |
44 | 龔建業 | 1,195億慶寧元 | 宏建實業 | 建築及工程業 |
45 | 徐文昊 | 1,180億慶寧元 | 雲浩能源 | 能源業 |
46 | 傅錦書 | 1,170億慶寧元 | 錦繡地產 | 地產業 |
47 | 郭子賢 | 1,150億慶寧元 | 榮升科技 | 科技業 |
48 | 曾經璋 | 1,120億慶寧元 | 璋盛實業 | 重工業 |
49 | 葉秀婷 | 1,110億慶寧元 | 立方娛樂 | 媒體及娛樂業 |
50 | 唐吉 | 1,000億慶寧元 | 雋鑄集團 | 金融及投資業 |