「韓泉聯合王國君主世系表」:修訂間差異

出自合眾百科 Unitedbook
imported>Migertile CL
(建立內容為「{{chart/start|style=font: 100% sans-serif;width:intrinsic;width:-moz-max-content;width:-webkit-max-content;width:max-content;}} {{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前系 | 前系 =韓泉西亞封建共和國拉索亞托世系圖}} {{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}} {{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙標 | 趙標 ='''<sup>()</sup>'''聯合君主 趙標<br>'''統治:1736-1742(韓斯亞)<br> 1742-1…」的新頁面)
 
imported>Migertile CL
無編輯摘要
第2行: 第2行:
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前系 | 前系 =[[韓泉西亞封建共和國拉索亞托世系圖]]}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前系 | 前系 =[[韓泉西亞封建共和國拉索亞托世系圖]]}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙| 趙='''<sup>()</sup>'''聯合君主 [[趙]]<br>'''統治:1736-1742(韓斯亞)<br> 1742-1773(聯合王國)'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙| 趙='''<sup>()</sup>'''聯合君主 [[趙]]<br>'''統治:1600-1637'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙鞏 | 趙鞏 ='''<sup>()</sup>'''聯合君主 [[趙鞏]]<br>'''統治:1637-1682'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙植 | 趙植 ='''<sup>()</sup>'''聯合君主 [[趙植]]<br>'''統治:1682-1736'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙標 | 趙標 ='''<sup>()</sup>'''聯合君主 [[趙標]]<br>'''統治:1736-1742(韓斯亞)<br> 1742-1773(聯合王國)'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙標 | 趙標 ='''<sup>()</sup>'''聯合君主 [[趙標]]<br>'''統治:1736-1742(韓斯亞)<br> 1742-1773(聯合王國)'''}}

於 2022年2月9日 (三) 10:16 的修訂

韓泉西亞封建共和國拉索亞托世系圖
()聯合君主 趙輝
統治:1600-1637
()聯合君主 趙鞏
統治:1637-1682
()聯合君主 趙植
統治:1682-1736
()聯合君主 趙標
統治:1736-1742(韓斯亞)
1742-1773(聯合王國)
柏勒洛斯與大戶原尼亞聯合王國君主世系圖