「瑞典軍事」:修訂間差異
imported>亨利代 無編輯摘要 |
imported>亨利代 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 8 次修訂) | |||
第2行: | 第2行: | ||
自冷戰開始,瑞典採用了徵募並行制。根據帝國憲法,人民一生需要為國家做出一次貢獻,由軍方硬性附加法條規定為無論男女皆須從軍一年,這也給了之後軍改有了彈性空間。在軍改之後,由於國際情勢的緩和,對於徵兵的部分改成抽籤制,只有被抽中的男女公民才需要從軍,剩下的則是編入政府服務隊,進行一定期間的政府指導公共服務。瑞典國防軍主要是由皇家聯合陸軍、皇家聯合海軍、皇家聯合空軍和皇家聯合太空軍組成。 | 自冷戰開始,瑞典採用了徵募並行制。根據帝國憲法,人民一生需要為國家做出一次貢獻,由軍方硬性附加法條規定為無論男女皆須從軍一年,這也給了之後軍改有了彈性空間。在軍改之後,由於國際情勢的緩和,對於徵兵的部分改成抽籤制,只有被抽中的男女公民才需要從軍,剩下的則是編入政府服務隊,進行一定期間的政府指導公共服務。瑞典國防軍主要是由皇家聯合陸軍、皇家聯合海軍、皇家聯合空軍和皇家聯合太空軍組成。 | ||
== 象徵 == | |||
== 指揮體系 == | |||
=== 皇家聯合軍事參謀長委員會 === | |||
==== 成員 ==== | |||
* 瑞典全軍總帥(通常為瑞典聯合皇帝) | |||
* 瑞典全軍首席參謀長(委員會主席,或稱委員長) | |||
* 瑞典國防尚書 | |||
* 瑞典陸軍司令 | |||
* 瑞典海軍司令 | |||
* 瑞典空軍司令 | |||
* 瑞典太空軍司令 | |||
* 瑞典禁衛軍司令 | |||
* 瑞典本土警備隊司令 | |||
* 瑞典公民自衛隊主席 | |||
* 高級士兵顧問(通常由首席士官長擔任) | |||
=== 各地防務 === | |||
=== 後勤體系 === | |||
== 軍事兵種 == | |||
== 軍階與軍銜 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!體制 | |||
!帝約代號 | |||
!陸軍肩章 | |||
!海軍肩章 | |||
!空軍肩章 | |||
!軍階 | |||
!備註 | |||
|- | |||
| rowspan="6" |將官 | |||
| rowspan="2" |OF-10 | |||
| colspan="3" | | |||
|大元帥 | |||
|全軍總帥,僅限聯合皇帝 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|五星上將 | |||
|戰時授予。承平時期為功績卓越之上將獲取 | |||
|- | |||
|OF-9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|上將 | |||
| | |||
|- | |||
|OF-8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|中將 | |||
| | |||
|- | |||
|OF-7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|少將 | |||
| | |||
|- | |||
|OF-6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|准將 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |校官 | |||
|OF-5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|上校 | |||
| | |||
|- | |||
|OF-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|中校 | |||
| | |||
|- | |||
|OF-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|少校 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |尉官 | |||
|OF-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|上尉 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |OF-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|中尉 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|少尉 | |||
| | |||
|- | |||
|准尉 | |||
|OF(D) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|准尉 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7" |士官 | |||
|OR-9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|首席士官長 | |||
| | |||
|- | |||
|OR-8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|次席士官長 | |||
| | |||
|- | |||
|OR-7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|末席士官長 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |OR-6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|見習士官長 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|上士 | |||
| | |||
|- | |||
|OR-5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|中士 | |||
| | |||
|- | |||
|OR-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|下士 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |士兵 | |||
|OR-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|首席資深列兵 | |||
|擔任資深列兵滿三年者授予「指導獎章」 | |||
|- | |||
|OR-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|資深列兵 | |||
|正式結訓者授予「合格獎章」 | |||
|- | |||
|OR-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|列兵 | |||
| | |||
|} | |||
== 誓詞 == | |||
== 榮譽 == | |||
== 組織 == | |||
=== 瑞典皇家聯合國防軍 === | |||
* [[瑞典皇家聯合陸軍]] | |||
* [[瑞典皇家聯合海軍]] | |||
* [[瑞典皇家聯合空軍]] | |||
* [[瑞典皇家聯合太空軍]] | |||
=== 瑞典皇家聯合禁衛軍 === | |||
* 瑞典皇家聯合憲兵團 | |||
* 瑞典皇家聯合禁衛軍團 | |||
* 瑞典聯合特殊行動部隊 | |||
=== 瑞典皇家聯合本土警備隊 === | |||
* 瑞典皇家軍警兵團 | |||
* 瑞典皇家海巡兵團 | |||
* 瑞典皇家輔助兵團 | |||
=== 瑞典皇家聯合公民自衛隊 === | |||
* 聯合公民陸上自衛隊 | |||
* 聯合公民海上自衛隊 | |||
* 聯合公民航空自衛隊 | |||
== 部隊旗幟 == |
於 2023年1月2日 (一) 10:43 的最新修訂
瑞典皇家軍隊,或稱為皇家帝國聯合軍隊,通稱瑞軍,是由瑞典國防軍、瑞典禁衛軍、瑞典本土警備隊和瑞典公民自衛隊組成的官方武裝力量,由瑞典參謀長委員會領導,由首席參謀長(委員長)主掌,戰爭時期則由聯合皇帝親自率領,聯合首相進行輔佐。瑞典皇家軍隊的主要任務是保護帝國皇室與人民的生命財產安全,捍衛聯合帝國的完整,保證國家主權和安全不受到外來侵擾。
自冷戰開始,瑞典採用了徵募並行制。根據帝國憲法,人民一生需要為國家做出一次貢獻,由軍方硬性附加法條規定為無論男女皆須從軍一年,這也給了之後軍改有了彈性空間。在軍改之後,由於國際情勢的緩和,對於徵兵的部分改成抽籤制,只有被抽中的男女公民才需要從軍,剩下的則是編入政府服務隊,進行一定期間的政府指導公共服務。瑞典國防軍主要是由皇家聯合陸軍、皇家聯合海軍、皇家聯合空軍和皇家聯合太空軍組成。
象徵[編輯 | 編輯原始碼]
指揮體系[編輯 | 編輯原始碼]
皇家聯合軍事參謀長委員會[編輯 | 編輯原始碼]
成員[編輯 | 編輯原始碼]
- 瑞典全軍總帥(通常為瑞典聯合皇帝)
- 瑞典全軍首席參謀長(委員會主席,或稱委員長)
- 瑞典國防尚書
- 瑞典陸軍司令
- 瑞典海軍司令
- 瑞典空軍司令
- 瑞典太空軍司令
- 瑞典禁衛軍司令
- 瑞典本土警備隊司令
- 瑞典公民自衛隊主席
- 高級士兵顧問(通常由首席士官長擔任)
各地防務[編輯 | 編輯原始碼]
後勤體系[編輯 | 編輯原始碼]
軍事兵種[編輯 | 編輯原始碼]
軍階與軍銜[編輯 | 編輯原始碼]
體制 | 帝約代號 | 陸軍肩章 | 海軍肩章 | 空軍肩章 | 軍階 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
將官 | OF-10 | 大元帥 | 全軍總帥,僅限聯合皇帝 | |||
五星上將 | 戰時授予。承平時期為功績卓越之上將獲取 | |||||
OF-9 | 上將 | |||||
OF-8 | 中將 | |||||
OF-7 | 少將 | |||||
OF-6 | 准將 | |||||
校官 | OF-5 | 上校 | ||||
OF-4 | 中校 | |||||
OF-3 | 少校 | |||||
尉官 | OF-2 | 上尉 | ||||
OF-1 | 中尉 | |||||
少尉 | ||||||
准尉 | OF(D) | 准尉 | ||||
士官 | OR-9 | 首席士官長 | ||||
OR-8 | 次席士官長 | |||||
OR-7 | 末席士官長 | |||||
OR-6 | 見習士官長 | |||||
上士 | ||||||
OR-5 | 中士 | |||||
OR-4 | 下士 | |||||
士兵 | OR-3 | 首席資深列兵 | 擔任資深列兵滿三年者授予「指導獎章」 | |||
OR-2 | 資深列兵 | 正式結訓者授予「合格獎章」 | ||||
OR-1 | 列兵 |
誓詞[編輯 | 編輯原始碼]
榮譽[編輯 | 編輯原始碼]
組織[編輯 | 編輯原始碼]
瑞典皇家聯合國防軍[編輯 | 編輯原始碼]
瑞典皇家聯合禁衛軍[編輯 | 編輯原始碼]
- 瑞典皇家聯合憲兵團
- 瑞典皇家聯合禁衛軍團
- 瑞典聯合特殊行動部隊
瑞典皇家聯合本土警備隊[編輯 | 編輯原始碼]
- 瑞典皇家軍警兵團
- 瑞典皇家海巡兵團
- 瑞典皇家輔助兵團
瑞典皇家聯合公民自衛隊[編輯 | 編輯原始碼]
- 聯合公民陸上自衛隊
- 聯合公民海上自衛隊
- 聯合公民航空自衛隊