「翔星財團」:修訂間差異
imported>Marcus A Ho (建立內容為「'''翔星財團'''('''英語''':)是希望帝國第四大財閥,總部位於北江府,現任董事局主席為北江公爵南邑君信。 翔星財團的主營業務是在紡織業,在食品、家品、運輸、批發、時尚等行業市占率更僅次於希望帝國最大財閥慶寧財團。今日,該集團包括翔星紡織、翔星海運、翔星快遞、翔星航空、翔星家品等,市值約3000億希望幣。 」的新頁面) |
(→集團成員企業) |
||
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 10 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''翔星財團'''('''英語''':)是希望帝國 | '''翔星財團'''('''英語''':'''Star Enterprises''')是[[希望帝國]]財閥,總部位於[[北江府]],現任董事局主席為[[北江公爵]][[南邑君信]]。 | ||
翔星財團的主營業務是在紡織業,在食品、家品、運輸、批發、時尚等行業市占率更僅次於希望帝國最大財閥慶寧財團。今日,該集團包括翔星紡織、翔星海運、翔星快遞、翔星航空、翔星家品 | 翔星財團的主營業務是在紡織業,在食品、家品、運輸、批發、時尚等行業市占率更僅次於希望帝國最大財閥[[慶寧財團]]。今日,該集團包括翔星紡織、翔星海運、翔星快遞、翔星航空、翔星家品、翔星重工業和翔星科技,市值約11.2萬億慶寧元。 | ||
== 集團成員企業 == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
! colspan="3" |中文名稱 | |||
!英文名稱 | |||
!業務 | |||
!市值 | |||
|- | |||
| colspan="3" |<small>翔星企業控股</small> | |||
|<small>Star Enterprises Holdings</small> | |||
|<small>控股公司</small> | |||
|<small>162,000,000,000</small> | |||
|- | |||
| rowspan="24" | | |||
| colspan="2" |<small>翔星紡織控股</small> | |||
|<small>Star Textiles Holdings</small> | |||
|<small>時裝集團</small> | |||
|<small>150,000,000,000</small> | |||
|- | |||
| rowspan="4" | | |||
|<small>ST服裝</small> | |||
|<small>ST Clothing</small> | |||
|<small>快時尚品牌</small> | |||
| rowspan="4" |<small>非上市企業</small> | |||
|- | |||
|<small>天狼星</small> | |||
|<small>Sirius</small> | |||
|<small>高端品牌</small> | |||
|- | |||
|<small>童星服裝</small> | |||
|<small>ChildStar Clothing</small> | |||
|<small>童裝品牌</small> | |||
|- | |||
|<small>溫茨奈裁縫</small> | |||
|<small>Windsknight Tailors</small> | |||
|<small>西裝品牌</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>翔星家品</small> | |||
|<small>Star Home</small> | |||
|<small>家用品零售</small> | |||
|<small>50,000,000,000</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>翔星海運</small> | |||
|<small>Star Lines</small> | |||
|<small>國際海運</small> | |||
|<small>27,500,000,000</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>翔星快遞</small> | |||
|<small>Star Courier</small> | |||
|<small>國際快遞</small> | |||
|<small>29,500,000,000</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>翔星航空</small> | |||
|<small>Air Star</small> | |||
|<small>航空服務</small> | |||
|<small>8,000,000,000</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>翔星畜牧</small> | |||
|<small>Star Husbandry</small> | |||
|<small>畜牧業</small> | |||
|<small>10,000,000,000</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>翔星能源</small> | |||
|<small>Star Energy</small> | |||
|<small>能源業</small> | |||
|<small>155,000,000,000</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>翔星重工</small> | |||
|<small>Star Heavy Industries</small> | |||
|<small>重工業</small> | |||
|<small>100,000,000,000</small> | |||
|- | |||
| rowspan="5" | | |||
|<small>翔星船舶</small> | |||
|<small>Star Docks</small> | |||
|<small>造船</small> | |||
| rowspan="5" |<small>非上市企業</small> | |||
|- | |||
|<small>翔星航太</small> | |||
|<small>Star Aerospace</small> | |||
|<small>飛機製造</small> | |||
|- | |||
|<small>翔星鐵路車輛</small> | |||
|<small>Star Rolling Stock</small> | |||
|<small>鐵路車輛製造</small> | |||
|- | |||
|<small>翔星軍事</small> | |||
|<small>Star Military</small> | |||
|<small>軍事設備製造</small> | |||
|- | |||
|<small>翔星機械</small> | |||
|<small>Star Machinery</small> | |||
|<small>機械設備製造</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>明日汽車</small> | |||
|<small>Future Motors</small> | |||
|<small>汽車製造、軍用載具</small> | |||
|<small>40,000,000,000</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>翔星科技</small> | |||
|<small>Star Tech</small> | |||
|<small>資訊科技</small> | |||
|<small>180,000,000,000</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>翔星金控</small> | |||
|<small>Star Fianancial Holdings</small> | |||
|<small>金融</small> | |||
|<small>80,500,000,000</small> | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
|<small>翔星銀行</small> | |||
|<small>Star Bank</small> | |||
|<small>銀行</small> | |||
| rowspan="3" |<small>非上市企業</small> | |||
|- | |||
|<small>翔星人壽</small> | |||
|<small>Star Insurance</small> | |||
|<small>保險</small> | |||
|- | |||
|<small>翔星證券</small> | |||
|<small>Star Bonds</small> | |||
|<small>證券商</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>翔星建設</small> | |||
|<small>Star Development</small> | |||
|<small>地產</small> | |||
|<small>19,500,000,000</small> | |||
|} | |||
[[分類:希望帝國]] |
於 2025年2月3日 (一) 16:40 的最新修訂
翔星財團(英語:Star Enterprises)是希望帝國財閥,總部位於北江府,現任董事局主席為北江公爵南邑君信。
翔星財團的主營業務是在紡織業,在食品、家品、運輸、批發、時尚等行業市占率更僅次於希望帝國最大財閥慶寧財團。今日,該集團包括翔星紡織、翔星海運、翔星快遞、翔星航空、翔星家品、翔星重工業和翔星科技,市值約11.2萬億慶寧元。
集團成員企業[編輯 | 編輯原始碼]
中文名稱 | 英文名稱 | 業務 | 市值 | ||
---|---|---|---|---|---|
翔星企業控股 | Star Enterprises Holdings | 控股公司 | 162,000,000,000 | ||
翔星紡織控股 | Star Textiles Holdings | 時裝集團 | 150,000,000,000 | ||
ST服裝 | ST Clothing | 快時尚品牌 | 非上市企業 | ||
天狼星 | Sirius | 高端品牌 | |||
童星服裝 | ChildStar Clothing | 童裝品牌 | |||
溫茨奈裁縫 | Windsknight Tailors | 西裝品牌 | |||
翔星家品 | Star Home | 家用品零售 | 50,000,000,000 | ||
翔星海運 | Star Lines | 國際海運 | 27,500,000,000 | ||
翔星快遞 | Star Courier | 國際快遞 | 29,500,000,000 | ||
翔星航空 | Air Star | 航空服務 | 8,000,000,000 | ||
翔星畜牧 | Star Husbandry | 畜牧業 | 10,000,000,000 | ||
翔星能源 | Star Energy | 能源業 | 155,000,000,000 | ||
翔星重工 | Star Heavy Industries | 重工業 | 100,000,000,000 | ||
翔星船舶 | Star Docks | 造船 | 非上市企業 | ||
翔星航太 | Star Aerospace | 飛機製造 | |||
翔星鐵路車輛 | Star Rolling Stock | 鐵路車輛製造 | |||
翔星軍事 | Star Military | 軍事設備製造 | |||
翔星機械 | Star Machinery | 機械設備製造 | |||
明日汽車 | Future Motors | 汽車製造、軍用載具 | 40,000,000,000 | ||
翔星科技 | Star Tech | 資訊科技 | 180,000,000,000 | ||
翔星金控 | Star Fianancial Holdings | 金融 | 80,500,000,000 | ||
翔星銀行 | Star Bank | 銀行 | 非上市企業 | ||
翔星人壽 | Star Insurance | 保險 | |||
翔星證券 | Star Bonds | 證券商 | |||
翔星建設 | Star Development | 地產 | 19,500,000,000 |