「合眾國家世界觀最大銀行列表」:修訂間差異
標籤:手動回退 |
(→市值規模) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 8 次修訂) | |||
第13行: | 第13行: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|滙豐 | |滙豐銀行 | ||
| | |1,000 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|慶寧銀行 | |慶寧銀行 | ||
| | |705 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|摩根大通集團 | |摩根大通集團 | ||
| | |550 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|亞洲銀行集團 | |||
|500 | |||
|- | |||
|5 | |||
|中國工商銀行 | |中國工商銀行 | ||
|345 | |345 | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
|合眾國銀行 | |合眾國銀行 | ||
|325 | |325 | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
| | |亞洲銀行集團 | ||
|308 | |308 | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
|中國建設銀行 | |中國建設銀行 | ||
|257 | |257 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |9 | ||
|米旗集團 | |米旗集團 | ||
| rowspan="2" |203 | | rowspan="2" |203 | ||
第46行: | 第50行: | ||
|中國農業銀行 | |中國農業銀行 | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|摩根士丹利 | |摩根士丹利 | ||
|139 | |139 | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
|波斯皇家銀行 | |波斯皇家銀行 | ||
|134 | |134 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |13 | ||
|加拿大皇家銀行 | |加拿大皇家銀行 | ||
| rowspan="2" |123 | | rowspan="2" |123 | ||
第60行: | 第64行: | ||
|招商銀行 | |招商銀行 | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|桑坦德銀行 | |桑坦德銀行 | ||
|116 | |116 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |16 | ||
|澳洲聯邦銀行 | |澳洲聯邦銀行 | ||
| rowspan="2" |112 | | rowspan="2" |112 | ||
第70行: | 第74行: | ||
|三菱金融集團 | |三菱金融集團 | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
|多倫多道明銀行金融集團 | |多倫多道明銀行金融集團 | ||
|108 | |108 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |19 | ||
|安和 | |安和 | ||
| rowspan="2" |100 | | rowspan="2" |100 |
於 2025年1月9日 (四) 17:52 的最新修訂
以下是根據有關合眾國家世界觀規模最大的銀行的一系列列表,銀行的規模大小由資產和市值決定。
資產規模 編輯
以下排名來自標普全球於2020年做出的世界銀行資產規模前25排名。
市值規模 編輯
以下排名來自Relbanks於2023年做出的世界銀行市值規模前20排名。
排名 | 銀行 | 市值
(十億帝國鎊) |
---|---|---|
1 | 滙豐銀行 | 1,000 |
2 | 慶寧銀行 | 705 |
3 | 摩根大通集團 | 550 |
4 | 亞洲銀行集團 | 500 |
5 | 中國工商銀行 | 345 |
6 | 合眾國銀行 | 325 |
7 | 亞洲銀行集團 | 308 |
8 | 中國建設銀行 | 257 |
9 | 米旗集團 | 203 |
中國農業銀行 | ||
11 | 摩根士丹利 | 139 |
12 | 波斯皇家銀行 | 134 |
13 | 加拿大皇家銀行 | 123 |
招商銀行 | ||
15 | 桑坦德銀行 | 116 |
16 | 澳洲聯邦銀行 | 112 |
三菱金融集團 | ||
18 | 多倫多道明銀行金融集團 | 108 |
19 | 安和 | 100 |
高盛 |