「用戶:CWF625/沙盒5」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
第240行: | 第240行: | ||
|- | |- | ||
| 1970.7-1973.3 | | 1970.7-1973.3 | ||
| | |||
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;" | |||
| style="background-color: #DB6930; width: 1.11%"| 10 | |||
| style="background-color: #A53168; width: 3.11%"| 28 | |||
| style="background-color: #FF0000; width: 34.56%"| 311 | |||
| style="background-color: #00A6C2; width: 1.44%"| 13 | |||
| style="background-color: #01048B; width: 37.22%"| 335 | |||
| style="background-color: #8F4586; width: 8.56%"| 77 | |||
| style="background-color: #4B0091; width: 3.22%"| 29 | |||
| style="background-color: #32127A; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #BB8F6A; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: black; width: 10.56%"| 95 | |||
|} | |||
|- | |||
| 1973.3-1976.6 | |||
| | | | ||
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;" | {| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;" | ||
第255行: | 第270行: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| | | 1976.6-1978.12 | ||
| | | | ||
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;" | {| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;" | ||
第271行: | 第286行: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| | | 1978.12-1982.2 | ||
| | | | ||
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;" | {| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;" | ||
第287行: | 第302行: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| | | 1982.2-1987.2 | ||
| | | | ||
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;" | {| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;" | ||
第301行: | 第316行: | ||
| style="background-color: #BB8F6A; width: 0.11%"| 1 | | style="background-color: #BB8F6A; width: 0.11%"| 1 | ||
| style="background-color: black; width: 10%"| 90 | | style="background-color: black; width: 10%"| 90 | ||
|} | |||
|- | |||
| 1987.2-1990.2 | |||
| | |||
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;" | |||
| style="background-color: #DB6930; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #A53168; width: 1.11%"| 10 | |||
| style="background-color: #FF0000; width: 22.22%"| 200 | |||
| style="background-color: #009999; width: 10.22%"| 92 | |||
| style="background-color: #00A6C2; width: 1.44%"| 13 | |||
| style="background-color: #01048B; width: 47.67%"| 429 | |||
| style="background-color: #8F4586; width: 5.56%"| 50 | |||
| style="background-color: #4B0091; width: 1.22%"| 11 | |||
| style="background-color: #32127A; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: black; width: 10.33%"| 93 | |||
|} | |||
|- | |||
| 1990.2-1995.2 | |||
| | |||
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;" | |||
| style="background-color: #DB6930; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #A53168; width: 1.33%"| 12 | |||
| style="background-color: #FF0000; width: 22.78%"| 205 | |||
| style="background-color: #F18A8F; width: 1.11%"| 10 | |||
| style="background-color: #009999; width: 10.67%"| 96 | |||
| style="background-color: #00A6C2; width: 1.33%"| 12 | |||
| style="background-color: #01048B; width: 45.56%"| 410 | |||
| style="background-color: #8F4586; width: 5.56%"| 50 | |||
| style="background-color: #4B0091; width: 1.22%"| 11 | |||
| style="background-color: black; width: 10.33%"| 93 | |||
|} | |||
|- | |||
| 1995.2-1999.3 | |||
| | |||
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;" | |||
| style="background-color: #DB6930; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #A53168; width: 1.33%"| 12 | |||
| style="background-color: #FF0000; width: 23.33%"| 210 | |||
| style="background-color: #F18A8F; width: 1.11%"| 10 | |||
| style="background-color: #009999; width: 10.67%"| 96 | |||
| style="background-color: #00A6C2; width: 1.33%"| 12 | |||
| style="background-color: #01048B; width: 44.67%"| 402 | |||
| style="background-color: #8F4586; width: 5.56%"| 50 | |||
| style="background-color: #4B0091; width: 1.22%"| 11 | |||
| style="background-color: black; width: 10.33%"| 93 | |||
|} | |||
|- | |||
| 1999.3-2004.3 | |||
| | |||
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;" | |||
| style="background-color: #DB6930; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #A53168; width: 1%"| 9 | |||
| style="background-color: #FF0000; width: 24.78%"| 223 | |||
| style="background-color: #F18A8F; width: 1.11%"| 10 | |||
| style="background-color: #009999; width: 12.44%"| 112 | |||
| style="background-color: #00A6C2; width: 1.44%"| 13 | |||
| style="background-color: #01048B; width: 40.78%"| 367 | |||
| style="background-color: #8F4586; width: 5.56%"| 50 | |||
| style="background-color: #4B0091; width: 1.22%"| 11 | |||
| style="background-color: #32127A; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #BB8F6A; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: black; width: 11.33%"| 102 | |||
|} | |||
|- | |||
| 2004.3-2006.2 | |||
| | |||
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;" | |||
| style="background-color: #DB6930; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #A53168; width: 1%"| 9 | |||
| style="background-color: #FF0000; width: 21.22%"| 191 | |||
| style="background-color: #F18A8F; width: 1.11%"| 10 | |||
| style="background-color: #009999; width: 16.33%"| 147 | |||
| style="background-color: #00A6C2; width: 1.56%"| 14 | |||
| style="background-color: #00529C; width: 1.33%"| 12 | |||
| style="background-color: #00A4D7; width: 0.44%"| 4 | |||
| style="background-color: #01048B; width: 38.44%"| 346 | |||
| style="background-color: #8F4586; width: 5.67%"| 51 | |||
| style="background-color: #4B0091; width: 1.22%"| 11 | |||
| style="background-color: #32127A; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #BB8F6A; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: black; width: 11.33%"| 102 | |||
|} | |||
|- | |||
| 2006.2-2009.12 | |||
| | |||
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;" | |||
| style="background-color: #DB6930; width: 0.56%"| 5 | |||
| style="background-color: #A53168; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #CB7417; width: 0.67%"| 6 | |||
| style="background-color: #00A6B3; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #F7C477; width: 1.89%"| 17 | |||
| style="background-color: #E055BA; width: 1.11%"| 10 | |||
| style="background-color: #FF0000; width: 12.11%"| 109 | |||
| style="background-color: #F18A8F; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #009999; width: 17.89%"| 161 | |||
| style="background-color: #FCE718; width: 6.33%"| 57 | |||
| style="background-color: #00A4D7; width: 4%"| 36 | |||
| style="background-color: #00A6C2; width: 1.89%"| 17 | |||
| style="background-color: #36008C; width: 2.67%"| 24 | |||
| style="background-color: #00529C; width: 5.67%"| 51 | |||
| style="background-color: #01048B; width: 4.89%"| 44 | |||
| style="background-color: #2886B2; width: 2.56%"| 23 | |||
| style="background-color: #0042CA; width: 7%"| 63 | |||
| style="background-color: #3D8A4A; width: 3.56%"| 32 | |||
| style="background-color: #FF6283; width: 7.89%"| 71 | |||
| style="background-color: #6E9800; width: 1.44%"| 13 | |||
| style="background-color: #4285F4; width: 1.89%"| 17 | |||
| style="background-color: #8F4586; width: 2.22%"| 20 | |||
| style="background-color: #4B0091; width: 0.44%"| 4 | |||
| style="background-color: black; width: 13%"| 117 | |||
|} | |||
|- | |||
| 2009.12-2014.5 | |||
| | |||
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;" | |||
| style="background-color: #DB6930; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #CB7417; width: 0.33%"| 3 | |||
| style="background-color: #00A6B3; width: 0.78%"| 7 | |||
| style="background-color: #F7C477; width: 6.33%"| 57 | |||
| style="background-color: #E055BA; width: 1.22%"| 11 | |||
| style="background-color: #C167DC; width: 1.33%"| 12 | |||
| style="background-color: #FF0000; width: 4.78%"| 43 | |||
| style="background-color: #978D00; width: 3.44%"| 31 | |||
| style="background-color: #F18A8F; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #F24B7A; width: 0.33%"| 3 | |||
| style="background-color: #0095FF; width: 0.56%"| 5 | |||
| style="background-color: #009999; width: 10%"| 90 | |||
| style="background-color: #00A1EA; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #FCE718; width: 8.11%"| 73 | |||
| style="background-color: #00A4D7; width: 5.67%"| 51 | |||
| style="background-color: #00A6C2; width: 1.67%"| 15 | |||
| style="background-color: #36008C; width: 4.22%"| 38 | |||
| style="background-color: #00529C; width: 3.33%"| 30 | |||
| style="background-color: #01048B; width: 1.33%"| 12 | |||
| style="background-color: #2886B2; width: 4%"| 36 | |||
| style="background-color: #6985FF; width: 0.67%"| 6 | |||
| style="background-color: #0042CA; width: 8.44%"| 76 | |||
| style="background-color: #00A347; width: 0.56%"| 5 | |||
| style="background-color: #3D8A4A; width: 5.22%"| 47 | |||
| style="background-color: #FF6283; width: 10.89%"| 98 | |||
| style="background-color: #6E9800; width: 1.22%"| 11 | |||
| style="background-color: #4285F4; width: 2.33%"| 21 | |||
| style="background-color: #8F4586; width: 1.89%"| 17 | |||
| style="background-color: #4B0091; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: black; width: 10.89%"| 98 | |||
|} | |||
|- | |||
| 2014.5-2018.5 | |||
| | |||
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;" | |||
| style="background-color: #CB7417; width: 0.89%"| 8 | |||
| style="background-color: #00A6B3; width: 2%"| 18 | |||
| style="background-color: #F7C477; width: 8.11%"| 73 | |||
| style="background-color: #E055BA; width: 2.11%"| 19 | |||
| style="background-color: #FF0000; width: 1.78%"| 16 | |||
| style="background-color: #978D00; width: 0.67%"| 6 | |||
| style="background-color: #F24B7A; width: 1.33%"| 12 | |||
| style="background-color: #009999; width: 0.22%"| 2 | |||
| style="background-color: #00A1EA; width: 1.11%"| 10 | |||
| style="background-color: #FCE718; width: 11.11%"| 100 | |||
| style="background-color: #00206A; width: 28.1%"| 253 | |||
| style="background-color: #00A6C2; width: 1.33%"| 12 | |||
| style="background-color: #00529C; width: 1.11%"| 10 | |||
| style="background-color: #01048B; width: 0.44%"| 4 | |||
| style="background-color: #6985FF; width: 2%"| 18 | |||
| style="background-color: #0042CA; width: 6.78%"| 61 | |||
| style="background-color: #00A347; width: 1.67%"| 15 | |||
| style="background-color: #3D8A4A; width: 2.11%"| 19 | |||
| style="background-color: #FF6283; width: 12.33%"| 111 | |||
| style="background-color: #4285F4; width: 2.56%"| 23 | |||
| style="background-color: #8F4586; width: 1.33%"| 12 | |||
| style="background-color: #4B0091; width: 0.33%"| 3 | |||
| style="background-color: black; width: 10.56%"| 95 | |||
|} | |||
|- | |||
| 2018.5-2018.7 | |||
| | |||
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;" | |||
| style="background-color: #CB7417; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #00A6B3; width: 1.33%"| 12 | |||
| style="background-color: #F7C477; width: 6.11%"| 55 | |||
| style="background-color: #E055BA; width: 1.56%"| 14 | |||
| style="background-color: #FF0000; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #978D00; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #F24B7A; width: 0.78%"| 7 | |||
| style="background-color: #009999; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #00A1EA; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #FCE718; width: 10.89%"| 98 | |||
| style="background-color: #00206A; width: 40%"| 360 | |||
| style="background-color: #00A6C2; width: 1.33%"| 12 | |||
| style="background-color: #00529C; width: 0.56%"| 5 | |||
| style="background-color: #01048B; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #6985FF; width: 0.56%"| 5 | |||
| style="background-color: #0042CA; width: 10.44%"| 94 | |||
| style="background-color: #00A347; width: 0.22%"| 2 | |||
| style="background-color: #3D8A4A; width: 1.67%"| 15 | |||
| style="background-color: #FF6283; width: 11.11%"| 100 | |||
| style="background-color: #4285F4; width: 1.22%"| 11 | |||
| style="background-color: #8F4586; width: 1.22%"| 11 | |||
| style="background-color: #4B0091; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: black; width: 10.11%"| 91 | |||
|} | |||
|- | |||
| 帝國國會解散前 | |||
| | |||
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;" | |||
| style="background-color: #CB7417; width: 1.11%"| 10 | |||
| style="background-color: #00A6B3; width: 1.33%"| 12 | |||
| style="background-color: #F7C477; width: 7.89%"| 71 | |||
| style="background-color: #E055BA; width: 3%"| 27 | |||
| style="background-color: #FF0000; width: 0.22%"| 2 | |||
| style="background-color: #978D00; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #009999; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #00A1EA; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #00206A; width: 31.1%"| 280 | |||
| style="background-color: #00A6C2; width: 1.22%"| 11 | |||
| style="background-color: #00529C; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: #009393; width: 32.56%"| 293 | |||
| style="background-color: #01048B; width: 0.56%"| 5 | |||
| style="background-color: #3D8A4A; width: 1.44%"| 13 | |||
| style="background-color: #8F4586; width: 1.11%"| 10 | |||
| style="background-color: #4B0091; width: 0.11%"| 1 | |||
| style="background-color: black; width: 13.56%"| 122 | |||
|} | |} |
於 2024年7月3日 (三) 12:25 的最新修訂
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925.1-1927.3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927.3-1929.1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1929.1-1933.11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1933.11-1936.11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936.11-1946.3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946.3-1950.12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950.12-1953.6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953.6-1957.1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957.1-1960.8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960.8-1962.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962.2-1964.4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964.4-1969.4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969.4-1970.7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970.7-1973.3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973.3-1976.6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976.6-1978.12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978.12-1982.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982.2-1987.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987.2-1990.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990.2-1995.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995.2-1999.3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999.3-2004.3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004.3-2006.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006.2-2009.12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.12-2014.5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.5-2018.5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.5-2018.7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國國會解散前 |
|