「普盧斯亞國會各政黨議員數」:修訂間差異

(頁面內容被替換為「'''普盧斯亞國會各政黨議員數'''主要展示普盧斯亞國會政黨所屬於議員人數的變化。 == 眾議院 == === 國民會議(1848-1898) === {| class="wikitable" style="width:1200px; text-align:center" |- ! colspan=2 | 選舉 ! rowspan=2 | 議員<br />總數 ! colspan=6 | 各政黨議席數分布 ! rowspan=2 | 首相{{efn|name=Prime|1=優先顯…」)
標籤替換
 
(未顯示同一使用者於中間所作的 8 次修訂)
第3行: 第3行:
== 眾議院 ==
== 眾議院 ==
=== 國民會議(1848-1898) ===
=== 國民會議(1848-1898) ===
{| class="wikitable" style="width:1200px; text-align:center"
{| class="wikitable" style="width:1000px; text-align:center"
|-
|-
! colspan=2 | 選舉
! colspan=2 | 選舉
! rowspan=2 | 議員<br />總數
! rowspan=2 | 議員<br />總數
! colspan=6 | 各政黨議席數分布
! colspan=6 | 各政黨議席數分布
! rowspan=2 | [[普盧斯亞政府首腦列表|首相]]{{efn|name=Prime|1=優先顯示選舉後的首相結果而不是選舉時}}
! rowspan=2 | [[普盧斯亞政府首腦列表|首相]]
|-
|-
!  
!  
第18行: 第18行:
! 第五大黨
! 第五大黨
! 其他政黨<br />無黨籍
! 其他政黨<br />無黨籍
|-
|[[1848年普盧斯亞王國國民會議選舉|1]]
|1848年4月8日
| rowspan="4" |150
| [[普盧斯亞皇家黨|皇家黨]]<br />{{Composition bar|25|150|#AC6600}}
| [[普盧斯亞中央民主黨|煇格黨]]<br />{{Composition bar|20|150|#003153}}
| [[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|18|150|#FF0000}}
|/
|/
| {{Composition bar|87|150|#000000}}
|阿道夫·海因里希
|-
|[[1854年普盧斯亞王國國民會議選舉|2]]
|1854年2月8日
| [[普盧斯亞皇家黨|皇家黨]]<br />{{Composition bar|62|150|#AC6600}}
| [[普盧斯亞中央民主黨|煇格黨]]<br />{{Composition bar|45|150|#003153}}
| [[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|22|150|#FF0000}}
| [[普盧斯亞國民同盟|國民同盟]]<br />{{Composition bar|9|150|#79B5DD}}
|/
| {{Composition bar|9|150|#000000}}
|rowspan='2'|奧托·特奧多爾·馮·曼陀菲爾
|-
|[[1860年普盧斯亞王國國民會議選舉|3]]
|1860年3月3日
| [[普盧斯亞中央民主黨|國民自由黨]]<br />{{Composition bar|45|150|#003153}}
| [[普盧斯亞保守黨|保守黨]]<br />{{Composition bar|30|150|#FFA200}}
| [[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]<br />{{Composition bar|25|150|#E6E6FF}}
| [[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|21|150|#AC6600}}
| [[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|10|150|#FF0000}}
| {{Composition bar|19|150|#000000}}
|-
|[[1866年普盧斯亞王國國民會議選舉|4]]
|1866年4月7日
| [[普盧斯亞中央民主黨|國民自由黨]]<br />{{Composition bar|38|150|#003153}}
| [[普盧斯亞保守黨|保守黨]]<br />{{Composition bar|35|150|#FFA200}}
| [[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]<br />{{Composition bar|32|150|#E6E6FF}}
| [[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|20|150|#AC6600}}
| [[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|10|150|#FF0000}}
| {{Composition bar|5|150|#000000}}
| rowspan="5" |奧托·馮·俾斯麥
|-
|[[1872年普盧斯亞王國國民會議選舉|5]]
|1872年1月10日
| rowspan="5" |250
|[[普盧斯亞中央民主黨|國民自由黨]]<br />{{Composition bar|78|250|#003153}}
|[[普盧斯亞保守黨|保守黨]]<br />{{Composition bar|72|250|#FFA200}}
|[[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]<br />{{Composition bar|48|250|#E6E6FF}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|35|250|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|12|250|#FF0000}}
|{{Composition bar|3|250|#000000}}
|-
|[[1876年大普盧斯亞帝國國民會議選舉|6]]
|1876年1月10日
|[[普盧斯亞中央民主黨|國民自由黨]]<br />{{Composition bar|56|250|#003153}}
|[[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]<br />{{Composition bar|52|250|#E6E6FF}}
|[[普盧斯亞保守黨|保守黨]]<br />{{Composition bar|50|250|#FFA200}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|38|250|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|18|250|#FF0000}}
|{{Composition bar|31|250|#000000}}
|-
|[[1880年大普盧斯亞帝國國民會議選舉|7]]
|1880年1月10日
|[[普盧斯亞民主自由黨|民主自由黨]]<br />{{Composition bar|72|250|#0042CA}}
|[[普盧斯亞中央民主黨|國民自由黨]]<br />{{Composition bar|60|250|#003153}}
|[[普盧斯亞保守黨|保守黨]]<br />{{Composition bar|56|250|#FFA200}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|28|250|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|18|250|#FF0000}}
|{{Composition bar|29|250|#000000}}
|-
|[[1884年大普盧斯亞帝國國民會議選舉|8]]
|1884年1月10日
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|126|250|#003153}}
|[[普盧斯亞民主自由黨|民主自由黨]]<br />{{Composition bar|74|250|#0042CA}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|28|250|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|12|250|#FF0000}}
| /
|{{Composition bar|10|250|#000000}}
|-
|[[1888年大普盧斯亞帝國國民會議選舉|9]]
|1888年1月10日
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|112|250|#003153}}
|[[普盧斯亞民主自由黨|民主自由黨]]<br />{{Composition bar|86|250|#0042CA}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|32|250|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|10|250|#FF0000}}
| /
|{{Composition bar|10|250|#000000}}
|路德維希·溫索斯特
|}
=== 帝國國會(1888-1958) ===
{| class="wikitable" style="width:1000px; text-align:center"
|-
! colspan="2" | 選舉
! rowspan="2" | 議員<br />總數
! colspan="6" | 各政黨議席數分布
! rowspan="2" | [[普盧斯亞政府首腦列表|首相]]
|-
!
! 選舉日期
! 第一大黨
! 第二大黨
! 第三大黨
! 第四大黨
! 第五大黨
! 其他政黨<br />無黨籍
|-
|[[1892年大普盧斯亞帝國國會選舉|10]]
|1892年1月10日
| rowspan="6" |375
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|126|375|#003153}}
|[[普盧斯亞民主自由黨|民主自由黨]]<br />{{Composition bar|110|375|#0042CA}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|62|375|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|40|375|#FF0000}}
|[[普盧斯亞進步黨|進步黨]]<br />{{Composition bar|34|375|#800080}}
|{{Composition bar|4|375|#000000}}
| rowspan="3" |弗蘭茨·格拉夫·馮·巴勒施特雷姆
|-
|[[1896年大普盧斯亞帝國國會選舉|11]]
|1896年1月10日
|[[普盧斯亞民主自由黨|民主自由黨]]<br />{{Composition bar|117|375|#0042CA}}
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|111|375|#003153}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|70|375|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|39|375|#FF0000}}
|[[普盧斯亞進步黨|進步黨]]<br />{{Composition bar|34|375|#800080}}
|{{Composition bar|4|375|#000000}}
|-
|[[1899年大普盧斯亞帝國國會選舉|12]]
|1899年10月28日
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|146|375|#003153}}
|[[普盧斯亞民主自由黨|民主自由黨]]<br />{{Composition bar|74|375|#0042CA}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|73|375|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|39|375|#FF0000}}
|[[普盧斯亞進步黨|進步黨]]<br />{{Composition bar|29|375|#800080}}
|{{Composition bar|14|375|#000000}}
|-
|[[1904年大普盧斯亞帝國國會選舉|13]]
|1904年5月10日
|[[普盧斯亞民主自由黨|民主自由黨]]<br />{{Composition bar|112|375|#0042CA}}
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|89|375|#003153}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|社會民主黨]]<br />{{Composition bar|77|375|#FF0000}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|76|375|#AC6600}}
|[[普盧斯亞新人民黨|人民黨]]<br />{{Composition bar|11|375|#D16B6B}}
|{{Composition bar|10|375|#000000}}
|伯恩哈德·馮·比洛
|-
|[[1908年大普盧斯亞帝國國會選舉|14]]
|1908年5月10日
|[[普盧斯亞民主自由黨|民主自由黨]]<br />{{Composition bar|107|375|#0042CA}}
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|107|375|#003153}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|73|375|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|社會民主黨]]<br />{{Composition bar|56|375|#FF0000}}
|[[普盧斯亞新人民黨|人民黨]]<br />{{Composition bar|21|375|#D16B6B}}
|{{Composition bar|11|375|#000000}}
|恩斯特·巴斯曼
|-
|[[1912年大普盧斯亞帝國國會選舉|15]]
|1912年5月10日
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|99|375|#003153}}
|[[普盧斯亞民主自由黨|民主自由黨]]<br />{{Composition bar|87|375|#0042CA}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|72|375|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|社會民主黨]]<br />{{Composition bar|49|375|#FF0000}}
|[[普盧斯亞新人民黨|人民黨]]<br />{{Composition bar|40|375|#D16B6B}}
|{{Composition bar|28|375|#000000}}
|特奧巴爾德·馮·貝特曼-霍爾韋格
|-
|[[1920年大普盧斯亞帝國國會選舉|16]]
|1920年8月10日
|470
|[[普盧斯亞社會民主黨|社會民主黨]]<br />{{Composition bar|166|470|#FF0000}}
|[[普盧斯亞新人民黨|人民黨]]<br />{{Composition bar|122|470|#D16B6B}}
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|110|470|#003153}}
|[[普盧斯亞自由黨|自由黨]]<br />{{Composition bar|10|470|#5DB641}}
|[[普盧斯亞民主黨|民主黨]]<br />{{Composition bar|8|470|#0042CA}}
|{{Composition bar|54|470|#000000}}
|佛德里希·艾伯特
|-
|[[1922年大普盧斯亞帝國國會選舉|17]]
|1922年4月8日
|470
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|130|470|#003153}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|社會民主黨]]<br />{{Composition bar|103|470|#FF0000}}
|[[普盧斯亞社會黨|社會黨]]<br />{{Composition bar|83|470|#B04F4F}}
|[[普盧斯亞新人民黨|人民黨]]<br />{{Composition bar|63|470|#D16B6B}}
|[[普盧斯亞自由黨|自由黨]]<br />{{Composition bar|38|470|#5DB641}}
|{{Composition bar|53|470|#000000}}
|赫爾曼·穆勒
|-
|[[1924年3月大普盧斯亞帝國國會選舉|18]]
|1924年5月9日
|470
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|125|470|#003153}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|社會民主黨]]<br />{{Composition bar|78|470|#FF0000}}
|[[普盧斯亞新人民黨|人民黨]]<br />{{Composition bar|68|470|#D16B6B}}
|[[普盧斯亞自由黨|自由黨]]<br />{{Composition bar|60|470|#5DB641}}
|[[普盧斯亞共產黨|共產黨]]<br />{{Composition bar|56|470|#FCE718}}
|{{Composition bar|83|470|#000000}}
|古斯塔夫·施特雷澤曼
|-
|[[1924年10月大普盧斯亞帝國國會選舉|19]]
|1924年10月17日
|470
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|110|470|#003153}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|社會民主黨]]<br />{{Composition bar|79|470|#FF0000}}
|[[普盧斯亞新人民黨|人民黨]]<br />{{Composition bar|60|470|#D16B6B}}
|[[普盧斯亞自由黨|自由黨]]<br />{{Composition bar|60|470|#5DB641}}
|[[普盧斯亞共產黨|共產黨]]<br />{{Composition bar|50|470|#FCE718}}
|{{Composition bar|111|470|#000000}}
|威廉·馬克思
|}
|}
=== 共和國國會(1958-1962) ===
=== 國民議會(1962-1992) ===
=== 帝國國會(1992-) ===


== 參議院 ==
== 參議院 ==
第37行: 第251行:
|}
|}
{{大普盧斯亞帝國}}
{{大普盧斯亞帝國}}
{{普盧斯亞政黨}}
[[分類: 普盧斯亞]]
[[分類: 普盧斯亞]]

於 2024年10月29日 (二) 13:02 的最新修訂

普盧斯亞國會各政黨議員數主要展示普盧斯亞國會政黨所屬於議員人數的變化。

眾議院 編輯

國民會議(1848-1898) 編輯

選舉 議員
總數
各政黨議席數分布 首相
選舉日期 第一大黨 第二大黨 第三大黨 第四大黨 第五大黨 其他政黨
無黨籍
1 1848年4月8日 150 皇家黨
25 / 150
煇格黨
20 / 150
農工聯盟
18 / 150
/ /
87 / 150
阿道夫·海因里希
2 1854年2月8日 皇家黨
62 / 150
煇格黨
45 / 150
農工聯盟
22 / 150
國民同盟
9 / 150
/
9 / 150
奧托·特奧多爾·馮·曼陀菲爾
3 1860年3月3日 國民自由黨
45 / 150
保守黨
30 / 150
自由保守黨
25 / 150
帝國聯盟
21 / 150
農工聯盟
10 / 150
19 / 150
4 1866年4月7日 國民自由黨
38 / 150
保守黨
35 / 150
自由保守黨
32 / 150
帝國聯盟
20 / 150
農工聯盟
10 / 150
5 / 150
奧托·馮·俾斯麥
5 1872年1月10日 250 國民自由黨
78 / 250
保守黨
72 / 250
自由保守黨
48 / 250
帝國聯盟
35 / 250
農工聯盟
12 / 250
3 / 250
6 1876年1月10日 國民自由黨
56 / 250
自由保守黨
52 / 250
保守黨
50 / 250
帝國聯盟
38 / 250
農工聯盟
18 / 250
31 / 250
7 1880年1月10日 民主自由黨
72 / 250
國民自由黨
60 / 250
保守黨
56 / 250
帝國聯盟
28 / 250
農工聯盟
18 / 250
29 / 250
8 1884年1月10日 中央民主黨
126 / 250
民主自由黨
74 / 250
帝國聯盟
28 / 250
農工聯盟
12 / 250
/
10 / 250
9 1888年1月10日 中央民主黨
112 / 250
民主自由黨
86 / 250
帝國聯盟
32 / 250
農工聯盟
10 / 250
/
10 / 250
路德維希·溫索斯特

帝國國會(1888-1958) 編輯

選舉 議員
總數
各政黨議席數分布 首相
選舉日期 第一大黨 第二大黨 第三大黨 第四大黨 第五大黨 其他政黨
無黨籍
10 1892年1月10日 375 中央民主黨
126 / 375
民主自由黨
110 / 375
帝國聯盟
62 / 375
農工聯盟
40 / 375
進步黨
34 / 375
4 / 375
弗蘭茨·格拉夫·馮·巴勒施特雷姆
11 1896年1月10日 民主自由黨
117 / 375
中央民主黨
111 / 375
帝國聯盟
70 / 375
農工聯盟
39 / 375
進步黨
34 / 375
4 / 375
12 1899年10月28日 中央民主黨
146 / 375
民主自由黨
74 / 375
帝國聯盟
73 / 375
農工聯盟
39 / 375
進步黨
29 / 375
14 / 375
13 1904年5月10日 民主自由黨
112 / 375
中央民主黨
89 / 375
社會民主黨
77 / 375
帝國聯盟
76 / 375
人民黨
11 / 375
10 / 375
伯恩哈德·馮·比洛
14 1908年5月10日 民主自由黨
107 / 375
中央民主黨
107 / 375
帝國聯盟
73 / 375
社會民主黨
56 / 375
人民黨
21 / 375
11 / 375
恩斯特·巴斯曼
15 1912年5月10日 中央民主黨
99 / 375
民主自由黨
87 / 375
帝國聯盟
72 / 375
社會民主黨
49 / 375
人民黨
40 / 375
28 / 375
特奧巴爾德·馮·貝特曼-霍爾韋格
16 1920年8月10日 470 社會民主黨
166 / 470
人民黨
122 / 470
中央民主黨
110 / 470
自由黨
10 / 470
民主黨
8 / 470
54 / 470
佛德里希·艾伯特
17 1922年4月8日 470 中央民主黨
130 / 470
社會民主黨
103 / 470
社會黨
83 / 470
人民黨
63 / 470
自由黨
38 / 470
53 / 470
赫爾曼·穆勒
18 1924年5月9日 470 中央民主黨
125 / 470
社會民主黨
78 / 470
人民黨
68 / 470
自由黨
60 / 470
共產黨
56 / 470
83 / 470
古斯塔夫·施特雷澤曼
19 1924年10月17日 470 中央民主黨
110 / 470
社會民主黨
79 / 470
人民黨
60 / 470
自由黨
60 / 470
共產黨
50 / 470
111 / 470
威廉·馬克思

共和國國會(1958-1962) 編輯

國民議會(1962-1992) 編輯

帝國國會(1992-) 編輯

參議院 編輯

選舉 議員
總數
各政黨議席數分布
選舉日期 第一大黨 第二大黨 第三大黨 第四大黨 第五大黨 其他政黨
無黨籍