「合眾國家世界觀證券交易所列表」:修訂間差異
(→主要交易所) |
(→主要交易所) |
||
第19行: | 第19行: | ||
|<small>[[合眾國]]</small> | |<small>[[合眾國]]</small> | ||
|<small>紐約</small> | |<small>紐約</small> | ||
|<small> | |<small>55T</small> | ||
|<small> | |<small>3,000</small> | ||
|<small>EST/EDT</small> | |<small>EST/EDT</small> | ||
| <small>-5</small> | | <small>-5</small> | ||
第33行: | 第33行: | ||
|<small>{{Flag|EH}}</small> | |<small>{{Flag|EH}}</small> | ||
|<small>四都</small> | |<small>四都</small> | ||
|<small> | |<small>35T</small> | ||
|<small>1, | |<small>1,994</small> | ||
|<small>HST</small> | |<small>HST</small> | ||
| <small>+16</small> | | <small>+16</small> | ||
第47行: | 第47行: | ||
|<small>大不列顛王國</small> | |<small>大不列顛王國</small> | ||
|<small>倫敦</small> | |<small>倫敦</small> | ||
|<small> | |<small>32T</small> | ||
|<small>1, | |<small>1,623</small> | ||
|<small>GMT/BST</small> | |<small>GMT/BST</small> | ||
|<small>0</small> | |<small>0</small> | ||
第61行: | 第61行: | ||
|<small>[[合眾國]]</small> | |<small>[[合眾國]]</small> | ||
|<small>紐約</small> | |<small>紐約</small> | ||
|<small> | |<small>30T</small> | ||
|<small>1, | |<small>1,452</small> | ||
|<small>EST/EDT</small> | |<small>EST/EDT</small> | ||
| <small>-5</small> | | <small>-5</small> | ||
第76行: | 第76行: | ||
|<small>香港</small> | |<small>香港</small> | ||
|<small>10.7T</small> | |<small>10.7T</small> | ||
|<small> | |<small>1,022</small> | ||
|<small>HKT</small> | |<small>HKT</small> | ||
|<small>+8</small> | |<small>+8</small> | ||
第87行: | 第87行: | ||
|<small>6</small>||<small>[[維也納證券交易所]]</small> | |<small>6</small>||<small>[[維也納證券交易所]]</small> | ||
|<small>{{Flag|OE}}</small>||<small>維也納</small>|| align="right" |<small>6.9T</small> | |<small>{{Flag|OE}}</small>||<small>維也納</small>|| align="right" |<small>6.9T</small> | ||
| align="right" |<small> | | align="right" |<small>665</small> | ||
|<small>OST</small> | |<small>OST</small> | ||
| <small>+1</small> | | <small>+1</small> |
於 2024年10月10日 (四) 18:45 的最新修訂
本列表記述全世界所有的證券交易所。
主要交易所[編輯 | 編輯原始碼]
下表為世界主要證券交易所
排名 | 交易所 | 經濟體 | 總部 | 市值
(鎊) |
月平均交易量
(10億帝國鎊) |
時區 | 協調世界時 | 當地開市時間 | 當地休午市時間 | 當地收市時間 | 股票總數 | 國外股票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紐約證券交易所 | 合眾國 | 紐約 | 55T | 3,000 | EST/EDT | -5 | 09:30 | 不設午市 | 16:00 | 2285 | 489 |
2 | 帝國證券交易所 | 四都 | 35T | 1,994 | HST | +16 | 09:00 | 11:30-12:30 | 15:00 | 1339 | 345 | |
3 | 倫敦證券交易所 | 大不列顛王國 | 倫敦 | 32T | 1,623 | GMT/BST | 0 | 08:00 | 不設午市 | 16:30 | 2487 | 430 |
4 | 納斯達克股票證券交易所 | 合眾國 | 紐約 | 30T | 1,452 | EST/EDT | -5 | 09:30 | 不設午市 | 16:00 | 2935 | 396 |
5 | 香港交易所 | 香港 | 香港 | 10.7T | 1,022 | HKT | +8 | 09:15 | 12:00-13:00 | 16:00 | 2,723 | 119 |
6 | 維也納證券交易所 | 維也納 | 6.9T | 665 | OST | +1 | 08:45 | 不設午市 | 16:45 | 2575 | 1,358 | |
7 | 松戶證券交易所 | 松戶市 | 6.9T | 624 | RHT | +6 | 09:30 | 不設午市 | 16:00 | 3,962 | 245 | |
8 | 歐洲證交所集團
|
帝國公約 |
|
6T | 574 | CET/CEST | +1 | 09:00 | 不設午市 | 17:00 | 1,258 | 566 |
10 | 上海證券交易所 | 上海 | 5.5T | 570 | CST | +8 | 09:15 | 12:00-13:00 | 16:00 | 2,069 | 119 | |
11 | 柯尼斯堡皇家證券交易所 | 柯尼斯堡市 | 5T | 536 | CST | +1 | 09:15 | 12:00-13:00 | 16:00 | 4,380 | 98 | |
12 | 柏林證券交易所 | 柏林 | 5T | 5,159 | CET/CEST | +1 | 09:00 | 12:00-13:00 | 16:00 | 4,506 | 2,100 | |
13 | 日本交易所集團
(東京證券交易所、大阪證券交易所) |
日本 | 東京 | 6.7T | 105 | JST | +9 | 09:00 | 11:30-12:30 | 15:00 | 2,035 | 6 |
14 | 韓國交易所 | 大韓帝國 | 釜山 | 1463 | 277 | KST | +9 | 09:00 | 不設午市 | 15:30 | 2103 | 19 |