「模板:四都財團」:修訂間差異

imported>Marcus A Ho
無編輯摘要
imported>Marcus A Ho
無編輯摘要
 
(未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂)
第8行: 第8行:


|-
|-
| align="center" class="lightbg" style="font-size:85%; background-color:#d4af37;" rowspan="12" |'''董事會成員'''
| align="center" class="lightbg" style="font-size:85%; background-color:#d4af37;" rowspan="9" |'''董事會成員'''


|-
|-
第23行: 第23行:


|-
|-
| align="center" class="lightbg" style="font-size:85%; background-color:#d4af37; width:15%" colspan="2" |'''副總裁兼任執行董事; Vice President, Executive Director'''
| align="center" class="lightbg" style="font-size:85%; background-color:#d4af37; width:5%" colspan="2" |'''副總裁兼任執行董事; Vice President, Executive Director'''
| align="left" style="font-size:85%;" |  
| align="left" style="font-size:85%;" |  


第29行: 第29行:


|-
|-
| align="center" class="lightbg" style="font-size:85%; background-color:#d4af37; width:15%" colspan="2" |'''執行董事兼財務總監; Non-Executive Director, Chief Financial Officer'''
| align="center" class="lightbg" style="font-size:85%; background-color:#d4af37; width:5%" colspan="2" |'''執行董事兼財務總監; Non-Executive Director, Chief Financial Officer'''
| align="left" style="font-size:85%;" |  
| align="left" style="font-size:85%;" |  


第35行: 第35行:


|-
|-
| align="center" class="lightbg" style="font-size:85%; background-color:#d4af37; width:15%" colspan="2" |'''執行董事; Executive Director
| align="center" class="lightbg" style="font-size:85%; background-color:#d4af37; width:5%" colspan="2" |'''執行董事; Executive Director
| align="left" style="font-size:85%;" |  
| align="left" style="font-size:85%;" |  


第58行: 第58行:


|-
|-
| align="center" class="lightbg" style="font-size:85%; background-color:#d4af37; width:15%" colspan="2" |'''主要股東'''
| align="center" class="lightbg" style="font-size:85%; background-color:#d4af37; width:20%" colspan="2" |'''主要股東'''
| align="left" style="font-size:85%;" |  
| align="left" style="font-size:85%;" |  


* 四都親王基金:20%
* 四都親王基金:20%
北原何氏基金:20%
*北原何氏基金:20%
遠東集團:20%
*遠東集團:20%
格雷國際:20%
*格雷國際:20%
施德賢陛下:5%
*施德賢陛下:5%


|-
|-
| align="center" class="lightbg" style="font-size:85%; background-color:#d4af37;" rowspan="12" |'''上市子公司'''
| align="center" class="lightbg" style="font-size:85%; background-color:#d4af37;" rowspan="16" |'''上市子公司'''
| align="left" style="font-size:85%;" |
*四都能源(帝交所:0807)
*四都能源(帝交所:0807)
*四都工業國際(帝交所:1121)
*四都工業國際(帝交所:1121)

於 2022年3月21日 (一) 16:02 的最新修訂

四都財團條目列表

模板參數[編輯模板資料]

參數描述類型狀態
未指定參數