「希望聯盟」:修訂間差異
imported>DC 無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示由 5 位使用者於中間所作的 9 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''希望聯盟'''(英語:Alliance of Hope),是希望帝國的一個政黨聯盟,由[[自由民主黨]]、[[民主社會聯盟]]、[[ | {{Infobox political party | ||
| name = 希望聯盟 | |||
| native_name = Hinnia Seguke<br>Alliance of Hope | |||
| colorcode = #00008B | |||
| logo = | |||
| abbreviation = 希盟、AH、HS | |||
| leader3_title = 聯盟主席 | |||
| leader3_name = [[施德明]] | |||
|leader4_title = 共同主席 | |||
| leader4_name =[[施德銘]]<br>[[施德昭]] | |||
| leader5_title = 副主席 | |||
| leader5_name = [[鄭逸全]]<br>[[馬沙亞卡·傑生·齊利沙母]] | |||
| predecessor = | |||
| successor = | |||
| founded = 2020年11月1日 | |||
| legalised = | |||
| dissolution = | |||
| headquarters = | |||
| newspaper = | |||
| youth_wing = | |||
| womens_wing = | |||
| ideology = | |||
| membership_year = | |||
| membership = [[自由民主黨]]<br>[[民主社會聯盟]]<br>[[維新黨]]<br>[[慶寧民族聯盟]]<br>[[坎森提民族黨聯盟]]<br>[[國家民主黨]]<br>[[工黨]]<br>[[國民聯合]]<br>[[中道民主黨]] | |||
| position = 中間 | |||
| national = | |||
| international = | |||
| colours = {{colorbox|#00008B|border=darkgray}} 深藍 | |||
| anthem = | |||
| slogan = 新的希望,新的未來<br>與國民同行,邁向更好的未來 | |||
|seats1_title = [[希望帝國參議院|帝國參議院]] | |||
|seats1 = {{Composition bar|293|488|hex=#00008B}} | |||
|seats2_title = [[希望帝國眾議院|帝國眾議院]] | |||
|seats2 = {{Composition bar|522|869|hex=#00008B}} | |||
}} | |||
'''希望聯盟'''(慶寧語:Hinnia Seguke,英語:Alliance of Hope),是希望帝國的一個政黨聯盟,由[[自由民主黨]]、[[民主社會聯盟]]、[[維新黨]]、[[慶寧民族聯盟]]、[[坎森提民族黨聯盟]]、[[國家民主黨]]、[[工黨]]、[[國民聯合]]及[[中道民主黨]]等黨組成,在2020年11月1日成立,並在此後成為希望帝國事實上的執政聯盟,依慣例由自由民主黨、民主社會聯盟及帝國先驅聯盟共同組成政府,並由慶寧民族聯盟及坎森提民族黨聯盟等擁有國會席位的政黨提供信任供給。 | |||
== 政黨列表 == | |||
{| class="sortable wikitable" style="border-collapse: collapse; font-size: 90%; " " | |||
|- | |||
! colspan="2" |政黨 | |||
! scope="col" |縮寫 | |||
! scope="col" |成立日期 | |||
! scope="col" |註冊 | |||
! scope="col" |領袖 | |||
! style="text-align:center; width:15px;" |參議院議席數 | |||
! style="text-align:center; width:15px;" |眾議院議席數 | |||
! scope="col" |黨員數 | |||
! scope="col" |政治立場 | |||
! scope="col" |備註 | |||
|- | |||
| style=background:#009393| | |||
|[[自由民主黨]]<small>''Liberal Democratic Party''</small> | |||
|LDP | |||
|[[2016年]][[5月9日]] | |||
|[[2016年]][[5月9日]] | |||
|[[施德明]] | |||
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|105|488|hex=#009393}} | |||
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|195|869|hex=#009393}} | |||
| | |||
|中間偏右 | |||
| | |||
|- | |||
| style=background:#690014| | |||
|[[民主社會聯盟]]<small>''Union Party of Democratic Socialist''</small> | |||
|UDS | |||
|[[2020年]][[9月12日]] | |||
|[[2020年]][[9月12日]] | |||
|[[施德銘]] | |||
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|105|488|hex=#690014}} | |||
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|193|869|hex=#690014}} | |||
| | |||
|中間偏左至左翼 | |||
| | |||
|- | |||
| style=background:#813887| | |||
|[[維新黨]]<small>''Reform Party''</small> | |||
|RFP | |||
|[[2021年]][[7月7日]] | |||
|[[2021年]][[7月7日]] | |||
|[[施德昭]] | |||
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|55|488|hex=#813887}} | |||
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|59|869|hex=#813887}} | |||
| | |||
|右翼 | |||
| | |||
|- | |||
| style=background:#8F4586| | |||
|[[慶寧民族聯盟]]<small>''Hinnia National Alliance''</small> | |||
|HNA | |||
|[[1950年]][[1月2日]] | |||
|[[1950年]][[1月2日]] | |||
|[[鄭逸全]] | |||
|{{composition bar compact|21|488|hex=#8F4586}} | |||
|{{composition bar compact|44|869|hex=#8F4586}} | |||
| | |||
|右翼 | |||
| | |||
|- | |||
| style=background:#4B0091| | |||
|[[坎森提民族聯盟]]<small>''Union of Camsentian''</small> | |||
|UCN | |||
|[[1962年]][[9月9日]] | |||
|[[1962年]][[9月9日]] | |||
|[[馬沙亞卡·傑生·齊利沙母]] | |||
|{{composition bar compact|5|488|hex=#4B0091}} | |||
|{{composition bar compact|18|869|hex=#4B0091}} | |||
| | |||
|右翼 | |||
| | |||
|- | |||
| style=background:#006A94| | |||
|[[國家民主黨]]<small>''National Democratic Party''</small> | |||
|NDP | |||
|[[2018年]][[6月23日]] | |||
|[[2018年]][[6月23日]] | |||
|[[林承瑋]] | |||
|{{composition bar compact|0|488|hex=#006A94}} | |||
|{{composition bar compact|8|869|hex=#006A94}} | |||
| | |||
|中間至中間偏右 | |||
| | |||
|- | |||
| style=background:#E43333| | |||
|[[工黨]]<small>''Labour Party''</small> | |||
|LBP | |||
|[[1937年]][[4月8日]] | |||
|[[1937年]][[4月8日]] | |||
|[[劉志安]] | |||
|{{composition bar compact|0|488|hex=#E43333}} | |||
|{{composition bar compact|4|869|hex=#E43333}} | |||
| | |||
|左翼 | |||
| | |||
|- | |||
| style=background:#004A77| | |||
|[[國民聯合]]<small>''Union of Citizens''</small> | |||
|UOC | |||
|[[2021年]][[7月8日]] | |||
|[[2021年]][[7月8日]] | |||
|[[林盛祿]] | |||
|{{composition bar compact|0|488|hex=#004A77}} | |||
|{{composition bar compact|1|869|hex=#004A77}} | |||
| | |||
|中間 | |||
| | |||
|- | |||
| style=background:#01048B| | |||
|[[中道民主黨]]<small>''Centrist Democratic Party''</small> | |||
|CDP | |||
|[[1930年]][[1月6日]] | |||
|[[1930年]][[1月6日]] | |||
|[[李志川]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|中間偏右 | |||
| | |||
|} | |||
== 參與的主要選舉 == | == 參與的主要選舉 == | ||
=== 國會 === | === 國會 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center";" | ||
|- | |||
! style="text-align:center; width:70px;"| 選舉 | |||
! style="align:center; width:50px;"| 聯盟主席 | |||
! style="align:center; width:15px;"| 議席 | |||
! style="text-align:center; width:50px;"| +/- | |||
! style="text-align:center; width:80px;"| 政黨地位 | |||
! style="text-align:center; width:370px;"| 政府組成 | |||
! style="text-align:center; width:180px;"| 其他 | |||
|- | |- | ||
! | ! colspan=7 | 帝國國會 | ||
|- | |- | ||
! [[第1屆希望帝國參議院選舉|2021年]] | |||
| [[施德 | | [[施德明]] | ||
| {{ | | <div style="align:center">{{composition bar compact|293|488|hex=#00008B|color=gray}}</div> | ||
| | | ''首次選舉'' | ||
| 第一大黨 | |||
| [[希望聯盟]]聯合多數 | |||
|rowspan=2| | |||
|- | |- | ||
! [[第1屆希望帝國眾議院選舉|2021年]] | |||
| [[施德明]] | | [[施德明]] | ||
| {{ | | <div style="align:center">{{composition bar compact|522|869|hex=#00008B|color=gray}}</div> | ||
| | | ''首次選舉'' | ||
| 第一大黨 | |||
| [[希望聯盟]]聯合多數 | |||
|} | |} | ||
[[分類:希望帝國]] | |||
[[分類:希望帝國政黨]] |
於 2024年1月18日 (四) 03:40 的最新修訂
希望聯盟(慶寧語:Hinnia Seguke,英語:Alliance of Hope),是希望帝國的一個政黨聯盟,由自由民主黨、民主社會聯盟、維新黨、慶寧民族聯盟、坎森提民族黨聯盟、國家民主黨、工黨、國民聯合及中道民主黨等黨組成,在2020年11月1日成立,並在此後成為希望帝國事實上的執政聯盟,依慣例由自由民主黨、民主社會聯盟及帝國先驅聯盟共同組成政府,並由慶寧民族聯盟及坎森提民族黨聯盟等擁有國會席位的政黨提供信任供給。
希望聯盟 Hinnia Seguke Alliance of Hope | |
---|---|
簡稱 | 希盟、AH、HS |
聯盟主席 | 施德明 |
共同主席 |
施德銘 施德昭 |
副主席 |
鄭逸全 馬沙亞卡·傑生·齊利沙母 |
成立 | 2020年11月1日 |
黨員 |
自由民主黨 民主社會聯盟 維新黨 慶寧民族聯盟 坎森提民族黨聯盟 國家民主黨 工黨 國民聯合 中道民主黨 |
政治立場 | 中間 |
口號 |
新的希望,新的未來 與國民同行,邁向更好的未來 |
官方色彩 | 深藍 |
帝國參議院 |
293 / 488 |
帝國眾議院 |
522 / 869 |
政黨列表 編輯
政黨 | 縮寫 | 成立日期 | 註冊 | 領袖 | 參議院議席數 | 眾議院議席數 | 黨員數 | 政治立場 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由民主黨Liberal Democratic Party | LDP | 2016年5月9日 | 2016年5月9日 | 施德明 | 105 / 488 |
195 / 869 |
中間偏右 | |||
民主社會聯盟Union Party of Democratic Socialist | UDS | 2020年9月12日 | 2020年9月12日 | 施德銘 | 105 / 488 |
193 / 869 |
中間偏左至左翼 | |||
維新黨Reform Party | RFP | 2021年7月7日 | 2021年7月7日 | 施德昭 | 55 / 488 |
59 / 869 |
右翼 | |||
慶寧民族聯盟Hinnia National Alliance | HNA | 1950年1月2日 | 1950年1月2日 | 鄭逸全 | 21 / 488 |
44 / 869 |
右翼 | |||
坎森提民族聯盟Union of Camsentian | UCN | 1962年9月9日 | 1962年9月9日 | 馬沙亞卡·傑生·齊利沙母 | 5 / 488 |
18 / 869 |
右翼 | |||
國家民主黨National Democratic Party | NDP | 2018年6月23日 | 2018年6月23日 | 林承瑋 | 0 / 488 |
8 / 869 |
中間至中間偏右 | |||
工黨Labour Party | LBP | 1937年4月8日 | 1937年4月8日 | 劉志安 | 0 / 488 |
4 / 869 |
左翼 | |||
國民聯合Union of Citizens | UOC | 2021年7月8日 | 2021年7月8日 | 林盛祿 | 0 / 488 |
1 / 869 |
中間 | |||
中道民主黨Centrist Democratic Party | CDP | 1930年1月6日 | 1930年1月6日 | 李志川 | 中間偏右 |
參與的主要選舉 編輯
國會 編輯
選舉 | 聯盟主席 | 議席 | +/- | 政黨地位 | 政府組成 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
帝國國會 | ||||||
2021年 | 施德明 | 293 / 488 |
首次選舉 | 第一大黨 | 希望聯盟聯合多數 | |
2021年 | 施德明 | 522 / 869 |
首次選舉 | 第一大黨 | 希望聯盟聯合多數 |