「山川都議會」:修訂間差異
imported>DC 無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 12 次修訂) | |||
第2行: | 第2行: | ||
| text_color = #C4C974 | | text_color = #C4C974 | ||
| name = 山川都議會 | | name = 山川都議會 | ||
| native_name = Yamagawa | | native_name = Yamagawa Assembly | ||
| legislature = [[第1回山川都議會]] | | legislature = [[第1回山川都議會]] | ||
| coa_pic = Yamagawa Metropolitan Council logo. | | coa_pic = Yamagawa Metropolitan Council logo.png | ||
| coa_res = 200px | | coa_res = 200px | ||
| logo_pic = <!-- | | logo_pic = <!--Yamagawa Metropolitan Council logo.jpg = 200px--> | ||
| house_type = 一院制 | | house_type = 一院制 | ||
| houses = | | houses = | ||
| foundation = [[ | | foundation = [[2020年]][[1月1日]] | ||
| preceded_by = | | preceded_by = | ||
| leader1_type = [[山川都議會議長|議長]] | | leader1_type = [[山川都議會議長|議長]] | ||
| leader1 = [[沈誠]] | | leader1 = [[沈誠]] | ||
| party1 = [[自由民主 | | party1 = [[自由民主黨]] | ||
| election1 = | | election1 = | ||
| leader2_type = | | leader2_type = | ||
第19行: | 第19行: | ||
| party2 = | | party2 = | ||
| election2 = | | election2 = | ||
| members = ''' | | members = '''316席''' | ||
| house1 = | | house1 = | ||
| house2 = | | house2 = | ||
| structure1 = | | structure1 = | ||
| structure1_res = 220px | | structure1_res = 220px | ||
| political_groups1 = | | political_groups1 = | ||
; | ;希望聯盟(179) | ||
: {{colorbox|#009393}} [[自由民主 | : {{colorbox|#03672E}} [[首都民主陣線]](70) | ||
: {{colorbox|# | : {{colorbox|#009393}} [[自由民主黨]](46) | ||
: {{colorbox|# | : {{colorbox|#690014}} [[民主社會聯盟]](38) | ||
: {{colorbox|#8F4586}} | : {{colorbox|#01048b}} [[中道民主黨]](26) | ||
: {{colorbox|#9F0000}} [[維新黨]](21) | |||
: {{colorbox|#8F4586}} [[慶寧民族聯盟]](4) | |||
;新進聯盟(120) | |||
: {{colorbox|#00206A}} [[公民進步黨]](50) | |||
: {{colorbox|#FF79BC}} 帝國繁榮黨 (6) | : {{colorbox|#FF79BC}} 帝國繁榮黨 (6) | ||
;獨立議員(2) | |||
;獨立議員 | |||
: {{colorbox|#000000}} 獨立議員(1) | : {{colorbox|#000000}} 獨立議員(1) | ||
| committees1 = | | committees1 = | ||
第51行: | 第52行: | ||
| footnotes = | | footnotes = | ||
}} | }} | ||
[[分類:含無效檔案連結的頁面]] |