「希望帝國國際學校和公學列表」:修訂間差異
imported>Marcus A Ho 無編輯摘要 |
imported>Ericchiueric 無編輯摘要 |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 5 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
以下列表列出在希望帝國的國際學校。 | 以下列表列出在[[希望帝國]]的國際學校。 | ||
公學主要與希望帝國華族有關,是為華族及外籍人士子女,或移民外地回流學生提供教育。入讀這種學校的基本條件並不是學費,而是家庭背景。校方會先衡量申請者的家庭是否合乎學校的校風,即指該家庭是否屬於中產或華族,才決定招收這位學生與否。 | 公學主要與希望帝國華族有關,是為華族及外籍人士子女,或移民外地回流學生提供教育。入讀這種學校的基本條件並不是學費,而是家庭背景。校方會先衡量申請者的家庭是否合乎學校的校風,即指該家庭是否屬於中產或華族,才決定招收這位學生與否。 | ||
第5行: | 第5行: | ||
公學一般會銜接外國教育制度,因此亦不會參加希望帝國的公開考試。 | 公學一般會銜接外國教育制度,因此亦不會參加希望帝國的公開考試。 | ||
公學的學費高昂,由每年2、30萬至60多萬希望幣不等,但因此公學亦可提供更多資源及更好的師資,讓學生有更好的學習環境。大部分公學都會發行債券,作為學校經費來源。 | 公學的學費高昂,由每年2、30萬至60多萬[[希望幣]]不等,但因此公學亦可提供更多資源及更好的師資,讓學生有更好的學習環境。大部分公學都會發行[[希望帝國國際學校債券|債券]],作為學校經費來源。 | ||
== 公學 == | == 公學 == | ||
第31行: | 第31行: | ||
|1830 | |1830 | ||
|- | |- | ||
|東幌公學 | |[[東幌公學]] | ||
| | |公元前410年 | ||
|} | |} | ||
== 國際學校 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!學校 | |||
!創歷年分 | |||
!性別 | |||
!教學語言 | |||
!辦學團體 | |||
!地區 | |||
|- | |||
|哈羅銘誠國際學校 | |||
|1945 | |||
| rowspan="7" |男女 | |||
| rowspan="7" |英語 | |||
| rowspan="7" |[[慶寧國際學校集團]] | |||
|銘誠府 | |||
|- | |||
|哈羅四都國際學校 | |||
|1920 | |||
|四都府 | |||
|- | |||
|哈羅山川國際學校 | |||
|1900 | |||
|山川都 | |||
|- | |||
|哈羅北原國際學校 | |||
|1968 | |||
|北原府 | |||
|- | |||
|哈羅槲德國際學校 | |||
|2012 | |||
|槲德縣 | |||
|- | |||
|伊頓銘誠國際學校 | |||
|2002 | |||
|銘誠府 | |||
|- | |||
|伊頓四都國際學校 | |||
|2018 | |||
|四都府 | |||
|} | |||
==參見== | |||
*[[希望帝國中學教育]] | |||
*[[希望帝國小學列表]] | |||
*[[希望帝國幼稚園列表]] | |||
*[[希望帝國國際學校和公學列表]] | |||
*[[希望帝國特殊學校列表]] | |||
[[分類:希望帝國]] | |||
[[分類:希望帝國教育]] |
於 2023年1月31日 (二) 16:31 的最新修訂
以下列表列出在希望帝國的國際學校。
公學主要與希望帝國華族有關,是為華族及外籍人士子女,或移民外地回流學生提供教育。入讀這種學校的基本條件並不是學費,而是家庭背景。校方會先衡量申請者的家庭是否合乎學校的校風,即指該家庭是否屬於中產或華族,才決定招收這位學生與否。
公學一般會銜接外國教育制度,因此亦不會參加希望帝國的公開考試。
公學的學費高昂,由每年2、30萬至60多萬希望幣不等,但因此公學亦可提供更多資源及更好的師資,讓學生有更好的學習環境。大部分公學都會發行債券,作為學校經費來源。
公學 編輯
主條目:四大公學
學校 | 創歷年分 | 性別 | 教學語言 | 宗教 | 地區 |
---|---|---|---|---|---|
杜布里德公學 | 1800 | 男 | 英語 | 聖公會 | 四都府 |
波斯特公學 | 1803 | ||||
四都親王公學 | 1830 | ||||
東幌公學 | 公元前410年 |
國際學校 編輯
學校 | 創歷年分 | 性別 | 教學語言 | 辦學團體 | 地區 |
---|---|---|---|---|---|
哈羅銘誠國際學校 | 1945 | 男女 | 英語 | 慶寧國際學校集團 | 銘誠府 |
哈羅四都國際學校 | 1920 | 四都府 | |||
哈羅山川國際學校 | 1900 | 山川都 | |||
哈羅北原國際學校 | 1968 | 北原府 | |||
哈羅槲德國際學校 | 2012 | 槲德縣 | |||
伊頓銘誠國際學校 | 2002 | 銘誠府 | |||
伊頓四都國際學校 | 2018 | 四都府 |