「中華民國總統」:修訂間差異
imported>DC 無編輯摘要 |
(→時間軸) |
||
(未顯示由 5 位使用者於中間所作的 40 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox official post | {{Infobox official post | ||
|post= 總統 | |post= 總統 | ||
|body= | |body= {{Flag|ROC}} | ||
|native_name=<small>President of the Republic of China</small> | |native_name=<small>President of the Republic of China</small> | ||
|insignia= | | border = | ||
| coatofarms = | |||
| coatofarms_article | |||
| type = | |||
|insignia=1280px-ROC_Office_of_the_President_Emblem.svg.png | |||
|insigniacaption= | |insigniacaption= | ||
|flagcaption = | |flagcaption = [[中華民國統帥旗]] | ||
|flag= | |flag=Commander-in-Chief_Flag_of_the_Republic_of_China.svg.png | ||
|flagsize= | |flagsize=170px | ||
|image | |image= 胡春華總統玉照.jpg | ||
|imagesize= | |||
|incumbent = [[ | |incumbent = [[胡春華]]先生 | ||
|incumbentsince=[[ | |incumbentsince=[[2023年]][[10月27日]] | ||
|Appointer = | |Appointer = 兩輪投票制 | ||
|termlength= 一任五年<br><small> | |termlength= 一任五年<br><small>可連任一次</small> | ||
| constituting_instrument = 《[[中華民國憲法]]》 | | constituting_instrument = 《[[中華民國憲法]]》 | ||
|formation= [[1948年]][[5月20日]] | |formation= [[1948年]][[5月20日]] | ||
第22行: | 第26行: | ||
|member_of= [[中華民國總統府|總統府]] | |member_of= [[中華民國總統府|總統府]] | ||
|predecessor= [[國民政府主席]] | |predecessor= [[國民政府主席]] | ||
|residence= [[ | |residence={{Flag|ROC}} [[南京市]][[林森路292號]] | ||
|website= | |website= | ||
}} | }} | ||
'''中華民國總統'''是[[中華民國]]的國家元首,設立於1948年,繼承[[國民政府主席]]的職能。依據《[[中華民國憲法]]》規定,中華民國總統對外代表中華民國,可行使締結條約及宣戰、媾和之權;對內得依法公布法律、發布命令,宣布戒嚴,行使大赦、特赦、減刑及復權之權,任免文、武官員以及授與榮典。中華民國總統同時也是三軍統帥,統率全國[[中華民國陸軍|陸]]、[[中華民國海軍|海]]、[[中華民國空軍|空軍]]。另規定中華民國總統得經[[行政院會議]]之決議發布緊急命令,以及當立法院通過[[對行政院院長之不信任案]]時,在諮詢[[中華民國立法院院長|立法院院長]]後宣告解散立法院。此外,因應行使職權需要,中華民國總統還設置有[[總統府]]為幕僚機關、[[國家安全會議]]為諮詢機關。 | |||
中華民國總統選舉分兩輪,首輪由中華民國國民直接選舉,同日舉行[[國民代表大會]]選舉,得票最高的首兩組候選人進入第二輪,再由新選出之國大代表間接選出,任期為五年,得連選連任一次。原《中華民國憲法》規定中華民國總統由國民大會間接選舉,任期為六年,得連選連任一次;後於1992年憲法修訂時更改為現制,自1995年中華民國總統選舉起實施,至今共已實施六次總統直選,最近一次選舉於2020年3月21日舉行。現任中華民國總統為胡春華,於2023年10月27日因時任總統李克強逝世而就任。 | |||
== 沿革 == | |||
1947年12月25日,中國在[[第二次國共內戰]]期間正式[[行憲]],國民政府依《[[中華民國憲法]]》(通稱《憲法》)規定改組為[[中華民國政府]]、[[中華民國總統]]一職取代國民政府主席為中華民國之國家元首,同時設[[中華民國副總統]]為備位元首,並置[[中華民國總統府|總統府]]為總統、副總統行使職權所需之機構。[[國民大會]]依《憲法》規定於1948年4月舉行[[1948年中華民國總統選舉|首任總統及副總統選舉]](總統及副總統分開選舉),由時任國民政府主席、國民黨籍的蔣中正當選為總統(副總統為同黨籍的[[李宗仁]])。1948年5月20日,蔣中正就任為首任中華民國總統。 | |||
1948年4月,[[第一屆國民大會第一次會議]]於南京召開,會中通過《[[動員戡亂時期臨時條款]]》(通稱《臨時條款》),擴大總統權力,並規定有效期為兩年半,此後又先後延長五次,當中修訂內容包括凍結《憲法》對於總統連任之限制以及授權總統設立動員戡亂機構等。 | |||
直至1989年1月,國民大會決定第五次修訂《臨時條款》;但因修訂內容將使國大職權進一步擴大,引起另一立法機關[[立法院]]及民間輿論之不滿。1989年4月,國立北平大學、國立清華大學及[[國立臺灣大學]]以等各校學生發起[[野百合學運]],提出「廢除臨時條款」和「召開國是會議」等訴求,而北京當地學生更陸陸續續聚集在天安門廣場上。 | |||
1990年5月,甫就任第八任總統的[[孫運璿]](國民黨籍)在總統就職記者會上表示,計畫召開國是會議,並在一年內終止動員戡亂,並廢止《臨時條款》,回歸正常憲政體制;1991年4月,[[第一屆國民大會第二次臨時會]]於南京召開,會中通過廢止《臨時條款》之提案;孫乃依照國民大會表決結果,於1991年5月1日[[s:總統令 (廢止動員戡亂時期臨時條款)|正式廢止]]《臨時條款》,動員戡亂時期遂告結束。 | |||
除廢止《臨時條款》外,孫運璿在總統任內還主導修改了部分《憲法》條文,並在1991年第一屆國民大會第二次臨時會正式通過修憲案。修憲後,總統及副總統由分開參選投票改為組合參選,選舉方式由國民大會間接選舉制改為兩輪制,首輪為國民直選兼選出新一屆國民大會代表,次輪則由新任國民大會代表間接選舉制,任期由原本的6年改為5年,同時賦予總統發布緊急命令之權。而孫運璿亦主動宣佈將縮減自己的任期至1995年5月20日結束。 | |||
1995年,作為首屆非在《臨時條款》下的總統選舉,候選組合數達到7組,而在第一輪由社會黨籍的[[胡耀邦]]搭檔同黨籍的[[薄熙來]]於[[1995年中華民國總統選舉|第九任總統選舉]]中稍微領先於國民黨籍對手魏京生(副總統搭檔為同黨籍的[[李國鼎]])、自由黨籍對手汪洋(副總統搭檔為同黨籍的[[北辰玄]])、無黨籍對手林洋港(副總統搭檔為同黨籍的[[連戰]])及民主黨籍對手李登輝(副總統搭檔為同黨籍的[[蔣孝嚴]]),並在第二輪維持優勢而當選,終結國民黨自1948年以來的長期執政,是為中華民國行憲後首次[[政黨輪替]]。 | |||
此後,國民黨跟社會黨籍候選人又分別於2010年及2020年當選總統,實行政黨輪替。截至目前為止,中華民國自行憲以後共歷經三次政黨輪替。 | |||
目前,中華民國總統為社會黨籍的胡春華(副總統一職因時任總統李克強於2023年10月27日逝世,時任副總統胡春華繼任總統一職而空缺)。 | |||
=== 選舉 === | |||
{{Main|中華民國總統選舉}} | |||
依據《憲法》及《總統副總統選舉罷免法》規定,中華民國總統選舉分兩輪,候選人應設籍中華民國15年以上且年滿40歲,但回復中華民國國籍或因歸化取得中華民國國籍者不得登記。總統候選人在登記參加選舉時,應跟副總統候選人聯名登記,且應獲政黨推薦或連署人連署。總統選舉首輪由全體年滿20歲、未受監護宣告、現或曾於中華民國自由地區繼續居住六個月以上的自由地區人民以普通、平等、直接及無記名投票選舉選出,直接選舉,同日舉行[[國民代表大會]]選舉,得票最高的首兩組候選人進入第二輪,再由新選出之國大代表間接選出,任期為五年,得連選連任一次。原《中華民國憲法》規定中華民國總統由國民大會間接選舉,任期為六年,得連選連任一次;後於1992年憲法修訂時更改為現制,自1995年中華民國總統選舉起實施,至今共已實施六次總統直選,最近一次選舉於2020年3月21日舉行。現任中華民國總統為李克強,於2020年5月20日就任。 | |||
中華民國總統選舉之主管機關為中央選舉委員會(簡稱中選會) ,總統候選人之競選活動期間為28日。中華民國總統選舉採相對多數決,候選人中得票最多之一組即告當選,當得票相同時將於投票日起30日內進行重選;在只有一組候選人登記參選(即同額選舉)的情況下,其得票數須達選舉人總數20%以上始為當選,否則將於投票日起三個月內進行重選。 | |||
最近一次中華民國總統選舉於2020年1月11日舉行,由時任社會黨籍候選人李克強勝出。 | |||
=== 就職 === | |||
依據《憲法》第48條規定,中華民國總統應進行就職宣誓方得就任,誓詞如下:: | |||
{| class="wikitable" | |||
|「 | |||
|余謹以至誠,向全國人民宣誓,余必遵守憲法,盡忠職務,增進人民福利,保衛國家,無負國民付託。如違誓言,願受國家嚴厲之制裁。謹誓。 | |||
|」 | |||
|} | |||
之後會由立法院院長依《印信條例》規定授與國璽,代表國家權力象徵及政權之傳承。 | |||
最近一次中華民國總統就職典禮於2020年5月20日舉行。 | |||
=== 罷免及彈劾 === | |||
{{Main|中華民國罷免制度|中華民國彈劾制度}} | |||
中華民國總統的解職方法除自行辭職外,尚有罷免及彈劾二種。 | |||
依據《憲法》及《總統副總統選舉罷免法》規定,中華民國總統之罷免案需經全立法院四分之一以上的立法委員提議、三分之二以上的立法委員同意提出方成立;立法院應在罷免案宣告成立後10日內,將罷免案連同罷免理由書及被罷免人答辯書移送中選會,而中選會應於收到立法院移送之罷免理由書及答辯書次日起20日內進行公告、60日內進行公民投票,罷免投票人資格與選舉人資格相同。罷免公投同樣採絕對多數決,若有效票過半數同意罷免時,罷免案即告通過,被罷免的總統須在中選會公告選舉結果後即行解職,且在此後四年內不得登記為總統候選人;若罷免案未通過,則在該任總統任期內,不得再提出罷免案。最近一次中華民國總統罷免案於2012年5月14日提出,惟因未通過立法院程序委員會表決而不成案。 | |||
依據《憲法增修條文》規定,中華民國總統之彈劾案需經全立法院二分之一以上的立法委員提議、三分之二以上的立法委員同意提出方成立;之後將由司法院大法官組成憲法法庭審理,若判決成立時,被彈劾的總統須即行解職。截至目前為止,仍未有總統被正式提起彈劾的案例。 | |||
=== 代理及繼任 === | |||
{{Main|中華民國總統繼任順序}} | |||
依據《憲法》規定,當中華民國總統因故不能視事(行使職權)時,由副總統代行其職權;總統、副總統均不能視事時,由行政院院長代行其職權。若總統因死亡、遭到罷免或彈劾而缺位時,由副總統繼任為總統,至總統任期屆滿為止;總統、副總統均缺位時,由行政院院長代行其職權,並在三個月內依《憲法》規定進行總統補選。若前任總統任滿解職時次任總統尚未選出,或選出後總統、副總統均未就職時,則亦由行政院院長代行總統職權。 | |||
在《憲法》公布施行後,歷年來僅有第一任中華民國副總統李宗仁曾因時任總統蔣中正於1949年1月21日下野而代理總統一職,後蔣中正於1950年3月1日宣布復行視事,李代總統之任務自然解除。1975年4月5日,蔣中正在第五任總統任內逝世,時任副總統嚴家淦遂繼任為總統;1994年2月24日,孫運璿因中風而辭職,總統一職依法由時任副總統蔣緯國繼任;1998年8月23日胡耀邦在其第九任總統任期逝世,總統一職依法由副總統薄熙來接任;2023年10月27日李克強在其第十四任總統任期逝世,總統一職依法由副總統栗戰書接任。 | |||
== 象徵 == | |||
{{Main|中華民國統帥旗}} | |||
中華民國統帥旗原稱國民政府主席旗、中華民國總統旗,1986年《陸海空軍軍旗條例》實施後改為現名,是中華民國總統統率全國陸、海、空軍之旗幟;中華民國統帥旗之長寬比例為3:2,以紅色為底,中置按旗幅三分之一的中華民國國徽,外加綴金黃色絲穗。 | |||
依據《陸海空軍軍旗條例施行細則》規定,中華民國統帥旗應與中華民國國旗共同陳設於總統辦公室辦公桌之正後方,中華民國國旗居右、中華民國統帥旗居左;中華民國總統於軍事單位禮堂內主持各種典禮時,主席臺之後方亦應陳設中華民國國旗與中華民國統帥旗,中華民國國旗居右、中華民國統帥旗居左。中華民國統帥旗之旗桿長度與國旗一致,其顏色為銀白色,旗桿頂為金色矛形。 | |||
== 職權及附屬機關 == | |||
=== 職權 === | |||
依據《憲法》及《國防法》規定,中華民國總統為中華民國之國家元首,對外代表中華民國;中華民國總統同時也是三軍統帥,行使統帥權統率全國陸、海、空軍,並得依《憲法》規定行使締結條約及宣戰、媾和之權。 | |||
中華民國總統得依《憲法》及《中央法規標準法》規定公布由立法院通過的法律、發布命令,並得經行政院會議之決議發布緊急命令,惟須於發布後10日內提交立法院追認。在《憲法》公布施行後,歷年來僅有[[嚴家淦]]因1976年唐山大地震於1976年7月與胡錦濤因2008年汶川大地震於2008年5月發布過緊急命令。 | |||
當戰爭或叛亂發生時,中華民國總統得依《憲法》及《戒嚴法》規定宣布戒嚴,但須經立法院之通過或追認;立法院認為必要時,得決議移請總統解嚴。在《憲法》公布施行後,歷年來共有蔣中正和李宗仁因第二次國共內戰分別於1948年12月和1949年7月二次發布全國戒嚴令,另外亦有在地區性戒嚴令,例如在新疆以及西藏,此兩地區共發佈過4次戒嚴令。 | |||
中華民國總統得依《憲法》及《赦免法》規定行使大赦、特赦、減刑及復權之權。在《憲法》公布施行後,歷年來總統共特赦四次、對特定對象減刑八次、以罪犯減刑條例一般性減刑五次。 | |||
中華民國總統得依《憲法》、《公務人員任用法》及《陸海空軍軍官士官任官條例》等法規定任免文、武官員,例如行政院院長由總統直接任命,行政院副院長、各部會首長和政務委員由行政院院長提請總統任命,司法院院長及副院長、司法院大法官、考試院院長及副院長、考試委員、監察院院長及副院長和監察委員由總統提名、經立法院行使同意權後任命,各機關初任簡任、薦任、委任官等公務人員經銓敘部銓敘審定合格後簽請總統任派,以及軍職少將、中將編階人員官職異動經核定者、依法經核定追晉或追贈軍階者由主管機關報請總統任免等等。 | |||
中華民國總統得依《憲法》、《勳章條例》及《褒揚條例》規定授與榮典,包括授予勳章,以及明令褒揚、題頒匾額等。 | |||
依據《憲法》規定,中華民國總統擁有「院際調解權」,即得在行政院、立法院、司法院、考試院、監察院等五院之間出現爭執時,召集各院院長會商解決。當行政院認為立法院通過的決議有窒礙難行之處時,得經總統之核可,在決議案送達行政院10日內移請立法院覆議;另外,當立法院通過對行政院院長之不信任案時,總統得在諮詢立法院院長後宣告解散立法院。 | |||
=== 附屬機關 === | |||
[[檔案:中华民国总统府·南京·航拍.jpg|縮圖|總統府現貌]] | |||
{{Main|總統府|國家安全會議}} | |||
因應行使職權需要,中華民國總統設有總統府為幕僚機關,其廳舍地點位於南京市。總統府設秘書長一人,職責為承總統之令綜理府內事務,並指揮、監督所屬職員;此外,總統府還設有由總統任命的資政、國策顧問和戰略顧問等職務,得向總統提供國家大計、戰略及有關國防事項之意見。目前總統府下設有3局、3室,另有中央研究院、國史館及國父陵園管理委員會為總統府之附屬機關。 | |||
國家安全會議(通稱國安會)為中華民國總統決定國防、外交、兩岸關係及國家重大變故等與國家安全有關大政方針之諮詢機關,前身為1952年設立的國防會議,在1966年3月《臨時條款》第三次修訂後改設動員戡亂時期國家安全會議,至1991年依《憲法》修訂時改組為國家安全會議,1993年正式法制化。國安會以總統為主席,設秘書長一人,職責為承總統之令,依國安會之決議處理會務,並指揮、監督所屬職員;此外,還設有諮詢委員一職,由總統特聘之。目前國安會下設有秘書處,另有國家安全局(通稱國安局)為國安會之附屬機關。 | |||
== 禮遇 == | |||
{{Main|中華民國總統官邸}} | |||
依據《憲法》第52條規定,中華民國總統具有刑事豁免權,即除犯內亂或外患罪外,非經罷免或解職,不受刑事上之訴究。 | |||
依據《公務人員俸給法》及《總統副總統待遇支給條例》規定,中華民國總統之月俸為俸點2,700點,目前折合新臺幣49萬460元;此外並有政務加給,數額由行政院定之。卸任後,中華民國總統依《卸任總統副總統禮遇條例》規定將享有每月新臺幣25萬元的禮遇金;另外,在卸任後首年將享有每年新臺幣800萬元的辦公事務費,往後逐年遞減新臺幣100萬元,至第四年減為每年新臺幣500萬元後不再遞減;政府還將供應卸任總統保健醫療服務,並由國安局提供安全護衛8至12人。以上禮遇有效期間與該總統之任期相同。 | |||
依據《勳章條例》第三條規定,中華民國總統在職期間得佩帶國家最高榮譽勳章采玉大勳章。 | |||
== 歷任總統列表 == | |||
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! scope="col" style="width:1%;" | 任數 | |||
! scope="col" style="width:0.75%;" | 姓名 | |||
! scope="col" class="unsortable" style="width:0.1%;" | 肖像 | |||
! scope="col" colspan="2" style="width:3%;" | 就任時黨籍 | |||
! scope="col" style="width:3%;" | 就任日期 | |||
! scope="col" style="width:3%;" | 卸任日期 | |||
! scope="col" class="unsortable" style="width:7%;" | 後續 | |||
|- | |||
| 1 | |||
| rowspan="5" | 蔣中正 | |||
| rowspan="5" | [[File:蔣中正總統玉照.png|100px|蔣中正]] | |||
| rowspan="11" width="1" bgcolor="#000099" | | |||
| rowspan="11" |[[中國國民黨]] | |||
| 1948年5月20日 | |||
| 1954年12月25日 | |||
| 第二任總統選舉於1954年3月22日舉行,蔣中正總統搭檔同黨籍的[[陳誠]]擊敗[[中國民主社會黨]]籍對手[[徐傅霖]](副總統搭檔為同黨籍的[[石志泉]]),連任總統。 | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 1954年5月20日 | |||
| 1960年5月20日 | |||
| 依原《憲法》規定,總統僅可連任一次,即蔣不得參與次屆選舉;但經國民大會修改《臨時條款》、凍結《憲法》中對總統連任之限制後,蔣方得以參與於1960年3月21日舉行的第三任總統選舉(副總統搭檔為陳誠),並在採等額選舉形式,且得票超過半數的情況下於第一輪選舉自動當選,二度連任總統。 | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 1960年5月20日 | |||
| 1966年5月20日 | |||
| 後於1966年3月21日舉行的第四任總統選舉中搭檔同黨籍的[[嚴家淦]],以等額選舉形式、且得票超過半數的情況下於第一輪選舉自動當選,三度連任總統。副總統陳誠於1965年3月5日逝世,副總統之位遺缺至次屆選舉。 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 1966年5月20日 | |||
| 1972年5月20日 | |||
| 蔣於1972年3月21日舉行的第五任總統選舉中搭檔嚴家淦,以等額選舉形式、且得票超過半數的情況下於第一輪選舉自動當選,四度連任總統。 | |||
|- | |||
| 5 | |||
| 1972年5月20日 | |||
| 1975年4月5日 | |||
| 蔣中正於1975年4月5日逝世,總統一職依法由時任副總統嚴家淦繼任,副總統之位則遺缺至次屆選舉。 | |||
|- | |||
| 5(繼任) | |||
| [[嚴家淦]] | |||
| [[檔案:President Yen Chia-kan.png|無框|133x133像素]] | |||
| 1975年4月6日 | |||
| 1978年5月20日 | |||
| 第六任總統選舉於1978年3月21日舉行,由國民黨籍的[[蔣經國]](副總統搭檔為同黨籍的[[謝東閔 (臺灣)|謝東閔]]),以等額選舉形式、且得票超過半數的情況下於第一輪選舉自動當選為總統。 | |||
|- | |||
| 6 | |||
| rowspan="2" | [[蔣經國]] | |||
| rowspan="2" | [[檔案:第7任總統蔣經國先生玉照.jpg|無框|133x133像素]] | |||
| 1978年5月20日 | |||
| 1984年5月20日 | |||
| 後於1984年3月21日舉行的[[1984年中華民國總統選舉|第七任總統選舉]]中搭檔同黨籍的[[謝東閔 (臺灣)|謝東閔]],以等額選舉形式、且得票超過半數的情況下於第一輪選舉自動當選,連任總統。 | |||
|- | |||
| 7 | |||
| 1984年5月20日 | |||
| 1988年1月13日 | |||
| 蔣經國於1988年1月13日逝世,總統一職依法由時任副總統謝東閔繼任,副總統之位則遺缺至[[1990年中華民國總統選舉|次屆選舉]]。 | |||
|- | |||
| 7(繼任) | |||
| [[謝東閔]] | |||
| [[檔案:VicePresident-large-04 (cropped).jpg|無框|140x140像素]] | |||
| 1988年1月13日 | |||
| 1990年5月20日 | |||
| [[1990年中華民國總統選舉|第八任總統選舉]]於1990年3月21日舉行,由國民黨籍的[[孫運璿]](副總統搭檔為同黨籍的[[蔣緯國]]),以等額選舉形式、且得票超過半數的情況下於第一輪選舉自動當選為總統。 | |||
|- | |||
| 8 | |||
| [[孫運璿]] | |||
| [[檔案:孫運璿院長.jpg|無框|146x146像素]] | |||
| 1990年5月20日 | |||
| 1994年2月24日 | |||
| 孫運璿於1994年2月24日因中風而辭職,總統一職依法由時任副總統蔣緯國繼任,副總統之位則遺缺至次屆選舉。 | |||
|- | |||
| 8(繼任) | |||
| [[蔣緯國]] | |||
| | |||
| 1994年2月24日 | |||
| 1995年5月20日 | |||
| [[1995年中華民國總統選舉|第九任總統選舉]]於1994年3月21日舉行,此前蔣緯國宣佈不連任,最終由社會黨籍的[[胡耀邦]](副總統搭檔為同黨籍的[[薄熙來]])擊敗國民黨籍對手魏京生(副總統搭檔為同黨籍的[[李國鼎]])、自由黨籍對手汪洋(副總統搭檔為同黨籍的[[北辰玄]])、無黨籍對手林洋港(副總統搭檔為同黨籍的[[連戰]])及民主黨籍對手李登輝(副總統搭檔為同黨籍的[[蔣孝嚴]]),結束了國民黨將近五十年的執政,並達成了第一次政黨輪替,也是第一次由前共產黨背景人士擔任總統,並為首任適用新選制之總統。 | |||
|- | |||
| 9 | |||
| [[胡耀邦]] | |||
| [[檔案:胡耀邦總統玉照.png|100px|胡耀邦]] | |||
| width="1" bgcolor="#FF0000" rowspan="4" | | |||
| rowspan="4" |[[中國社會黨]] | |||
| 1996年5月20日 | |||
| 1998年8月23日 | |||
|胡耀邦於1998年8月23日逝世,總統一職依法由副總統胡克實接任,副總統之位則遺缺至次屆選舉。 | |||
|- | |||
| 9(繼任) | |||
| [[胡克實]] | |||
| | |||
| 1998年8月23日 | |||
| 2000年5月20日 | |||
| [[2000年中華民國總統選舉|第十任總統選舉]]於2000年3月18日舉行,此前[[胡克實]]宣佈不連任,最終由社會黨籍的[[胡錦濤]](副總統搭檔為同黨籍的[[周永康]])擊敗國民黨籍對手[[魏京生]](副總統搭檔為民主黨籍的[[蔣孝嚴]])、自由黨籍對手[[汪洋]](副總統搭檔為同黨籍的[[北辰玄]])及親民黨籍對手[[宋楚瑜]](副總統搭檔為同黨籍的[[張昭雄]]),延續了社會黨的執政。本次選舉首兩組候選人得票率僅差0.71%,差距為歷年最低。 | |||
|- | |||
| 10 | |||
| rowspan="2" |[[胡錦濤]] | |||
| rowspan="2" |[[檔案:胡錦濤總統玉照.jpg|無框|139x139像素]] | |||
| 2000年5月20日 | |||
| 2005年5月20日 | |||
| 後於2005年3月20日舉行的[[2005年中華民國總統選舉|第十一任總統選舉]]中搭檔周永康二度擊敗國民黨籍對手[[魏京生]](副總統搭檔為親民黨籍的[[宋楚瑜]])及自由黨籍對手[[汪洋]](副總統搭檔為同黨籍的[[北辰玄]]),連任總統。 | |||
|- | |||
| 11 | |||
| 2005年5月20日 | |||
| 2010年5月20日 | |||
| [[2010年中華民國總統選舉|第十二任總統選舉]]於2010年3月22日舉行,由國民黨籍的[[魏京生]](副總統搭檔為親民黨籍的[[宋楚瑜]])擊敗社會黨籍對手[[李克強]](副總統搭檔為同黨籍的[[習近平]])當選為總統,是中華民國行憲後第二次政黨輪替。本次選舉國親聯盟籍候選人組合得票率達51.75%,得票率為歷年最高。 | |||
|- | |||
| 12 | |||
| rowspan="2" |[[魏京生]] | |||
| rowspan="2" |[[File:魏京生總統玉照.png|100px|魏京生]] | |||
| width="1" bgcolor="#000099" rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |中國國民黨 | |||
| 2010年5月20日 | |||
| 2015年5月20日 | |||
| 後於2015年3月20日舉行的[[2015年中華民國總統選舉|第十三任總統選舉]]中搭檔馬英九二度擊敗社會黨籍對手[[溫家寶]](副總統搭檔為同黨籍的[[張德江]])當選為總統,連任總統。 | |||
|- | |||
| 13 | |||
| 2015年5月20日 | |||
| 2020年5月20日 | |||
| [[2020年中華民國總統選舉|第十四任總統選舉]]於2020年3月21日舉行,由社會黨籍的[[李克強]](副總統搭檔為同黨籍的[[胡春華]])擊敗國民黨籍對手[[馬英九]](副總統搭檔為同黨籍的[[許志永]])及親民黨籍對手[[宋楚瑜]](副總統搭檔為自由黨籍的[[汪洋]])當選為總統,是中華民國行憲後第三次政黨輪替。本次選舉社會黨籍候選人組合得票率達53.3%,得票率為歷年最高。 | |||
|- | |||
| 14 | |||
| [[李克強]] | |||
| [[檔案:李克強總統玉照.jpg|無框|123x123像素]] | |||
| width="1" bgcolor="#FF0000" rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | 中國社會黨 | |||
| 2020年5月20日 | |||
| 2023年10月27日 | |||
| 李克強於2023年10月27日逝世,總統一職依法由時任副總統胡春華繼任,副總統之位則遺缺至次屆選舉。 | |||
|- | |||
| 14(繼任) | |||
| [[胡春華]] | |||
| [[檔案:胡春華總統玉照.jpg|100px|胡春華]] | |||
| 2023年10月27日 | |||
| 現任 | |||
| | |||
|} | |||
[[分類:使用時間軸的頁面]] | |||
[[分類:含無效檔案連結的頁面]] | |||
== 時間線 == | |||
{{#tag:timeline| | |||
ImageSize = width:1200 height:auto barincrement:12 | |||
PlotArea = top:10 bottom:50 right:70 left:20 | |||
AlignBars = late | |||
DateFormat = dd/mm/yyyy | |||
Period = from:01/01/1948 till:{{#time:d/m/Y}} | |||
TimeAxis = orientation:horizontal | |||
ScaleMajor = unit:year increment:5 start:1948 | |||
ScaleMinor = unit:year increment:1 start:1949 | |||
Colors = | |||
id:無黨籍 value:rgb(0.7,0.7,0.7) legend:無黨籍 | |||
id:中國國民黨 value:rgb(0,0,0.6) legend:中國國民黨 | |||
id:中國社會黨 value:rgb(1,0,0) legend:中國社會黨 | |||
Legend = columns:1 left:75 top:24 columnwidth:25 | |||
Define $dy = -20 | |||
Define $leftpos = align:left shift:(0, $dy) | |||
Define $dy2 = 20 | |||
Define $centerpos1 = align:center shift:(0, $dy2) | |||
Define $dy3 = 32 | |||
Define $centerpos2 = align:center shift:(0, $dy3) | |||
TextData = | |||
pos:(20,24) textcolor:black fontsize:S | |||
text:"政黨:" | |||
PlotData = | |||
width:5 align:left fontsize:S shift:(5,-4) anchor:till | |||
BarData = | |||
bar:Kai-shek | |||
bar:Zongren | |||
bar:Chia-kan | |||
bar:Ching-kuo | |||
bar:Tung-min | |||
bar:Yun-suan | |||
bar:Wei‑kuo | |||
bar:Yaobang | |||
bar:Keshi | |||
bar:Jintao | |||
bar:Jing-sheng | |||
bar:Keqiang | |||
bar:Chunhwa | |||
PlotData = | |||
width:5 align:left fontsize:S shift:(5,-4) anchor:till | |||
bar:Kai-shek | |||
from: 20/05/1948 till: 21/01/1949 color:中國國民黨 | |||
from: 01/03/1950 till: 04/05/1975 color:中國國民黨 text:"[[蔣介石]]" fontsize:8 | |||
bar:Zongren | |||
from: 21/01/1949 till: 01/03/1950 color:中國國民黨 text:"[[李宗仁]]" fontsize:8 | |||
bar:Chia-kan | |||
from: 06/04/1975 till: 20/05/1978 color:中國國民黨 text:"[[嚴家淦]]" fontsize:8 | |||
bar:Ching-kuo | |||
from: 20/05/1978 till: 13/01/1988 color:中國國民黨 text:"[[蔣經國]]" fontsize:8 | |||
bar:Tung-min | |||
from: 13/01/1988 till: 20/05/1990 color:中國國民黨 text:"[[謝東閔]]" fontsize:8 | |||
bar:Yun-suan | |||
from: 20/05/1990 till: 24/04/1994 color:中國國民黨 text:"[[孫運璿]]" fontsize:8 | |||
bar:Wei‑kuo | |||
from: 24/04/1994 till: 20/05/1995 color:中國國民黨 text:"[[蔣緯國]]" fontsize:8 | |||
bar:Yaobang | |||
from: 20/05/1995 till: 23/08/1998 color:中國社會黨 text:"[[胡耀邦]]" fontsize:8 | |||
bar:Keshi | |||
from: 23/08/1998 till: 20/05/2000 color:中國社會黨 text:"[[胡克實]]" fontsize:8 | |||
bar:Jintao | |||
from: 20/05/2000 till: 20/05/2010 color:中國社會黨 text:"[[胡錦濤]]" fontsize:8 | |||
bar:Jing-sheng | |||
from: 20/05/2010 till: 20/05/2020 color:中國國民黨 text:"[[魏京生]]" fontsize:8 | |||
bar:Keqiang | |||
from: 20/05/2020 till: 27/10/2023 color:中國社會黨 text:"[[李克強]]" fontsize:8 | |||
bar:Chunhwa | |||
