「帕昆斯-5 彈道飛彈」:修訂間差異
imported>Ericchiueric 無編輯摘要 |
小 (文字取代 - "美國" 取代為 "合眾國") |
||
(未顯示由 1 位使用者於中間所作的 5 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{infobox weapon | {{infobox weapon | ||
|name=帕昆斯-5彈道飛彈 | | name = 帕昆斯-5彈道飛彈 | ||
|image= MGM-52 Lance.jpg | | image = MGM-52 Lance.jpg | ||
|image_size= 300px | | image_size = 300px | ||
|image_caption= 帕昆斯-5彈道飛彈 | | image_caption = 帕昆斯-5彈道飛彈 | ||
|Function= | | Function = | ||
|Origin = {{ | | Origin = {{flag|Prussia}} | ||
<!-- 種類選擇 --> | <!-- 種類選擇 -->| is_ranged = | ||
|is_ranged= | | is_bladed = | ||
|is_bladed= | | is_explosive = yes | ||
|is_explosive=yes | | is_artillery = | ||
|is_artillery= | | is_vehicle = | ||
|is_vehicle= | | is_missile = yes | ||
|is_missile=yes | | is_UK = <!-- 服役記錄 --> | ||
|is_UK= | | service = 2016年–至今 | ||
<!-- 服役記錄 --> | | used_by = [[普盧斯亞國防軍]] | ||
|service= | | wars = 聖喬治諸侯國內戰 | ||
|used_by= | <!-- 生產歷史 -->| designer = 奧國軍研所 | ||
|wars= | | design_date = 2000年代 | ||
<!-- 生產歷史 --> | | manufacturer = Mittelwork | ||
|designer= | | Unit_cost = | ||
|design_date=2000年代 | | production_date = 2019- | ||
|manufacturer= | | number = 超過250枚 | ||
|Unit_cost= | | variants = <!-- 車輛/飛彈 規格 --> | ||
|production_date=2019- | | armour = | ||
|number= 超過250枚 | | primary_armament = | ||
|variants= | | secondary_armament = | ||
<!-- 車輛/飛彈 規格 --> | | engine_power = | ||
|armour= | | transmission = | ||
|primary_armament= | | payload_capacity = | ||
|secondary_armament= | | fuel_capacity = | ||
|engine_power= | | pw_ratio = | ||
|transmission= | | suspension = | ||
|payload_capacity= | | clearance = <!-- 基本規格 --> | ||
|fuel_capacity= | | vehicle_range = 600公里,增程型1,200公里 | ||
|pw_ratio= | | engine = 衝壓發動機 | ||
|suspension= | | weight = 190 kg (419 lb) | ||
|clearance= | | length = {{convert |3.7|m|ftin|abbr =on}} | ||
<!-- 基本規格 --> | | height = | ||
|vehicle_range=600公里,增程型1,200公里 | | diameter = {{convert|0.178|m|ftin|abbr =on}} | ||
| wingspan = | |||
|engine=衝壓發動機 | | speed = 4馬赫 | ||
| filling = 高爆破片彈頭 | |||
|weight= 190 kg (419 lb) | | guidance = 慣性導航系統(合眾國商用GPS、伽利略定位系統)與主動雷達導引 | ||
|length={{convert |3.7|m|ftin|abbr =on}} | | launch_platform = 颱風戰鬥機<br />飆風戰鬥機<br />JAS 39獅鷲戰鬥機<br />F-35戰鬥機<br/>MAKOS heat戰鬥機 | ||
|height= | }} | ||
|diameter={{convert|0.178|m|ftin|abbr =on}} | 帕昆斯-5 彈道飛彈(古普魯士語:Pakuns-5 Rakete)。由[[大普盧斯亞帝國]]委託巴伐利亞[[Mittelwerk公司]]、[[奧國軍研所]]與[[普魯士民間航天學會]]共同研究打造的導彈,為[[帕昆斯系列]]的一員,起源是普魯士民間航天學會的[[萬神一號火箭]],採低空超音速飛行,並且會自動偵測、鎖定目標,目前普魯士政府正在自主研發鑽地型,普魯士政府表示鑽地型將在2025年投入使用,預計可鑽地120m,為[[帕昆斯系列]]的其中一個重要構成,底盤可與同系列產品互換。 | ||
|wingspan= | |||
|speed= 4馬赫 | |||
|filling=高爆破片彈頭 | |||
|guidance=慣性導航系統( | |||
|launch_platform=颱風戰鬥機<br />飆風戰鬥機<br />JAS 39獅鷲戰鬥機<br />F-35戰鬥機<br/>MAKOS heat戰鬥機}} | |||
帕昆斯-5 彈道飛彈(古普魯士語:Pakuns-5 Rakete)。由 | |||
== 特色 == | == 特色 == | ||
第57行: | 第51行: | ||
== 服役國 == | == 服役國 == | ||
普魯士(2019-) | |||
[[分類:普盧斯亞]] | |||
[[分類:普盧斯亞軍事]] |
於 2024年1月30日 (二) 05:28 的最新修訂
帕昆斯-5 彈道飛彈(古普魯士語:Pakuns-5 Rakete)。由大普盧斯亞帝國委託巴伐利亞Mittelwerk公司、奧國軍研所與普魯士民間航天學會共同研究打造的導彈,為帕昆斯系列的一員,起源是普魯士民間航天學會的萬神一號火箭,採低空超音速飛行,並且會自動偵測、鎖定目標,目前普魯士政府正在自主研發鑽地型,普魯士政府表示鑽地型將在2025年投入使用,預計可鑽地120m,為帕昆斯系列的其中一個重要構成,底盤可與同系列產品互換。
帕昆斯-5彈道飛彈 | |
---|---|
![]() 帕昆斯-5彈道飛彈 | |
原產地 |
|
服役記錄 | |
服役期間 | 2016年–至今 |
使用方 | 普盧斯亞國防軍 |
參與戰爭/衝突 | 聖喬治諸侯國內戰 |
生產歷史 | |
研發者 | 奧國軍研所 |
研發日期 | 2000年代 |
生產商 | Mittelwork |
生產日期 | 2019- |
製造數量 | 超過250枚 |
基本规格 | |
重量 | 190 kg (419 lb) |
長度 | 3.7米(12英尺2英寸) |
直径 | 0.178米(7.0英寸) |
| |
彈頭 | 高爆破片彈頭 |
| |
發動機 | 衝壓發動機 |
作戰範圍 | 600公里,增程型1,200公里 |
速度 | 4馬赫 |
制導系统 | 慣性導航系統(合眾國商用GPS、伽利略定位系統)與主動雷達導引 |
發射平台 |
颱風戰鬥機 飆風戰鬥機 JAS 39獅鷲戰鬥機 F-35戰鬥機 MAKOS heat戰鬥機 |
特色 編輯
帕昆斯系列飛彈皆以超音速中低空飛行而聞名,同時也是以軌跡變幻莫測令各國膽寒。
服役國 編輯
普魯士(2019-)