「希望帝國政黨列表」:修訂間差異

增加 306 位元組 、​ 2023年1月4日 (星期三)
無編輯摘要
imported>DC
imported>DC
無編輯摘要
第19行: 第19行:
| [[自由民主黨]]<br><small>''Liberal Democratic Party''</small>
| [[自由民主黨]]<br><small>''Liberal Democratic Party''</small>
| LDP
| LDP
| [[2019年]][[5月9日]]
| [[2016年]][[5月9日]]
| [[2019年]][[5月9日]]
| [[2016年]][[5月9日]]
| [[施德明]]
| [[施德明]]
| {{Composition bar|105|488|hex=#009393}}  
| {{composition bar compact|105|488|hex=#009393}}  
| {{Composition bar|195|869|hex=#009393}}  
| {{composition bar compact|195|869|hex=#009393}}  
|
|
| 中間偏右
| 中間偏右
第35行: 第35行:
| [[2020年]][[9月12日]]
| [[2020年]][[9月12日]]
| [[施德銘]]
| [[施德銘]]
| {{Composition bar|105|488|hex=#690014}}  
| {{composition bar compact|105|488|hex=#690014}}  
| {{Composition bar|193|869|hex=#690014}}  
| {{composition bar compact|193|869|hex=#690014}}  
|
|
| 中間偏左至左翼
| 中間偏左至左翼
第48行: 第48行:
| [[2021年]][[7月7日]]
| [[2021年]][[7月7日]]
| [[施德昭]]
| [[施德昭]]
| {{Composition bar|55|488|hex=#813887}}  
| {{composition bar compact|55|488|hex=#813887}}  
| {{Composition bar|59|869|hex=#813887}}  
| {{composition bar compact|59|869|hex=#813887}}  
|
|
| 右翼
| 右翼
第61行: 第61行:
| [[2009年]][[11月6日]]
| [[2009年]][[11月6日]]
| [[林明山]]
| [[林明山]]
| {{Composition bar|74|488|hex=#00206A}}  
| {{composition bar compact|74|488|hex=#00206A}}  
| {{Composition bar|166|869|hex=#00206A}}  
| {{composition bar compact|166|869|hex=#00206A}}  
|
|
| 中間偏左
| 中間偏左
第74行: 第74行:
| [[2020年]][[2月20日]]
| [[2020年]][[2月20日]]
| [[施謙吉]]
| [[施謙吉]]
| {{Composition bar|33|488|hex=#FF79BC}}  
| {{composition bar compact|33|488|hex=#FF79BC}}  
| {{Composition bar|67|869|hex=#FF79BC}}  
| {{composition bar compact|67|869|hex=#FF79BC}}  
|
|
| 中間偏右
| 中間偏右
第87行: 第87行:
| [[2013年]][[1月7日]]
| [[2013年]][[1月7日]]
| [[陳奕明]]
| [[陳奕明]]
| {{Composition bar|11|488|hex=#613030}}  
| {{composition bar compact|11|488|hex=#613030}}  
| {{Composition bar|31|869|hex=#613030}}  
| {{composition bar compact|31|869|hex=#613030}}  
|
|
| 中間偏左
| 中間偏左
第100行: 第100行:
| [[2020年]][[4月4日]]
| [[2020年]][[4月4日]]
| [[李順]]
| [[李順]]
| {{Composition bar|6|488|hex=#64A600}}  
| {{composition bar compact|6|488|hex=#64A600}}  
| {{Composition bar|26|869|hex=#64A600}}  
| {{composition bar compact|26|869|hex=#64A600}}  
|
|
| 中間偏右至右翼
| 中間偏右至右翼
第113行: 第113行:
| [[1950年]][[1月2日]]
| [[1950年]][[1月2日]]
| [[鄭逸全]]
| [[鄭逸全]]
| {{Composition bar|21|488|hex=#8F4586}}  
| {{composition bar compact|21|488|hex=#8F4586}}  
| {{Composition bar|44|869|hex=#8F4586}}  
| {{composition bar compact|44|869|hex=#8F4586}}  
|
|
| 右翼
| 右翼
第126行: 第126行:
| [[1962年]][[9月9日]]
| [[1962年]][[9月9日]]
| [[馬沙亞卡·傑生·齊利沙母]]
| [[馬沙亞卡·傑生·齊利沙母]]
| {{Composition bar|5|488|hex=#4B0091}}  
| {{composition bar compact|5|488|hex=#4B0091}}  
| {{Composition bar|18|869|hex=#4B0091}}  
| {{composition bar compact|18|869|hex=#4B0091}}  
|
|
| 右翼
| 右翼
第139行: 第139行:
| [[2021年]][[1月1日]]
| [[2021年]][[1月1日]]
| [[林立]]
| [[林立]]
| {{Composition bar|2|488|hex=#C48888}}  
| {{composition bar compact|2|488|hex=#C48888}}  
| {{Composition bar|10|869|hex=#C48888}}  
| {{composition bar compact|10|869|hex=#C48888}}  
|
|
| 左翼
| 左翼
第152行: 第152行:
| [[2018年]][[6月23日]]
| [[2018年]][[6月23日]]
| [[林承瑋]]
| [[林承瑋]]
| {{Composition bar|0|488|hex=#006A94}}  
| {{composition bar compact|0|488|hex=#006A94}}  
| {{Composition bar|8|869|hex=#006A94}}  
| {{composition bar compact|8|869|hex=#006A94}}  
|
|
| 中間至中間偏右
| 中間至中間偏右
第165行: 第165行:
| [[2020年]][[10月6日]]
| [[2020年]][[10月6日]]
| [[李瑋庭]]
| [[李瑋庭]]
| {{Composition bar|0|488|hex=#E94729}}  
| {{composition bar compact|0|488|hex=#E94729}}  
| {{Composition bar|5|869|hex=#E94729}}  
| {{composition bar compact|5|869|hex=#E94729}}  
|
|
| 左翼
| 左翼
第178行: 第178行:
| [[2020年]][[10月6日]]
| [[2020年]][[10月6日]]
| [[陳清閎]]
| [[陳清閎]]
| {{Composition bar|0|488|hex=#5782C2}}  
| {{composition bar compact|0|488|hex=#5782C2}}  
| {{Composition bar|4|869|hex=#5782C2}}  
| {{composition bar compact|4|869|hex=#5782C2}}  
|
|
| 中間偏右
| 中間偏右
第191行: 第191行:
| [[2021年]][[9月3日]]
| [[2021年]][[9月3日]]
| [[高橋次郎]]
| [[高橋次郎]]
| {{Composition bar|0|488|hex=#EF751B}}  
| {{composition bar compact|0|488|hex=#EF751B}}  
| {{Composition bar|15|869|hex=#EF751B}}  
| {{composition bar compact|15|869|hex=#EF751B}}  
|
|
| 右翼
| 右翼
第204行: 第204行:
| [[1937年]][[4月8日]]
| [[1937年]][[4月8日]]
| [[劉志安]]
| [[劉志安]]
| {{Composition bar|0|488|hex=#E43333}}  
| {{composition bar compact|0|488|hex=#E43333}}  
| {{Composition bar|4|869|hex=#E43333}}  
| {{composition bar compact|4|869|hex=#E43333}}  
|
|
| 左翼
| 左翼
第217行: 第217行:
| [[2010年]][[6月9日]]
| [[2010年]][[6月9日]]
| [[魯國永]]
| [[魯國永]]
| {{Composition bar|0|488|hex=#AE6642}}  
| {{composition bar compact|0|488|hex=#AE6642}}  
| {{Composition bar|7|869|hex=#AE6642}}  
| {{composition bar compact|7|869|hex=#AE6642}}  
|
|
| 中間偏左至左翼
| 中間偏左至左翼
第230行: 第230行:
| [[2003年]][[7月3日]]
| [[2003年]][[7月3日]]
| [[李敏]]
| [[李敏]]
| {{Composition bar|0|488|hex=#A9002C}}  
| {{composition bar compact|0|488|hex=#A9002C}}  
| {{Composition bar|1|869|hex=#A9002C}}  
| {{composition bar compact|1|869|hex=#A9002C}}  
|
|
| 中間偏左
| 中間偏左
第243行: 第243行:
| [[2021年]][[7月8日]]
| [[2021年]][[7月8日]]
| [[林盛祿]]
| [[林盛祿]]
| {{Composition bar|0|488|hex=#004A77}}  
| {{composition bar compact|0|488|hex=#004A77}}  
| {{Composition bar|1|869|hex=#004A77}}  
| {{composition bar compact|1|869|hex=#004A77}}  
|
|
| 中間
| 中間
第377行: 第377行:
[[分類:希望帝國]]
[[分類:希望帝國]]
[[分類:希望帝國政黨]]
[[分類:希望帝國政黨]]
[[分類:政黨]]
匿名用戶