「施德明過渡內閣」:修訂間差異
imported>DC 無編輯摘要 |
imported>DC 無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox government cabinet | {{Infobox government cabinet | ||
|name = 施德明內閣 | |name = 施德明內閣 | ||
|other_name = Hlever Cabinet | |other_name = Hlever Sze Cabinet | ||
|language = 英語 | |language = 英語 | ||
|leader_title1 = [[希望帝國首相|首相]] | |leader_title1 = [[希望帝國首相|首相]] | ||
第10行: | 第10行: | ||
|start_date = [[2021年]][[1月10日]] | |start_date = [[2021年]][[1月10日]] | ||
|end_date = | |end_date = | ||
|ruling_party = [[ | |ruling_party = [[自由民主黨|{{color|#009393|自由民主黨}}]]<br>[[民主社會聯盟|{{color|#690014|民主社會聯盟}}]]<br />([[希望聯盟]]) | ||
|term = | |term = | ||
|election = | |election = | ||
第25行: | 第25行: | ||
本屆內閣除首相外,閣員總數為11人。 | 本屆內閣除首相外,閣員總數為11人。 | ||
==國務大臣== | ==國務大臣== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center";" | ||
|- | |- | ||
!職銜 | ! style="text-align:center; width:80px;"| 職銜 | ||
!肖像 | ! style="text-align:center; width:80px;"| 肖像 | ||
! | ! style="text-align:center; width:120px;"| 姓名 | ||
!黨籍 | ! style="text-align:center; width:80px;"| 黨籍 | ||
!備註 | ! style="text-align:center; width:120px;"| 備註 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" |[[施德明內閣]]([[2021年]][[1月10日]] — ) | ! colspan="6" |[[施德明內閣]]([[2021年]][[1月10日]] — ) | ||
第38行: | 第38行: | ||
| | | | ||
|[[施德明]] | |[[施德明]] | ||
| {{color|#009393| | | [[自由民主黨|{{color|#009393|自由民主黨}}]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第47行: | 第47行: | ||
| | | | ||
|[[施德銘]] | |[[施德銘]] | ||
| {{color|# | | [[民主社會聯盟|{{color|#690014|民主社會聯盟}}]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第53行: | 第53行: | ||
| | | | ||
|[[施德行]] | |[[施德行]] | ||
| {{color|#009393| | | [[自由民主黨|{{color|#009393|自由民主黨}}]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第59行: | 第59行: | ||
| | | | ||
|[[施德傑]] | |[[施德傑]] | ||
| {{color|#009393| | | [[自由民主黨|{{color|#009393|自由民主黨}}]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第65行: | 第65行: | ||
| | | | ||
|[[施德成]] | |[[施德成]] | ||
| {{color|# | | [[自由民主黨|{{color|#009393|自由民主黨}}]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第77行: | 第77行: | ||
| | | | ||
|[[施德勒]] | |[[施德勒]] | ||
| {{color|#009393| | | [[自由民主黨|{{color|#009393|自由民主黨}}]] > {{color|#000000|無黨籍}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[希望帝國教育大臣|教育大臣]] | | [[希望帝國教育大臣|教育大臣]] | ||
第95行: | 第95行: | ||
| | | | ||
| [[施德諾]] | | [[施德諾]] | ||
| {{color|#009393| | | [[自由民主黨|{{color|#009393|自由民主黨}}]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[希望帝國勞動福利大臣|勞動福利大臣]] | | [[希望帝國勞動福利大臣|勞動福利大臣]] |
於 2021年10月17日 (日) 19:45 的修訂
施德明過渡內閣 內閣 | |
---|---|
← 第二次施德瑞內閣 |
施德明內閣,是希望帝國國會議員、保守黨主席施德明就任第4任首相後,自2021年1月10日組成的希望帝國內閣。
概要
2021年1月5日,首相施德瑞宣佈請辭後,內政大臣施德銘遂代理首相,直至國會執政聯盟選出新一任領導為止。
2021年1月10日,施德明在國會執政聯盟領導選舉及首相選舉中當選,於晚間率領新內閣全體成員前往參加首相任命儀式和閣僚認證儀式。經皇帝希望一世任命,施德明正式成為希望帝國第4任首相,施德明內閣也正式開始運作。
本屆內閣除首相外,閣員總數為11人。
國務大臣
職銜 | 肖像 | 姓名 | 黨籍 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
施德明內閣(2021年1月10日 — ) | |||||
帝國首相 外務大臣 |
施德明 | 自由民主黨 | |||
帝國副首相 | 本屆不設 | ||||
內政大臣 農業大臣 |
施德銘 | 民主社會聯盟 | |||
經濟及建設大臣 國防大臣 國土統一大臣 |
施德行 | 自由民主黨 | |||
財務大臣 衛生大臣 |
施德傑 | 自由民主黨 | |||
法務大臣 | 施德成 | 自由民主黨 | |||
文化大臣 | 施德利 | 無黨籍 | |||
科技大臣 | 施德勒 | 自由民主黨 > 無黨籍 | |||
教育大臣 | 施德生 | 無黨籍 | |||
國土運輸大臣 | 施德加 | 無黨籍 | |||
環境資源大臣 | 施德諾 | 自由民主黨 | |||
勞動福利大臣 | 連宇 | 無黨籍 |
希望帝國內閣列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彰德時代 |