「帝國鎊」:修訂間差異
imported>Marcus A Ho 無編輯摘要 |
imported>維尼 無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''帝國鎊'''(英語:Imperial Pound;貨幣符號:£;簡稱'''帝鎊''')是 | '''帝國鎊'''(英語:Imperial Pound;貨幣符號:£;簡稱'''帝鎊''')是[[帝國聯邦]]法定貨幣和貨幣單位名稱。帝鎊主要由[[大西洋皇家銀行]]發行,但亦有其他發行機構。國際標準化組織為帝鎊取的ISO 4217貨幣代碼為ALP。帝鎊與希望幣的匯率固定為1:10。輔幣為便士。 | ||
== 流通貨幣 == | == 流通貨幣 == | ||
第9行: | 第9行: | ||
=== 紙幣 === | === 紙幣 === | ||
帝鎊紙幣分為:1鎊、5鎊、10鎊、20鎊、50鎊和100鎊。所有幣值的紙幣正面皆印有皇帝像及幣值,紙幣背面,則印有 | 帝鎊紙幣分為:1鎊、5鎊、10鎊、20鎊、50鎊和100鎊。所有幣值的紙幣正面皆印有皇帝像及幣值,紙幣背面,則印有帝國聯邦國徽。 | ||
== 匯率 == | == 匯率 == | ||
根據大西洋皇家銀行匯兌所發布的匯率如下: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!貨幣 | |||
!匯率(與1帝國鎊等值) | |||
!更新時間 | |||
!交易額 | |||
|- | |||
|{{Flagicon|EH}}[[希望幣]] EHD | |||
|9.983 | |||
|2023年2月12日 上午11:17 | |||
| | |||
|- | |||
|{{Flagicon|ROC}}新國幣 NND | |||
|29.178 | |||
|2023年2月12日 上午11:17 | |||
| | |||
|- | |||
|{{Flagicon|USO}}帝國克朗 KRC | |||
|1.05 | |||
|2023年2月12日 上午11:17 | |||
| | |||
|} |
於 2023年2月12日 (日) 11:19 的修訂
帝國鎊(英語:Imperial Pound;貨幣符號:£;簡稱帝鎊)是帝國聯邦法定貨幣和貨幣單位名稱。帝鎊主要由大西洋皇家銀行發行,但亦有其他發行機構。國際標準化組織為帝鎊取的ISO 4217貨幣代碼為ALP。帝鎊與希望幣的匯率固定為1:10。輔幣為便士。
流通貨幣
硬幣
1帝鎊等於100新便士。所有硬幣正面皆為皇帝像,背面鑄有幣值。
硬幣分為:半便士、1便士、2便士、5便士、10便士、20便士、50便士、1鎊、2鎊。
紙幣
帝鎊紙幣分為:1鎊、5鎊、10鎊、20鎊、50鎊和100鎊。所有幣值的紙幣正面皆印有皇帝像及幣值,紙幣背面,則印有帝國聯邦國徽。
匯率
根據大西洋皇家銀行匯兌所發布的匯率如下:
貨幣 | 匯率(與1帝國鎊等值) | 更新時間 | 交易額 |
---|---|---|---|
9.983 | 2023年2月12日 上午11:17 | ||
29.178 | 2023年2月12日 上午11:17 | ||
1.05 | 2023年2月12日 上午11:17 |