「各國名目GDP列表」:修訂間差異

增加 112 位元組 、​ 2022年6月4日 (星期六)
無編輯摘要
imported>Marcus A Ho
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
第10行: 第10行:
|-
|-
| align="right" |1
| align="right" |1
|神聖帕蘭波爾帝國
|[[神聖帕蘭波爾帝國]]
| align="right" |141,690,000
| align="right" |141,690,000
|-
|-
| align="right" |2
| align="right" |2
|'''大佛瑞德瑞斯亞帝國'''
|'''[[大佛瑞德瑞斯亞帝國]]'''
| align="right" |65,890,000
| align="right" |65,890,000
|-
|-
| align="right" |3
| align="right" |3
|中華民國
|[[中華民國]]
| align="right" |53,913,262
| align="right" |53,913,262
|-
|-
| align="right" |4
| align="right" |4
|'''奧地利-哈布斯堡聯合帝國'''
|'''[[奧地利-哈布斯堡聯合帝國]]'''
| align="right" |52,486,289
| align="right" |52,486,289
|-
|-
| align="right" |5
| align="right" |5
|希望帝國
|[[希望帝國]]
| align="right" |45,910,000
| align="right" |45,910,000
|-
|-
| align="right" |6
| align="right" |6
|戶原民國
|[[戶原民國]]
| align="right" |40,845,000
| align="right" |40,845,000
|-
|-
| align="right" |7
| align="right" |7
|印度帝國
|[[印度帝國]]
| align="right" |40,743,120
| align="right" |40,743,120
|-
|-
| align="right" |8
| align="right" |8
|大英帝國
|[[大英帝國]]
| align="right" |20,556,419
| align="right" |20,556,419
|-
|-
| align="right" |9
| align="right" |9
|寧沙合作共和國
|[[寧沙合作共和國]]
| align="right" |20,422,500
| align="right" |20,422,500
|-
|-
| align="right" |10
| align="right" |10
|北美聯邦
|[[北美聯邦]]
| align="right" |18,966,227
| align="right" |18,966,227
|-
|-
| align="right" |11
| align="right" |11
|香康共和國
|[[香康共和國]]
| align="right" |10,404,800
| align="right" |10,404,800
|-
|-
| align="right" |12
| align="right" |12
|空野帝國
|[[空野帝國]]
| align="right" |7,537,544
| align="right" |7,537,544
|-
|-
| align="right" |13
| align="right" |13
|維亞森王國
|[[維亞森王國]]
| align="right" |5,835,000
| align="right" |5,835,000
|-
|-
| align="right" |14
| align="right" |14
|東南亞帝國
|[[東南亞帝國]]
| align="right" |4,901,965
| align="right" |4,901,965
|-
|-
| align="right" |15
| align="right" |15
|日本國
|[[日本國]]
| align="right" |3,901,965
| align="right" |3,901,965
|-
|-
| align="right" |16
| align="right" |16
|靜港王國
|[[靜港王國]]
| align="right" |3,500,123
| align="right" |3,500,123
|-
|-
| align="right" |17
| align="right" |17
|卡納塔王國
|[[卡納塔王國]]
| align="right" |2,843,454
| align="right" |2,843,454
|-
|-
| align="right" |18
| align="right" |18
|大韓帝國
|[[大韓帝國]]
| align="right" |1,867,087
| align="right" |1,867,087
|-
|-
| align="right" |19
| align="right" |19
|澳大利亞王國
|[[澳大利亞王國]]
| align="right" |1,610,556
| align="right" |1,610,556
|-
|-
| align="right" |21
| align="right" |21
|特蘭戈帝國
|[[特蘭戈帝國]]
| align="right" |1,501,163
| align="right" |1,501,163
|-
|-
| align="right" |22
| align="right" |22
|巴西聯邦共和國
|[[巴西聯邦共和國]]
| align="right" |1,258,448
| align="right" |1,258,448
|-
|-
| align="right" |23
| align="right" |23
|墨西哥合眾國
|[[墨西哥合眾國]]
| align="right" |982,939
| align="right" |982,939
|-
|-
| align="right" |25
| align="right" |25
|荷蘭王國
|[[荷蘭王國]]
| align="right" |826,852
| align="right" |826,852
|-
|-
| align="right" |26
| align="right" |26
|挪威王國
|[[挪威王國]]
| align="right" |602,344
| align="right" |602,344
|-
|-
| align="right" |27
| align="right" |27
|南非帝國
|[[南非帝國]]
| align="right" |500,245
| align="right" |500,245
|-
|-
| align="right" |28
| align="right" |28
|泰王國
|[[泰王國]]
| align="right" |417,655
| align="right" |417,655
|-
|-
| align="right" |29
| align="right" |29
|紐西蘭王國
|[[紐西蘭王國]]
| align="right" |403,132
| align="right" |403,132
|-
|-
| align="right" |''—''
| align="right" |''—''
|''佛屬尼日利亞''
|''[[佛屬尼日利亞]]''
| align="right" |''367,388''
| align="right" |''367,388''
|}
|}
匿名用戶