「奧斯特奇亞合眾國國會」:修訂間差異

出自合眾百科 Unitedbook
imported>維尼
無編輯摘要
imported>維尼
無編輯摘要
第1行: 第1行:
{{Infobox legislature
{{Infobox legislature
  | background_color      = #
  | background_color      = #E3C900
  | name            = 奧地利皇家國會
  | name            = 奧地利皇家國會
  | native_name      = <small>Royal Parliament of United States of Austria</small>
  | native_name      = <small>Royal Parliament of United States of Austria</small>
第9行: 第9行:
  | preceded_by        =  
  | preceded_by        =  
  | leader1_type    = [[奧地利聯邦議會議長]]
  | leader1_type    = [[奧地利聯邦議會議長]]
  | leader1          =  
  | leader1          =奧托.賽留卡斯
  | party1          =  
  | party1          =  
  | election1        = [[2020年奧地利州聯議會暨聯邦議會選舉|2020年11月21日]]
  | election1        = [[2020年奧地利州聯議會暨聯邦議會選舉|2020年11月21日]]
  | leader2_type    = [[奧地利州聯議會議長]]
  | leader2_type    = [[奧地利州聯議會議長]]
  | leader2          =  
  | leader2          =安德森.斯托福
  | party2          =  
  | party2          =  
  | election2        = [[2020年奧地利州聯議會暨聯邦議會選舉|2020年11月21日]]
  | election2        = [[2020年奧地利州聯議會暨聯邦議會選舉|2020年11月21日]]
  | members          = '''780席次'''<br>[[佛德王國上]]:'''315席'''<br>[[佛德王國下]]:'''465席'''
  | members          = '''717席次'''<br>[[奧地利聯邦]]:'''617席'''<br>[[奧地利州聯]]:'''100席'''
  | house1          = [[奧地利聯邦議會]]
  | house1          = [[奧地利聯邦議會]]
  | house2          = [[奧地利州聯議會]]
  | house2          = [[奧地利州聯議會]]
  | structure1        =  
  | structure1        =Fedral_Parliament.svg
  | structure1_res    = 300px
  | structure1_res    = 300px
  | political_groups1  =
  | political_groups1  =
;執政聯盟(162
;執政聯盟(328
{{legend|#800000|佛德民族黨: 92 席}}  
{{legend|#E3C900|奧地利黑黃聯盟:128 席}}  
{{legend|#FFFF00|佛德自由民黨: 9 席}}  
{{legend|#1095D7|奧地利自由黨:98 席}}
{{legend|#00FF00|佛德綠黨: 45 席}}  
{{legend|#0BA5D8|奧地利人民黨: 102 席}}  
{{legend|#FFA200|佛德海盜黨: 6 席}}  
;在野聯盟(189)
{{legend|#800020|佛德工黨: 10 席}}  
{{legend|#840707|奧地利社會民主黨: 108 席}}  
{{legend|#1AA30D|奧地利綠黨: 44 席}}  
{{legend|#BF3232|奧地利勞動黨: 37 席}}  


;在野(153
;聯盟(100
{{legend|#003153|佛德黨: 75 席}}  
{{legend|#BF2C7D|奧地利國立憲黨 : 43 席}}
{{legend|#FF0000|佛德社會民主黨: 64 席}}  
{{legend|#3F42F9|奧地利基督民主黨: 38 席}}
{{legend|#513F3F|佛德三上黨: 2 席}}  
{{legend|#64B27F|未來選擇: 12 席}}
 
{{legend|#111456|奧地利民族: 4 席}}
;無籍(69)
{{legend|#D6D6D6|無黨籍: 3 席}}
{{legend|#000000|無黨籍: 18 seats}}
  | structure2        = States_Parliament.svg
  | structure2        = 佛德眾議院2022.svg
  | structure2_res    = 300px
  | structure2_res    = 300px
  | political_groups2  =
  | political_groups2  =
;執政聯盟(635
;執政聯盟(51
{{legend|#800000|佛德民族黨: 133 席}}  
{{legend|#E3C900|奧地利黑黃聯盟:21 席}}  
{{legend|#FFFF00|佛德自由民主: 14 席}}  
{{legend|#1095D7|奧地利自由黨:10 席}}  
{{legend|#800020|佛德工黨: 19 席}}  
{{legend|#0BA5D8|奧地利人民黨: 20 席}}
{{legend|#00FF00|佛德綠黨: 52 席}}  
;在野聯盟(28)
{{legend|#FFA200|佛德海盜黨: 12 席}}  
{{legend|#840707|奧地利社會民主黨: 20 席}}  
 
{{legend|#1AA30D|奧地利綠黨: 5 席}}  
;在野黨(324)
{{legend|#BF3232|奧地利勞動黨: 3 席}}
{{legend|#003153|佛德民主黨: 113 席}}  
;小黨聯盟(21)
{{legend|#FF0000|佛德社會黨: 101 席}}  
{{legend|#BF2C7D|奧地利國立憲黨 : 7 席}}
{{legend|#513F3F|佛德三上黨: 3 席}}  
{{legend|#3F42F9|奧地利基督民主黨: 12 席}}
 
{{legend|#64B27F|未來選擇: 2 席}}
;無黨籍(18)
{{legend|#000000|無黨籍: 18 }}


  | committees1        =
  | committees1        =
第63行: 第62行:
  | session_room  =  
  | session_room  =  
  | session_res    =  
  | session_res    =  
  | meeting_place  =  
  | meeting_place  =奧地利國會大廈
  | website        =
  | website        =
  | footnotes      =
  | footnotes      =

於 2022年7月19日 (二) 12:47 的修訂

奧地利皇家國會
Royal Parliament of United States of Austria
種類
種類
領導
奧托.賽留卡斯
2020年11月21日
安德森.斯托福
2020年11月21日
結構
議員 717席次
奧地利聯邦議會617席
奧地利州聯議會100席
執政聯盟(328)
  奧地利黑黃聯盟:128 席
  奧地利自由黨:98 席
  奧地利人民黨: 102 席
在野聯盟(189)
  奧地利社會民主黨: 108 席
  奧地利綠黨: 44 席
  奧地利勞動黨: 37 席
小黨聯盟(100)
  奧地利國民立憲黨 : 43 席
  奧地利基督民主黨: 38 席
  未來選擇: 12 席
  奧地利民族黨: 4 席
  無黨籍: 3 席
執政聯盟(51)
  奧地利黑黃聯盟:21 席
  奧地利自由黨:10 席
  奧地利人民黨: 20 席
在野聯盟(28)
  奧地利社會民主黨: 20 席
  奧地利綠黨: 5 席
  奧地利勞動黨: 3 席
小黨聯盟(21)
  奧地利國民立憲黨 : 7 席
  奧地利基督民主黨: 12 席
  未來選擇: 2 席
選舉
2020年11月21日
2020年11月21日
會議地點
奧地利國會大廈

奧地利合眾國國會(德語:Oberster Parlament)為大奧地利合眾國之最高立法機構,為兩院制,其溯源可來自於奧匈之間的共同部長會議。聯邦化後,設聯邦議會與州聯議會,分別為代表人民監督中央政府與裁決各州之提案。

本屆國會於2020年11月21日選舉完畢,2021年1月1日上任。目前執政聯盟為黑黃聯盟-人民黨-自由黨組成的「保守陣線」聯盟,對抗由社會民主黨、勞動黨、綠黨組成的「左派連線」在野黨,而剩餘的在野小黨則自發性組成「團結、中立、民主」陣線,監督兩大聯盟的施政與監督。