「奧斯特奇亞合眾國首相」:修訂間差異
imported>維尼 無編輯摘要 |
imported>維尼 無編輯摘要 |
||
第15行: | 第15行: | ||
|constituting_instrument = 《奧地利聯邦憲法》<br>《政府組織法》 | |constituting_instrument = 《奧地利聯邦憲法》<br>《政府組織法》 | ||
|residence = [[首相府(奧地利合眾國)|奧地利首相宮]](官方) | |residence = [[首相府(奧地利合眾國)|奧地利首相宮]](官方) | ||
|inaugural = [[ | |inaugural = [[卡爾.倫納]] | ||
|deputy = [[ | |deputy = [[奧地利副首相]] | ||
|salary = 每月二十萬帝國克朗 | |salary = 每月二十萬帝國克朗 | ||
|website = | |website = | ||
第117行: | 第117行: | ||
|第二次菲格爾內閣 | |第二次菲格爾內閣 | ||
|1949年1月1日-1949年5月8日 | |1949年1月1日-1949年5月8日 | ||
| | |不信任案通過 | ||
|- | |- | ||
|過渡 | |過渡 | ||
第135行: | 第135行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |||
|'''康拉德·艾德諾''' | |||
| | | | ||
|萊茵蘭 | |||
|奧地利基督民主黨 | |||
|第一次艾德諾內閣 | |第一次艾德諾內閣 | ||
|1955年1月1日-1959年12月31日 | |1955年1月1日-1959年12月31日 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="8" |奧托一世(1959年5月18日-2007年1月1日) | |||
|- | |||
|10 | |||
|'''康拉德·艾德諾''' | |||
| | | | ||
|萊茵蘭 | |||
|奧地利基督民主黨 | |||
|第二次艾德諾內閣 | |第二次艾德諾內閣 | ||
|1960年1月1日 | |1960年1月1日-1965年5月20日 | ||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|'''亞歷山大·杜布切克''' | |||
| | |||
|斯洛伐克 | |||
|奧地利勞動黨 | |||
|杜布切克內閣 | |||
|1965年5月20日-1970年5月20日 | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|'''涅爾什·雷熱''' | |||
| | |||
|匈牙利 | |||
|奧地利民主社會主義者聯盟 | |||
|雷熱內閣 | |||
|1970年5月20日-1970年11月2日 | |||
| | |||
|- | |||
|過渡 | |||
|'''亞歷山大·杜布切克''' | |||
| | |||
|斯洛伐克 | |||
|奧地利勞動黨 | |||
|杜布切克看守內閣 | |||
|1970年11月2日-1971年5月20日 | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
| rowspan="2" |'''茲德涅克·費林格''' | |||
| | |||
| rowspan="2" |波希米亞 | |||
| rowspan="4" |奧地利社會黨 | |||
|第一次費林格內閣 | |||
|1971年5月20日-1975年5月20日 | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
|第二次費林格內閣 | |||
|1975年5月20日-1976年5月2日 | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|'''約瑟夫·列納爾特''' | |||
| | |||
|斯洛伐克 | |||
|列納爾特內閣 | |||
|1976年5月2日-1980年5月20日 | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|'''安東寧·諾沃提尼''' | |||
| | |||
|波希米亞 | |||
|諾沃提尼內閣 | |||
|1980年5月20日-1980年10月14日 | |||
|不信任案通過 | |||
|- | |||
|過渡 | |||
|'''亞歷山大·杜布切克''' | |||
| | |||
|斯洛伐克 | |||
|奧地利勞動黨 | |||
|杜布切克看守內閣 | |||
|1980年10月14日-1981年5月20日 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="8" |卡爾二世(2007年1月1日-) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|艾德·亞諾什 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|賽巴斯蒂安·庫爾茨 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
於 2022年8月5日 (五) 18:01 的修訂
模板:Country data AE首相 | |
---|---|
Ministerpräsident von Österreich | |
所屬 | 奧地利內閣 |
官邸 | 奧地利首相宮(官方) |
任命者 | 奧地利君主 |
任期 |
五年一任,得連選連任 任期最長為五年,與奧地利國會任期相同 |
設立法源 |
《奧地利聯邦憲法》 《政府組織法》 |
先前職位 | 奧地利共同部長會議 |
首任 | 卡爾.倫納 |
設立 | 2020年2月27日 |
副職 | 奧地利副首相 |
薪資 | 每月二十萬帝國克朗 |
奧地利聯邦首相(德語:Ministerpräsident von Österreich),簡稱奧相或聯邦首相,是奧國中層級最高的行政官員,奧國聯邦首相主導全國中央性質行政事務與規劃國家政策。其在法理上由國會議員互選選出再由皇帝行正式任命。現任奧相為賽巴茨蒂安.庫爾茨(德語:德語:Sebastian Kurz),在2020年5月20日正式就任。
簡介
自1930年代一系列聯邦化的議案推出之後,直屬於奧皇的奧地利首相與匈牙利首相不再是奧國行政首腦,而是新設的奧地利聯邦首相取而代之。並且在奧地利聯邦化所推動的民主化中,作為民主派領袖的時任奧皇奧托一世(Otto I)也扶持了數個民主派政黨主政穩定了奧國的聯邦民主。由於聯邦首相是國會最大黨黨魁的關係,其亦手握立法與行政兩大權力,但因奧國的多黨制議會政治也讓行政權也備受監督。
立法方面,聯邦首相會參與法律制定的過程,以達到所屬政黨的目標;至於在行政方面,首相負責統籌所有政府部門和政務官及事務官。聯邦首相有權向皇帝提名其他內閣成員,亦可提出解散國會的請求。
而在聯邦首相和聯邦內閣的意見下,奧皇會行使其法定權力及特權,包括任命政府高級官員、司法人員等的相關人員,以及頒授勳銜等。
歷屆政府
任次 | 姓名 | 肖像 | 出身 | 就任時黨籍 | 所屬內閣 | 任期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡爾一世時期(1935年4月15日-1959年5月18日) | |||||||
臨時 | 卡爾.倫納 | 奧地利 | 社會民主工黨 | 第一次倫納內閣 | 1935年4月15日-1936年5月20日 | ||
1 | 恩格爾伯特·陶爾斐斯 | 奧地利 | 大德意志黨 | 第一次陶爾斐斯內閣 | 1936年5月20日-1938年5月20日 | ||
2 | 愛德華·貝奈斯 | 波希米亞 | 奧地利民主陣線 | 第一次貝奈斯內閣 | 1938年5月20日-1939年11月21日 | ||
3 | 第二次貝奈斯內閣 | 1939年11月21日-1940年11月21日 | |||||
過渡 | 庫爾特·許士尼格 | 奧地利 | 祖國陣線 | 第一次許士尼格內閣 | 1940年11月21日-1941年11月21日 | ||
4 | 安東·萊因塔勒 | 奧地利 | 自由論壇 | 第一次萊茵塔勒內閣 | 1941年11月21日-1944年11月21日 | ||
5 | 奧地利自由黨 | 第二次萊茵塔勒內閣 | 1944年11月21日-1945年12月31日 | ||||
6 | 列奧波德·菲格爾 | 奧地利 | 奧地利人民黨 | 第一次菲格爾內閣 | 1946年1月1日-1948年12月31日 | ||
7 | 第二次菲格爾內閣 | 1949年1月1日-1949年5月8日 | 不信任案通過 | ||||
過渡 | 奧托.里爾 | 無黨籍(公務員) | 里爾看守內閣 | 1949年5月8日-1949年12月31日 | |||
8 | 列奧波德·菲格爾 | 奧地利人民黨 | 第三次菲格爾內閣 | 1950年1月1日-1954年12月31日 | |||
9 | 康拉德·艾德諾 | 萊茵蘭 | 奧地利基督民主黨 | 第一次艾德諾內閣 | 1955年1月1日-1959年12月31日 | ||
奧托一世(1959年5月18日-2007年1月1日) | |||||||
10 | 康拉德·艾德諾 | 萊茵蘭 | 奧地利基督民主黨 | 第二次艾德諾內閣 | 1960年1月1日-1965年5月20日 | ||
11 | 亞歷山大·杜布切克 | 斯洛伐克 | 奧地利勞動黨 | 杜布切克內閣 | 1965年5月20日-1970年5月20日 | ||
12 | 涅爾什·雷熱 | 匈牙利 | 奧地利民主社會主義者聯盟 | 雷熱內閣 | 1970年5月20日-1970年11月2日 | ||
過渡 | 亞歷山大·杜布切克 | 斯洛伐克 | 奧地利勞動黨 | 杜布切克看守內閣 | 1970年11月2日-1971年5月20日 | ||
13 | 茲德涅克·費林格 | 波希米亞 | 奧地利社會黨 | 第一次費林格內閣 | 1971年5月20日-1975年5月20日 | ||
14 | 第二次費林格內閣 | 1975年5月20日-1976年5月2日 | |||||
15 | 約瑟夫·列納爾特 | 斯洛伐克 | 列納爾特內閣 | 1976年5月2日-1980年5月20日 | |||
16 | 安東寧·諾沃提尼 | 波希米亞 | 諾沃提尼內閣 | 1980年5月20日-1980年10月14日 | 不信任案通過 | ||
過渡 | 亞歷山大·杜布切克 | 斯洛伐克 | 奧地利勞動黨 | 杜布切克看守內閣 | 1980年10月14日-1981年5月20日 | ||
卡爾二世(2007年1月1日-) | |||||||
艾德·亞諾什 | |||||||
賽巴斯蒂安·庫爾茨 |