「1995年中華民國總統選舉」:修訂間差異
imported>DC 無編輯摘要 |
imported>DC 無編輯摘要 |
||
第73行: | 第73行: | ||
第一輪投票率為75.04%,由中國社會黨提名的[[胡耀邦]]、[[薄熙來]]及由中國國民黨提名的[[魏京生]]、[[李國鼎]]當選,分別以約27.30%及26.81%的得票率位居前兩名,進入第二輪投票。第二輪投票在同年3月24日舉行,由新選出之國大代表間接選出,最終由中國社會黨提名的[[胡耀邦]]、[[薄熙來]]以52.31%的得票率當選,並於同年5月20日於南京總統府宣示就職。 | 第一輪投票率為75.04%,由中國社會黨提名的[[胡耀邦]]、[[薄熙來]]及由中國國民黨提名的[[魏京生]]、[[李國鼎]]當選,分別以約27.30%及26.81%的得票率位居前兩名,進入第二輪投票。第二輪投票在同年3月24日舉行,由新選出之國大代表間接選出,最終由中國社會黨提名的[[胡耀邦]]、[[薄熙來]]以52.31%的得票率當選,並於同年5月20日於南京總統府宣示就職。 | ||
== 選舉結果 == | |||
=== 第一輪 === | |||
{|class="wikitable"class="wikitable mw-collapsible" style="text-align:center;" width={{ #if: {{{image|}}} |1000|750}} | |||
|- | |||
!colspan={{#if:{{{image|}}}|7|8}} | {{ #if: {{{template_name|}}} | <span style="float:left;">{{small|{{Tnavbar|{{{template_name|}}}|mini=1}}}}</span>}}'''{{{name|}}}選舉結果{{{ref|}}}''' | |||
|- style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" | |||
! width=30|'''號次''' | |||
! width=75|'''候選人''' | |||
! width=120|'''政黨''' | |||
! width=75|'''得票數''' | |||
! width=75|'''得票率''' | |||
! width=50|'''當選標記''' | |||
|- | |||
| style="background-color:#FF0000 | 1 | |||
| [[胡耀邦]]、[[薄熙來]] | |||
| [[中國社會黨]] | |||
| 222,946,060 | |||
| 27.30% | |||
| [[File:Vote1.svg|20px]] | |||
|- | |||
| style="background-color:#0000C8;color:#FFFFFF" | 2 | |||
| [[魏京生]]、[[李國鼎]] | |||
| [[中國國民黨]] | |||
| 218,944,464 | |||
| 26.81% | |||
|- | |||
| style="background-color:#000000;color:#FFFFFF" | 3 | |||
| [[林洋港]]、[[連戰]] | |||
| 無黨籍 | |||
| 38,627,650 | |||
| 4.73% | |||
|- | |||
| style="background-color:#FFD700" | 4 | |||
| [[汪洋]]、[[北辰玄]] | |||
| [[中國自由黨]] | |||
| 2,485,226 | |||
| 7.07% | |||
|- | |||
| style="background-color:#add8e6" | 5 | |||
| [[李登輝]]、[[蔣孝嚴]] | |||
| [[中國民主黨]] | |||
| 206,123,024 | |||
| 25.24% | |||
|- | |||
| colspan="2" align="right" bgcolor="#EAECF0"| '''選舉日期''' || align="center" |1995年1月6日 || align="right" bgcolor="#EAECF0"| '''選舉人數''' || colspan="2" align="center" |689,126,424 人 | |||
|- | |||
| colspan="2" align="right" bgcolor="#EAECF0"| '''[[投票率]]''' || align="center" |75.04% || align="right" bgcolor="#EAECF0"| '''投票人數''' || colspan="2" align="center" |'''有效''':689,126,424人<br />'''無效''':51,869,730 人 | |||
|} | |||
|} | |||
=== 第二輪 === |
於 2022年9月7日 (三) 23:08 的修訂
1995年中華民國第九任總統、副總統選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 |
75.04%(首輪) 95.96%(次輪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995年中華民國總統選舉為中華民國第九屆總統選舉,於1995年1月6日及3月24日舉行。此次選舉是1992年憲法修訂後,中華民國政治史上第一次實行兩輪選舉制的總統、副總統選舉。當屆選舉共有五組候選人參選,執政的中國國民黨面臨部分黨員出走參選。
第一輪投票率為75.04%,由中國社會黨提名的胡耀邦、薄熙來及由中國國民黨提名的魏京生、李國鼎當選,分別以約27.30%及26.81%的得票率位居前兩名,進入第二輪投票。第二輪投票在同年3月24日舉行,由新選出之國大代表間接選出,最終由中國社會黨提名的胡耀邦、薄熙來以52.31%的得票率當選,並於同年5月20日於南京總統府宣示就職。
選舉結果
第一輪
選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 胡耀邦、薄熙來 | 中國社會黨 | 222,946,060 | 27.30% | |||
2 | 魏京生、李國鼎 | 中國國民黨 | 218,944,464 | 26.81% | |||
3 | 林洋港、連戰 | 無黨籍 | 38,627,650 | 4.73% | |||
4 | 汪洋、北辰玄 | 中國自由黨 | 2,485,226 | 7.07% | |||
5 | 李登輝、蔣孝嚴 | 中國民主黨 | 206,123,024 | 25.24% | |||
選舉日期 | 1995年1月6日 | 選舉人數 | 689,126,424 人 | ||||
投票率 | 75.04% | 投票人數 | 有效:689,126,424人 無效:51,869,730 人 |
|}