「2023年自由民主黨總裁選舉」:修訂間差異

imported>DC
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
第9行: 第9行:
! scope="col" style="width: 60px;" | 出生日期
! scope="col" style="width: 60px;" | 出生日期
! scope="col" style="width: 120px;" | 職務
! scope="col" style="width: 120px;" | 職務
! scope="col" style="width: 80px;" |競選口號
! scope="col" style="width: 80px;" | 競選口號
! scope="col" style="width: 60px;" |參選日期
! scope="col" style="width: 60px;" | 參選日期
! scope="col" style="width: 60px;" |黨內派閥
! scope="col" style="width: 60px;" | 黨內派閥
! scope="col" style="width: 60px;" |選區
! scope="col" style="width: 60px;" | 選區
! scope="col" style="width: 100px;" |參選經驗
! scope="col" style="width: 100px;" | 參選經驗


|-
|-
第44行: 第44行:
| 女性新力量,團結新希望
| 女性新力量,團結新希望
| 2023年2月5日
| 2023年2月5日
| 光城研究會<br /><small>([[施德明]])</small>
| [[光城研究會]]<br /><small>([[施德明]])</small>
| [[明雲府第11區]]
| [[明雲府第11區]]
| ''首次參選''
| ''首次參選''