「戶原尼亞共和國議會」:修訂間差異
imported>Migertile CL (建立內容為「{{Infobox legislature | background_color = #112FA7 | text_color = #C4C974 | name = 議會 | native_name = | legislature = 第一屆戶原民國議會 | coa_pic = | coa_res = 250px | house_type = 兩院制 | houses = 國民議會<br>參議院 | leader1_type = 國民議會議長 | leader1 = 趙亦斌 | party1…」的新頁面) |
imported>Migertile CL 無編輯摘要 |
||
第12行: | 第12行: | ||
| leader1 = [[趙亦斌]] | | leader1 = [[趙亦斌]] | ||
| party1 = [[團結勞動黨]] | | party1 = [[團結勞動黨]] | ||
| election1 = | | election1 = 2022年9月26日 | ||
| leader2_type = 參議院議長 | | leader2_type = 參議院議長 | ||
| leader2 = [[柯樹文]] | | leader2 = [[柯樹文]] | ||
第19行: | 第19行: | ||
| members = '''1464名'''議會議員<br>'''1012名''' 國民議會議員<br>'''452名''' 參議院議員 | | members = '''1464名'''議會議員<br>'''1012名''' 國民議會議員<br>'''452名''' 參議院議員 | ||
| house1 = 參議院 | | house1 = 參議院 | ||
| house2 = | | house2 = 國民議會 | ||
| structure1 = 第二屆戶原民國 | | structure1 = 第二屆戶原民國參議院席次.svg | ||
| structure1_res = 220px | | structure1_res = 220px | ||
| political_groups1 = | | political_groups1 = | ||
第55行: | 第55行: | ||
'''戶原民國議會'''(英語:'''The Parliament of the Republic of Howannia''')是[[戶原民國]]的兩院制立法機構,依照《[[戶原民國憲法]]》之相關條文所組成;戶原民國議會由[[戶原民國國民議會|國民議會]]及[[戶原民國參議院|參議院]]兩院所構成,參議院設有452席次,國民議會設有1012席次,年滿18歲之戶原民國國民即享有選舉權。 | '''戶原民國議會'''(英語:'''The Parliament of the Republic of Howannia''')是[[戶原民國]]的兩院制立法機構,依照《[[戶原民國憲法]]》之相關條文所組成;戶原民國議會由[[戶原民國國民議會|國民議會]]及[[戶原民國參議院|參議院]]兩院所構成,參議院設有452席次,國民議會設有1012席次,年滿18歲之戶原民國國民即享有選舉權。 | ||
[[分類:含無效檔案連結的頁面]] |
於 2022年10月22日 (六) 10:11 的修訂
議會 | |
---|---|
第一屆戶原民國議會 | |
種類 | |
種類 | |
架構 |
國民議會 參議院 |
領導 | |
國民議會議長 | |
參議院議長 | |
結構 | |
議員 |
1464名議會議員 1012名 國民議會議員 452名 參議院議員 |
檔案:第二屆戶原民國參議院席次.svg | |
參議院政黨 |
|
| |
國民議會政黨 |
|
選舉 | |
參議院上屆選舉 | 2022年9月25日 |
國民議會上屆選舉 | 2022年9月25日 |
會議地點 | |
|
戶原民國議會(英語:The Parliament of the Republic of Howannia)是戶原民國的兩院制立法機構,依照《戶原民國憲法》之相關條文所組成;戶原民國議會由國民議會及參議院兩院所構成,參議院設有452席次,國民議會設有1012席次,年滿18歲之戶原民國國民即享有選舉權。