「慶寧五十大富豪榜」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第10行: | 第10行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |1 | | rowspan="2" |1 | ||
|[[何禮臣]] | |[[第七代北原公爵何禮臣親王|何禮臣]] | ||
| | |80,000億希望幣 | ||
|慶寧旅遊娛樂(40%) | |慶寧旅遊娛樂(40%) | ||
|博彩娛樂 | |博彩娛樂 | ||
|- | |- | ||
|[[何宏儀]] | |[[懿穆太后宏儀|何宏儀]] | ||
| | |80,000億希望幣 | ||
|慶寧旅遊娛樂(40%) | |慶寧旅遊娛樂(40%) | ||
|博彩娛樂 | |博彩娛樂 | ||
第67行: | 第67行: | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
|10 | | rowspan="2" |10 | ||
|[[詹姆斯·懷特]] | |||
| rowspan="2" |1500億希望幣 | |||
|懷特財團董事局主席 | |||
|地產、酒店、能源 | |||
|- | |||
|[[明以德]] | |[[明以德]] | ||
|明德集團董事會主席 | |明德集團董事會主席 | ||
|食品、機械代工、人工智能、電子科技 | |食品、機械代工、人工智能、電子科技 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |12 | ||
|何宏基 | |何宏基 | ||
| rowspan="2" |1454億希望幣 | | rowspan="2" |1454億希望幣 | ||
第83行: | 第87行: | ||
|影音、媒體、娛樂 | |影音、媒體、娛樂 | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|郭世鴻 | |郭世鴻 | ||
|1358億希望幣 | |1358億希望幣 | ||
第89行: | 第93行: | ||
|地產 | |地產 | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|[[朴允希]] | |[[朴允希]] | ||
|1290億希望幣 | |1290億希望幣 | ||
第95行: | 第99行: | ||
|石化工業、家具、糧食、空運、化學工業 | |石化工業、家具、糧食、空運、化學工業 | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|唐吉 | |唐吉 | ||
|1000億希望幣 | |1000億希望幣 | ||
第107行: | 第105行: | ||
|地產 | |地產 | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
|董崇達 | |董崇達 | ||
|975億希望幣 | |975億希望幣 | ||
第113行: | 第111行: | ||
|海運 | |海運 | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
|鄺豐誠 | |鄺豐誠 | ||
|952億希望幣 | |952億希望幣 | ||
第119行: | 第117行: | ||
|地產 | |地產 | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="2" |20 | ||
|[[威廉·懷特三世]] | |||
| rowspan="2" |900億希望幣 | |||
|懷特財團董事總經理 | |||
|地產、酒店、能源 | |||
|- | |||
|林秀 | |林秀 | ||
|林氏食品董事會主席 | |林氏食品董事會主席 | ||
|食品 | |食品 | ||
|- | |- | ||
| | |22 | ||
|何卓曼 | |何卓曼 | ||
|859億希望幣 | |859億希望幣 | ||
第131行: | 第133行: | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
|蔡宏洋 | |蔡宏洋 | ||
|801億希望幣 | |801億希望幣 | ||
第137行: | 第139行: | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
|趙力架 | |趙力架 | ||
|692億希望幣 | |692億希望幣 | ||
第143行: | 第145行: | ||
|食品 | |食品 | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
|郭英中 | |郭英中 | ||
|500億希望幣 | |500億希望幣 | ||
第149行: | 第151行: | ||
|地產 | |地產 | ||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
|丁蟹 | |丁蟹 | ||
|452億希望幣 | |452億希望幣 | ||
第155行: | 第157行: | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
|李泉英 | |李泉英 | ||
|451.8億希望幣 | |451.8億希望幣 | ||
第161行: | 第163行: | ||
|金融、地產、生化 | |金融、地產、生化 | ||
|- | |- | ||
| | |28 | ||
|[[北宮櫻]] | |[[北宮櫻]] | ||
|451.5億希望幣 | |451.5億希望幣 | ||
第167行: | 第169行: | ||
|能源、建築、製造業、地產 | |能源、建築、製造業、地產 | ||
|- | |- | ||
| | |29 | ||
|[[巴爵堡·家穎]] | |[[巴爵堡·家穎]] | ||
|450.7億希望幣 | |450.7億希望幣 | ||
第173行: | 第175行: | ||
|生技、醫藥、生化 | |生技、醫藥、生化 | ||
|- | |- | ||
| | |30 | ||
|牛胤邦 | |牛胤邦 | ||
|449.9億希望幣 | |449.9億希望幣 | ||
第179行: | 第181行: | ||
|農業 | |農業 | ||
|- | |- | ||
| | |31 | ||
|施德英 | |施德英 | ||
|445.5億希望幣 | |445.5億希望幣 | ||
第185行: | 第187行: | ||
|重工業、製造業、晶圓代工 | |重工業、製造業、晶圓代工 | ||
|- | |- | ||
| | |32 | ||
|葉思傅 | |葉思傅 | ||
|444億希望幣 | |444億希望幣 | ||
第191行: | 第193行: | ||
|汽車研發與製造 | |汽車研發與製造 | ||
|- | |- | ||
| | |33 | ||
|涂寅正 | |涂寅正 | ||
|418億希望幣 | |418億希望幣 | ||
第197行: | 第199行: | ||
|國防承包 | |國防承包 | ||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
|麥澈倫 | |麥澈倫 | ||
|415.6億希望幣 | |415.6億希望幣 | ||
第203行: | 第205行: | ||
|鐵路車輛製造、機具製造 | |鐵路車輛製造、機具製造 | ||
|- | |- | ||
| | |35 | ||
|[[北宮炤]] | |[[北宮炤]] | ||
|410億希望幣 | |410億希望幣 | ||
第209行: | 第211行: | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
| | |36 | ||
|北辰理權 | |北辰理權 | ||
|308億希望幣 | |308億希望幣 | ||
第215行: | 第217行: | ||
|金融、地產、酒店 | |金融、地產、酒店 | ||
|- | |- | ||
| | |37 | ||
|龍誠彥 | |龍誠彥 | ||
|297.79億希望幣 | |297.79億希望幣 | ||
第221行: | 第223行: | ||
|影視 | |影視 | ||
|- | |- | ||
| | |38 | ||
|米永鑫 | |米永鑫 | ||
|295.58億希望幣 | |295.58億希望幣 | ||
第227行: | 第229行: | ||
|電子遊戲業 | |電子遊戲業 | ||
|- | |- | ||
| | |39 | ||
|結城孝彥 | |結城孝彥 | ||
|295.54億希望幣 | |295.54億希望幣 |
於 2024年2月9日 (五) 01:14 的修訂
慶寧五十大富豪榜(英語:Hinnia's 50 Richest)是自1990年2月起,在每年3月發佈的全球最富有人物的年度排行榜。排行榜上每位人士的資產淨值是根據他們的資產與債務來做估計,並以希望幣表示。此排行榜僅登錄實質申報之財產,若其財富來源不明者將不被採計。
2022年慶寧富豪榜
排名 | 姓名 | 凈值 | 資產 | 主要業務 |
---|---|---|---|---|
1 | 何禮臣 | 80,000億希望幣 | 慶寧旅遊娛樂(40%) | 博彩娛樂 |
何宏儀 | 80,000億希望幣 | 慶寧旅遊娛樂(40%) | 博彩娛樂 | |
3 | 施德昭 | 30,000億希望幣 | 各種物業及股票投資 | 地產、股票 |
4 | 施德櫂 | 28,000億希望幣 | 森山財團董事局主席暨主要股東(35%) | 金融、重工、科技、生技、製造、地產、物流業、基建 |
5 | 蘇皓琳 | 20,000億希望幣 | 何佳臣夫人基金 | 投資 |
6 | 慕容瀟 | 5120億希望幣 | 黎明財團董事聯合會主席 | 軍事、能源、醫藥、地產、電子、工業、生化、科技、金融 |
7 | 趙曦智 | 3750億希望幣 | 綠江集團董事局主席 | 地產、電子、工業 |
8 | 陳溢朗 | 3280億希望幣 | 詮振集團(慶寧)主席 | 金融、能源 |
8 | 鄭逸全 | 千湖集團董事會主席 | 海運、造船、鐵路 | |
9 | 錢泰多 | 1590億希望幣 | 錢氏集團 | 金融 |
10 | 詹姆斯·懷特 | 1500億希望幣 | 懷特財團董事局主席 | 地產、酒店、能源 |
明以德 | 明德集團董事會主席 | 食品、機械代工、人工智能、電子科技 | ||
12 | 何宏基 | 1454億希望幣 | 慶寧電視廣播董事會主席 | 影音、媒體、娛樂 |
宋華榮 | 紅茵集團總裁 | 影音、媒體、娛樂 | ||
14 | 郭世鴻 | 1358億希望幣 | 世界發展主席 | 地產 |
16 | 朴允希 | 1290億希望幣 | 惠品重工集團主要股東 | 石化工業、家具、糧食、空運、化學工業 |
17 | 唐吉 | 1000億希望幣 | 雋鑄集團董事會主席 | 地產 |
18 | 董崇達 | 975億希望幣 | 海港集團董事會主席 | 海運 |
19 | 鄺豐誠 | 952億希望幣 | 太平洋地產董事會主席 | 地產 |
20 | 威廉·懷特三世 | 900億希望幣 | 懷特財團董事總經理 | 地產、酒店、能源 |
林秀 | 林氏食品董事會主席 | 食品 | ||
22 | 何卓曼 | 859億希望幣 | 卓曼集團董事會主席 | 金融 |
23 | 蔡宏洋 | 801億希望幣 | 宏洋投資 | 金融 |
24 | 趙力架 | 692億希望幣 | 力架巧克力 | 食品 |
25 | 郭英中 | 500億希望幣 | 郭英中集團 | 地產 |
26 | 丁蟹 | 452億希望幣 | 五蟹集團 | 金融 |
27 | 李泉英 | 451.8億希望幣 | 靈仁集團 | 金融、地產、生化 |
28 | 北宮櫻 | 451.5億希望幣 | 萬宮集團主要股東 | 能源、建築、製造業、地產 |
29 | 巴爵堡·家穎 | 450.7億希望幣 | 仁慈醫藥集團執行長 | 生技、醫藥、生化 |
30 | 牛胤邦 | 449.9億希望幣 | 牛甯農產公司董事總經理 | 農業 |
31 | 施德英 | 445.5億希望幣 | 施氏實業董事長 | 重工業、製造業、晶圓代工 |
32 | 葉思傅 | 444億希望幣 | 豪德汽車集團 | 汽車研發與製造 |
33 | 涂寅正 | 418億希望幣 | 木豐公司 | 國防承包 |
34 | 麥澈倫 | 415.6億希望幣 | 麥氏機械 | 鐵路車輛製造、機具製造 |
35 | 北宮炤 | 410億希望幣 | 北明信託 | 金融 |
36 | 北辰理權 | 308億希望幣 | 北辰家族資產管理公司主要股東 | 金融、地產、酒店 |
37 | 龍誠彥 | 297.79億希望幣 | 龍佑影視集團董事長 | 影視 |
38 | 米永鑫 | 295.58億希望幣 | Hinnisoft總執行長 | 電子遊戲業 |
39 | 結城孝彥 | 295.54億希望幣 | 慶寧文化 | 媒體、多媒體、出版、零售 |