「用戶:CWF625/沙盒1」:修訂間差異

出自合眾百科 Unitedbook
無編輯摘要
無編輯摘要
第12行: 第12行:
|{{legend|#FB607F|[[普盧斯亞工黨|工黨]]}}
|{{legend|#FB607F|[[普盧斯亞工黨|工黨]]}}
|{{legend|#00FF00|[[普盧斯亞綠黨|綠黨]]}}
|{{legend|#00FF00|[[普盧斯亞綠黨|綠黨]]}}
|{{legend|#FFA200|[[普盧斯亞社會黨|社會黨]]}}
|{{legend|#B04F4F|[[普盧斯亞社會黨|社會黨]]}}
|{{legend|#E93940|[[普盧斯亞新人民黨|新人民黨]] / [[普盧斯亞新人民黨|人民黨]]}}
|{{legend|#D16B6B|[[普盧斯亞新人民黨|新人民黨]] / [[普盧斯亞新人民黨|人民黨]]}}
|{{legend|#5DB641|[[普盧斯亞自由黨|自由黨]]}}
|{{legend|#5DB641|[[普盧斯亞自由黨|自由黨]]}}
|{{legend|#0042CA|[[普盧斯亞民主黨|民主黨]]}}
|{{legend|#0042CA|[[普盧斯亞民主黨|民主黨]]}}
第30行: 第30行:
|{{legend|#800080|[[普盧斯亞進步黨|進步黨]]}}
|{{legend|#800080|[[普盧斯亞進步黨|進步黨]]}}
|{{legend|#0042CA|[[普盧斯亞民主自由黨|民主自由黨]]}}
|{{legend|#0042CA|[[普盧斯亞民主自由黨|民主自由黨]]}}
|{{legend|#0BC0D7|[[普盧斯亞改革黨|改革黨]]}}
|{{legend|#FCE718|[[普盧斯亞共產黨|共產黨]]}}
|{{legend|#FCE718|[[普盧斯亞共產黨|共產黨]]}}
|{{legend|#870F57|[[普盧斯亞農民黨|農民黨]]}}
|{{legend|#3D8A4A|[[普盧斯亞農民黨|農民黨]]}}
|{{legend|#36008C|[[普盧斯亞國家黨|國家黨]]}}
|{{legend|#36008C|[[普盧斯亞國家黨|國家黨]]}}
|{{legend|#D4AA00|[[普盧斯亞國家黨|國家黨]]}}
|{{legend|#D4AA00|[[普盧斯亞國家黨|國家黨]]}}
第142行: 第141行:
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  10.3%"| 54
| style="background-color: #FF0000;                                width:  10.3%"| 54
| style="background-color: #AAD8E6;                                width:  9.14%"| 48
| style="background-color: #800080;                                width:  9.14%"| 48
| style="background-color: #F7C477;                                width:  29.3%"| 154
| style="background-color: #F7C477;                                width:  29.3%"| 154
| style="background-color: #003153;                                width:  33.5%"| 176
| style="background-color: #003153;                                width:  33.5%"| 176
第153行: 第152行:
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  10.3%"| 54
| style="background-color: #FF0000;                                width:  10.3%"| 54
| style="background-color: #AAD8E6;                                width:  9.14%"| 48
| style="background-color: #800080;                                width:  9.14%"| 48
| style="background-color: #F7C477;                                width:  31.2%"| 164
| style="background-color: #F7C477;                                width:  31.2%"| 164
| style="background-color: #003153;                                width:  29.5%"| 155
| style="background-color: #003153;                                width:  29.5%"| 155
第164行: 第163行:
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  10.3%"| 54
| style="background-color: #FF0000;                                width:  10.3%"| 54
| style="background-color: #AAD8E6;                                width:  7.81%"| 41
| style="background-color: #800080;                                width:  7.81%"| 41
| style="background-color: #F7C477;                                width:  19.8%"| 104
| style="background-color: #F7C477;                                width:  19.8%"| 104
| style="background-color: #003153;                                width:  39%"| 205
| style="background-color: #003153;                                width:  39%"| 205
第174行: 第173行:
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  10.3%"| 107
| style="background-color: #FF0000;                                width:  20.4%"| 107
| style="background-color: #AAD8E6;                                width:  7.81%"| 41
| style="background-color: #0BC0D7;                                width:  1.90%"| 10
| style="background-color: #F7C477;                                width:  19.8%"| 104
| style="background-color: #F7C477;                                width:  23.8%"| 125
| style="background-color: #003153;                                width:  39%"| 205
| style="background-color: #003153;                                width:  29.9%"| 157
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  2.86%"| 15
| style="background-color: #FFA200;                                width:  20.8%"| 109
| style="background-color: black;                                width:  0.38%"|  2
|}
|-
| [[1908年大普盧斯亞帝國國會選舉|1908-1912]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  14.9%"| 78
| style="background-color: #0BC0D7;                                width:  2.48%"| 13
| style="background-color: #F7C477;                                width:  28.6%"| 150
| style="background-color: #003153;                                width:  28.6%"| 150
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  9.52%"| 30
| style="background-color: #FFA200;                                width:  19.4%"| 102
| style="background-color: #FFA200;                                width:  19.4%"| 102
| style="background-color: black;                                width:  1.14%"|  2
| style="background-color: black;                                width:  0.38%"|  2
|}
|}
|-
|-
| [[1908年大普盧斯亞帝國國會選舉|1908-1912]]
| [[1912年大普盧斯亞帝國國會選舉|1912-1914]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  13%"| 68
| style="background-color: #0BC0D7;                                width:  7.24%"| 38
| style="background-color: #F7C477;                                width:  23.2%"| 122
| style="background-color: #003153;                                width:  26.3%"| 138
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  10.7%"| 56
| style="background-color: #FFA200;                                width:  19.2%"| 101
| style="background-color: black;                                width:  0.38%"|  2
|}
|-
| [[大普盧斯亞帝國臨時國是會議|1914-1920]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #F7C477;                                width:  17.9%"| 25
| style="background-color: #003153;                                width:  17.9%"| 25
| style="background-color: black;                                width:  64.2%"|  90
|}
|-
| [[1920年大普盧斯亞帝國國會選舉|1920-1922]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FCE718;                                width:  1.83%"| 12
| style="background-color: #3D8A4A;                                width:  1.37%"| 9
| style="background-color: #FF0000;                                width:  35.4%"| 232
| style="background-color: #B04F4F;                                width:  1.83%"| 12
| style="background-color: #5DB641;                                width:  7.48%"| 49
| style="background-color: #0042CA;                                width:  2.29%"| 15
| style="background-color: #003153;                                width:  23.4%"| 153
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  26%"| 170
| style="background-color: black;                                width:  0.46%"|  3
|}
|-
| [[1922年大普盧斯亞帝國國會選舉|1922-1924.3]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #3D8A4A;                                width:  4.12%"| 27
| style="background-color: #FF0000;                                width:  22%"| 144
| style="background-color: #800080;                                width:  2.14%"| 14
| style="background-color: #B04F4F;                                width:  17.6%"| 115
| style="background-color: #5DB641;                                width:  8.55%"| 56
| style="background-color: #0042CA;                                width:  1.22%"| 8
| style="background-color: #003153;                                width:  27.5%"| 180
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  13.4%"| 88
| style="background-color: black;                                width:  1.83%"|  12
|}
|-
| [[1924年3月大普盧斯亞帝國國會選舉|1924.3-1924.8]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FCE718;                                width:  9.47%"| 62
| style="background-color: #3D8A4A;                                width:  6.11%"| 40
| style="background-color: #FF0000;                                width:  15.7%"| 103
| style="background-color: #B04F4F;                                width:  4.89%"| 32
| style="background-color: #5DB641;                                width:  13.3%"| 87
| style="background-color: #0042CA;                                width:  0.92%"| 6
| style="background-color: #003153;                                width:  31.3%"| 205
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  14.5%"| 95
| style="background-color: black;                                width:  3.82%"|  25
|}
|-
| [[1924年8月大普盧斯亞帝國國會選舉|1924.8-1928]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FCE718;                                width:  9.47%"| 62
| style="background-color: #3D8A4A;                                width:  6.11%"| 40
| style="background-color: #FF0000;                                width:  15.7%"| 103
| style="background-color: #B04F4F;                                width:  4.89%"| 32
| style="background-color: #5DB641;                                width:  13.3%"| 87
| style="background-color: #0042CA;                                width:  0.92%"| 6
| style="background-color: #003153;                                width:  31.3%"| 205
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  14.5%"| 95
| style="background-color: black;                                width:  3.82%"|  25
|}
|-
| [[1928年大普盧斯亞帝國國會選舉|1928-1930]]
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #68001D;                                 width: 12%"|   165
| style="background-color: #FCE718;                               width: 4.43%"| 29
| style="background-color: #68001D;                                 width: 11%"| 159
| style="background-color: #3D8A4A;                               width:  0.92%"| 6
| style="background-color: #68001D;                                width: 3%"| 27
| style="background-color: #FF0000;                               width:  39.2%"| 257
| style="background-color: #AAD8E6;                                 width: 62%"| 256
| style="background-color: #5DB641;                               width:  1.53%"| 10
| style="background-color: #800080;                                width: 5%"| 13
| style="background-color: #003153;                               width: 34.4%"| 225
| style="background-color: #808080;                                 width: 3%"| 8
| style="background-color: #D16B6B;                               width:  19.5%"| 128
| style="background-color: #ffcc00;                                width: 1%"| 2
| style="background-color: black;                               width: 0.76%"|  5
| style="background-color: #808080;                                 width: 1%"| 2
| style="background-color: #062751;                                 width: 1%"| 1
| style="background-color: #808080;                                width: 0.4%"| 1
| style="background-color: #808080;                                 width: 0.2%"|  1
| style="background-color: #808080;                                width: 3%"|  1
|}
|}

於 2024年6月26日 (三) 21:36 的修訂

  工黨
  綠黨
  無黨籍
1848-1854
18 20 25 87
1854-1860
22 45 62 12 9
1860-1866
10 9 25 45 30 21 10
1866-1872
10 10 38 32 35 20 5
1872-1876
12 2 78 48 72 35 3
1876-1880
18 5 56 52 50 38 31
1880-1884
18 72 60 56 28 29
1884-1888
12 74 126 28 10
1888-1892
10 86 112 32 10
1892-1896
54 48 154 176 87 6
1896-1900
54 48 164 155 98 6
1900-1904
54 41 104 205 102 19
1904-1908
107 10 125 157 15 109 2
1908-1912
78 13 150 150 30 102 2
1912-1914
68 38 122 138 56 101 2
1914-1920
25 25 90
1920-1922
12 9 232 12 49 15 153 170 3
1922-1924.3
27 144 14 115 56 8 180 88 12
1924.3-1924.8
62 40 103 32 87 6 205 95 25
1924.8-1928
62 40 103 32 87 6 205 95 25
1928-1930
29 6 257 10 225 128 5