「用戶:CWF625/沙盒1」:修訂間差異

出自合眾百科 Unitedbook
無編輯摘要
無編輯摘要
第36行: 第36行:
|{{legend|#F7C477|[[普盧斯亞自由經濟黨|自由經濟黨]]}}
|{{legend|#F7C477|[[普盧斯亞自由經濟黨|自由經濟黨]]}}
|{{legend|#003182|[[普盧斯亞公民正義黨|公民正義黨]]}}
|{{legend|#003182|[[普盧斯亞公民正義黨|公民正義黨]]}}
|{{legend|#87CEFA|[[普盧斯亞基督教民主黨|基督教民主黨]]}}
|{{legend|black|無黨籍}}
|{{legend|black|無黨籍}}
|}
|}
第299行: 第300行:
| style="background-color: #36008C;                                width:  4.89%"| 32
| style="background-color: #36008C;                                width:  4.89%"| 32
| style="background-color: black;                                width:  1.53%"|  10
| style="background-color: black;                                width:  1.53%"|  10
|}
|-
| [[1934年大普盧斯亞帝國國會選舉|1934-1937]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FCE718;                                width:  11.9%"| 78
| style="background-color: #3D8A4A;                                width:  3.36%"| 22
| style="background-color: #FF0000;                                width:  12.7%"| 83
| style="background-color: #800080;                                width:  4.12%"| 27
| style="background-color: #5DB641;                                width:  4.12%"| 27
| style="background-color: #F7C477;                                width:  4.73%"| 31
| style="background-color: #FFFF90;                                width:  8.85%"|  58
| style="background-color: #FEF6E7;                                width:  4.27%"| 28
| style="background-color: #003153;                                width:  12.4%"| 81
| style="background-color: #0BC0D7;                                width:  3.97%"| 26
| style="background-color: #2886B2;                                width:  7.63%"| 50
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  11.8%"| 77
| style="background-color: #36008C;                                width:  7.18%"| 47
| style="background-color: black;                                width:  3.05%"|  20
|}
|-
| [[1937年大普盧斯亞帝國國會選舉|1937-1941]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #003153;                                width:  50.36%"| 350
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  3.60%"| 25
| style="background-color: #36008C;                                width:  34.5%"| 240
| style="background-color: black;                                width:  11.5%"|  80
|}
|-
| [[1941年大普盧斯亞帝國國會選舉|1941-1946]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #003153;                                width:  14.5%"| 100
| style="background-color: #36008C;                                width:  40.6%"| 280
| style="background-color: black;                                width:  44.9%"|  310
|}
|-
| [[1946年大普盧斯亞帝國國會選舉|1946-1951]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #0042CA;                                width:  6.96%"| 48
| style="background-color: #003153;                                width:  37.2%"| 257
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  9.86%"| 68
| style="background-color: #36008C;                                width:  41.6%"| 287
| style="background-color: black;                                width:  4.35%"|  30
|}
|-
| [[1951年大普盧斯亞帝國國會選舉|1951-1956]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #F7C477;                                width: 14.2%"| 98
| style="background-color: #87CEFA;                                width:  14.2%"| 98
| style="background-color: #003153;                                width:  29.6%"| 204
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  15.7%"| 108
| style="background-color: #36008C;                                width:  22.2%"| 153
| style="background-color: black;                                width:  4.20%"|  29
|}
|-
| [[1956年大普盧斯亞帝國國會選舉|1956-1958]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #F7C477;                                width: 8.55%"| 59
| style="background-color: #87CEFA;                                width:  6.67%"| 46
| style="background-color: #003153;                                width:  27.1%"| 187
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  8.7%"| 60
| style="background-color: #36008C;                                width:  44.5%"| 307
| style="background-color: black;                                width:  4.35%"|  31
|}
|-
| [[普盧斯亞第二共和國國家總動員會議|1958-1962]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #36008C;                                width:  33.3%"| 40
| style="background-color: black;                                width:  66.67%"|  80
|}
|}

於 2024年6月27日 (四) 16:12 的修訂

  工黨
  綠黨
  無黨籍
1848-1854
18 20 25 87
1854-1860
22 45 62 12 9
1860-1866
10 9 25 45 30 21 10
1866-1872
10 10 38 32 35 20 5
1872-1876
12 2 78 48 72 35 3
1876-1880
18 5 56 52 50 38 31
1880-1884
18 72 60 56 28 29
1884-1888
12 74 126 28 10
1888-1892
10 86 112 32 10
1892-1896
54 48 154 176 87 6
1896-1900
54 48 164 155 98 6
1900-1904
54 41 104 205 102 19
1904-1908
107 10 125 157 15 109 2
1908-1912
78 13 150 150 30 102 2
1912-1914
68 38 122 138 56 101 2
1914-1920
25 25 90
1920-1922
12 9 232 12 49 15 153 170 3
1922-1924.3
27 144 14 115 56 8 180 88 12
1924.3-1924.8
62 40 103 32 87 6 205 95 25
1924.8-1928
62 40 103 32 87 6 205 95 25
1928-1930
29 6 257 10 225 128 5
1930-1934
89 21 98 3 22 39 38 26 106 20 48 103 32 10
1934-1937
78 22 83 27 27 31 58 28 81 26 50 77 47 20
1937-1941
350 25 240 80
1941-1946
100 280 310
1946-1951
48 257 68 287 30
1951-1956
98 98 204 108 153 29
1956-1958
59 46 187 60 307 31
1958-1962
40 80