「模板:Infobox election」:修訂間差異

出自合眾百科 Unitedbook
imported>DC
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
第449行: 第449行:
| 5blank = {{{5blank|}}}| 5data1 = {{{5data7|}}}| 5data2 = {{{5data8|}}}| 5data3 = {{{5data9|}}}
| 5blank = {{{5blank|}}}| 5data1 = {{{5data7|}}}| 5data2 = {{{5data8|}}}| 5data3 = {{{5data9|}}}
| 6blank = {{{6blank|}}}| 6data1 = {{{6data7|}}}| 6data2 = {{{6data8|}}}| 6data3 = {{{6data9|}}}
| 6blank = {{{6blank|}}}| 6data1 = {{{6data7|}}}| 6data2 = {{{6data8|}}}| 6data3 = {{{6data9|}}}
}}
{{Infobox election/row
| type = {{{type|}}}
| divider = <hr />
| ongoing = {{{ongoing|no}}}
| col4 = {{#if:{{{color12|}}}{{{colour12|}}}{{{image12|}}}{{{nominee12|}}}{{{candidate12|}}}{{{leader12|}}}{{{party12|}}}{{{alliance12|}}}{{{home_state12|}}}{{{running_mate12|}}}{{{electoral_vote12|}}}{{{delegate_count12|}}}{{{states_carried12|}}}{{{leader_since12|}}}{{{leaders_seat12|}}}{{{last_election12|}}}{{{seats_before12|}}}{{{seats_needed12|}}}{{{seats12|}}}{{{seats_after12|}}}{{{seat_change12|}}}{{{popular_vote12|}}}{{{percentage12|}}}{{{counties_won12|}}}{{{counties_threshold12|}}}{{{swing12|}}}{{{poll1_nominee12|}}}{{{poll1_candidate12|}}}{{{poll2_nominee12|}}}{{{poll2_candidate12|}}}{{{poll3_nominee12|}}}{{{poll3_candidate12|}}}{{{poll4_nominee12|}}}{{{poll4_candidate12|}}}{{{poll5_nominee12|}}}{{{poll5_candidate12|}}}{{{poll1_party12|}}}{{{poll2_party12|}}}{{{poll3_party12|}}}{{{poll4_party12|}}}{{{poll5_party12|}}}{{{1data12|}}}{{{2data12|}}}{{{3data12|}}}{{{4data12|}}}{{{5data12|}}}{{{6data12|}}}|yes}}
| header1 = {{#switch:{{#expr:{{#if:{{{party3|}}}|1|0}}+{{#if:{{{party6|}}}|1|0}}+{{#if:{{{party9|}}}|1|0}}}}|0=第八大黨|1=第九大黨|2=第十大黨}}
| header2 = {{#switch:{{#expr:{{#if:{{{party3|}}}|1|0}}+{{#if:{{{party6|}}}|1|0}}+{{#if:{{{party9|}}}|1|0}}}}|0=第九大黨|1=第十大黨|2=第十一大黨}}
| header3 = {{#switch:{{#expr:{{#if:{{{party3|}}}|1|0}}+{{#if:{{{party6|}}}|1|0}}+{{#if:{{{party9|}}}|1|0}}}}|0=第十大黨|1=第十一大黨|2=第十二大黨}}
| party_color = {{if empty| {{{party_colour|}}} | {{{party_color|}}} | yes }}
| color1 = {{if empty| {{{color10|}}} | {{{colour10|}}} }}
| color2 = {{if empty| {{{color11|}}} | {{{colour11|}}} }}
| color3 = {{if empty| {{{color12|}}} | {{{colour12|}}} }}
| image_size = {{{image_size|}}}
| image_upright = {{{image_upright|}}}
| image1 = {{{image10|}}}
| image1_size = {{{image10_size|}}}
| image1_upright = {{{image10_upright|}}}
| image2 = {{{image11|}}}
| image2_size = {{{image11_size|}}}
| image2_upright = {{{image11_upright|}}}
| image3 = {{{image12|}}}
| image3_size = {{{image12_size|}}}
| image3_upright = {{{image12_upright|}}}
| nominee1 = {{{nominee10|}}}
| nominee2 = {{{nominee11|}}}
| nominee3 = {{{nominee12|}}}
| candidate1 = {{{candidate10|}}}
| candidate2 = {{{candidate11|}}}
| candidate3 = {{{candidate12|}}}
| leader1 = {{{leader10|}}}
| leader2 = {{{leader11|}}}
| leader3 = {{{leader12|}}}
| party_name = {{{party_name}}}
| party1 = {{{party10|}}}
| party2 = {{{party11|}}}
| party3 = {{{party12|}}}
| alliance_name = {{{alliance_name}}}
| alliance1 = {{{alliance10|}}}
| alliance2 = {{{alliance11|}}}
| alliance3 = {{{alliance12|}}}
| home_state1 = {{{home_state10|}}}
| home_state2 = {{{home_state11|}}}
| home_state3 = {{{home_state12|}}}
| running_mate1 = {{{running_mate10|}}}
| running_mate2 = {{{running_mate11|}}}
| running_mate3 = {{{running_mate12|}}}
| college_voted = {{{college_voted|}}}
| electoral_vote1 = {{{electoral_vote10|}}}
| electoral_vote2 = {{{electoral_vote11|}}}
| electoral_vote3 = {{{electoral_vote12|}}}
| delegate_count1 = {{{delegate_count10|}}}
| delegate_count2 = {{{delegate_count11|}}}
| delegate_count3 = {{{delegate_count12|}}}
| states_carried1 = {{{states_carried10|}}}
| states_carried2 = {{{states_carried11|}}}
| states_carried3 = {{{states_carried12|}}}
| leader_since1 = {{{leader_since10|}}}
| leader_since2 = {{{leader_since11|}}}
| leader_since3 = {{{leader_since12|}}}
| leaders_seat1 = {{{leaders_seat10|}}}
| leaders_seat2 = {{{leaders_seat11|}}}
| leaders_seat3 = {{{leaders_seat12|}}}
| last_election1 = {{{last_election10|}}}
| last_election2 = {{{last_election11|}}}
| last_election3 = {{{last_election12|}}}
| seats_before1 = {{{seats_before10|}}}
| seats_before2 = {{{seats_before11|}}}
| seats_before3 = {{{seats_before12|}}}
| seats_needed1 = {{{seats_needed10|}}}
| seats_needed2 = {{{seats_needed11|}}}
| seats_needed3 = {{{seats_needed12|}}}
| seats1 = {{{seats10|}}}
| seats2 = {{{seats11|}}}
| seats3 = {{{seats12|}}}
| seats_after1 = {{{seats_after10|}}}
| seats_after2 = {{{seats_after11|}}}
| seats_after3 = {{{seats_after12|}}}
| seat_change1 = {{{seat_change10|}}}
| seat_change2 = {{{seat_change11|}}}
| seat_change3 = {{{seat_change12|}}}
| vote_type = {{{vote_type|民選}}}
| popular_vote1 = {{{popular_vote10|}}}
| popular_vote2 = {{{popular_vote11|}}}
| popular_vote3 = {{{popular_vote12|}}}
| percentage1 = {{{percentage10|}}}
| percentage2 = {{{percentage11|}}}
| percentage3 = {{{percentage12|}}}
| swing1 = {{{swing10|}}}
| swing2 = {{{swing11|}}}
| swing3 = {{{swing12|}}}
| opinion_polls = {{{opinion_polls|}}}
| poll1_date = {{if empty|{{{poll1_date3|}}}|{{{poll1_date|}}}}}
| poll1_source = {{if empty|{{{poll1_source3|}}}|{{{poll1_source|}}}}}
| poll1_person1 = {{if empty|{{{poll1_nominee10|}}}|{{{poll1_candidate10|}}}}}
| poll1_person2 = {{if empty|{{{poll1_nominee11|}}}|{{{poll1_candidate11|}}}}}
| poll1_person3 = {{if empty|{{{poll1_nominee12|}}}|{{{poll1_candidate12|}}}}}
| poll2_date = {{if empty|{{{poll2_date3|}}}|{{{poll2_date|}}}}}
| poll2_source = {{if empty|{{{poll2_source3|}}}|{{{poll2_source|}}}}}
| poll2_person1 = {{if empty|{{{poll2_nominee10|}}}|{{{poll2_candidate10|}}}}}
| poll2_person2 = {{if empty|{{{poll2_nominee11|}}}|{{{poll2_candidate11|}}}}}
| poll2_person3 = {{if empty|{{{poll2_nominee12|}}}|{{{poll2_candidate12|}}}}}
| poll3_date = {{if empty|{{{poll3_date3|}}}|{{{poll3_date|}}}}}
| poll3_source = {{if empty|{{{poll3_source3|}}}|{{{poll3_source|}}}}}
| poll3_person1 = {{if empty|{{{poll3_nominee10|}}}|{{{poll3_candidate10|}}}}}
| poll3_person2 = {{if empty|{{{poll3_nominee11|}}}|{{{poll3_candidate11|}}}}}
| poll3_person3 = {{if empty|{{{poll3_nominee12|}}}|{{{poll3_candidate12|}}}}}
| poll4_date = {{if empty|{{{poll4_date3|}}}|{{{poll4_date|}}}}}
| poll4_source = {{if empty|{{{poll4_source3|}}}|{{{poll4_source|}}}}}
| poll4_person1 = {{if empty|{{{poll4_nominee10|}}}|{{{poll4_candidate10|}}}}}
| poll4_person2 = {{if empty|{{{poll4_nominee11|}}}|{{{poll4_candidate11|}}}}}
| poll4_person3 = {{if empty|{{{poll4_nominee12|}}}|{{{poll4_candidate12|}}}}}
| poll5_date = {{if empty|{{{poll5_date3|}}}|{{{poll5_date|}}}}}
| poll5_source = {{if empty|{{{poll5_source3|}}}|{{{poll5_source|}}}}}
| poll5_person1 = {{if empty|{{{poll5_nominee10|}}}|{{{poll5_candidate10|}}}}}
| poll5_person2 = {{if empty|{{{poll5_nominee11|}}}|{{{poll5_candidate11|}}}}}
| poll5_person3 = {{if empty|{{{poll5_nominee12|}}}|{{{poll5_candidate12|}}}}}
| poll1_party1 = {{{poll1_party10|}}}| poll1_party2 = {{{poll1_party11|}}}| poll1_party3 = {{{poll1_party12|}}}
| poll2_party1 = {{{poll2_party10|}}}| poll2_party2 = {{{poll2_party11|}}}| poll2_party3 = {{{poll2_party12|}}}
| poll3_party1 = {{{poll3_party10|}}}| poll3_party2 = {{{poll3_party11|}}}| poll3_party3 = {{{poll3_party12|}}}
| poll4_party1 = {{{poll4_party10|}}}| poll4_party2 = {{{poll4_party11|}}}| poll4_party3 = {{{poll4_party12|}}}
| poll5_party1 = {{{poll5_party10|}}}| poll5_party2 = {{{poll5_party11|}}}| poll5_party3 = {{{poll5_party12|}}}
| 1blank = {{{1blank|}}}| 1data1 = {{{1data10|}}}| 1data2 = {{{1data11|}}}| 1data3 = {{{1data12|}}}
| 2blank = {{{2blank|}}}| 2data1 = {{{2data10|}}}| 2data2 = {{{2data11|}}}| 2data3 = {{{2data12|}}}
| 3blank = {{{3blank|}}}| 3data1 = {{{3data10|}}}| 3data2 = {{{3data11|}}}| 3data3 = {{{3data12|}}}
| 4blank = {{{4blank|}}}| 4data1 = {{{4data10|}}}| 4data2 = {{{4data11|}}}| 4data3 = {{{4data12|}}}
| 5blank = {{{5blank|}}}| 5data1 = {{{5data10|}}}| 5data2 = {{{5data11|}}}| 5data3 = {{{5data12|}}}
| 6blank = {{{6blank|}}}| 6data1 = {{{6data10|}}}| 6data2 = {{{6data11|}}}| 6data3 = {{{6data12|}}}
}}
}}
{{!)}}
{{!)}}

於 2021年11月20日 (六) 22:19 的修訂

資訊圖示 模板資訊[創建]