「標準第納爾」:修訂間差異
imported>Mcnet 無編輯摘要 |
imported>Migertile CL 無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox Currency | |||
| image_1 = | |||
| image_title_1 = | |||
| iso_code = SDR | |||
|iso_code_num = | |||
| using_countries=[[獨立國家共同體]] <BR> {{Flag|ROH}}、{{flag|UK}}、{{flag|KOV}}、{{Flag|NAF}}、{{Flag|葛摩}}、{{flag|FRNS}}及其他國家 | |||
| inflation_rate = 3% | |||
| inflation_source_date = 2022年10月 | |||
| inflation_method = [[消費者物價指數]] | |||
| Exchange rate = | |||
| Exchange rate = | |||
| subunit_ratio_1 = | |||
| subunit_name_1 = | |||
| subunit_ratio_2 = | |||
| subunit_name_2 = | |||
| subunit_ratio_3 = | |||
| subunit_name_3 = | |||
| symbol = | |||
| nickname = | |||
| nickname_subunit_1 = | |||
| frequently_used_coins = | |||
| rarely_used_coins = | |||
| frequently_used_banknotes = | |||
| rarely_used_banknotes = | |||
| issuing_authority = | |||
| issuing_authority_website = | |||
| printer = | |||
| printer_website = | |||
| mint = | |||
| mint_website = | |||
}} | |||
'''標準第納爾'''(坎森提文:'''Denar''',代碼:'''DSD'''),是[[主權聯邦]]全體成員國之法定及現行交易媒介,各國之第納爾設計略有不同,並由各國央行特許發行,不同國內之第納爾皆可自由流通不受限制,輔幣單位為「'''拉維亞'''」(官方:'''Dai Lavia'''),一百拉維亞等於一標準元。 | '''標準第納爾'''(坎森提文:'''Denar''',代碼:'''DSD'''),是[[主權聯邦]]全體成員國之法定及現行交易媒介,各國之第納爾設計略有不同,並由各國央行特許發行,不同國內之第納爾皆可自由流通不受限制,輔幣單位為「'''拉維亞'''」(官方:'''Dai Lavia'''),一百拉維亞等於一標準元。 | ||
[[分類:含無效檔案連結的頁面]] | |||
[[分類:戶原民國]] |
於 2023年1月15日 (日) 09:30 的修訂
標準第納爾 | |
---|---|
標准代碼 | |
ISO代碼 | SDR |
使用地區 | |
使用地 |
獨立國家共同體 |
貨幣估值 | |
通脹率 | 3% |
- 數據來源: | 2022年10月 |
- 測度指數: | 消費者物價指數 |
即期匯率 | |
(2023年12月22日) |
標準第納爾(坎森提文:Denar,代碼:DSD),是主權聯邦全體成員國之法定及現行交易媒介,各國之第納爾設計略有不同,並由各國央行特許發行,不同國內之第納爾皆可自由流通不受限制,輔幣單位為「拉維亞」(官方:Dai Lavia),一百拉維亞等於一標準元。