「柏勒洛斯與大戶原尼亞聯合王國君主世系圖」:修訂間差異

出自合眾百科 Unitedbook
imported>DC
無編輯摘要
imported>Migertile CL
無編輯摘要
第1行: 第1行:
{{chart/start|style=font: 100% sans-serif;width:intrinsic;width:-moz-max-content;width:-webkit-max-content;width:max-content;}}
{{chart/start|style=font: 100% sans-serif;width:intrinsic;width:-moz-max-content;width:-webkit-max-content;width:max-content;}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙柯葳 | 趙柯葳 ='''<sup>()</sup>'''女王 [[趙柯葳]]<br>'''1773-1802'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙柯葳 | 趙柯葳 ='''<sup>()</sup>'''女王 [[趙柯葳]]<br>'''統治:1773-1802'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | 趙楊威 | | 趙楊齊  | | 趙楊斌  | | 趙楊思  | | | | | | | | | 趙楊威 = '''<sup>()</sup>''' 國王 [[趙楊威]]<br> '''統治:1809-1817''' | 趙楊齊 = '''<sup>()</sup>''' 國王 [[趙楊齊]]<br> '''統治:1802-1805''' | 趙楊斌 ='''<sup>()</sup>'''國王 [[趙楊斌]]<br> '''統治:1817-1842''' | 趙楊思 = '''<sup>()</sup>''' 國王 [[趙楊思]]<br> '''統治:1805-1809''' |boxstyle_ 菲羅斯=border-width:1px;}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | 趙楊威 | | 趙楊齊  | | 趙楊斌  | | 趙楊思  | | | | | | | | | 趙楊威 = '''<sup>()</sup>''' 國王 [[趙楊威]]<br> '''統治:1809-1817''' | 趙楊齊 = '''<sup>()</sup>''' 國王 [[趙楊齊]]<br> '''統治:1802-1805''' | 趙楊斌 ='''<sup>()</sup>'''國王 [[趙楊斌]]<br> '''統治:1817-1842''' | 趙楊思 = '''<sup>()</sup>''' 國王 [[趙楊思]]<br> '''統治:1805-1809''' |boxstyle_ 菲羅斯=border-width:1px;}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙奉 | 趙奉 ='''<sup>()</sup>'''國王 [[趙奉]]<br>'''1843-1881'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙奉 | 趙奉 ='''<sup>()</sup>'''國王 [[趙奉]]<br>'''統治:1843-1881'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙威尹 | 趙威尹 ='''<sup>()</sup>'''國王 [[趙威尹]]<br>'''1881-1922'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙威尹 | 趙威尹 ='''<sup>()</sup>'''國王 [[趙威尹]]<br>'''統治:1881-1922'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.|}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.|}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙明維 | | 趙思田 | | | | | | | | | 趙明維 =王儲 [[趙明維]]<br> ''疑遭暗殺身亡''| 趙思田 = '''<sup>()</sup>''' 攝政 [[趙思田]]<br> '''1922-1927'''| boxstyle_ 菲羅斯=border-width:1px;}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙明維 | | 趙思田 | | | | | | | | | 趙明維 =王儲 [[趙明維]]<br> ''疑遭暗殺身亡''| 趙思田 = '''<sup>()</sup>''' 攝政 [[趙思田]]<br> '''1922-1927'''| boxstyle_ 菲羅斯=border-width:1px;}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙柯維 | 趙柯維 ='''<sup>()</sup>'''國王 [[趙柯維]]<br>'''1922-1949'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙柯維 | 趙柯維 ='''<sup>()</sup>'''國王 [[趙柯維]]<br>'''統治:1922-1949'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙齊洋 | 趙齊洋 ='''<sup>()</sup>'''國王 [[趙齊洋]]<br>'''1949-1966'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙齊洋 | 趙齊洋 ='''<sup>()</sup>'''國王 [[趙齊洋]]<br>'''統治:1949-1966'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙秀芬 | 趙秀芬 ='''<sup>()</sup>'''女王 [[趙秀芬]]<br>'''統治:1966-1991(仍在世)'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙秀芬 | 趙秀芬 ='''<sup>()</sup>'''女王 [[趙秀芬]]<br>'''統治:1966-1991(仍在世)'''}}

於 2022年2月8日 (二) 22:59 的修訂

()女王 趙柯葳
統治:1773-1802
() 國王 趙楊威
統治:1809-1817
() 國王 趙楊齊
統治:1802-1805
()國王 趙楊斌
統治:1817-1842
() 國王 趙楊思
統治:1805-1809
()國王 趙奉
統治:1843-1881
()國王 趙威尹
統治:1881-1922
王儲 趙明維
疑遭暗殺身亡
() 攝政 趙思田
1922-1927
()國王 趙柯維
統治:1922-1949
()國王 趙齊洋
統治:1949-1966
()女王 趙秀芬
統治:1966-1991(仍在世)
()女王 趙葳琪
統治:1991-2016(仍在世)
()女王 趙妮葳
統治:2016-2018(仍在世)
()王儲 趙子誠
2006 - (仍在世)[1]
  1. 國家滅亡