「希望帝國國會」:修訂間差異

出自合眾百科 Unitedbook
imported>DC
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
第20行: 第20行:
  | party2          =  
  | party2          =  
  | election2        =  
  | election2        =  
  | members          = '''1076席次'''<br>([[希望帝國參議院|帝國參議院]]:'''452席''',[[希望帝國眾議院|帝國眾議院]]:'''624席''')
  | members          = '''2158席次'''<br>([[希望帝國參議院|帝國參議院]]:'''672席''',[[希望帝國眾議院|帝國眾議院]]:'''1486席''')
  | house1          =  
  | house1          =  
  | house2          =  
  | house2          =  
第27行: 第27行:
  | political_groups1  =
  | political_groups1  =
;執政聯盟(405)
;執政聯盟(405)
: {{colorbox|#009393}} [[自由民主黨|自民黨]](40+126/166
: {{colorbox|#009393}} [[自由民主黨|自民黨]](40+206/246
: {{colorbox|#690014}} [[民主社會聯盟|民主社會聯盟]](38+124/162
: {{colorbox|#690014}} [[民主社會聯盟|民主社會聯盟]](38+202/240
: {{colorbox|#9F0000}} [[帝國先驅聯盟|先驅聯]](25+52/77
: {{colorbox|#9F0000}} [[帝國先驅聯盟|先驅聯]](25+89/114


;皇帝陛下的在野黨(45)
;皇帝陛下的在野黨(45)
: {{colorbox|blue}} [[人民建設聯盟]](8+16/24
: {{colorbox|blue}} [[人民建設聯盟]](8+27/35
: {{colorbox|#FF79BC}} 帝國繁榮黨 (6+11/17
: {{colorbox|#FF79BC}} 帝國繁榮黨 (6+20/26
: {{colorbox|#8F4586}} 慶寧民族聯盟(2+2/4
: {{colorbox|#8F4586}} 慶寧民族聯盟(2+4/6
;獨立議員(2
;獨立議員(5
: {{colorbox|#000000}} 獨立議員(1+1/2
: {{colorbox|#000000}} 獨立議員(2+3/5
  | structure2        = EOH House of Commons of the Empire of Hope 20210128.svg
  | structure2        = EOH House of Commons of the Empire of Hope 20210128.svg
  | structure2_res    = 220px
  | structure2_res    = 220px
  | political_groups2  =
  | political_groups2  =
;執政聯盟(493
;執政聯盟(1220
: {{colorbox|#009393}} [[自由民主黨|自民黨]](203
: {{colorbox|#009393}} [[自由民主黨|自民黨]](502
: {{colorbox|#690014}} [[民主社會聯盟|民主社會聯盟]](167
: {{colorbox|#690014}} [[民主社會聯盟|民主社會聯盟]](425
: {{colorbox|#9F0000}} [[帝國先驅聯盟|先驅聯]](123
: {{colorbox|#9F0000}} [[帝國先驅聯盟|先驅聯]](293


;皇帝陛下的在野黨(121
;皇帝陛下的在野黨(254
: {{colorbox|blue}} [[人民建設聯盟]](55
: {{colorbox|blue}} [[人民建設聯盟]](130
: {{colorbox|#FF79BC}} 帝國繁榮黨 (38
: {{colorbox|#FF79BC}} 帝國繁榮黨 (90
: {{colorbox|#8F4586}} 慶寧民族聯盟(15)
: {{colorbox|#8F4586}} 慶寧民族聯盟(15)
: {{colorbox|#613030}} 帝國立憲黨 (6)
: {{colorbox|#613030}} 帝國立憲黨 (6)
: {{colorbox|#4B0091}} 和勝民族黨聯盟 (3
: {{colorbox|#4B0091}} 和勝民族黨聯盟 (6
: {{colorbox|#C48888}} 希望共產黨(2
: {{colorbox|#C48888}} 希望共產黨(4
: {{colorbox|#64A600}} 希望保守新黨(2
: {{colorbox|#64A600}} 希望保守新黨(3
;無黨籍(10
;無黨籍(12
: {{colorbox|#000000}} 無黨籍(10
: {{colorbox|#000000}} 無黨籍(12
  | committees1        =
  | committees1        =
  | committees2        =
  | committees2        =
第78行: 第78行:
{{columns-list|2|
{{columns-list|2|
[[檔案:EOH House of Senate of the Empire of Hope 20210128.svg|220px]]
[[檔案:EOH House of Senate of the Empire of Hope 20210128.svg|220px]]
;當然議員120席次,一般議員332席次
;當然議員120席次,一般議員552席次
;執政聯盟(405)
;執政聯盟(405)
:'''當然議員(103)及一般議員(302)'''
: {{colorbox|#009393}} [[自由民主黨|自民黨]](40+206/246
: {{colorbox|#009393}} [[自由民主黨|自民黨]](40+126/166
: {{colorbox|#690014}} [[民主社會聯盟|民主社會聯盟]](38+202/240
: {{colorbox|#690014}} [[民主社會聯盟|民主社會聯盟]](38+124/162
: {{colorbox|#9F0000}} [[帝國先驅聯盟|先驅聯]](25+89/114
: {{colorbox|#9F0000}} [[帝國先驅聯盟|先驅聯]](25+52/77


;皇帝陛下的在野黨(45)
;皇帝陛下的在野黨(45)
:'''當然議員(16)及一般議員(29)'''
: {{colorbox|blue}} [[人民建設聯盟]](8+27/35
: {{colorbox|blue}} [[人民建設聯盟]](8+16/24
: {{colorbox|#FF79BC}} 帝國繁榮黨 (6+20/26
: {{colorbox|#FF79BC}} 帝國繁榮黨 (6+11/17
: {{colorbox|#8F4586}} 慶寧民族聯盟(2+4/6
: {{colorbox|#8F4586}} 慶寧民族聯盟(2+2/4
;獨立議員(5
;獨立議員(2)
: {{colorbox|#000000}} 獨立議員(2+3/5
:'''委任及神職人員(1)及一般議員(1'''
: {{colorbox|#000000}} 獨立議員(1)
: {{colorbox|#000000}} 委任議員(1


[[檔案:EOH House of Commons of the Empire of Hope 20210128.svg|220px]]
[[檔案:EOH House of Commons of the Empire of Hope 20210128.svg|220px]]
;執政聯盟(493
;執政聯盟(1220
: {{colorbox|#009393}} [[自由民主黨|自民黨]](203
: {{colorbox|#009393}} [[自由民主黨|自民黨]](502
: {{colorbox|#690014}} [[民主社會聯盟|民主社會聯盟]](167
: {{colorbox|#690014}} [[民主社會聯盟|民主社會聯盟]](425
: {{colorbox|#9F0000}} [[帝國先驅聯盟|先驅聯]](123
: {{colorbox|#9F0000}} [[帝國先驅聯盟|先驅聯]](293


;皇帝陛下的在野黨(121
;皇帝陛下的在野黨(254
: {{colorbox|#0000FF}} [[人民建設聯盟]](55
: {{colorbox|blue}} [[人民建設聯盟]](130
: {{colorbox|#FF79BC}} 帝國繁榮黨 (38
: {{colorbox|#FF79BC}} 帝國繁榮黨 (90
: {{colorbox|#8F4586}} 慶寧民族聯盟(15)
: {{colorbox|#8F4586}} 慶寧民族聯盟(15)
: {{colorbox|#613030}} 帝國立憲黨 (6)
: {{colorbox|#613030}} 帝國立憲黨 (6)
: {{colorbox|#4B0091}} 和勝民族黨聯盟 (3
: {{colorbox|#4B0091}} 和勝民族黨聯盟 (6
: {{colorbox|#C48888}} 希望共產黨(2
: {{colorbox|#C48888}} 希望共產黨(4
: {{colorbox|#64A600}} 希望保守新黨(2
: {{colorbox|#64A600}} 希望保守新黨(3
;無黨籍(10
;無黨籍(12
: {{colorbox|#000000}} 無黨籍(10
: {{colorbox|#000000}} 無黨籍(12
}}
}}
<!--
<!--

於 2021年11月4日 (四) 22:08 的修訂

希望帝國國會
Imperial Senate of the Empire of Hope
第1回希望帝國國會
Coat of arms or logo
種類
種類
歷史
成立 2021年1月1日
領導
結構
議員 2158席次
帝國參議院672席帝國眾議院1486席
政黨
執政聯盟(405)
     自民黨(40+206/246)
     民主社會聯盟(38+202/240)
     先驅聯(25+89/114)
皇帝陛下的在野黨(45)
     人民建設聯盟(8+27/35)
     帝國繁榮黨 (6+20/26)
     慶寧民族聯盟(2+4/6)
獨立議員(5)
     獨立議員(2+3/5)
政黨
執政聯盟(1220)
     自民黨(502)
     民主社會聯盟(425)
     先驅聯(293)
皇帝陛下的在野黨(254)
     人民建設聯盟(130)
     帝國繁榮黨 (90)
     慶寧民族聯盟(15)
     帝國立憲黨 (6)
     和勝民族黨聯盟 (6)
     希望共產黨(4)
     希望保守新黨(3)
無黨籍(12)
     無黨籍(12)

希望帝國國會(英文:Imperial Senate of the Empire of Hope),為希望帝國最高權力之機關,依照《希望帝國憲法》設置。帝國議會領導為議長,同時議會也採取兩院制,議員皆由國民選舉產生,而由於希望帝國施行內閣制,故議員可兼任國務大臣,首相亦是由議員推選產生。

帝國國會主要功能為表決國家法案,以及任命、罷免及監察內閣政府。

鑒於希望帝國施行的國體是二元制君主立憲制,皇帝仍保留一定程度的大權,因此帝國議會的權力並不完整,在法理上,皇帝結合帝國議會才是完整的權力象徵。

參眾議院組成

當然議員120席次,一般議員552席次
執政聯盟(405)
     自民黨(40+206/246)
     民主社會聯盟(38+202/240)
     先驅聯(25+89/114)
皇帝陛下的在野黨(45)
     人民建設聯盟(8+27/35)
     帝國繁榮黨 (6+20/26)
     慶寧民族聯盟(2+4/6)
獨立議員(5)
     獨立議員(2+3/5)

執政聯盟(1220)
     自民黨(502)
     民主社會聯盟(425)
     先驅聯(293)
皇帝陛下的在野黨(254)
     人民建設聯盟(130)
     帝國繁榮黨 (90)
     慶寧民族聯盟(15)
     帝國立憲黨 (6)
     和勝民族黨聯盟 (6)
     希望共產黨(4)
     希望保守新黨(3)
無黨籍(12)
     無黨籍(12)