「希望帝國國會」:修訂間差異

增加 265 位元組 、​ 2021年11月4日 (星期四)
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
第26行: 第26行:
  | structure1_res    = 220px
  | structure1_res    = 220px
  | political_groups1  =
  | political_groups1  =
;執政聯盟(405
;執政聯盟(600
: {{colorbox|#009393}} [[自由民主黨|自民黨]](40+206/246)
: {{colorbox|#009393}} [[自由民主黨|自民黨]](40+206/246)
: {{colorbox|#690014}} [[民主社會聯盟|民主社會聯盟]](38+202/240)
: {{colorbox|#690014}} [[民主社會聯盟|民主社會聯盟]](38+202/240)
: {{colorbox|#9F0000}} [[帝國先驅聯盟|先驅聯]](25+89/114)
: {{colorbox|#9F0000}} [[帝國先驅聯盟|先驅聯]](25+89/114)


;皇帝陛下的在野黨(45
;皇帝陛下的在野黨(67
: {{colorbox|blue}} [[人民建設聯盟]](8+27/35)
: {{colorbox|blue}} [[人民建設聯盟]](8+27/35)
: {{colorbox|#FF79BC}} 帝國繁榮黨 (6+20/26)
: {{colorbox|#FF79BC}} [[帝國繁榮黨]] (6+20/26)
: {{colorbox|#8F4586}} 慶寧民族聯盟(2+4/6)
: {{colorbox|#8F4586}} [[慶寧民族聯盟]](2+4/6)
;獨立議員(5)
;獨立議員(5)
: {{colorbox|#000000}} 獨立議員(2+3/5)
: {{colorbox|#000000}} 獨立議員(2+3/5)
第47行: 第47行:
;皇帝陛下的在野黨(254)
;皇帝陛下的在野黨(254)
: {{colorbox|blue}} [[人民建設聯盟]](130)
: {{colorbox|blue}} [[人民建設聯盟]](130)
: {{colorbox|#FF79BC}} 帝國繁榮黨 (90)
: {{colorbox|#FF79BC}} [[帝國繁榮黨]] (90)
: {{colorbox|#8F4586}} 慶寧民族聯盟(15)
: {{colorbox|#8F4586}} [[慶寧民族聯盟]](15)
: {{colorbox|#613030}} 帝國立憲黨 (6)
: {{colorbox|#613030}} [[帝國立憲黨]] (6)
: {{colorbox|#4B0091}} 和勝民族黨聯盟 (6)
: {{colorbox|#4B0091}} [[和勝民族黨聯盟]] (6)
: {{colorbox|#C48888}} 希望共產黨(4)
: {{colorbox|#C48888}} [[希望共產黨]](4)
: {{colorbox|#64A600}} 希望保守新黨(3)
: {{colorbox|#64A600}} [[希望保守新黨]](3)
;無黨籍(12)
;無黨籍(12)
: {{colorbox|#000000}} 無黨籍(12)
: {{colorbox|#000000}} 無黨籍(12)
第78行: 第78行:
{{columns-list|2|
{{columns-list|2|
[[檔案:EOH House of Senate of the Empire of Hope 20210128.svg|220px]]
[[檔案:EOH House of Senate of the Empire of Hope 20210128.svg|220px]]
;當然議員120席次,一般議員552席次
;當然議員120席次,一般議員332席次
;執政聯盟(405)
;執政聯盟(405)
:'''當然議員(103)及一般議員(497)'''
: {{colorbox|#009393}} [[自由民主黨|自民黨]](40+206/246)
: {{colorbox|#009393}} [[自由民主黨|自民黨]](40+206/246)
: {{colorbox|#690014}} [[民主社會聯盟|民主社會聯盟]](38+202/240)
: {{colorbox|#690014}} [[民主社會聯盟|民主社會聯盟]](38+202/240)
: {{colorbox|#9F0000}} [[帝國先驅聯盟|先驅聯]](25+89/114)
: {{colorbox|#9F0000}} [[帝國先驅聯盟|先驅聯]](25+89/114)


;皇帝陛下的在野黨(45
;皇帝陛下的在野黨(67
:'''當然議員(16)及一般議員(51)'''
: {{colorbox|blue}} [[人民建設聯盟]](8+27/35)
: {{colorbox|blue}} [[人民建設聯盟]](8+27/35)
: {{colorbox|#FF79BC}} 帝國繁榮黨 (6+20/26)
: {{colorbox|#FF79BC}} [[帝國繁榮黨]] (6+20/26)
: {{colorbox|#8F4586}} 慶寧民族聯盟(2+4/6)
: {{colorbox|#8F4586}} [[慶寧民族聯盟]](2+4/6)
;獨立議員(5)
;獨立議員(5)
: {{colorbox|#000000}} 獨立議員(2+3/5
:'''委任及神職人員(2)及一般議員(3)'''
: {{colorbox|#000000}} 委任議員(2)
: {{colorbox|#000000}} 獨立議員(3


[[檔案:EOH House of Commons of the Empire of Hope 20210128.svg|220px]]
[[檔案:EOH House of Commons of the Empire of Hope 20210128.svg|220px]]
;執政聯盟(1220
;執政聯盟(1200
: {{colorbox|#009393}} [[自由民主黨|自民黨]](502)
: {{colorbox|#009393}} [[自由民主黨|自民黨]](502)
: {{colorbox|#690014}} [[民主社會聯盟|民主社會聯盟]](425)
: {{colorbox|#690014}} [[民主社會聯盟|民主社會聯盟]](425)
第99行: 第103行:
;皇帝陛下的在野黨(254)
;皇帝陛下的在野黨(254)
: {{colorbox|blue}} [[人民建設聯盟]](130)
: {{colorbox|blue}} [[人民建設聯盟]](130)
: {{colorbox|#FF79BC}} 帝國繁榮黨 (90)
: {{colorbox|#FF79BC}} [[帝國繁榮黨]] (90)
: {{colorbox|#8F4586}} 慶寧民族聯盟(15)
: {{colorbox|#8F4586}} [[慶寧民族聯盟]](15)
: {{colorbox|#613030}} 帝國立憲黨 (6)
: {{colorbox|#613030}} [[帝國立憲黨]] (6)
: {{colorbox|#4B0091}} 和勝民族黨聯盟 (6)
: {{colorbox|#4B0091}} [[和勝民族黨聯盟]] (6)
: {{colorbox|#C48888}} 希望共產黨(4)
: {{colorbox|#C48888}} [[希望共產黨]](4)
: {{colorbox|#64A600}} 希望保守新黨(3)
: {{colorbox|#64A600}} [[希望保守新黨]](3)
;無黨籍(12)
;無黨籍(12)
: {{colorbox|#000000}} 無黨籍(12)
: {{colorbox|#000000}} 無黨籍(12)
匿名用戶