「1995年中華民國總統選舉」:修訂間差異
imported>DC 無編輯摘要 |
imported>DC 無編輯摘要 |
||
第34行: | 第34行: | ||
|after_party= [[中國社會黨]] | |after_party= [[中國社會黨]] | ||
}} | }} | ||
<!-- | |||
{{Infobox election | |||
|election_name = 1995年中華民國第九任總統、副總統選舉 第一輪選舉 | |||
|country = 中華民國 | |||
|type = presidential | |||
|ongoing = no | |||
|party = yes | |||
|seats_for_election = 668 | |||
|previous_election = [[1990年中華民國總統選舉|1990年]] | |||
|next_election = [[2000年中華民國總統選舉|2000年]] | |||
|election_date = 1995年3月23日 | |||
|turnout = 95.96% | |||
|image1 = [[File:胡耀邦總統玉照.png|170x170px]] | |||
|nominee1 = '''[[胡耀邦]]''' [[File:Vote1.svg|24px|當選中華民國第9任總統]] | |||
|running_mate1 = '''[[薄熙來]]''' [[File:Vote1.svg|24px|當選中華民國第9任副總統]] | |||
|colour1 = FF0000 | |||
|party1 = '''[[中國社會黨]]''' | |||
|popular_vote1 = | |||
|electoral_vote1 = 1541 | |||
|image2 = | |||
|colour2 = 0000C8 | |||
|nominee2 = [[魏京生]] | |||
|running_mate2 = [[李國鼎]] | |||
|party2 = [[中國國民黨]] | |||
|seats_for_election2 = 1406 | |||
|map_image = | |||
|map_size = | |||
|map_caption = | |||
|title = 總統 | |||
|before_election= [[蔣經緯]] | |||
|before_party= [[中國國民黨]] | |||
|after_election= [[胡耀邦]] | |||
|after_party= [[中國社會黨]] | |||
}}--> |