大普盧斯亞帝國行政區劃
大普盧斯亞帝國行政區劃是指大普盧斯亞帝國現有的垂直行政結構。
聯邦和邦自治
大普盧斯亞帝國行政結構的最初特徵是由於聯邦制,必須在兩個政府級別(聯邦級和邦級)之間進行區分。
就組織意義而言,州並非聯邦的下屬行政區劃;即便就職能意義而言,也充其量是聯邦行政通過州自治實施管理。
它們在組織方面都有所不同:
- 聯邦自治管理
- 直接聯邦管理(通過聯邦政府機構)
- 間接聯邦管理(尤其通過聯邦直屬法團)
- 州自治管理
- 直接州管理(通過邦政府機構)
- 間接州管理(尤其通過地方法團)
它們在職能方面的區別為:
- 聯邦行政通過聯邦自治管理
- 聯邦行政通過在聯邦內設代表的邦自治管理
- 聯邦行政通過作為各邦事務的邦自治管理
- 州行政通過州自治管理
行政區劃歷史
教區(1190-1548)
由於條頓騎士王國為政教合一制,故採用教區劃分全國版圖,巔峰時期總共有46個教區。
大區(1648-1989)
大區為普盧斯亞歷史最悠久的一級行政區劃,從1648年開始一直延續到1989年。
邦、城邦(1989-)
1989年,普盧斯亞民主化後決定實施聯邦制,在軍政府時期的基礎上新增邦,後來在1994年修憲,建立柯尼斯堡城邦延續至今。
行政區劃
普盧斯亞現有行政區劃大致沿襲自前軍政府在1980年所制定的行政區劃,並將行政區劃分為五個等級。當中行政區劃每10年按人口變更而更新一次,而最近一次的變更則是在2019年。
一級行政區,多稱為邦級行政區,設有邦和城邦兩種,自1999年修憲,將柯尼斯堡邦改立為柯尼斯堡城邦後,便再無調整。現有26個邦,9個城邦。
二級行政區,多稱為縣級行政區,設有縣和市兩種,當中市多數為一級行政區內的區會或較為重要之城市,而縣則是一般的區會,並在符合一定要求下可升格為市。
三級行政區,多稱為鎮級行政區,設有縣轄鎮,縣轄市和市轄區三種,縣轄市通常為一個縣的縣會或較為重要之都市。
四級行政區,多稱為鄉級行政區,設有鄉,區和街道三種。
五級行政區則只適用於縣轄市。
等級 | 別稱 | 劃分體制 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特一級 | 帝國級 | 帝國本土 | 海外帝國/王國 | 皇家屬地 | 海外屬地 | ||||||||||||||||||||
一級 | 邦級 | 邦 | 聯邦特區 | 自治領 | 邦 | 聯邦特區/直轄市 | 邦 | 直轄市 | |||||||||||||||||
二級 | 縣級 | 縣 | 市 | 縣 | 市 | 縣 | 市 | 縣 | 市 | 縣 | 市 | 縣 | 市 | 縣 | 市 | 縣 | 市 | ||||||||
三級 | 鎮級 | 鎮 | 市 | 區 | 鎮 | 市 | 區 | 鎮 | 市 | 區 | 鎮 | 市 | 區 | 鎮 | 市 | 區 | 鎮 | 市 | 區 | 鎮 | 市 | 區 | 鎮 | 市 | 區 |
四級 | 鄉級 | 鄉 | 區 | 街道 | 鄉 | 區 | 街道 | 鄉 | 區 | 街道 | 鄉 | 區 | 街道 | 鄉 | 區 | 街道 | 鄉 | 區 | 街道 | 鄉 | 區 | 街道 | 鄉 | 區 | 街道 |
五級 | (少數地方適用) | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 |
本土
邦 | 人口 |
---|---|
下薩克森邦 | 6,649,300 |
波美拉尼亞邦 | 3,282,300 |
赫森邦 | 6,016,500 |
圖林根邦 | 2,170,500 |
薩克森邦 | 4,050,200 |
薩克森-安哈特邦 | 2,259,400 |
勃蘭登堡邦 | 3,462,500 |
什列斯威-霍爾斯坦邦 | 2,806,500 |
普魯士邦 | 4,098,105 |
沃托夫尼亞邦 | 2,391,300 |
卡林迪亞邦 | 2,809,360 |
馬里恩堡邦 | 2,512,000 |
波森邦 | 3,495,470 |
南普魯士邦 | 10,223,320 |
立陶宛邦 | 3,704,000 |
拉脫維亞邦 | 2,668,140 |
愛沙尼亞邦 | 1,569,000 |
柯尼斯堡市邦 | 5,890,340 |
柏林市邦 | 4,473,100 |
里加市邦 | 3,898,440 |
塔林市邦 | 1,908,560 |
不來梅市邦 | 2,495,372 |
漢堡市邦 | 5,425,628 |
但澤市邦 | 5,491,895 |
托倫市邦 | 2,540,530 |
維爾紐斯市邦 | 3,248,697 |
總計: | 99,540,457 |
附屬國
巴西帝國
主條目: 巴西帝國行政區劃
排序 | 州名中譯 | 簡稱 | 州人口(2014) | 州面積km² | 州人口
密度 /km² |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿克里州 | AC | 790,101 | 152,581 | 4 |
2 | 阿拉戈斯州 | AL | 3,321,730 | 27,767 | 109 |
3 | 阿馬帕州 | AP | 750,912 | 142,814 | 4 |
4 | 亞馬遜州 | AM | 3,873,743 | 1,570,745 | 2 |
5 | 巴伊亞州 | BA | 15,126,371 | 564,692 | 24 |
6 | 塞阿拉州 | CE | 8,842,791 | 148,825 | 54 |
7 | 聖埃斯皮里圖州 | ES | 3,885,049 | 46,077 | 74 |
8 | 戈亞斯州 | GO | 6,523,222 | 340,086 | 17 |
9 | 馬拉尼昂州 | MA | 6,850,884 | 331,983 | 18 |
10 | 馬托格羅索州 | MT | 3,224,357 | 903,357 | 3 |
11 | 南馬托格羅索州 | MS | 2,619,657 | 357,124 | 6 |
12 | 米納斯吉拉斯州 | MG | 20,734,097 | 586,528 | 33 |
13 | 帕拉州 | PA | 8,073,924 | 1,247,689 | 6 |
14 | 帕拉伊巴州 | PB | 3,943,885 | 56,439 | 64 |
15 | 巴拉那州 | PR | 11,081,692 | 199,314 | 51 |
16 | 伯南布哥州 | PE | 9,277,727 | 98,311 | 86 |
17 | 皮奧伊州 | PI | 3,194,178 | 251,529 | 12 |
18 | 里約熱內盧州 | RJ | 16,461,173 | 43,696 | 352 |
19 | 北大河州
(北大河州) |
RN | 3,408,510 | 52,796 | 57 |
20 | 南大河州
(南大河州) |
RS | 11,207,274 | 281,748 | 38 |
21 | 朗多尼亞州 | RO | 1,748,531 | 237,576 | 6 |
22 | 羅賴馬州 | RR | 496,936 | 224,298 | 2 |
23 | 聖卡塔琳娜州 | SC | 6,727,148 | 95,346 | 62 |
24 | 聖保羅州 | SP | 44,035,304 | 248,209 | 163 |
25 | 塞爾希培州 | SE | 2,219,514 | 21,910 | 90 |
26 | 托坎廷斯州 | TO | 1,496,880 | 277,620 | 5 |
27 | 首都圈 | CP | 2,852,372 | 5,801 | 401 |
巴西 | BR | 202,768,56 | 8,514,876 | 21 |
尼日利亞王國
主條目: 尼日尼亞王國行政區劃
州 | 英文 | 首府 | 英文 | 州人口
2006年 |
州面積
km² |
人口密度
2006年 /km² |
---|---|---|---|---|---|---|
阿比亞州 | Abia | 烏穆阿希亞 | Umuahia | 2,833,999 | 6,320 | 450 |
阿達馬瓦州 | Adamawa | 約拉 | Yola, Nigeria | 3,168,101 | 36,917 | 86 |
阿夸伊博姆州 | Akwa-Ibom | 烏約 | Uyo | 3,920,208 | 7,081 | 560 |
阿南布拉州 | Anambra | 奧卡 | Awka | 4,182,032 | 4,844 | 871 |
包奇州 | Bauchi | 包奇 | Bauchi | 4,676,465 | 45,837 | 102 |
巴耶爾薩州 | Bayelsa | 耶諾亞 | Yenagoa | 1,703,358 | 10,773 | 158 |
貝努埃州 | Benue | 馬庫爾迪 | Makurdi | 4,219,244 | 34,059 | 124 |
博爾諾州 | Borno | 邁杜古里 | Maiduguri | 4,151,193 | 70,898 | 58 |
克里斯河州 | Cross River | 卡拉巴爾 | Calabar | 2,888,966 | 20,156 | 144 |
三角州 | Delta | 阿薩巴 | Asaba, Nigeria | 4,098,391 | 17,698 | 228 |
埃邦伊州 | Ebonyi | 阿巴卡利基 | Abakaliki | 2,173,501 | 5,670 | 381 |
埃多州 | Edo | 貝寧城 | Benin City | 3,218,332 | 17,802 | 181 |
埃基蒂州 | Ekiti | 阿多 | Ado-Ekiti | 2,384,212 | 6,353 | 372 |
埃努古州 | Enugu | 埃努古 | Enugu | 3,257,298 | 7,161 | 459 |
聯邦首都特區 | FCT | 阿布賈 | Abuja | 1,405,201 | 7,315 | 192 |
貢貝州 | Gombe | 貢貝 | Gombe | 2,353,879 | 18,768 | 125 |
伊莫州 | Imo | 奧韋里 | Owerri | 3,934,899 | 5,100 | 772 |
吉加瓦州 | Jigawa | 杜采 | Dutse | 4,348,649 | 23,154 | 188 |
卡杜納州 | Kaduna | 卡杜納 | Kaduna | 6,066,562 | 46,053 | 131 |
卡諾州 | Kano | 卡諾 | Kano | 9,383,682 | 20,131 | 467 |
卡齊納州 | Katsina | 卡齊納 | Katsina | 5,792,578 | 24,192 | 239 |
凱比州 | Kebbi | 比爾寧凱比 | Birnin Kebbi | 3,238,628 | 36,800 | 88 |
科吉州 | Kogi | 洛科賈 | Lokoja | 3,278,487 | 29,833 | 110 |
夸拉州 | Kwara | 伊洛林 | Ilorin | 2,371,089 | 36,825 | 64 |
拉各斯州 | Lagos | 伊凱賈 | Ikeja | 9,013,534 | 3,345 | 2730 |
納薩拉瓦州 | Nassawara | 拉菲亞 | Lafia | 1,863,275 | 27,117 | 69 |
尼日爾州 | Niger | 明納 | Minna | 3,950,249 | 76,363 | 52 |
奧貢州 | Ogun | 阿貝奧庫塔 | Abeokuta | 3,728,098 | 16,762 | 223 |
翁多州 | Ondo | 阿庫雷 | Akure | 3,441,024 | 15,500 | 222 |
奧孫州 | Osun | 奧紹博 | Oshogbo | 3,423,535 | 9,251 | 372 |
奧約州 | Oyo | 伊巴丹 | Ibadan | 5,591,589 | 28,454 | 197 |
高原州 | Plateau | 喬斯 | Jos | 3,178,712 | 30,913 | 103 |
河流州 | Rivers | 哈科特港 | Port Harcourt | 5,185,400 | 11,077 | 471 |
索科托州 | Sokoto | 索科托 | Sokoto | 3,696,999 | 25,973 | 143 |
塔拉巴州 | Taraba | 扎里亞 | Jalingo | 2,300,736 | 54,473 | 42 |
約貝州 | Yobe | 達馬圖魯 | Damaturu | 2,321,591 | 45,502 | 51 |
扎姆法拉州 | Zamfara | 古紹 | Gusau | 3,259,846 | 39,762 | 82 |
東非王國
主條目: 東非王國行政區劃
西南非自治領
主條目: 西南非自治領行政區劃
德堪帝國
主條目: 德堪帝國行政區劃
小威尼斯皇家屬地
主條目: 小威尼斯皇家屬地行政區劃
白俄羅斯王國
主條目: 白俄羅斯王國行政區劃
丹麥王國
主條目: 丹麥王國行政區劃
萊茵蘭王國
主條目: 萊茵蘭王國行政區劃
印度支那王國
主條目: 印度支那王國行政區劃
海外屬地
主條目: 普盧斯亞海外領土