「柏勒洛斯與大戶原尼亞聯合王國君主世系圖」:修訂間差異

無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
imported>Migertile CL
無編輯摘要
第24行: 第24行:
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙妮葳 | 趙妮葳 ='''<sup>(13)</sup>'''女王 [[趙妮葳]]<br>'''統治:2016-2018(仍在世)'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙妮葳 | 趙妮葳 ='''<sup>(13)</sup>'''女王 [[趙妮葳]]<br>'''統治:2016-2018(仍在世)'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙子誠 | 趙子誠 = 王儲 [[趙子誠]]<br>'''2006 - (仍在世)'''<ref>國家滅亡</ref>}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 趙子誠 | 趙子誠 = 王儲 [[趙子誠]]<br>'''2006 - (仍在世,現維亞森希堡大公)'''<ref>國家滅亡</ref>}}
{{chart/end}}
{{chart/end}}
<References/>
<References/>