普盧斯亞皇家海軍
皇家海軍(普盧斯亞語:kunnegs' marīni),亦稱普盧斯亞皇家海軍或普盧斯亞海軍,是普盧斯亞的首要海上作戰部隊,艦隊司令部設在柯尼斯堡。
歷史
基本資料
艦艇
潛艇
別級 | 產地 | 艦名 | 建成時間 | 狀態 | 服役數 |
劍魚級 | 普盧斯亞 | 劍魚號潛艇 | 2008 | 服役中 | 3 |
剋服號潛艇 | 2012 | ||||
伊曼紐爾康德號潛艇 | 2018 | ||||
基洛級 | 舵手號潛艇 | 1986 | 1 |
海上艦艇
別級 | 產地 | 艦名 | 建成時間 | 狀態 | 服役數 |
驅逐艦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
現代級 | 普盧斯亞 | 難忘號驅逐艦 | 1984 | 大修中 | 1 |
柯尼斯堡級 | 柯尼斯堡號驅逐艦 | 2014 | 服役中 | 2
未來3 | |
馬里恩堡號驅逐艦 | 2019 | ||||
波美樂尼亞號驅逐艦 | ~2030 | 計劃中 | |||
護衛艦 | |||||
不懼級 | 普盧斯亞 | 不懼號護衛艦 | 1988 | 服役中 | 3 |
堅定號護衛艦 | 1991 | ||||
霧霾號護衛艦 | 1996 | ||||
啓智級 | 啓智號護衛艦 | 2008 | 3
未來4 | ||
超越號護衛艦 | 2010 | ||||
智慧號護衛艦 | 2018 | ||||
偉大號護衛艦 | 2024 | 海試中 | |||
伊利級 | 伊利號護衛艦 | 2023 | 未來1 | ||
護衛艦 | |||||
虎鰻級
(原名納努契卡級) |
普盧斯亞 | 自大號護衛艦 | 1988 | 準備除役 | 5 |
間歇泉號護衛艦 | 1988 | ||||
信風號護衛艦 | 1989 | ||||
暴雨號護衛艦 | 1990 | ||||
虎鰻號護衛艦 | 1991 | ||||
毒蜘蛛級 | 海洋號護衛艦 | 1985 | 6 | ||
快捷號護衛艦 | 1986 | ||||
風暴號護衛艦 | 1989 | ||||
毒蜘蛛號護衛艦 | 1991 | 服役中 | |||
狼蛛號護衛艦 | 1992 | ||||
櫛蛛號護衛艦 | 2000 | ||||
勤勞級
(原名帕勤級) |
勤勞號護衛艦 | 1986 | 準備除役 | 6 | |
克奈霍夫號護衛艦 | 1986 | ||||
列彭尼克號護衛艦 | 1987 | ||||
羅姆斯號護衛艦 | 1989 | 服役中 | |||
斯泰達姆號護衛艦 | 1989 | ||||
利兹克耶號護衛艦 | 1990 | ||||
蒼狐級
(原名暴徒級) |
蒼狐號護衛艦 | 2006 | 3 | ||
旭日號護衛艦 | 2008 | ||||
獵人號護衛艦 | 2012 | ||||
守護級 | 守護號護衛艦 | 2014 | 5 | ||
坦誠號護衛艦 | 2017 | ||||
風雨號護衛艦 | 2019 | ||||
玉笛號護衛艦 | 2020 | ||||
自由號護衛艦 | 2023 | 舾裝中 | |||
凱旋級 | 凱旋號護衛艦 | 不遲於2026 | 建造中 | 未來4 | |
C-1 | 不遲於2035 | 計劃中 | |||
C-2 | |||||
C-3 | |||||
巡防艦 | |||||
埃柏森•洛林級 | 普盧斯亞 | 埃柏森•洛林號巡防艦 | 2010 | 服役中 | 3 |
查理一世號巡防艦 | 2012 | ||||
卡爾二世號巡防艦 | 2014 | ||||
諾維克級 | 諾維克號巡防艦 | 2000 | 4 | ||
雁塔號巡防艦 | 2006 | ||||
斯坦德號巡防艦 | 2008 | ||||
不畏號巡防艦 | 2012 | ||||
衛士級 | 衛士號巡防艦 | 2018 | 2
未來3 | ||
寶海號巡防艦 | 2021 | ||||
武士號巡防艦 | 2024 | 舾裝中 | |||
掃雷艦 | |||||
利達級 | 普盧斯亞 | 利達-1 | 1989 | 準備除役 | 5 |
利達-2 | 1990 | ||||
利達-3 | 1992 | 服役中 | |||
利達-4 | 1994 | ||||
利達-5 | 1996 | ||||
速度級 | 速度-1 | 2023 | 海試中 | 未來4 | |
速度-2 | |||||
速度-3 | 2025 | 建造中 | |||
速度-4 | |||||
攻擊快艇 | |||||
雷霆級 | 普盧斯亞 | 雷霆1-雷霆20 | 2018- | 服役中 | 20 |
登陸艦艇
類型 | 別級 | 產地 | 服役數 |
登陸艦 | 蟾蜍級 | 普盧斯亞 | 4 |
氣墊登陸艇 | 歐洲野牛級 | 2 | |
登陸艇 | 塞爾納級 | 3 | |
麝鼠級 | 3 | ||
儒艮級 | 3 | ||
海牛級 | 2 |
輔助艦艇
類型 | 產地 | 艦名 | 服役數 |
情報艦 | 普盧斯亞 | 登山者級 | 2 |
櫻桃級 | 2 | ||
挑戰級 | 1 | ||
破冰船 | 歷奇號 | 1 | |
物流船 | 薺菜目級 | 1 | |
導彈補給艦 | 山羊號 | 1 | |
打撈拖船 | 帆船級 | 3 | |
補給艦 | 阿爾法級 | 2 | |
研究船 | 交響號 | 1 | |
海洋號 | 1 | ||
創意號 | 1 | ||
訓練船 | 鴛鴦號 | 1 |