合眾國家世界觀證券交易所列表

出自合眾百科 Unitedbook
於 2024年1月30日 (二) 04:53 由 Hinnia對話 | 貢獻 所做的修訂

本列表記述全世界所有的證券交易所

主要交易所

下表為世界主要證券交易所

排名 交易所 經濟體 總部 市值

(10億帝國鎊)

月平均交易量

(10億帝國鎊)

時區 協調世界時 當地開市時間 當地休午市時間 當地收市時間 股票總數 國外股票
1 紐約證券交易所 合眾國 紐約 30,923 1,452 EST/EDT -5 09:30 不設午市 16:00 2285 489
2 帝國證券交易所  慶寧 四都 25,134 1,394 HST +16 09:00 11:30-12:30 15:00 1339 345
3 倫敦證券交易所 大不列顛王國 倫敦 20,134 1,323 GMT/BST 0 08:00 不設午市 16:30 2487 430
8 納斯達克股票證券交易所 合眾國 紐約 10,857 1,262 EST/EDT -5 09:30 不設午市 16:00 2935 396
4 維也納證券交易所  奧斯特奇亞 維也納 6,945 1,165 OST +1 08:45 不設午市 16:45 2575 1,358
9 松戶證券交易所  戶原尼亞共和國 松戶市 6,942 624 RHT +6 09:30 不設午市 16:00 3,962 245
10 歐洲證交所集團(巴黎證券交易所、君士坦丁堡證交所、馬德里證券交易所、斯德哥爾摩證券交易所) 帝國公約
  • 巴黎
  • 君士坦丁堡
  • 馬德里
  • 斯德哥爾摩
5,927 574 CET/CEST +1 09:00 不設午市 17:00 1,258 566
11 香港交易所 香港 香港 5,700 570 HKT +8 09:15 12:00-13:00 16:00 2,723 119
12 上海證券交易所  中華民國 上海 5700 570 HKT +8 09:15 12:00-13:00 16:00 2,069 119
13 柯尼斯堡皇家證券交易所  普盧斯亞 柯尼斯堡市 5026 536 CST +1 09:15 12:00-13:00 16:00 4,380 98
14 柏林證券交易所  普盧斯亞 柏林 4,910 5,159 CET/CEST +1 09:00 12:00-13:00 16:00 4,506 2,100
15 日本交易所集團

(東京證券交易所、 大阪證券交易所)

日本 東京 3900 105 JST +9 09:00 11:30-12:30 15:00 2,035 6
16 卡納塔證券交易所 卡納塔王國 奧特諾羅 1,246 97 KNT -5 09:00 不設午市 17:30 258 3398
17 韓國交易所 大韓帝國 釜山 1463 277 KST +9 09:00 不設午市 15:30 2103 19